
各艙等價格
這家郵輪公司只公布每個航次的最低價。 最低價: US$2,651
每人費用
| 郵輪船費 | US$2,651 |
|---|---|
| 小費({p}/晚 × {n}) | 無自動收取小費 |
| 預估總價 | US$2,651 |
稅金與港務費可能另計 · 來源: Hurtigruten (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 ·
同一行程的其他出發日(193)
| 出發 | 最低價 |
|---|---|
| 2026年11月21日週六 | US$3,621+US$970 |
| 2026年11月24日週二 | US$3,254+US$603 |
| 2026年11月25日週三 | US$2,765+US$114 |
| 2026年11月27日週五 | US$2,155−US$496 |
| 2026年11月29日週日 | US$2,888+US$237 |
| 2026年11月30日週一 | US$2,155−US$496 |
| 2026年12月2日週三 | US$2,155−US$496 |
| 2026年12月5日週六 | US$2,544−US$107 |
| 2026年12月6日週日 | US$2,435−US$216 |
| 2026年12月8日週二 | US$2,155−US$496 |
| 2026年12月10日週四 | US$2,155−US$496 |
| 2026年12月11日週五 | US$2,155−US$496 |
| 2026年12月13日週日 | US$2,155−US$496 |
| 2026年12月16日週三 | US$2,603−US$48 |
| 2026年12月17日週四 | US$2,826+US$175 |
| 2026年12月19日週六 | US$3,621+US$970 |
| 2026年12月21日週一 | US$2,788+US$137 |
| 2026年12月22日週二 | US$4,116+US$1,465 |
| 2026年12月24日週四 | US$3,818+US$1,167 |
| 2026年12月27日週日 | US$2,911+US$260 |
| 2026年12月28日週一 | US$3,902+US$1,251 |
| 2026年12月30日週三 | US$3,315+US$664 |
| 2027年1月1日週五 | US$2,364−US$287 |
| 2027年1月2日週六 | US$2,648−US$3 |
| 2027年1月4日週一 | US$2,447−US$204 |
| 2027年1月7日週四 | US$2,502−US$149 |
| 2027年1月8日週五 | US$2,419−US$232 |
| 2027年1月10日週日 | US$2,557−US$94 |
| 2027年1月12日週二 | US$2,584−US$67 |
| 2027年1月13日週三 | US$2,557−US$94 |
| 2027年1月15日週五 | US$2,471−US$180 |
| 2027年1月19日週二 | US$2,412−US$239 |
| 2027年1月21日週四 | US$2,899+US$248 |
| 2027年1月23日週六 | US$2,735+US$84 |
| 2027年1月24日週日 | US$2,677+US$26 |
| 2027年1月26日週二 | US$2,706+US$55 |
| 2027年1月30日週六 | US$2,588−US$63 |
| 2027年2月1日週一 | US$2,819+US$168 |
| 2027年2月3日週三 | US$2,911+US$260 |
| 2027年2月4日週四 | US$2,911+US$260 |
| 2027年2月6日週六 | US$2,757+US$106 |
| 2027年2月9日週二 | US$3,053+US$402 |
| 2027年2月10日週三 | US$2,757+US$106 |
| 2027年2月12日週五 | US$2,959+US$308 |
| 2027年2月14日週日 | US$2,880+US$229 |
| 2027年2月15日週一 | US$4,303+US$1,652 |
| 2027年2月17日週三 | US$2,850+US$199 |
| 2027年2月20日週六 | US$2,911+US$260 |
| 2027年2月21日週日 | US$2,788+US$137 |
| 2027年2月23日週二 | US$2,911+US$260 |
| 2027年2月25日週四 | US$3,636+US$985 |
| 2027年2月26日週五 | US$3,122+US$471 |
| 2027年3月3日週三 | US$2,939+US$288 |
| 2027年3月4日週四 | US$3,003+US$352 |
| 2027年3月6日週六 | US$3,154+US$503 |
| 2027年3月8日週一 | US$3,468+US$817 |
| 2027年3月11日週四 | US$2,907+US$256 |
| 2027年3月14日週日 | US$3,003+US$352 |
| 2027年3月15日週一 | US$3,468+US$817 |
| 2027年3月17日週三 | US$3,003+US$352 |
| 2027年3月22日週一 | US$2,939+US$288 |
| 2027年3月25日週四 | US$2,939+US$288 |
| 2027年3月26日週五 | US$2,907+US$256 |
| 2027年3月28日週日 | US$2,874+US$223 |
| 2027年3月30日週二 | US$2,777+US$126 |
| 2027年3月31日週三 | US$2,821+US$170 |
| 2027年4月2日週五 | US$3,552+US$901 |
| 2027年4月5日週一 | US$3,142+US$491 |
| 2027年4月6日週二 | US$2,973+US$322 |
| 2027年4月8日週四 | US$3,075+US$424 |
| 2027年4月10日週六 | US$2,838+US$187 |
| 2027年4月11日週日 | US$2,669+US$18 |
| 2027年4月13日週二 | US$2,743+US$92 |
| 2027年4月16日週五 | US$2,797+US$146 |
| 2027年4月17日週六 | US$2,497−US$154 |
| 2027年4月19日週一 | US$2,940+US$289 |
| 2027年4月21日週三 | US$2,753+US$102 |
| 2027年4月22日週四 | US$2,869+US$218 |
| 2027年4月24日週六 | US$2,977+US$326 |
| 2027年4月27日週二 | US$2,977+US$326 |
| 2027年4月28日週三 | US$2,849+US$198 |
| 2027年4月30日週五 | US$3,126+US$475 |
| 2027年5月2日週日 | US$3,022+US$371 |
| 2027年5月3日週一 | US$3,390+US$739 |
| 2027年5月5日週三 | US$3,390+US$739 |
| 2027年5月8日週六 | US$3,427+US$776 |
| 2027年5月9日週日 | US$3,353+US$702 |
| 2027年5月11日週二 | US$3,444+US$793 |
| 2027年5月13日週四 | US$3,243+US$592 |
| 2027年5月14日週五 | US$4,581+US$1,930 |
| 2027年5月16日週日 | US$3,259+US$608 |
| 2027年5月19日週三 | US$3,418+US$767 |
| 2027年5月20日週四 | US$3,418+US$767 |
| 2027年5月22日週六 | US$3,418+US$767 |
| 2027年5月24日週一 | US$3,798+US$1,147 |
| 2027年5月25日週二 | US$3,829+US$1,178 |
| 2027年5月27日週四 | US$3,538+US$887 |
| 2027年5月30日週日 | US$3,577+US$926 |
| 2027年5月31日週一 | US$4,068+US$1,417 |
| 2027年6月2日週三 | US$4,435+US$1,784 |
| 2027年6月4日週五 | US$3,913+US$1,262 |
| 2027年6月5日週六 | US$3,727+US$1,076 |
| 2027年6月7日週一 | US$3,870+US$1,219 |
| 2027年6月10日週四 | US$3,768+US$1,117 |
| 2027年6月11日週五 | US$5,334+US$2,683 |
| 2027年6月13日週日 | US$3,604+US$953 |
| 2027年6月15日週二 | US$4,073+US$1,422 |
| 2027年6月16日週三 | US$3,710+US$1,059 |
| 2027年6月18日週五 | US$3,626+US$975 |
| 2027年6月21日週一 | US$4,203+US$1,552 |
| 2027年6月22日週二 | US$3,710+US$1,059 |
| 2027年6月24日週四 | US$3,626+US$975 |
| 2027年6月26日週六 | US$3,542+US$891 |
| 2027年6月27日週日 | US$3,162+US$511 |
| 2027年6月29日週二 | US$3,458+US$807 |
| 2027年7月2日週五 | US$3,440+US$789 |
| 2027年7月3日週六 | US$3,645+US$994 |
| 2027年7月5日週一 | US$3,761+US$1,110 |
| 2027年7月7日週三 | US$3,358+US$707 |
| 2027年7月8日週四 | US$3,440+US$789 |
| 2027年7月10日週六 | US$3,440+US$789 |
| 2027年7月13日週二 | US$3,277+US$626 |
| 2027年7月14日週三 | US$3,277+US$626 |
| 2027年7月16日週五 | US$3,277+US$626 |
| 2027年7月18日週日 | US$3,358+US$707 |
| 2027年7月19日週一 | US$3,522+US$871 |
| 2027年7月21日週三 | US$3,784+US$1,133 |
| 2027年7月24日週六 | US$3,358+US$707 |
| 2027年7月25日週日 | US$3,072+US$421 |
| 2027年7月27日週二 | US$3,522+US$871 |
| 2027年7月29日週四 | US$3,195+US$544 |
| 2027年7月30日週五 | US$3,358+US$707 |
| 2027年8月1日週日 | US$3,140+US$489 |
| 2027年8月4日週三 | US$3,538+US$887 |
| 2027年8月5日週四 | US$3,498+US$847 |
| 2027年8月7日週六 | US$3,021+US$370 |
| 2027年8月9日週一 | US$3,339+US$688 |
| 2027年8月10日週二 | US$3,100+US$449 |
| 2027年8月12日週四 | US$3,180+US$529 |
| 2027年8月15日週日 | US$3,045+US$394 |
| 2027年8月16日週一 | US$3,273+US$622 |
| 2027年8月18日週三 | US$3,556+US$905 |
| 2027年8月20日週五 | US$3,045+US$394 |
| 2027年8月21日週六 | US$2,968+US$317 |
| 2027年8月23日週一 | US$2,930+US$279 |
| 2027年8月26日週四 | US$2,968+US$317 |
| 2027年8月27日週五 | US$2,854+US$203 |
| 2027年8月29日週日 | US$3,007+US$356 |
| 2027年8月31日週二 | US$2,968+US$317 |
| 2027年9月1日週三 | US$3,427+US$776 |
| 2027年9月3日週五 | US$3,243+US$592 |
| 2027年9月6日週一 | US$3,280+US$629 |
| 2027年9月7日週二 | US$2,948+US$297 |
| 2027年9月9日週四 | US$3,022+US$371 |
| 2027年9月11日週六 | US$3,169+US$518 |
| 2027年9月12日週日 | US$2,837+US$186 |
| 2027年9月14日週二 | US$3,243+US$592 |
| 2027年9月17日週五 | US$3,732+US$1,081 |
| 2027年9月18日週六 | US$3,065+US$414 |
| 2027年9月20日週一 | US$3,293+US$642 |
| 2027年9月22日週三 | US$2,923+US$272 |
| 2027年9月23日週四 | US$3,153+US$502 |
| 2027年9月25日週六 | US$2,816+US$165 |
| 2027年9月28日週二 | US$2,851+US$200 |
| 2027年9月29日週三 | US$2,816+US$165 |
| 2027年10月1日週五 | US$2,755+US$104 |
| 2027年10月3日週日 | US$2,686+US$35 |
| 2027年10月4日週一 | US$2,651 |
| 2027年10月6日週三 | US$2,582−US$69 |
| 2027年10月9日週六 | US$2,651 |
| 2027年10月10日週日 | US$2,582−US$69 |
| 2027年10月12日週二 | US$2,582−US$69 |
| 2027年10月14日週四 | US$3,030+US$379 |
| 2027年10月15日週五 | US$2,566−US$85 |
| 2027年10月17日週日 | US$2,409−US$242 |
| 2027年10月20日週三 | US$2,503−US$148 |
| 2027年10月21日週四 | US$2,378−US$273 |
| 2027年10月23日週六 | US$2,663+US$12 |
| 2027年10月25日週一 | US$2,503−US$148 |
| 2027年10月26日週二 | US$2,628−US$23 |
| 2027年10月28日週四 | US$2,347−US$304 |
| 2027年10月31日週日 | US$2,441−US$210 |
| 2027年11月1日週一 | US$2,328−US$323 |
| 2027年11月3日週三 | US$2,328−US$323 |
| 2027年11月5日週五 | US$2,215−US$436 |
| 2027年11月6日週六 | US$2,186−US$465 |
| 2027年11月8日週一 | US$2,417−US$234 |
| 2027年11月11日週四 | US$2,215−US$436 |
| 2027年11月12日週五 | US$2,129−US$522 |
| 2027年11月14日週日 | US$2,215−US$436 |
| 2027年11月16日週二 | US$2,271−US$380 |
| 2027年11月17日週三 | US$2,186−US$465 |
| 2027年11月19日週五 | US$2,385−US$266 |


