
各艙等價格
這家郵輪公司只公布每個航次的最低價。 最低價: US$3,920
每人費用
| 郵輪船費 | US$3,920 |
|---|---|
| 小費({p}/晚 × {n}) | 無自動收取小費 |
| 預估總價 | US$3,920 |
稅金與港務費可能另計 · 來源: Hurtigruten (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 ·
同一行程的其他出發日(194)
| 出發 | 最低價 |
|---|---|
| 2026年11月24日週二 | US$4,339+US$419 |
| 2026年11月25日週三 | US$3,687−US$233 |
| 2026年11月27日週五 | US$2,874−US$1,046 |
| 2026年11月29日週日 | US$3,851−US$69 |
| 2026年11月30日週一 | US$2,874−US$1,046 |
| 2026年12月2日週三 | US$2,874−US$1,046 |
| 2026年12月5日週六 | US$2,876−US$1,044 |
| 2026年12月6日週日 | US$3,102−US$818 |
| 2026年12月8日週二 | US$2,874−US$1,046 |
| 2026年12月10日週四 | US$2,874−US$1,046 |
| 2026年12月11日週五 | US$3,313−US$607 |
| 2026年12月13日週日 | US$3,359−US$561 |
| 2026年12月16日週三 | US$3,391−US$529 |
| 2026年12月17日週四 | US$3,687−US$233 |
| 2026年12月19日週六 | US$4,828+US$908 |
| 2026年12月21日週一 | US$3,799−US$121 |
| 2026年12月22日週二 | US$5,737+US$1,817 |
| 2026年12月24日週四 | US$4,980+US$1,060 |
| 2026年12月27日週日 | US$3,882−US$38 |
| 2026年12月28日週一 | US$4,871+US$951 |
| 2026年12月30日週三 | US$4,126+US$206 |
| 2027年1月1日週五 | US$3,152−US$768 |
| 2027年1月2日週六 | US$3,366−US$554 |
| 2027年1月4日週一 | US$3,262−US$658 |
| 2027年1月7日週四 | US$3,299−US$621 |
| 2027年1月8日週五 | US$3,613−US$307 |
| 2027年1月10日週日 | US$3,409−US$511 |
| 2027年1月12日週二 | US$3,445−US$475 |
| 2027年1月13日週三 | US$3,262−US$658 |
| 2027年1月15日週五 | US$3,451−US$469 |
| 2027年1月19日週二 | US$3,294−US$626 |
| 2027年1月21日週四 | US$3,690−US$230 |
| 2027年1月23日週六 | US$3,530−US$390 |
| 2027年1月24日週日 | US$3,451−US$469 |
| 2027年1月26日週二 | US$3,569−US$351 |
| 2027年1月30日週六 | US$3,451−US$469 |
| 2027年2月1日週一 | US$4,191+US$271 |
| 2027年2月3日週三 | US$3,882−US$38 |
| 2027年2月4日週四 | US$3,882−US$38 |
| 2027年2月6日週六 | US$3,552−US$368 |
| 2027年2月9日週二 | US$4,070+US$150 |
| 2027年2月10日週三 | US$3,634−US$286 |
| 2027年2月12日週五 | US$3,946+US$26 |
| 2027年2月14日週日 | US$3,882−US$38 |
| 2027年2月15日週一 | US$5,675+US$1,755 |
| 2027年2月17日週三 | US$3,717−US$203 |
| 2027年2月20日週六 | US$3,882−US$38 |
| 2027年2月21日週日 | US$3,675−US$245 |
| 2027年2月23日週二 | US$3,841−US$79 |
| 2027年2月25日週四 | US$3,758−US$162 |
| 2027年2月26日週五 | US$7,830+US$3,910 |
| 2027年2月28日週日 | US$3,841−US$79 |
| 2027年3月3日週三 | US$3,918−US$2 |
| 2027年3月4日週四 | US$3,962+US$42 |
| 2027年3月6日週六 | US$4,205+US$285 |
| 2027年3月8日週一 | US$4,522+US$602 |
| 2027年3月11日週四 | US$3,875−US$45 |
| 2027年3月14日週日 | US$3,962+US$42 |
| 2027年3月15日週一 | US$4,522+US$602 |
| 2027年3月17日週三 | US$4,005+US$85 |
| 2027年3月19日週五 | US$4,048+US$128 |
| 2027年3月22日週一 | US$3,918−US$2 |
| 2027年3月25日週四 | US$3,962+US$42 |
| 2027年3月26日週五 | US$3,875−US$45 |
| 2027年3月28日週日 | US$3,832−US$88 |
| 2027年3月30日週二 | US$3,703−US$217 |
| 2027年3月31日週三 | US$3,762−US$158 |
| 2027年4月2日週五 | US$4,685+US$765 |
| 2027年4月5日週一 | US$4,736+US$816 |
| 2027年4月6日週二 | US$4,582+US$662 |
| 2027年4月8日週四 | US$4,099+US$179 |
| 2027年4月10日週六 | US$3,694−US$226 |
| 2027年4月11日週日 | US$3,558−US$362 |
| 2027年4月13日週二 | US$3,657−US$263 |
| 2027年4月16日週五 | US$4,013+US$93 |
| 2027年4月17日週六 | US$3,765−US$155 |
| 2027年4月19日週一 | US$4,016+US$96 |
| 2027年4月21日週三 | US$3,855−US$65 |
| 2027年4月22日週四 | US$3,920 |
| 2027年4月24日週六 | US$4,521+US$601 |
| 2027年4月27日週二 | US$3,970+US$50 |
| 2027年4月28日週三 | US$3,989+US$69 |
| 2027年4月30日週五 | US$4,168+US$248 |
| 2027年5月2日週日 | US$4,225+US$305 |
| 2027年5月3日週一 | US$4,911+US$991 |
| 2027年5月5日週三 | US$4,422+US$502 |
| 2027年5月8日週六 | US$5,145+US$1,225 |
| 2027年5月9日週日 | US$4,471+US$551 |
| 2027年5月11日週二 | US$4,643+US$723 |
| 2027年5月13日週四 | US$4,225+US$305 |
| 2027年5月14日週五 | US$4,677+US$757 |
| 2027年5月16日週日 | US$4,240+US$320 |
| 2027年5月19日週三 | US$4,558+US$638 |
| 2027年5月20日週四 | US$4,953+US$1,033 |
| 2027年5月22日週六 | US$4,867+US$947 |
| 2027年5月24日週一 | US$5,008+US$1,088 |
| 2027年5月25日週二 | US$4,986+US$1,066 |
| 2027年5月27日週四 | US$4,664+US$744 |
| 2027年5月30日週日 | US$4,823+US$903 |
| 2027年5月31日週一 | US$5,298+US$1,378 |
| 2027年6月2日週三 | US$5,849+US$1,929 |
| 2027年6月4日週五 | US$5,218+US$1,298 |
| 2027年6月5日週六 | US$4,969+US$1,049 |
| 2027年6月7日週一 | US$5,218+US$1,298 |
| 2027年6月10日週四 | US$5,784+US$1,864 |
| 2027年6月11日週五 | US$5,849+US$1,929 |
| 2027年6月13日週日 | US$5,161+US$1,241 |
| 2027年6月15日週二 | US$5,313+US$1,393 |
| 2027年6月16日週三 | US$4,947+US$1,027 |
| 2027年6月18日週五 | US$4,835+US$915 |
| 2027年6月21日週一 | US$5,604+US$1,684 |
| 2027年6月22日週二 | US$4,835+US$915 |
| 2027年6月24日週四 | US$4,610+US$690 |
| 2027年6月26日週六 | US$4,722+US$802 |
| 2027年6月27日週日 | US$4,329+US$409 |
| 2027年6月29日週二 | US$4,722+US$802 |
| 2027年7月2日週五 | US$4,806+US$886 |
| 2027年7月3日週六 | US$4,696+US$776 |
| 2027年7月5日週一 | US$4,893+US$973 |
| 2027年7月7日週三 | US$4,587+US$667 |
| 2027年7月8日週四 | US$4,696+US$776 |
| 2027年7月10日週六 | US$4,587+US$667 |
| 2027年7月13日週二 | US$4,587+US$667 |
| 2027年7月14日週三 | US$4,314+US$394 |
| 2027年7月16日週五 | US$4,314+US$394 |
| 2027年7月18日週日 | US$4,931+US$1,011 |
| 2027年7月19日週一 | US$4,369+US$449 |
| 2027年7月21日週三 | US$4,816+US$896 |
| 2027年7月24日週六 | US$4,369+US$449 |
| 2027年7月25日週日 | US$4,096+US$176 |
| 2027年7月27日週二 | US$4,696+US$776 |
| 2027年7月29日週四 | US$4,150+US$230 |
| 2027年7月30日週五 | US$4,478+US$558 |
| 2027年8月1日週日 | US$4,240+US$320 |
| 2027年8月4日週三 | US$4,664+US$744 |
| 2027年8月5日週四 | US$4,558+US$638 |
| 2027年8月7日週六 | US$4,028+US$108 |
| 2027年8月9日週一 | US$4,571+US$651 |
| 2027年8月10日週二 | US$4,187+US$267 |
| 2027年8月12日週四 | US$4,346+US$426 |
| 2027年8月15日週日 | US$4,262+US$342 |
| 2027年8月16日週一 | US$4,465+US$545 |
| 2027年8月18日週三 | US$4,689+US$769 |
| 2027年8月20日週五 | US$4,262+US$342 |
| 2027年8月21日週六 | US$3,958+US$38 |
| 2027年8月23日週一 | US$3,856−US$64 |
| 2027年8月26日週四 | US$3,907−US$13 |
| 2027年8月27日週五 | US$3,907−US$13 |
| 2027年8月29日週日 | US$4,009+US$89 |
| 2027年8月31日週二 | US$3,958+US$38 |
| 2027年9月1日週三 | US$4,520+US$600 |
| 2027年9月3日週五 | US$4,225+US$305 |
| 2027年9月6日週一 | US$5,145+US$1,225 |
| 2027年9月7日週二 | US$4,029+US$109 |
| 2027年9月9日週四 | US$3,931+US$11 |
| 2027年9月11日週六 | US$4,225+US$305 |
| 2027年9月12日週日 | US$3,832−US$88 |
| 2027年9月14日週二 | US$4,324+US$404 |
| 2027年9月17日週五 | US$5,089+US$1,169 |
| 2027年9月18日週六 | US$4,391+US$471 |
| 2027年9月20日週一 | US$4,391+US$471 |
| 2027年9月22日週三 | US$3,802−US$118 |
| 2027年9月23日週四 | US$4,205+US$285 |
| 2027年9月25日週六 | US$3,802−US$118 |
| 2027年9月28日週二 | US$3,897−US$23 |
| 2027年9月29日週三 | US$3,754−US$166 |
| 2027年10月1日週五 | US$3,673−US$247 |
| 2027年10月3日週日 | US$3,627−US$293 |
| 2027年10月4日週一 | US$3,535−US$385 |
| 2027年10月6日週三 | US$3,443−US$477 |
| 2027年10月9日週六 | US$3,535−US$385 |
| 2027年10月10日週日 | US$3,443−US$477 |
| 2027年10月12日週二 | US$3,581−US$339 |
| 2027年10月14日週四 | US$3,948+US$28 |
| 2027年10月15日週五 | US$3,338−US$582 |
| 2027年10月17日週日 | US$3,296−US$624 |
| 2027年10月20日週三 | US$3,421−US$499 |
| 2027年10月21日週四 | US$3,254−US$666 |
| 2027年10月23日週六 | US$3,551−US$369 |
| 2027年10月25日週一 | US$3,296−US$624 |
| 2027年10月26日週二 | US$3,505−US$415 |
| 2027年10月28日週四 | US$3,171−US$749 |
| 2027年10月31日週日 | US$3,254−US$666 |
| 2027年11月1日週一 | US$2,991−US$929 |
| 2027年11月3日週三 | US$3,104−US$816 |
| 2027年11月5日週五 | US$2,991−US$929 |
| 2027年11月6日週六 | US$2,915−US$1,005 |
| 2027年11月8日週一 | US$3,222−US$698 |
| 2027年11月11日週四 | US$2,991−US$929 |
| 2027年11月12日週五 | US$2,839−US$1,081 |
| 2027年11月14日週日 | US$2,953−US$967 |
| 2027年11月16日週二 | US$3,180−US$740 |
| 2027年11月17日週三 | US$2,877−US$1,043 |
| 2027年11月19日週五 | US$3,104−US$816 |




