各艙等價格
艙房照片:MSC Cruises(郵輪公司為此船預訂頁使用的照片,可能是同系列其他船)
各銷售商價格
| 銷售商 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵輪公司(官方) · MSC Cruises | US$725最低價 | US$725 | US$875 | US$1,075 | US$2,988 | 查看 → |
| Iglu Cruise | US$3,628 | US$3,628 | US$3,760 | US$3,760 | US$4,684 | 查看 → |
每人價格,為每日最後一次查到的價格。稅費與訂購條件可能不同,請以銷售商網站為準。
每人費用
| 郵輪船費 | US$725 |
|---|---|
| 小費(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港務費及稅費 | +US$86 |
| 預估總價 | US$930 |
| Wi-Fi(選購) · Browse (參考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚約 US$217 |
選購項目未計入總額,價格因船、航次和購買時間而異。
來源: MSC Cruises (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · MSC World America
同一行程的其他出發日(48)
| 出發 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日週六 | US$543−US$182 | US$543−US$182 | — | — | US$3,988+US$1,000 |
| 2026年12月5日週六 | US$568−US$157 | US$568−US$157 | US$748−US$127 | US$858−US$217 | US$2,088−US$900 |
| 2026年12月19日週六 | US$748+US$23 | US$748+US$23 | — | US$1,218+US$143 | US$3,738+US$750 |
| 2027年1月2日週六 | US$698−US$27 | US$698−US$27 | US$848−US$27 | US$1,048−US$27 | US$4,238+US$1,250 |
| 2027年1月16日週六 | US$734+US$9 | US$734+US$9 | US$884+US$9 | US$1,084+US$9 | US$4,198+US$1,210 |
| 2027年1月30日週六 | US$725 | US$725 | US$875 | US$1,075 | US$2,988 |
| 2027年2月13日週六 | US$798+US$73 | US$798+US$73 | US$1,028+US$153 | US$1,148+US$73 | US$3,652+US$664 |
| 2027年2月27日週六 | US$699−US$26 | US$699−US$26 | US$849−US$26 | US$1,049−US$26 | US$4,069+US$1,081 |
| 2027年3月13日週六 | US$757+US$32 | US$757+US$32 | US$987+US$112 | US$1,107+US$32 | US$3,518+US$530 |
| 2027年3月27日週六 | US$858+US$133 | US$858+US$133 | US$1,218+US$343 | US$1,148+US$73 | US$3,678+US$690 |
| 2027年4月10日週六 | US$668−US$57 | US$668−US$57 | US$948+US$73 | US$1,028−US$47 | US$2,828−US$160 |
| 2027年4月24日週六 | US$668−US$57 | US$668−US$57 | US$948+US$73 | US$1,028−US$47 | US$3,338+US$350 |
| 2027年5月8日週六 | US$593−US$132 | US$593−US$132 | US$873−US$2 | US$953−US$122 | US$2,828−US$160 |
| 2027年5月22日週六 | US$868+US$143 | US$868+US$143 | US$1,148+US$273 | US$1,228+US$153 | US$1,978−US$1,010 |
| 2027年6月5日週六 | US$889+US$164 | US$889+US$164 | US$1,109+US$234 | US$1,249+US$174 | US$2,138−US$850 |
| 2027年6月19日週六 | US$1,090+US$365 | US$1,090+US$365 | US$1,310+US$435 | US$1,450+US$375 | US$2,238−US$750 |
| 2027年7月3日週六 | US$1,128+US$403 | US$1,128+US$403 | US$1,348+US$473 | US$1,488+US$413 | US$2,458−US$530 |
| 2027年7月17日週六 | US$1,082+US$357 | US$1,082+US$357 | US$1,302+US$427 | US$1,442+US$367 | US$2,238−US$750 |
| 2027年7月31日週六 | US$1,128+US$403 | US$1,128+US$403 | US$1,348+US$473 | US$1,488+US$413 | US$2,168−US$820 |
| 2027年8月14日週六 | US$888+US$163 | US$888+US$163 | US$1,108+US$233 | US$1,248+US$173 | US$1,928−US$1,060 |
| 2027年8月28日週六 | US$725 | US$725 | US$1,005+US$130 | US$1,085+US$10 | US$1,818−US$1,170 |
| 2027年9月11日週六 | US$665−US$60 | US$665−US$60 | US$945+US$70 | US$1,025−US$50 | US$1,788−US$1,200 |
| 2027年9月25日週六 | US$665−US$60 | US$665−US$60 | US$945+US$70 | US$1,025−US$50 | US$1,788−US$1,200 |
| 2027年10月9日週六 | US$784+US$59 | US$784+US$59 | US$974+US$99 | US$1,054−US$21 | US$1,828−US$1,160 |
| 2027年10月23日週六 | US$784+US$59 | US$784+US$59 | US$974+US$99 | US$1,054−US$21 | US$1,548−US$1,440 |
| 2027年11月20日週六 | US$928+US$203 | US$928+US$203 | US$1,138+US$263 | US$1,218+US$143 | US$2,038−US$950 |
| 2027年12月4日週六 | US$848+US$123 | US$848+US$123 | US$988+US$113 | US$1,138+US$63 | US$1,478−US$1,510 |
| 2028年1月15日週六 | US$798+US$73 | US$798+US$73 | US$938+US$63 | US$1,088+US$13 | US$1,908−US$1,080 |
| 2028年1月29日週六 | US$798+US$73 | US$798+US$73 | US$938+US$63 | US$1,088+US$13 | US$1,708−US$1,280 |
| 2028年2月12日週六 | US$848+US$123 | US$848+US$123 | US$988+US$113 | US$1,138+US$63 | US$1,478−US$1,510 |
| 2028年2月26日週六 | US$848+US$123 | US$848+US$123 | US$988+US$113 | US$1,138+US$63 | US$1,768−US$1,220 |
| 2028年3月11日週六 | US$908+US$183 | US$908+US$183 | US$1,048+US$173 | US$1,198+US$123 | US$1,538−US$1,450 |
| 2028年3月25日週六 | US$938+US$213 | US$938+US$213 | US$1,078+US$203 | US$1,228+US$153 | US$1,568−US$1,420 |
| 2028年4月8日週六 | US$978+US$253 | US$978+US$253 | US$1,168+US$293 | US$1,288+US$213 | US$2,168−US$820 |
| 2028年4月22日週六 | US$828+US$103 | US$828+US$103 | US$1,018+US$143 | US$1,138+US$63 | US$2,018−US$970 |
| 2028年5月6日週六 | US$828+US$103 | US$828+US$103 | US$1,018+US$143 | US$1,138+US$63 | US$2,018−US$970 |
| 2028年5月20日週六 | US$948+US$223 | US$948+US$223 | US$1,138+US$263 | US$1,258+US$183 | US$2,138−US$850 |
| 2028年6月3日週六 | US$1,128+US$403 | US$1,128+US$403 | US$1,318+US$443 | US$1,438+US$363 | US$2,318−US$670 |
| 2028年6月17日週六 | US$1,178+US$453 | US$1,178+US$453 | US$1,368+US$493 | US$1,488+US$413 | US$2,368−US$620 |
| 2028年7月1日週六 | US$1,228+US$503 | US$1,228+US$503 | US$1,418+US$543 | US$1,538+US$463 | US$2,418−US$570 |
| 2028年7月15日週六 | US$1,228+US$503 | US$1,228+US$503 | US$1,418+US$543 | US$1,538+US$463 | US$2,418−US$570 |
| 2028年7月29日週六 | US$1,168+US$443 | US$1,168+US$443 | US$1,358+US$483 | US$1,478+US$403 | US$2,358−US$630 |
| 2028年8月12日週六 | US$968+US$243 | US$968+US$243 | US$1,158+US$283 | US$1,278+US$203 | US$2,158−US$830 |
| 2028年8月26日週六 | US$758+US$33 | US$758+US$33 | US$948+US$73 | US$1,068−US$7 | US$1,948−US$1,040 |
| 2028年9月9日週六 | US$788+US$63 | US$788+US$63 | US$978+US$103 | US$1,118+US$43 | US$1,998−US$990 |
| 2028年9月23日週六 | US$788+US$63 | US$788+US$63 | US$978+US$103 | US$1,118+US$43 | US$1,998−US$990 |
| 2028年10月7日週六 | US$838+US$113 | US$838+US$113 | US$1,028+US$153 | US$1,168+US$93 | US$2,048−US$940 |
| 2028年10月21日週六 | US$838+US$113 | US$838+US$113 | US$1,028+US$153 | US$1,168+US$93 | US$2,048−US$940 |




