各艙等價格
艙房照片:MSC Cruises(郵輪公司為此船預訂頁使用的照片,可能是同系列其他船)
各銷售商價格
| 銷售商 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵輪公司(官方) · MSC Cruises | US$911最低價 | US$911 | US$1,141 | US$1,221 | US$2,161 | 查看 → |
| Iglu Cruise | US$2,022 | US$2,022 | US$2,115 | US$2,115 | US$3,702 | 查看 → |
每人價格,為每日最後一次查到的價格。稅費與訂購條件可能不同,請以銷售商網站為準。
每人費用
| 郵輪船費 | US$911 |
|---|---|
| 小費(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港務費及稅費 | +US$13 |
| 預估總價 | US$1,043 |
| Wi-Fi(選購) · Browse (參考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚約 US$217 |
選購項目未計入總額,價格因船、航次和購買時間而異。
來源: MSC Cruises (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · MSC World Asia
同一行程的其他出發日(40)
| 出發 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月5日週六 | US$711−US$200 | US$711−US$200 | US$751−US$390 | US$841−US$380 | US$1,631−US$530 |
| 2026年12月12日週六 | US$581−US$330 | US$581−US$330 | US$691−US$450 | US$741−US$480 | US$1,341−US$820 |
| 2026年12月19日週六 | US$1,011+US$100 | US$1,011+US$100 | US$1,251+US$110 | US$1,391+US$170 | — |
| 2026年12月26日週六 | US$1,341+US$430 | US$1,341+US$430 | US$1,601+US$460 | US$1,951+US$730 | — |
| 2027年1月2日週六 | US$731−US$180 | US$731−US$180 | US$931−US$210 | US$1,011−US$210 | US$3,421+US$1,260 |
| 2027年1月9日週六 | US$581−US$330 | US$581−US$330 | US$761−US$380 | US$801−US$420 | US$1,581−US$580 |
| 2027年1月16日週六 | US$691−US$220 | US$691−US$220 | US$801−US$340 | US$841−US$380 | US$1,431−US$730 |
| 2027年1月23日週六 | US$651−US$260 | US$651−US$260 | US$741−US$400 | US$831−US$390 | US$1,421−US$740 |
| 2027年1月30日週六 | US$771−US$140 | — | US$771−US$370 | US$941−US$280 | US$1,521−US$640 |
| 2027年2月6日週六 | US$691−US$220 | US$691−US$220 | — | US$901−US$320 | US$1,481−US$680 |
| 2027年2月13日週六 | US$781−US$130 | US$781−US$130 | — | US$1,061−US$160 | US$1,651−US$510 |
| 2027年2月20日週六 | US$721−US$190 | US$721−US$190 | — | US$1,021−US$200 | US$1,581−US$580 |
| 2027年2月27日週六 | US$751−US$160 | US$751−US$160 | — | US$951−US$270 | US$1,521−US$640 |
| 2027年3月6日週六 | US$1,181+US$270 | — | — | US$1,181−US$40 | US$3,441+US$1,280 |
| 2027年3月13日週六 | US$841−US$70 | US$841−US$70 | US$981−US$160 | US$1,071−US$150 | US$1,791−US$370 |
| 2027年3月20日週六 | US$911 | US$911 | US$1,141 | US$1,221 | US$2,161 |
| 2027年3月27日週六 | US$981+US$70 | US$981+US$70 | US$1,271+US$130 | US$1,351+US$130 | US$2,261+US$100 |
| 2027年4月3日週六 | US$1,091+US$180 | US$1,091+US$180 | US$1,251+US$110 | US$1,311+US$90 | US$2,061−US$100 |
| 2027年4月10日週六 | US$1,091+US$180 | US$1,091+US$180 | US$1,491+US$350 | US$1,531+US$310 | US$2,341+US$180 |
| 2027年11月27日週六 · MSC World Europa | US$1,039+US$128 | US$1,039+US$128 | US$1,189+US$48 | US$1,309+US$88 | US$1,999−US$162 |
| 2027年12月4日週六 · MSC World Europa | US$939+US$28 | US$939+US$28 | US$1,089−US$52 | US$1,209−US$12 | US$1,899−US$262 |
| 2027年12月11日週六 · MSC World Europa | US$939+US$28 | US$939+US$28 | US$1,089−US$52 | US$1,209−US$12 | US$1,899−US$262 |
| 2027年12月18日週六 · MSC World Europa | US$1,389+US$478 | US$1,389+US$478 | US$1,539+US$398 | US$1,699+US$478 | US$2,589+US$428 |
| 2027年12月25日週六 · MSC World Europa | US$1,849+US$938 | US$1,849+US$938 | US$1,999+US$858 | US$2,159+US$938 | US$3,339+US$1,178 |
| 2028年1月1日週六 · MSC World Europa | US$939+US$28 | US$939+US$28 | US$1,089−US$52 | US$1,209−US$12 | US$1,899−US$262 |
| 2028年1月8日週六 · MSC World Europa | US$889−US$22 | US$889−US$22 | US$1,039−US$102 | US$1,159−US$62 | US$1,849−US$312 |
| 2028年1月15日週六 · MSC World Europa | US$889−US$22 | US$889−US$22 | US$1,039−US$102 | US$1,159−US$62 | US$1,849−US$312 |
| 2028年1月22日週六 · MSC World Europa | US$889−US$22 | US$889−US$22 | US$1,039−US$102 | US$1,159−US$62 | US$1,849−US$312 |
| 2028年1月29日週六 · MSC World Europa | US$889−US$22 | US$889−US$22 | US$1,039−US$102 | US$1,159−US$62 | US$1,849−US$312 |
| 2028年2月5日週六 · MSC World Europa | US$889−US$22 | US$889−US$22 | US$1,039−US$102 | US$1,159−US$62 | US$1,849−US$312 |
| 2028年2月12日週六 · MSC World Europa | US$939+US$28 | US$939+US$28 | US$1,089−US$52 | US$1,209−US$12 | US$1,899−US$262 |
| 2028年2月19日週六 · MSC World Europa | US$939+US$28 | US$939+US$28 | US$1,089−US$52 | US$1,209−US$12 | US$1,899−US$262 |
| 2028年2月26日週六 · MSC World Europa | US$989+US$78 | US$989+US$78 | US$1,139−US$2 | US$1,259+US$38 | US$1,949−US$212 |
| 2028年3月4日週六 · MSC World Europa | US$989+US$78 | US$989+US$78 | US$1,139−US$2 | US$1,259+US$38 | US$2,189+US$28 |
| 2028年3月11日週六 · MSC World Europa | US$989+US$78 | US$989+US$78 | US$1,139−US$2 | US$1,259+US$38 | US$2,189+US$28 |
| 2028年3月18日週六 · MSC World Europa | US$1,049+US$138 | US$1,049+US$138 | US$1,199+US$58 | US$1,319+US$98 | US$2,249+US$88 |
| 2028年3月25日週六 · MSC World Europa | US$1,049+US$138 | US$1,049+US$138 | US$1,199+US$58 | US$1,319+US$98 | US$2,249+US$88 |
| 2028年4月1日週六 · MSC World Europa | US$1,099+US$188 | US$1,099+US$188 | US$1,249+US$108 | US$1,369+US$148 | US$2,059−US$102 |
| 2028年4月8日週六 · MSC World Europa | US$1,099+US$188 | US$1,099+US$188 | US$1,249+US$108 | US$1,369+US$148 | US$2,059−US$102 |
| 2028年4月15日週六 · MSC World Europa | US$1,299+US$388 | US$1,299+US$388 | US$1,449+US$308 | US$1,569+US$348 | US$2,259+US$98 |



