各艙等價格
艙房照片:MSC Cruises(郵輪公司為此船預訂頁使用的照片,可能是同系列其他船)
各銷售商價格
每人價格,為每日最後一次查到的價格。稅費與訂購條件可能不同,請以銷售商網站為準。
每人費用
| 郵輪船費 | US$691 |
|---|---|
| 小費(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港務費及稅費 | +US$13 |
| 預估總價 | US$823 |
| Wi-Fi(選購) · Browse (參考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚約 US$217 |
選購項目未計入總額,價格因船、航次和購買時間而異。
來源: MSC Cruises (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · MSC Euribia
同一行程的其他出發日(39)
| 出發 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月22日週日 | US$421−US$270 | US$421 | — | US$621−US$70 | US$2,991+US$70 |
| 2026年11月29日週日 | US$721+US$30 | — | — | US$721+US$30 | US$1,371−US$1,550 |
| 2026年12月6日週日 | US$691 | — | — | US$691 | US$2,921 |
| 2026年12月13日週日 | US$541−US$150 | — | — | US$541−US$150 | US$1,121−US$1,800 |
| 2026年12月20日週日 | US$861+US$170 | US$861 | US$1,021 | US$1,111+US$420 | US$2,971+US$50 |
| 2026年12月27日週日 | US$1,351+US$660 | US$1,351 | — | US$1,751+US$1,060 | — |
| 2027年1月3日週日 | US$511−US$180 | US$511 | US$711 | US$811+US$120 | US$1,381−US$1,540 |
| 2027年1月10日週日 | US$581−US$110 | US$581 | US$711 | US$791+US$100 | US$1,351−US$1,570 |
| 2027年1月17日週日 | US$551−US$140 | US$551 | US$711 | US$801+US$110 | US$1,631−US$1,290 |
| 2027年1月24日週日 | US$561−US$130 | US$561 | US$711 | US$781+US$90 | US$1,311−US$1,610 |
| 2027年1月31日週日 | US$601−US$90 | US$601 | US$701 | US$791+US$100 | US$1,341−US$1,580 |
| 2027年2月7日週日 | US$581−US$110 | US$581 | US$731 | US$781+US$90 | US$1,611−US$1,310 |
| 2027年2月14日週日 | US$681−US$10 | US$681 | US$741 | US$821+US$130 | US$2,481−US$440 |
| 2027年2月21日週日 | US$671−US$20 | US$671 | US$751 | US$821+US$130 | US$1,341−US$1,580 |
| 2027年2月28日週日 | US$631−US$60 | US$631 | US$721 | US$801+US$110 | US$1,361−US$1,560 |
| 2027年3月7日週日 | US$651−US$40 | US$651 | US$781 | US$881+US$190 | US$1,421−US$1,500 |
| 2027年3月14日週日 | US$661−US$30 | US$661 | US$741 | US$801+US$110 | US$1,341−US$1,580 |
| 2027年3月21日週日 | US$751+US$60 | US$751 | US$881 | US$971+US$280 | US$1,501−US$1,420 |
| 2027年3月28日週日 | US$881+US$190 | US$881 | US$991 | US$1,131+US$440 | US$1,751−US$1,170 |
| 2027年4月4日週日 | US$971+US$280 | US$971 | US$1,031 | US$1,121+US$430 | US$1,661−US$1,260 |
| 2027年11月14日週日 · MSC Fantasia | US$801+US$110 | US$851 | US$981 | US$1,051+US$360 | US$801−US$2,120 |
| 2027年11月21日週日 · MSC Fantasia | US$691 | US$751 | US$881 | US$941+US$250 | US$691−US$2,230 |
| 2027年11月28日週日 · MSC Fantasia | US$801+US$110 | US$801 | US$931 | US$1,001+US$310 | US$1,711−US$1,210 |
| 2027年12月5日週日 · MSC Fantasia | US$711+US$20 | US$711 | US$841 | US$911+US$220 | US$1,621−US$1,300 |
| 2027年12月12日週日 · MSC Fantasia | US$711+US$20 | US$711 | US$841 | US$911+US$220 | US$1,621−US$1,300 |
| 2027年12月19日週日 · MSC Fantasia | US$1,141+US$450 | US$1,141 | US$1,291 | US$1,361+US$670 | US$2,111−US$810 |
| 2027年12月26日週日 · MSC Fantasia | US$1,611+US$920 | US$1,611 | US$1,761 | US$1,831+US$1,140 | US$2,581−US$340 |
| 2028年1月2日週日 · MSC Fantasia | US$711+US$20 | US$711 | US$841 | US$911+US$220 | US$1,621−US$1,300 |
| 2028年1月9日週日 · MSC Fantasia | US$711+US$20 | US$711 | US$841 | US$911+US$220 | US$1,621−US$1,300 |
| 2028年1月16日週日 · MSC Fantasia | US$681−US$10 | US$681 | US$811 | US$881+US$190 | US$1,591−US$1,330 |
| 2028年1月23日週日 · MSC Fantasia | US$681−US$10 | US$681 | US$811 | US$881+US$190 | US$1,591−US$1,330 |
| 2028年1月30日週日 · MSC Fantasia | US$681−US$10 | US$681 | US$811 | US$881+US$190 | US$1,591−US$1,330 |
| 2028年2月6日週日 · MSC Fantasia | US$681−US$10 | US$681 | US$811 | US$881+US$190 | US$1,591−US$1,330 |
| 2028年2月13日週日 · MSC Fantasia | US$711+US$20 | US$711 | US$841 | US$911+US$220 | US$1,621−US$1,300 |
| 2028年2月20日週日 · MSC Fantasia | US$711+US$20 | US$711 | US$841 | US$911+US$220 | US$1,621−US$1,300 |
| 2028年2月27日週日 · MSC Fantasia | US$751+US$60 | US$751 | US$881 | US$951+US$260 | US$1,661−US$1,260 |
| 2028年3月5日週日 · MSC Fantasia | US$751+US$60 | US$751 | US$881 | US$951+US$260 | US$1,661−US$1,260 |
| 2028年3月12日週日 · MSC Fantasia | US$751+US$60 | US$751 | US$881 | US$951+US$260 | US$1,661−US$1,260 |
| 2028年3月19日週日 · MSC Fantasia | US$811+US$120 | US$811 | US$941 | US$1,011+US$320 | US$2,731−US$190 |

