各艙等價格
艙房照片:MSC Cruises(郵輪公司為此船預訂頁使用的照片,可能是同系列其他船)
每人費用
| 郵輪船費 | US$651 |
|---|---|
| 小費(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港務費及稅費 | +US$13 |
| 預估總價 | US$783 |
| Wi-Fi(選購) · Browse (參考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚約 US$217 |
選購項目未計入總額,價格因船、航次和購買時間而異。
來源: MSC Cruises (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · MSC Euribia
同一行程的其他出發日(40)
| 出發 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月15日週日 | US$485−US$166 | US$485−US$166 | US$591−US$190 | US$691−US$190 | US$3,011+US$1,590 |
| 2026年11月22日週日 | US$541−US$110 | — | US$541−US$240 | US$621−US$260 | US$2,991+US$1,570 |
| 2026年11月29日週日 | US$821+US$170 | — | — | US$821−US$60 | US$1,411−US$10 |
| 2026年12月6日週日 | US$691+US$40 | — | — | US$691−US$190 | US$2,921+US$1,500 |
| 2026年12月13日週日 | US$381−US$270 | US$381−US$270 | US$461−US$320 | US$541−US$340 | US$1,121−US$300 |
| 2026年12月20日週日 | US$921+US$270 | US$921+US$270 | US$1,051+US$270 | US$1,121+US$240 | US$2,971+US$1,550 |
| 2026年12月27日週日 | US$1,471+US$820 | US$1,471+US$820 | — | US$1,791+US$910 | — |
| 2027年1月3日週日 | US$581−US$70 | US$581−US$70 | US$741−US$40 | US$821−US$60 | US$1,381−US$40 |
| 2027年1月10日週日 | US$581−US$70 | US$581−US$70 | US$711−US$70 | US$791−US$90 | US$1,351−US$70 |
| 2027年1月17日週日 | US$551−US$100 | US$551−US$100 | US$711−US$70 | US$801−US$80 | US$1,631+US$210 |
| 2027年1月24日週日 | US$561−US$90 | US$561−US$90 | US$711−US$70 | US$781−US$100 | US$1,311−US$110 |
| 2027年1月31日週日 | US$601−US$50 | US$601−US$50 | US$701−US$80 | US$791−US$90 | US$1,341−US$80 |
| 2027年2月7日週日 | US$581−US$70 | US$581−US$70 | US$731−US$50 | US$781−US$100 | US$1,611+US$190 |
| 2027年2月14日週日 | US$681+US$30 | US$681+US$30 | US$741−US$40 | US$821−US$60 | US$2,481+US$1,060 |
| 2027年2月21日週日 | US$671+US$20 | US$671+US$20 | US$751−US$30 | US$821−US$60 | US$1,341−US$80 |
| 2027年2月28日週日 | US$631−US$20 | US$631−US$20 | US$721−US$60 | US$801−US$80 | US$1,361−US$60 |
| 2027年3月7日週日 | US$651 | US$651 | US$781 | US$881 | US$1,421 |
| 2027年3月14日週日 | US$661+US$10 | US$661+US$10 | US$741−US$40 | US$801−US$80 | US$1,341−US$80 |
| 2027年3月21日週日 | US$751+US$100 | US$751+US$100 | US$881+US$100 | US$971+US$90 | US$1,501+US$80 |
| 2027年3月28日週日 | US$881+US$230 | US$881+US$230 | US$991+US$210 | US$1,131+US$250 | US$1,751+US$330 |
| 2027年4月4日週日 | US$971+US$320 | US$971+US$320 | US$1,031+US$250 | US$1,121+US$240 | US$1,661+US$240 |
| 2027年11月14日週日 · MSC Fantasia | US$852+US$201 | US$902+US$251 | US$1,032+US$251 | US$1,102+US$221 | US$852−US$569 |
| 2027年11月21日週日 · MSC Fantasia | US$742+US$91 | US$802+US$151 | US$932+US$151 | US$992+US$111 | US$742−US$679 |
| 2027年11月28日週日 · MSC Fantasia | US$852+US$201 | US$852+US$201 | US$982+US$201 | US$1,052+US$171 | US$1,762+US$341 |
| 2027年12月5日週日 · MSC Fantasia | US$742+US$91 | US$742+US$91 | US$872+US$91 | US$942+US$61 | US$1,652+US$231 |
| 2027年12月12日週日 · MSC Fantasia | US$692+US$41 | US$742+US$91 | US$872+US$91 | US$942+US$61 | US$692−US$729 |
| 2027年12月19日週日 · MSC Fantasia | US$1,142+US$491 | US$1,192+US$541 | US$1,342+US$561 | US$1,412+US$531 | US$1,142−US$279 |
| 2027年12月26日週日 · MSC Fantasia | US$1,612+US$961 | US$1,662+US$1,011 | US$1,812+US$1,031 | US$1,882+US$1,001 | US$1,612+US$191 |
| 2028年1月2日週日 · MSC Fantasia | US$692+US$41 | US$742+US$91 | US$872+US$91 | US$942+US$61 | US$692−US$729 |
| 2028年1月9日週日 · MSC Fantasia | US$692+US$41 | US$742+US$91 | US$872+US$91 | US$942+US$61 | US$692−US$729 |
| 2028年1月16日週日 · MSC Fantasia | US$642−US$9 | US$692+US$41 | US$822+US$41 | US$892+US$11 | US$642−US$779 |
| 2028年1月23日週日 · MSC Fantasia | US$642−US$9 | US$692+US$41 | US$822+US$41 | US$892+US$11 | US$642−US$779 |
| 2028年1月30日週日 · MSC Fantasia | US$642−US$9 | US$692+US$41 | US$822+US$41 | US$892+US$11 | US$642−US$779 |
| 2028年2月6日週日 · MSC Fantasia | US$642−US$9 | US$692+US$41 | US$822+US$41 | US$892+US$11 | US$642−US$779 |
| 2028年2月13日週日 · MSC Fantasia | US$692+US$41 | US$742+US$91 | US$872+US$91 | US$942+US$61 | US$692−US$729 |
| 2028年2月20日週日 · MSC Fantasia | US$692+US$41 | US$742+US$91 | US$872+US$91 | US$942+US$61 | US$692−US$729 |
| 2028年2月27日週日 · MSC Fantasia | US$752+US$101 | US$802+US$151 | US$932+US$151 | US$1,002+US$121 | US$752−US$669 |
| 2028年3月5日週日 · MSC Fantasia | US$752+US$101 | US$802+US$151 | US$932+US$151 | US$1,002+US$121 | US$752−US$669 |
| 2028年3月12日週日 · MSC Fantasia | US$752+US$101 | US$802+US$151 | US$932+US$151 | US$1,002+US$121 | US$752−US$669 |
| 2028年3月19日週日 · MSC Fantasia | US$812+US$161 | US$862+US$211 | US$992+US$211 | US$1,062+US$181 | US$812−US$609 |



