各艙等價格
艙房照片:MSC Cruises(郵輪公司為此船預訂頁使用的照片,可能是同系列其他船)
每人費用
| 郵輪船費 | US$1,021 |
|---|---|
| 小費(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港務費及稅費 | +US$23 |
| 預估總價 | US$1,163 |
| Wi-Fi(選購) · Browse (參考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚約 US$217 |
選購項目未計入總額,價格因船、航次和購買時間而異。
來源: MSC Cruises (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · MSC Armonia
同一行程的其他出發日(49)
| 出發 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年5月2日週日 | US$1,101+US$80 | US$1,101+US$80 | US$1,211+US$80 | US$1,681+US$30 | US$1,951+US$70 |
| 2027年5月9日週日 | US$1,051+US$30 | US$1,051+US$30 | US$1,161+US$30 | US$1,631−US$20 | US$1,891+US$10 |
| 2027年5月16日週日 | US$961−US$60 | US$961−US$60 | US$1,071−US$60 | US$1,591−US$60 | US$1,821−US$60 |
| 2027年5月23日週日 | US$1,091+US$70 | US$1,091+US$70 | US$1,261+US$130 | US$1,781+US$130 | US$2,021+US$140 |
| 2027年6月6日週日 | US$1,071+US$50 | US$1,071+US$50 | US$1,181+US$50 | US$1,701+US$50 | US$1,921+US$40 |
| 2027年6月13日週日 | US$1,021 | US$1,021 | US$1,131 | US$1,651 | US$1,881 |
| 2027年6月27日週日 | US$1,281+US$260 | US$1,281+US$260 | US$1,431+US$300 | US$1,911+US$260 | US$2,171+US$290 |
| 2027年7月4日週日 | US$1,081+US$60 | US$1,081+US$60 | US$1,291+US$160 | US$1,771+US$120 | US$1,991+US$110 |
| 2027年7月11日週日 | US$1,091+US$70 | US$1,091+US$70 | US$1,241+US$110 | US$1,721+US$70 | US$1,941+US$60 |
| 2027年7月18日週日 | US$1,091+US$70 | US$1,091+US$70 | US$1,301+US$170 | US$1,781+US$130 | US$2,001+US$120 |
| 2027年7月25日週日 | US$1,131+US$110 | US$1,131+US$110 | US$1,281+US$150 | US$1,761+US$110 | US$2,001+US$120 |
| 2027年8月8日週日 | US$1,281+US$260 | US$1,281+US$260 | US$1,491+US$360 | US$1,971+US$320 | US$2,181+US$300 |
| 2027年8月22日週日 | US$1,131+US$110 | US$1,131+US$110 | US$1,341+US$210 | US$1,821+US$170 | US$2,061+US$180 |
| 2027年8月29日週日 | US$1,131+US$110 | US$1,131+US$110 | US$1,281+US$150 | US$1,761+US$110 | US$2,001+US$120 |
| 2027年9月19日週日 | US$1,211+US$190 | US$1,211+US$190 | US$1,361+US$230 | US$1,841+US$190 | US$2,051+US$170 |
| 2027年10月3日週日 | US$1,011−US$10 | US$1,011−US$10 | US$1,161+US$30 | US$1,641−US$10 | US$1,881 |
| 2028年3月26日週日 | US$949−US$72 | US$949−US$72 | US$1,079−US$52 | US$1,629−US$22 | US$1,839−US$42 |
| 2028年4月2日週日 | US$941−US$80 | US$941−US$80 | US$1,071−US$60 | US$1,621−US$30 | US$1,831−US$50 |
| 2028年4月9日週日 | US$1,021 | US$1,021 | US$1,151+US$20 | US$1,701+US$50 | US$1,911+US$30 |
| 2028年4月16日週日 | US$1,021 | US$1,021 | US$1,151+US$20 | US$1,701+US$50 | US$1,911+US$30 |
| 2028年4月23日週日 | US$941−US$80 | US$941−US$80 | US$1,071−US$60 | US$1,621−US$30 | US$1,831−US$50 |
| 2028年4月30日週日 | US$1,081+US$60 | US$1,081+US$60 | US$1,211+US$80 | US$1,761+US$110 | US$1,971+US$90 |
| 2028年5月7日週日 | US$1,081+US$60 | US$1,081+US$60 | US$1,211+US$80 | US$1,761+US$110 | US$1,971+US$90 |
| 2028年5月14日週日 | US$1,091+US$70 | US$1,091+US$70 | US$1,221+US$90 | US$1,771+US$120 | US$1,981+US$100 |
| 2028年5月21日週日 | US$1,081+US$60 | US$1,081+US$60 | US$1,211+US$80 | US$1,761+US$110 | US$1,971+US$90 |
| 2028年5月28日週日 | US$1,101+US$80 | US$1,101+US$80 | US$1,231+US$100 | US$1,781+US$130 | US$1,991+US$110 |
| 2028年6月4日週日 | US$1,161+US$140 | US$1,161+US$140 | US$1,291+US$160 | US$1,841+US$190 | US$2,051+US$170 |
| 2028年6月11日週日 | US$1,131+US$110 | US$1,131+US$110 | US$1,261+US$130 | US$1,811+US$160 | US$2,021+US$140 |
| 2028年6月18日週日 | US$1,141+US$120 | US$1,141+US$120 | US$1,271+US$140 | US$1,821+US$170 | US$2,031+US$150 |
| 2028年6月25日週日 | US$1,181+US$160 | US$1,181+US$160 | US$1,311+US$180 | US$1,861+US$210 | US$2,071+US$190 |
| 2028年7月2日週日 | US$1,241+US$220 | US$1,241+US$220 | US$1,371+US$240 | US$1,921+US$270 | US$2,131+US$250 |
| 2028年7月9日週日 | US$1,251+US$230 | US$1,251+US$230 | US$1,381+US$250 | US$1,931+US$280 | US$2,141+US$260 |
| 2028年7月16日週日 | US$1,251+US$230 | US$1,251+US$230 | US$1,381+US$250 | US$1,931+US$280 | US$2,141+US$260 |
| 2028年7月23日週日 | US$1,251+US$230 | US$1,251+US$230 | US$1,381+US$250 | US$1,931+US$280 | US$2,141+US$260 |
| 2028年7月30日週日 | US$1,331+US$310 | US$1,331+US$310 | US$1,461+US$330 | US$2,011+US$360 | US$2,221+US$340 |
| 2028年8月6日週日 | US$1,371+US$350 | US$1,371+US$350 | US$1,501+US$370 | US$2,051+US$400 | US$2,261+US$380 |
| 2028年8月13日週日 | US$1,401+US$380 | US$1,401+US$380 | US$1,531+US$400 | US$2,081+US$430 | US$2,291+US$410 |
| 2028年8月20日週日 | US$1,331+US$310 | US$1,331+US$310 | US$1,461+US$330 | US$2,011+US$360 | US$2,221+US$340 |
| 2028年8月27日週日 | US$1,261+US$240 | US$1,261+US$240 | US$1,391+US$260 | US$1,941+US$290 | US$2,151+US$270 |
| 2028年9月3日週日 | US$1,201+US$180 | US$1,201+US$180 | US$1,331+US$200 | US$1,881+US$230 | US$2,091+US$210 |
| 2028年9月10日週日 | US$1,201+US$180 | US$1,201+US$180 | US$1,331+US$200 | US$1,881+US$230 | US$2,091+US$210 |
| 2028年9月17日週日 | US$1,131+US$110 | US$1,131+US$110 | US$1,261+US$130 | US$1,811+US$160 | US$2,021+US$140 |
| 2028年9月24日週日 | US$1,131+US$110 | US$1,131+US$110 | US$1,261+US$130 | US$1,811+US$160 | US$2,021+US$140 |
| 2028年10月1日週日 | US$1,081+US$60 | US$1,081+US$60 | US$1,211+US$80 | US$1,761+US$110 | US$1,971+US$90 |
| 2028年10月8日週日 | US$1,021 | US$1,021 | US$1,151+US$20 | US$1,701+US$50 | US$1,911+US$30 |
| 2028年10月15日週日 | US$1,001−US$20 | US$1,001−US$20 | US$1,131 | US$1,681+US$30 | US$1,891+US$10 |
| 2028年10月22日週日 | US$1,001−US$20 | US$1,001−US$20 | US$1,131 | US$1,681+US$30 | US$1,891+US$10 |
| 2028年10月29日週日 | US$1,001−US$20 | US$1,001−US$20 | US$1,131 | US$1,681+US$30 | US$1,891+US$10 |
| 2028年11月5日週日 | US$1,001−US$20 | US$1,001−US$20 | US$1,131 | US$1,681+US$30 | US$1,891+US$10 |







