各艙等價格
艙房照片:MSC Cruises(郵輪公司為此船預訂頁使用的照片,可能是同系列其他船)
各銷售商價格
| 銷售商 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵輪公司(官方) · MSC Cruises | US$1,143最低價 | US$1,143 | US$1,273 | US$1,445 | US$2,055 | 查看 → |
| Iglu Cruise | US$2,083 | US$2,083 | US$2,175 | US$2,307 | US$2,344 | 查看 → |
每人價格,為每日最後一次查到的價格。稅費與訂購條件可能不同,請以銷售商網站為準。
每人費用
| 郵輪船費 | US$1,143 |
|---|---|
| 小費(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港務費及稅費 | +US$13 |
| 預估總價 | US$1,275 |
| Wi-Fi(選購) · Browse (參考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚約 US$217 |
選購項目未計入總額,價格因船、航次和購買時間而異。
來源: MSC Cruises (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · MSC Virtuosa
同一行程的其他出發日(59)
| 出發 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月24日週六 | US$763−US$380 | US$763−US$380 | US$863−US$410 | US$1,175−US$270 | — |
| 2027年5月1日週六 | US$911−US$232 | US$911−US$232 | US$1,021−US$252 | US$1,221−US$224 | US$3,761+US$1,706 |
| 2027年5月8日週六 | US$851−US$292 | US$851−US$292 | US$961−US$312 | US$1,161−US$284 | US$1,761−US$294 |
| 2027年5月15日週六 | US$811−US$332 | US$811−US$332 | US$921−US$352 | US$1,121−US$324 | US$2,921+US$866 |
| 2027年5月22日週六 | US$931−US$212 | US$931−US$212 | US$1,071−US$202 | US$1,261−US$184 | — |
| 2027年5月29日週六 | US$971−US$172 | US$971−US$172 | US$1,081−US$192 | US$1,281−US$164 | US$4,761+US$2,706 |
| 2027年6月5日週六 | US$1,051−US$92 | US$1,051−US$92 | US$1,131−US$142 | US$1,321−US$124 | US$2,891+US$836 |
| 2027年6月12日週六 | US$1,055−US$88 | US$1,055−US$88 | US$1,195−US$78 | US$1,385−US$60 | US$3,001+US$946 |
| 2027年6月19日週六 | US$1,081−US$62 | US$1,081−US$62 | US$1,221−US$52 | US$1,411−US$34 | US$2,821+US$766 |
| 2027年6月26日週六 | US$1,011−US$132 | US$1,011−US$132 | US$1,151−US$122 | US$1,341−US$104 | US$3,031+US$976 |
| 2027年7月3日週六 | US$1,071−US$72 | US$1,071−US$72 | US$1,211−US$62 | US$1,401−US$44 | US$3,041+US$986 |
| 2027年7月10日週六 | US$1,181+US$38 | US$1,181+US$38 | US$1,321+US$48 | US$1,511+US$66 | US$3,101+US$1,046 |
| 2027年7月17日週六 | US$1,171+US$28 | US$1,171+US$28 | US$1,311+US$38 | US$1,501+US$56 | US$3,111+US$1,056 |
| 2027年7月24日週六 | US$1,181+US$38 | US$1,181+US$38 | US$1,321+US$48 | US$1,511+US$66 | US$4,351+US$2,296 |
| 2027年7月31日週六 | US$1,271+US$128 | US$1,271+US$128 | US$1,411+US$138 | US$1,601+US$156 | US$3,161+US$1,106 |
| 2027年8月7日週六 | US$1,311+US$168 | US$1,311+US$168 | US$1,451+US$178 | US$1,641+US$196 | US$3,161+US$1,106 |
| 2027年8月14日週六 | US$1,461+US$318 | US$1,461+US$318 | US$1,601+US$328 | US$1,791+US$346 | US$4,191+US$2,136 |
| 2027年8月21日週六 | US$1,351+US$208 | US$1,351+US$208 | US$1,491+US$218 | US$1,751+US$306 | US$4,121+US$2,066 |
| 2027年8月28日週六 | US$1,161+US$18 | US$1,161+US$18 | US$1,301+US$28 | US$1,491+US$46 | US$4,051+US$1,996 |
| 2027年9月4日週六 | US$1,201+US$58 | US$1,201+US$58 | US$1,341+US$68 | US$1,491+US$46 | US$2,061+US$6 |
| 2027年9月11日週六 | US$1,181+US$38 | US$1,181+US$38 | US$1,321+US$48 | US$1,511+US$66 | US$2,791+US$736 |
| 2027年9月18日週六 | US$1,143 | US$1,143 | US$1,273 | US$1,445 | US$2,055 |
| 2027年9月25日週六 | US$1,131−US$12 | US$1,131−US$12 | US$1,271−US$2 | US$1,421−US$24 | US$2,031−US$24 |
| 2027年10月2日週六 | US$1,195+US$52 | — | US$1,195−US$78 | US$1,345−US$100 | US$1,955−US$100 |
| 2027年10月9日週六 | US$921−US$222 | US$921−US$222 | US$1,111−US$162 | US$1,251−US$194 | US$2,761+US$706 |
| 2027年10月16日週六 | US$901−US$242 | US$901−US$242 | US$1,041−US$232 | US$1,191−US$254 | US$2,741+US$686 |
| 2027年10月23日週六 | US$881−US$262 | US$881−US$262 | US$1,021−US$252 | US$1,171−US$274 | US$1,751−US$304 |
| 2027年10月30日週六 | US$851−US$292 | US$851−US$292 | US$991−US$282 | US$1,141−US$304 | US$1,721−US$334 |
| 2027年11月6日週六 | US$771−US$372 | US$771−US$372 | US$1,101−US$172 | US$1,271−US$174 | US$1,881−US$174 |
| 2028年4月15日週六 | US$1,121−US$22 | US$1,121−US$22 | US$1,271−US$2 | US$1,471+US$26 | US$2,461+US$406 |
| 2028年4月22日週六 | US$1,081−US$62 | US$1,081−US$62 | US$1,231−US$42 | US$1,431−US$14 | US$2,461+US$406 |
| 2028年4月29日週六 | US$1,131−US$12 | US$1,131−US$12 | US$1,281+US$8 | US$1,481+US$36 | US$2,531+US$476 |
| 2028年5月6日週六 | US$1,131−US$12 | US$1,131−US$12 | US$1,281+US$8 | US$1,481+US$36 | US$2,531+US$476 |
| 2028年5月13日週六 | US$1,131−US$12 | US$1,131−US$12 | US$1,281+US$8 | US$1,481+US$36 | US$2,641+US$586 |
| 2028年5月20日週六 | US$1,151+US$8 | US$1,151+US$8 | US$1,301+US$28 | US$1,501+US$56 | US$2,641+US$586 |
| 2028年5月27日週六 | US$1,151+US$8 | US$1,151+US$8 | US$1,301+US$28 | US$1,501+US$56 | US$2,731+US$676 |
| 2028年6月3日週六 | US$1,151+US$8 | US$1,151+US$8 | US$1,301+US$28 | US$1,501+US$56 | US$2,731+US$676 |
| 2028年6月10日週六 | US$1,311+US$168 | US$1,311+US$168 | US$1,461+US$188 | US$1,661+US$216 | US$2,791+US$736 |
| 2028年6月17日週六 | US$1,321+US$178 | US$1,321+US$178 | US$1,471+US$198 | US$1,671+US$226 | US$2,791+US$736 |
| 2028年6月24日週六 | US$1,341+US$198 | US$1,341+US$198 | US$1,491+US$218 | US$1,691+US$246 | US$2,841+US$786 |
| 2028年7月1日週六 | US$1,381+US$238 | US$1,381+US$238 | US$1,531+US$258 | US$1,731+US$286 | US$2,901+US$846 |
| 2028年7月8日週六 | US$1,411+US$268 | US$1,411+US$268 | US$1,561+US$288 | US$1,761+US$316 | US$2,951+US$896 |
| 2028年7月15日週六 | US$1,441+US$298 | US$1,441+US$298 | US$1,591+US$318 | US$1,791+US$346 | US$2,981+US$926 |
| 2028年7月22日週六 | US$1,451+US$308 | US$1,451+US$308 | US$1,601+US$328 | US$1,801+US$356 | US$3,051+US$996 |
| 2028年7月29日週六 | US$1,541+US$398 | US$1,541+US$398 | US$1,691+US$418 | US$1,891+US$446 | US$3,051+US$996 |
| 2028年8月5日週六 | US$1,601+US$458 | US$1,601+US$458 | US$1,751+US$478 | US$1,951+US$506 | US$3,051+US$996 |
| 2028年8月12日週六 | US$1,581+US$438 | US$1,581+US$438 | US$1,731+US$458 | US$1,931+US$486 | US$2,841+US$786 |
| 2028年8月19日週六 | US$1,531+US$388 | US$1,531+US$388 | US$1,681+US$408 | US$1,881+US$436 | US$3,891+US$1,836 |
| 2028年8月26日週六 | US$1,471+US$328 | US$1,471+US$328 | US$1,621+US$348 | US$1,821+US$376 | US$2,761+US$706 |
| 2028年9月2日週六 | US$1,431+US$288 | US$1,431+US$288 | US$1,581+US$308 | US$1,781+US$336 | US$2,761+US$706 |
| 2028年9月9日週六 | US$1,331+US$188 | US$1,331+US$188 | US$1,481+US$208 | US$1,681+US$236 | US$2,701+US$646 |
| 2028年9月16日週六 | US$1,211+US$68 | US$1,211+US$68 | US$1,361+US$88 | US$1,561+US$116 | US$2,701+US$646 |
| 2028年9月23日週六 | US$1,211+US$68 | US$1,211+US$68 | US$1,361+US$88 | US$1,561+US$116 | US$2,651+US$596 |
| 2028年9月30日週六 | US$1,141−US$2 | US$1,141−US$2 | US$1,291+US$18 | US$1,491+US$46 | US$2,651+US$596 |
| 2028年10月7日週六 | US$1,131−US$12 | US$1,131−US$12 | US$1,281+US$8 | US$1,481+US$36 | US$2,661+US$606 |
| 2028年10月14日週六 | US$1,141−US$2 | US$1,141−US$2 | US$1,291+US$18 | US$1,491+US$46 | US$2,651+US$596 |
| 2028年10月21日週六 | US$1,111−US$32 | US$1,111−US$32 | US$1,261−US$12 | US$1,451+US$6 | US$2,521+US$466 |
| 2028年10月28日週六 | US$1,028−US$115 | US$1,028−US$115 | US$1,178−US$95 | US$1,348−US$97 | US$2,338+US$283 |
| 2028年11月4日週六 | US$1,028−US$115 | US$1,028−US$115 | US$1,178−US$95 | US$1,348−US$97 | US$2,338+US$283 |






