各艙等價格
艙房照片:MSC Cruises(郵輪公司為此船預訂頁使用的照片,可能是同系列其他船)
每人費用
| 郵輪船費 | US$1,173 |
|---|---|
| 小費(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港務費及稅費 | +US$15 |
| 預估總價 | US$1,307 |
| Wi-Fi(選購) · Browse (參考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚約 US$217 |
選購項目未計入總額,價格因船、航次和購買時間而異。
來源: MSC Cruises (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · MSC Magnifica
同一行程的其他出發日(24)
| 出發 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028年5月6日週六 | US$903−US$270 | US$903−US$270 | US$993−US$270 | US$1,103−US$270 | US$1,953−US$270 |
| 2028年5月13日週六 | US$903−US$270 | US$903−US$270 | US$993−US$270 | US$1,103−US$270 | US$1,953−US$270 |
| 2028年5月20日週六 | US$903−US$270 | US$903−US$270 | US$993−US$270 | US$1,103−US$270 | US$1,953−US$270 |
| 2028年5月27日週六 | US$923−US$250 | US$923−US$250 | US$1,013−US$250 | US$1,123−US$250 | US$1,973−US$250 |
| 2028年6月3日週六 | US$983−US$190 | US$983−US$190 | US$1,073−US$190 | US$1,183−US$190 | US$2,033−US$190 |
| 2028年6月10日週六 | US$1,073−US$100 | US$1,073−US$100 | US$1,163−US$100 | US$1,273−US$100 | US$2,123−US$100 |
| 2028年6月17日週六 | US$1,083−US$90 | US$1,083−US$90 | US$1,173−US$90 | US$1,283−US$90 | US$2,133−US$90 |
| 2028年6月24日週六 | US$1,103−US$70 | US$1,103−US$70 | US$1,193−US$70 | US$1,303−US$70 | US$2,153−US$70 |
| 2028年7月1日週六 | US$1,143−US$30 | US$1,143−US$30 | US$1,233−US$30 | US$1,343−US$30 | US$2,193−US$30 |
| 2028年7月8日週六 | US$1,173 | US$1,173 | US$1,263 | US$1,373 | US$2,223 |
| 2028年7月15日週六 | US$1,203+US$30 | US$1,203+US$30 | US$1,293+US$30 | US$1,403+US$30 | US$2,253+US$30 |
| 2028年7月22日週六 | US$1,213+US$40 | US$1,213+US$40 | US$1,303+US$40 | US$1,413+US$40 | US$2,263+US$40 |
| 2028年7月29日週六 | US$1,303+US$130 | US$1,303+US$130 | US$1,393+US$130 | US$1,503+US$130 | US$2,353+US$130 |
| 2028年8月5日週六 | US$1,353+US$180 | US$1,353+US$180 | US$1,443+US$180 | US$1,553+US$180 | US$2,403+US$180 |
| 2028年8月12日週六 | US$1,333+US$160 | US$1,333+US$160 | US$1,423+US$160 | US$1,533+US$160 | US$2,383+US$160 |
| 2028年8月19日週六 | US$1,293+US$120 | US$1,293+US$120 | US$1,383+US$120 | US$1,493+US$120 | US$2,343+US$120 |
| 2028年8月26日週六 | US$1,233+US$60 | US$1,233+US$60 | US$1,323+US$60 | US$1,433+US$60 | US$2,283+US$60 |
| 2028年9月2日週六 | US$1,183+US$10 | US$1,183+US$10 | US$1,273+US$10 | US$1,383+US$10 | US$2,233+US$10 |
| 2028年9月9日週六 | US$1,093−US$80 | US$1,093−US$80 | US$1,183−US$80 | US$1,293−US$80 | US$2,143−US$80 |
| 2028年9月16日週六 | US$983−US$190 | US$983−US$190 | US$1,073−US$190 | US$1,183−US$190 | US$2,033−US$190 |
| 2028年9月23日週六 | US$983−US$190 | US$983−US$190 | US$1,073−US$190 | US$1,183−US$190 | US$2,033−US$190 |
| 2028年9月30日週六 | US$913−US$260 | US$913−US$260 | US$1,003−US$260 | US$1,113−US$260 | US$1,963−US$260 |
| 2028年10月7日週六 | US$913−US$260 | US$913−US$260 | US$1,003−US$260 | US$1,113−US$260 | US$1,963−US$260 |
| 2028年10月14日週六 | US$913−US$260 | US$913−US$260 | US$1,003−US$260 | US$1,113−US$260 | US$1,963−US$260 |

