各艙等價格
艙房照片:MSC Cruises(郵輪公司為此船預訂頁使用的照片,可能是同系列其他船)
每人費用
| 郵輪船費 | US$872 |
|---|---|
| 小費(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港務費及稅費 | +US$13 |
| 預估總價 | US$1,004 |
| Wi-Fi(選購) · Browse (參考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚約 US$217 |
選購項目未計入總額,價格因船、航次和購買時間而異。
來源: MSC Cruises (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · MSC Musica
同一行程的其他出發日(57)
| 出發 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月18日週日 | US$832−US$40 | US$832−US$40 | US$953−US$59 | US$1,055−US$197 | US$2,551+US$479 |
| 2027年4月25日週日 | US$881+US$9 | — | US$881−US$131 | US$1,057−US$195 | US$2,551+US$479 |
| 2027年5月2日週日 | US$905+US$33 | US$905+US$33 | US$1,003−US$9 | US$1,146−US$106 | US$2,561+US$489 |
| 2027年5月9日週日 | US$817−US$55 | US$817−US$55 | US$912−US$100 | US$1,012−US$240 | US$3,159+US$1,087 |
| 2027年5月16日週日 | US$894+US$22 | US$894+US$22 | US$1,024+US$12 | US$1,124−US$128 | US$2,631+US$559 |
| 2027年5月23日週日 | US$970+US$98 | US$970+US$98 | US$1,038+US$26 | US$1,170−US$82 | US$2,631+US$559 |
| 2027年5月30日週日 | US$1,022+US$150 | US$1,022+US$150 | US$1,089+US$77 | US$1,359+US$107 | US$2,701+US$629 |
| 2027年6月6日週日 | US$983+US$111 | US$983+US$111 | US$1,083+US$71 | US$1,273+US$21 | US$3,081+US$1,009 |
| 2027年6月13日週日 | US$927+US$55 | US$927+US$55 | US$1,027+US$15 | US$1,147−US$105 | US$2,611+US$539 |
| 2027年6月20日週日 | US$1,089+US$217 | US$1,089+US$217 | US$1,189+US$177 | US$1,379+US$127 | US$2,711+US$639 |
| 2027年6月27日週日 | US$1,012+US$140 | US$1,012+US$140 | US$1,112+US$100 | US$1,232−US$20 | US$2,721+US$649 |
| 2027年7月4日週日 | US$1,097+US$225 | US$1,097+US$225 | US$1,167+US$155 | US$1,257+US$5 | US$2,861+US$789 |
| 2027年7月11日週日 | US$1,087+US$215 | US$1,087+US$215 | US$1,187+US$175 | US$1,297+US$45 | US$2,911+US$839 |
| 2027年7月18日週日 | US$1,087+US$215 | US$1,087+US$215 | US$1,187+US$175 | US$1,297+US$45 | US$2,911+US$839 |
| 2027年7月25日週日 | US$1,165+US$293 | US$1,165+US$293 | US$1,265+US$253 | US$1,385+US$133 | US$2,981+US$909 |
| 2027年8月1日週日 | US$1,201+US$329 | US$1,201+US$329 | US$1,301+US$289 | US$1,421+US$169 | US$3,501+US$1,429 |
| 2027年8月8日週日 | US$1,329+US$457 | US$1,329+US$457 | US$1,351+US$339 | US$1,549+US$297 | US$3,031+US$959 |
| 2027年8月15日週日 | US$1,297+US$425 | US$1,297+US$425 | US$1,367+US$355 | US$1,527+US$275 | US$3,031+US$959 |
| 2027年8月22日週日 | US$1,189+US$317 | US$1,189+US$317 | US$1,289+US$277 | US$1,409+US$157 | US$2,991+US$919 |
| 2027年8月29日週日 | US$1,117+US$245 | US$1,117+US$245 | US$1,217+US$205 | US$1,337+US$85 | US$2,921+US$849 |
| 2027年9月5日週日 | US$1,077+US$205 | US$1,077+US$205 | US$1,177+US$165 | US$1,297+US$45 | US$2,761+US$689 |
| 2027年9月12日週日 | US$977+US$105 | US$977+US$105 | US$1,077+US$65 | US$1,197−US$55 | US$2,721+US$649 |
| 2027年9月19日週日 | US$955+US$83 | US$955+US$83 | US$1,055+US$43 | US$1,245−US$7 | US$2,581+US$509 |
| 2027年9月26日週日 | US$877+US$5 | US$877+US$5 | US$977−US$35 | US$1,167−US$85 | US$2,581+US$509 |
| 2027年10月3日週日 | US$857−US$15 | US$857−US$15 | US$907−US$105 | US$1,027−US$225 | US$3,021+US$949 |
| 2027年10月10日週日 | US$797−US$75 | US$797−US$75 | US$897−US$115 | US$1,087−US$165 | US$2,551+US$479 |
| 2027年10月17日週日 | US$797−US$75 | US$797−US$75 | US$897−US$115 | US$1,017−US$235 | US$2,551+US$479 |
| 2027年10月24日週日 | US$807−US$65 | US$807−US$65 | US$897−US$115 | US$1,017−US$235 | US$2,511+US$439 |
| 2028年4月9日週日 | US$852−US$20 | US$852−US$20 | US$992−US$20 | US$1,232−US$20 | US$1,942−US$130 |
| 2028年4月16日週日 | US$852−US$20 | US$852−US$20 | US$992−US$20 | US$1,232−US$20 | US$1,942−US$130 |
| 2028年4月23日週日 | US$812−US$60 | US$812−US$60 | US$952−US$60 | US$1,192−US$60 | US$1,942−US$130 |
| 2028年4月30日週日 | US$812−US$60 | US$812−US$60 | US$952−US$60 | US$1,192−US$60 | US$1,942−US$130 |
| 2028年5月7日週日 | US$862−US$10 | US$862−US$10 | US$1,002−US$10 | US$1,242−US$10 | US$1,952−US$120 |
| 2028年5月14日週日 | US$862−US$10 | US$862−US$10 | US$1,002−US$10 | US$1,242−US$10 | US$1,952−US$120 |
| 2028年5月21日週日 | US$862−US$10 | US$862−US$10 | US$1,002−US$10 | US$1,242−US$10 | US$2,062−US$10 |
| 2028年5月28日週日 | US$882+US$10 | US$882+US$10 | US$1,022+US$10 | US$1,262+US$10 | US$2,062−US$10 |
| 2028年6月4日週日 | US$942+US$70 | US$942+US$70 | US$1,082+US$70 | US$1,322+US$70 | US$2,152+US$80 |
| 2028年6月11日週日 | US$1,032+US$160 | US$1,032+US$160 | US$1,172+US$160 | US$1,412+US$160 | US$2,202+US$130 |
| 2028年6月18日週日 | US$1,042+US$170 | US$1,042+US$170 | US$1,182+US$170 | US$1,422+US$170 | US$2,202+US$130 |
| 2028年6月25日週日 | US$1,062+US$190 | US$1,062+US$190 | US$1,202+US$190 | US$1,442+US$190 | US$2,272+US$200 |
| 2028年7月2日週日 | US$1,102+US$230 | US$1,102+US$230 | US$1,242+US$230 | US$1,482+US$230 | US$2,362+US$290 |
| 2028年7月9日週日 | US$1,132+US$260 | US$1,132+US$260 | US$1,272+US$260 | US$1,512+US$260 | US$2,422+US$350 |
| 2028年7月16日週日 | US$1,152+US$280 | US$1,152+US$280 | US$1,292+US$280 | US$1,532+US$280 | US$2,472+US$400 |
| 2028年7月23日週日 | US$1,162+US$290 | US$1,162+US$290 | US$1,302+US$290 | US$1,542+US$290 | US$2,502+US$430 |
| 2028年7月30日週日 | US$1,262+US$390 | US$1,262+US$390 | US$1,402+US$390 | US$1,642+US$390 | US$2,572+US$500 |
| 2028年8月6日週日 | US$1,312+US$440 | US$1,312+US$440 | US$1,452+US$440 | US$1,692+US$440 | US$2,572+US$500 |
| 2028年8月13日週日 | US$1,292+US$420 | US$1,292+US$420 | US$1,432+US$420 | US$1,672+US$420 | US$2,572+US$500 |
| 2028年8月20日週日 | US$1,242+US$370 | US$1,242+US$370 | US$1,382+US$370 | US$1,622+US$370 | US$2,362+US$290 |
| 2028年8月27日週日 | US$1,192+US$320 | US$1,192+US$320 | US$1,332+US$320 | US$1,572+US$320 | US$2,282+US$210 |
| 2028年9月3日週日 | US$1,142+US$270 | US$1,142+US$270 | US$1,282+US$270 | US$1,522+US$270 | US$2,282+US$210 |
| 2028年9月10日週日 | US$1,052+US$180 | US$1,052+US$180 | US$1,192+US$180 | US$1,432+US$180 | US$2,282+US$210 |
| 2028年9月17日週日 | US$942+US$70 | US$942+US$70 | US$1,082+US$70 | US$1,322+US$70 | US$2,112+US$40 |
| 2028年9月24日週日 | US$942+US$70 | US$942+US$70 | US$1,082+US$70 | US$1,322+US$70 | US$2,112+US$40 |
| 2028年10月1日週日 | US$872 | US$872 | US$1,012 | US$1,252 | US$2,072 |
| 2028年10月8日週日 | US$872 | US$872 | US$1,012 | US$1,252 | US$2,072 |
| 2028年10月15日週日 | US$872 | US$872 | US$1,012 | US$1,252 | US$2,072 |
| 2028年10月22日週日 | US$872 | US$872 | US$1,012 | US$1,252 | US$2,072 |


