
各艙等價格
每人費用
| 郵輪船費 | US$5,807 |
|---|---|
| 小費({p}/晚 × {n}) | 小費已含在船費中 |
| 預估總價 | US$5,807 |
稅金與港務費可能另計 · 來源: Scenic (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-12)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · Scenic Jewel
同一行程的其他出發日(30)
| 出發 | 最低價 | 海景房 | 陽台房 | 套房 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年5月4日週二 · Scenic Jasper | US$6,234+US$427 | US$6,234+US$427 | US$7,669+US$332 | — |
| 2027年6月21日週一 · Scenic Amber | US$5,622−US$185 | US$5,622−US$185 | US$6,906−US$431 | — |
| 2027年6月29日週二 · Scenic Jasper | US$5,212−US$595 | US$5,212−US$595 | US$6,496−US$841 | US$8,166−US$634 |
| 2027年7月19日週一 · Scenic Amber | US$4,805−US$1,002 | US$4,805−US$1,002 | US$6,089−US$1,248 | US$7,759−US$1,041 |
| 2027年8月2日週一 · Scenic Amber | US$4,805−US$1,002 | US$4,805−US$1,002 | US$6,089−US$1,248 | — |
| 2027年8月16日週一 · Scenic Amber | US$4,546−US$1,261 | US$4,546−US$1,261 | US$5,754−US$1,583 | US$7,326−US$1,474 |
| 2027年9月21日週二 · Scenic Opal | US$7,089+US$1,282 | US$7,089+US$1,282 | US$8,524+US$1,187 | US$10,391+US$1,591 |
| 2027年9月27日週一 · Scenic Amber | US$6,804+US$997 | US$6,804+US$997 | US$8,239+US$902 | — |
| 2027年10月5日週二 · Scenic Opal | US$6,334+US$527 | US$6,334+US$527 | US$7,769+US$432 | — |
| 2027年11月5日週五 · Scenic Jade | US$4,589−US$1,218 | US$4,589−US$1,218 | US$6,024−US$1,313 | US$7,473−US$1,327 |
| 2028年4月4日週二 | US$5,807 | US$5,807 | US$7,337 | US$8,800 |
| 2028年4月28日週五 · Scenic Amber | US$6,092+US$285 | US$6,092+US$285 | US$7,622+US$285 | US$9,484+US$684 |
| 2028年5月12日週五 · Scenic Amber | US$6,092+US$285 | US$6,092+US$285 | US$7,622+US$285 | US$9,484+US$684 |
| 2028年5月17日週三 · Scenic Crystal | US$6,092+US$285 | US$6,092+US$285 | US$7,622+US$285 | US$9,417+US$617 |
| 2028年5月26日週五 · Scenic Amber | US$6,092+US$285 | US$6,092+US$285 | US$7,622+US$285 | US$9,484+US$684 |
| 2028年6月9日週五 · Scenic Amber | US$6,092+US$285 | US$6,092+US$285 | US$7,622+US$285 | US$9,484+US$684 |
| 2028年6月14日週三 · Scenic Crystal | US$6,092+US$285 | US$6,092+US$285 | US$7,622+US$285 | US$9,085+US$285 |
| 2028年6月23日週五 · Scenic Amber | US$6,092+US$285 | US$6,092+US$285 | US$7,622+US$285 | US$9,484+US$684 |
| 2028年6月28日週三 · Scenic Crystal | US$5,807 | US$5,807 | US$7,337 | US$8,800 |
| 2028年7月7日週五 · Scenic Amber | US$5,443−US$364 | US$5,443−US$364 | US$6,892−US$445 | US$8,656−US$144 |
| 2028年7月12日週三 · Scenic Crystal | US$5,083−US$724 | US$5,083−US$724 | US$6,532−US$805 | US$7,918−US$882 |
| 2028年7月21日週五 · Scenic Amber | US$5,083−US$724 | US$5,083−US$724 | US$6,532−US$805 | US$8,296−US$504 |
| 2028年8月4日週五 · Scenic Amber | US$5,083−US$724 | US$5,083−US$724 | US$6,532−US$805 | US$8,296−US$504 |
| 2028年8月18日週五 · Scenic Amber | US$5,083−US$724 | US$5,083−US$724 | US$6,532−US$805 | US$8,296−US$504 |
| 2028年8月23日週三 · Scenic Crystal | US$5,083−US$724 | US$5,083−US$724 | US$6,532−US$805 | US$7,918−US$882 |
| 2028年9月1日週五 · Scenic Amber | US$5,712−US$95 | US$5,712−US$95 | US$7,242−US$95 | US$9,104+US$304 |
| 2028年9月6日週三 · Scenic Crystal | US$5,712−US$95 | US$5,712−US$95 | US$7,242−US$95 | US$8,705−US$95 |
| 2028年9月15日週五 · Scenic Amber | US$6,092+US$285 | US$6,092+US$285 | US$7,622+US$285 | US$9,484+US$684 |
| 2028年10月18日週三 · Scenic Crystal | US$5,807 | US$5,807 | US$7,337 | US$8,800 |
| 2028年10月27日週五 · Scenic Amber | US$4,792−US$1,015 | US$4,792−US$1,015 | US$6,322−US$1,015 | US$8,184−US$616 |
