
各艙等價格
每人費用
| 郵輪船費 | US$10,101 |
|---|---|
| 小費({p}/晚 × {n}) | 小費已含在船費中 |
| 預估總價 | US$10,101 |
稅金與港務費可能另計 · 來源: Scenic (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-12)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · Scenic Jewel
同一行程的其他出發日(32)
| 出發 | 最低價 | 海景房 | 陽台房 | 套房 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年3月20日週六 · Scenic Opal | US$10,410+US$309 | — | US$10,410 | — |
| 2027年5月4日週二 | US$10,101 | US$10,101 | — | — |
| 2027年5月7日週五 · Scenic Amber | US$13,422+US$3,321 | — | US$13,422 | — |
| 2027年6月15日週二 · Scenic Jade | US$8,661−US$1,440 | US$8,661−US$1,440 | US$10,961 | — |
| 2027年7月10日週六 · Scenic Jasper | US$8,166−US$1,935 | US$8,166−US$1,935 | US$10,466 | US$13,062 |
| 2027年8月7日週六 · Scenic Jasper | US$8,166−US$1,935 | US$8,166−US$1,935 | US$10,466 | US$13,062 |
| 2027年8月10日週二 · Scenic Jade | US$8,166−US$1,935 | US$8,166−US$1,935 | US$10,466 | US$12,522 |
| 2027年8月27日週五 · Scenic Amber | US$8,366−US$1,735 | US$8,366−US$1,735 | US$10,666 | — |
| 2027年9月7日週二 · Scenic Jade | US$9,581−US$520 | US$9,581−US$520 | US$12,025 | — |
| 2027年9月10日週五 · Scenic Crystal | US$9,581−US$520 | US$9,581−US$520 | US$12,025 | — |
| 2027年9月21日週二 | US$9,581−US$520 | US$9,581−US$520 | US$12,025 | — |
| 2027年10月2日週六 · Scenic Jasper | US$11,770+US$1,669 | — | US$11,770 | US$14,528 |
| 2027年10月5日週二 · Scenic Jade | US$9,606−US$495 | US$9,606−US$495 | US$12,194 | — |
| 2027年10月22日週五 · Scenic Amber | US$9,284−US$817 | US$9,284−US$817 | US$11,728 | US$14,486 |
| 2027年11月3日週三 · Scenic Opal | US$7,086−US$3,015 | US$7,086−US$3,015 | US$9,386 | US$11,982 |
| 2028年4月11日週二 · Scenic Jasper | US$9,433−US$668 | US$9,433−US$668 | US$12,226 | US$15,418 |
| 2028年4月15日週六 | US$9,433−US$668 | US$9,433−US$668 | US$12,226 | US$15,152 |
| 2028年4月29日週六 · Scenic Jade | US$10,288+US$187 | US$10,288+US$187 | US$13,081 | US$15,608 |
| 2028年5月13日週六 | US$10,288+US$187 | US$10,288+US$187 | US$13,081 | — |
| 2028年6月6日週二 · Scenic Jasper | US$10,288+US$187 | US$10,288+US$187 | US$13,081 | US$16,273 |
| 2028年6月10日週六 | US$10,288+US$187 | US$10,288+US$187 | US$13,081 | US$15,608 |
| 2028年6月24日週六 · Scenic Jade | US$10,288+US$187 | US$10,288+US$187 | US$13,081 | US$15,608 |
| 2028年7月4日週二 · Scenic Jasper | US$10,208+US$107 | US$10,208+US$107 | US$13,001 | US$16,193 |
| 2028年7月18日週二 · Scenic Opal | US$9,638−US$463 | US$9,638−US$463 | US$12,431 | US$15,623 |
| 2028年8月6日週日 · Scenic Pearl | US$9,638−US$463 | US$9,638−US$463 | US$12,431 | US$14,958 |
| 2028年8月19日週六 · Scenic Jade | US$9,923−US$178 | US$9,923−US$178 | US$12,716 | US$15,243 |
| 2028年9月2日週六 | US$10,288+US$187 | US$10,288+US$187 | US$13,081 | US$15,608 |
| 2028年9月16日週六 · Scenic Jade | US$10,288+US$187 | US$10,288+US$187 | US$13,081 | US$15,608 |
| 2028年9月26日週二 · Scenic Amber | US$10,288+US$187 | US$10,288+US$187 | US$13,081 | US$16,273 |
| 2028年10月10日週二 · Scenic Opal | US$9,718−US$383 | US$9,718−US$383 | US$12,511 | US$15,703 |
| 2028年10月14日週六 · Scenic Jade | US$9,718−US$383 | US$9,718−US$383 | US$12,511 | US$15,038 |
| 2028年10月28日週六 | US$9,433−US$668 | US$9,433−US$668 | US$12,226 | US$14,753 |






