各舱房类型价格
每人费用
| 邮轮船费 | US$4,939 |
|---|---|
| 小费({p}/晚 × {n}) | 无自动收取小费 |
| 预计总价 | US$4,939 |
| Wi-Fi(可选) | 已含在票价中 |
可选项目未计入总额,价格因船、航次和购买时间而异。
税费与港务费可能另计 · 来源: AmaWaterways (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · AmaSintra
同一航线的其他日期(112)
| 出发 | 最低价 | 海景 | 阳台 | 套房 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年3月19日周五 | US$4,379−US$560 | US$4,379−US$560 | US$5,978−US$560 | US$8,578−US$560 |
| 2027年3月26日周五 | US$4,579−US$360 | US$4,579−US$360 | US$6,178−US$360 | US$8,778−US$360 |
| 2027年4月2日周五 | US$4,679−US$260 | US$4,679−US$260 | US$6,278−US$260 | US$8,878−US$260 |
| 2027年4月13日周二 · AmaDouro | US$4,979+US$40 | US$4,979+US$40 | US$6,578+US$40 | US$9,178+US$40 |
| 2027年4月27日周二 · AmaDouro | US$5,379+US$440 | US$5,379+US$440 | US$6,978+US$440 | US$9,578+US$440 |
| 2027年4月30日周五 | US$5,379+US$440 | US$5,379+US$440 | US$6,978+US$440 | US$9,578+US$440 |
| 2027年5月4日周二 · AmaDouro | US$5,379+US$440 | US$5,379+US$440 | US$6,978+US$440 | US$9,578+US$440 |
| 2027年5月7日周五 | US$5,379+US$440 | US$5,379+US$440 | US$6,978+US$440 | US$9,578+US$440 |
| 2027年5月11日周二 · AmaDouro | US$5,479+US$540 | US$5,479+US$540 | US$7,078+US$540 | US$9,678+US$540 |
| 2027年5月18日周二 · AmaDouro | US$5,479+US$540 | US$5,479+US$540 | US$7,078+US$540 | US$9,678+US$540 |
| 2027年5月25日周二 · AmaDouro | US$5,229+US$290 | US$5,229+US$290 | US$6,828+US$290 | US$9,428+US$290 |
| 2027年5月28日周五 | US$5,479+US$540 | US$5,479+US$540 | US$7,078+US$540 | US$9,678+US$540 |
| 2027年6月1日周二 · AmaDouro | US$5,229+US$290 | US$5,229+US$290 | US$6,828+US$290 | US$9,428+US$290 |
| 2027年6月8日周二 · AmaDouro | US$5,479+US$540 | US$5,479+US$540 | US$7,078+US$540 | US$9,678+US$540 |
| 2027年6月11日周五 | US$5,029+US$90 | US$5,029+US$90 | US$6,628+US$90 | US$9,228+US$90 |
| 2027年6月15日周二 · AmaDouro | US$4,779−US$160 | US$4,779−US$160 | US$6,378−US$160 | US$8,978−US$160 |
| 2027年6月18日周五 | US$5,279+US$340 | US$5,279+US$340 | US$6,878+US$340 | US$9,478+US$340 |
| 2027年6月22日周二 · AmaDouro | US$4,529−US$410 | US$4,529−US$410 | US$6,128−US$410 | US$8,728−US$410 |
| 2027年6月25日周五 | US$4,429−US$510 | US$4,429−US$510 | US$6,028−US$510 | US$8,628−US$510 |
| 2027年6月29日周二 · AmaDouro | US$4,429−US$510 | US$4,429−US$510 | US$6,028−US$510 | US$8,628−US$510 |
| 2027年7月2日周五 | US$4,679−US$260 | US$4,679−US$260 | US$6,278−US$260 | US$8,878−US$260 |
| 2027年7月9日周五 | US$4,679−US$260 | US$4,679−US$260 | US$6,278−US$260 | US$8,878−US$260 |
| 2027年7月16日周五 | US$4,429−US$510 | US$4,429−US$510 | US$6,028−US$510 | US$8,628−US$510 |
| 2027年7月23日周五 | US$4,429−US$510 | US$4,429−US$510 | US$6,028−US$510 | US$8,628−US$510 |
| 2027年7月27日周二 · AmaDouro | US$4,429−US$510 | US$4,429−US$510 | US$6,028−US$510 | US$8,628−US$510 |
| 2027年7月30日周五 | US$3,929−US$1,010 | US$3,929−US$1,010 | US$5,528−US$1,010 | US$8,128−US$1,010 |
| 2027年8月6日周五 | US$4,929−US$10 | US$4,929−US$10 | US$6,528−US$10 | US$9,128−US$10 |
| 2027年8月10日周二 · AmaDouro | US$3,929−US$1,010 | US$3,929−US$1,010 | US$5,528−US$1,010 | US$8,128−US$1,010 |
| 2027年8月13日周五 | US$4,179−US$760 | US$4,179−US$760 | US$5,778−US$760 | US$8,378−US$760 |
| 2027年8月24日周二 · AmaDouro | US$4,529−US$410 | US$4,529−US$410 | US$6,128−US$410 | US$8,728−US$410 |
| 2027年8月27日周五 | US$5,029+US$90 | US$5,029+US$90 | US$6,628+US$90 | US$9,228+US$90 |
| 2027年8月31日周二 · AmaDouro | US$5,479+US$540 | US$5,479+US$540 | US$7,078+US$540 | US$9,678+US$540 |
| 2027年9月3日周五 | US$5,479+US$540 | US$5,479+US$540 | US$7,078+US$540 | US$9,678+US$540 |
| 2027年9月7日周二 · AmaDouro | US$5,579+US$640 | US$5,579+US$640 | US$7,178+US$640 | US$9,778+US$640 |
| 2027年9月10日周五 | US$5,579+US$640 | US$5,579+US$640 | US$7,178+US$640 | US$9,778+US$640 |
| 2027年9月14日周二 · AmaDouro | US$5,579+US$640 | US$5,579+US$640 | US$7,178+US$640 | US$9,778+US$640 |
| 2027年9月24日周五 | US$5,579+US$640 | US$5,579+US$640 | US$7,178+US$640 | US$9,778+US$640 |
| 2027年9月28日周二 · AmaDouro | US$5,579+US$640 | US$5,579+US$640 | US$7,178+US$640 | US$9,778+US$640 |
| 2027年10月5日周二 · AmaDouro | US$5,579+US$640 | US$5,579+US$640 | US$7,178+US$640 | US$9,778+US$640 |
| 2027年10月8日周五 | US$5,579+US$640 | US$5,579+US$640 | US$7,178+US$640 | US$9,778+US$640 |
| 2027年10月12日周二 · AmaDouro | US$5,229+US$290 | US$5,229+US$290 | US$6,828+US$290 | US$9,428+US$290 |
| 2028年3月17日周五 | US$3,889−US$1,050 | US$3,889−US$1,050 | US$5,488−US$1,050 | US$8,088−US$1,050 |
| 2028年3月21日周二 · AmaDouro | US$4,339−US$600 | US$4,339−US$600 | US$5,938−US$600 | US$8,538−US$600 |
| 2028年3月24日周五 | US$4,339−US$600 | US$4,339−US$600 | US$5,938−US$600 | US$8,538−US$600 |
| 2028年3月28日周二 · AmaDouro | US$4,439−US$500 | US$4,439−US$500 | US$6,038−US$500 | US$8,638−US$500 |
| 2028年3月31日周五 | US$4,439−US$500 | US$4,439−US$500 | US$6,038−US$500 | US$8,638−US$500 |
| 2028年4月4日周二 · AmaDouro | US$4,639−US$300 | US$4,639−US$300 | US$6,238−US$300 | US$8,838−US$300 |
| 2028年4月7日周五 | US$4,639−US$300 | US$4,639−US$300 | US$6,238−US$300 | US$8,838−US$300 |
| 2028年4月11日周二 · AmaDouro | US$4,739−US$200 | US$4,739−US$200 | US$6,338−US$200 | US$8,938−US$200 |
| 2028年4月14日周五 | US$4,739−US$200 | US$4,739−US$200 | US$6,338−US$200 | US$8,938−US$200 |
| 2028年4月18日周二 · AmaDouro | US$5,039+US$100 | US$5,039+US$100 | US$6,638+US$100 | US$9,238+US$100 |
| 2028年4月21日周五 | US$5,039+US$100 | US$5,039+US$100 | US$6,638+US$100 | US$9,238+US$100 |
| 2028年4月25日周二 · AmaDouro | US$5,139+US$200 | US$5,139+US$200 | US$6,738+US$200 | US$9,338+US$200 |
| 2028年5月2日周二 · AmaDouro | US$5,139+US$200 | US$5,139+US$200 | US$6,738+US$200 | US$9,338+US$200 |
| 2028年5月5日周五 | US$5,139+US$200 | US$5,139+US$200 | US$6,738+US$200 | US$9,338+US$200 |
| 2028年5月9日周二 · AmaDouro | US$5,239+US$300 | US$5,239+US$300 | US$6,838+US$300 | US$9,438+US$300 |
| 2028年5月12日周五 | US$5,239+US$300 | US$5,239+US$300 | US$6,838+US$300 | US$9,438+US$300 |
| 2028年5月16日周二 · AmaDouro | US$5,239+US$300 | US$5,239+US$300 | US$6,838+US$300 | US$9,438+US$300 |
| 2028年5月19日周五 | US$5,239+US$300 | US$5,239+US$300 | US$6,838+US$300 | US$9,438+US$300 |
| 2028年5月23日周二 · AmaDouro | US$5,239+US$300 | US$5,239+US$300 | US$6,838+US$300 | US$9,438+US$300 |
| 2028年5月30日周二 · AmaDouro | US$5,139+US$200 | US$5,139+US$200 | US$6,738+US$200 | US$9,338+US$200 |
| 2028年6月2日周五 | US$5,239+US$300 | US$5,239+US$300 | US$6,838+US$300 | US$9,438+US$300 |
| 2028年6月6日周二 · AmaDouro | US$5,039+US$100 | US$5,039+US$100 | US$6,638+US$100 | US$9,238+US$100 |
| 2028年6月13日周二 · AmaDouro | US$5,039+US$100 | US$5,039+US$100 | US$6,638+US$100 | US$9,238+US$100 |
| 2028年6月20日周二 · AmaDouro | US$4,939 | US$4,939 | US$6,538 | US$9,138 |
| 2028年6月27日周二 · AmaDouro | US$4,939 | US$4,939 | US$6,538 | US$9,138 |
| 2028年6月30日周五 | US$4,939 | US$4,939 | US$6,538 | US$9,138 |
| 2028年7月4日周二 · AmaDouro | US$4,439−US$500 | US$4,439−US$500 | US$6,038−US$500 | US$8,638−US$500 |
| 2028年7月7日周五 | US$4,439−US$500 | US$4,439−US$500 | US$6,038−US$500 | US$8,638−US$500 |
| 2028年7月11日周二 · AmaDouro | US$4,439−US$500 | US$4,439−US$500 | US$6,038−US$500 | US$8,638−US$500 |
| 2028年7月14日周五 | US$4,439−US$500 | US$4,439−US$500 | US$6,038−US$500 | US$8,638−US$500 |
| 2028年7月18日周二 · AmaDouro | US$4,439−US$500 | US$4,439−US$500 | US$6,038−US$500 | US$8,638−US$500 |
| 2028年7月21日周五 | US$4,439−US$500 | US$4,439−US$500 | US$6,038−US$500 | US$8,638−US$500 |
| 2028年7月25日周二 · AmaDouro | US$4,439−US$500 | US$4,439−US$500 | US$6,038−US$500 | US$8,638−US$500 |
| 2028年7月28日周五 | US$5,189+US$250 | US$5,189+US$250 | US$6,788+US$250 | US$9,388+US$250 |
| 2028年8月1日周二 · AmaDouro | US$4,439−US$500 | US$4,439−US$500 | US$6,038−US$500 | US$8,638−US$500 |
| 2028年8月4日周五 | US$4,439−US$500 | US$4,439−US$500 | US$6,038−US$500 | US$8,638−US$500 |
| 2028年8月8日周二 · AmaDouro | US$4,439−US$500 | US$4,439−US$500 | US$6,038−US$500 | US$8,638−US$500 |
| 2028年8月11日周五 | US$4,439−US$500 | US$4,439−US$500 | US$6,038−US$500 | US$8,638−US$500 |
| 2028年8月15日周二 · AmaDouro | US$4,539−US$400 | US$4,539−US$400 | US$6,138−US$400 | US$8,738−US$400 |
| 2028年8月18日周五 | US$4,539−US$400 | US$4,539−US$400 | US$6,138−US$400 | US$8,738−US$400 |
| 2028年8月22日周二 · AmaDouro | US$4,639−US$300 | US$4,639−US$300 | US$6,238−US$300 | US$8,838−US$300 |
| 2028年8月25日周五 | US$4,639−US$300 | US$4,639−US$300 | US$6,238−US$300 | US$8,838−US$300 |
| 2028年8月29日周二 · AmaDouro | US$4,739−US$200 | US$4,739−US$200 | US$6,338−US$200 | US$8,938−US$200 |
| 2028年9月1日周五 | US$5,239+US$300 | US$5,239+US$300 | US$6,838+US$300 | US$9,438+US$300 |
| 2028年9月5日周二 · AmaDouro | US$5,339+US$400 | US$5,339+US$400 | US$6,938+US$400 | US$9,538+US$400 |
| 2028年9月8日周五 | US$5,339+US$400 | US$5,339+US$400 | US$6,938+US$400 | US$9,538+US$400 |
| 2028年9月15日周五 | US$5,339+US$400 | US$5,339+US$400 | US$6,938+US$400 | US$9,538+US$400 |
| 2028年9月26日周二 · AmaDouro | US$5,339+US$400 | US$5,339+US$400 | US$6,938+US$400 | US$9,538+US$400 |
| 2028年9月29日周五 | US$5,339+US$400 | US$5,339+US$400 | US$6,938+US$400 | US$9,538+US$400 |
| 2028年10月3日周二 · AmaDouro | US$5,339+US$400 | US$5,339+US$400 | US$6,938+US$400 | US$9,538+US$400 |
| 2028年10月6日周五 | US$5,339+US$400 | US$5,339+US$400 | US$6,938+US$400 | US$9,538+US$400 |
| 2028年10月10日周二 · AmaDouro | US$5,139+US$200 | US$5,139+US$200 | US$6,738+US$200 | US$9,338+US$200 |
| 2028年10月17日周二 · AmaDouro | US$4,939 | US$4,939 | US$6,538 | US$9,138 |
| 2028年10月20日周五 | US$4,939 | US$4,939 | US$6,538 | US$9,138 |
| 2028年10月24日周二 · AmaDouro | US$4,839−US$100 | US$4,839−US$100 | US$6,438−US$100 | US$9,038−US$100 |
| 2028年10月27日周五 | US$4,839−US$100 | US$4,839−US$100 | US$6,438−US$100 | US$9,038−US$100 |
| 2028年10月31日周二 · AmaDouro | US$4,739−US$200 | US$4,739−US$200 | US$6,338−US$200 | US$8,938−US$200 |
| 2028年11月7日周二 · AmaDouro | US$4,139−US$800 | US$4,139−US$800 | US$5,738−US$800 | US$8,338−US$800 |
| 2028年11月10日周五 | US$4,139−US$800 | US$4,139−US$800 | US$5,738−US$800 | US$8,338−US$800 |
| 2028年11月14日周二 · AmaDouro | US$4,039−US$900 | US$4,039−US$900 | US$5,638−US$900 | US$8,238−US$900 |
| 2028年11月17日周五 | US$4,289−US$650 | US$4,289−US$650 | US$5,888−US$650 | US$8,488−US$650 |
| 2028年11月21日周二 · AmaDouro | US$3,639−US$1,300 | US$3,639−US$1,300 | US$5,238−US$1,300 | US$7,838−US$1,300 |
| 2028年11月24日周五 | US$3,739−US$1,200 | US$3,739−US$1,200 | US$5,338−US$1,200 | US$7,938−US$1,200 |
| 2028年11月28日周二 · AmaDouro | US$3,139−US$1,800 | US$3,139−US$1,800 | US$4,738−US$1,800 | US$7,338−US$1,800 |
| 2028年12月1日周五 | US$3,139−US$1,800 | US$3,139−US$1,800 | US$4,738−US$1,800 | US$7,338−US$1,800 |
| 2028年12月5日周二 · AmaDouro | US$3,139−US$1,800 | US$3,139−US$1,800 | US$4,738−US$1,800 | US$7,338−US$1,800 |
| 2028年12月8日周五 | US$3,139−US$1,800 | US$3,139−US$1,800 | US$4,738−US$1,800 | US$7,338−US$1,800 |
| 2028年12月12日周二 · AmaDouro | US$3,139−US$1,800 | US$3,139−US$1,800 | US$4,738−US$1,800 | US$7,338−US$1,800 |
| 2028年12月15日周五 | US$3,639−US$1,300 | US$3,639−US$1,300 | US$5,238−US$1,300 | US$7,838−US$1,300 |
| 2028年12月19日周二 · AmaDouro | US$3,139−US$1,800 | US$3,139−US$1,800 | US$4,738−US$1,800 | US$7,338−US$1,800 |
| 2028年12月22日周五 | US$3,139−US$1,800 | US$3,139−US$1,800 | US$4,738−US$1,800 | US$7,338−US$1,800 |




