
各舱房类型价格




舱房照片:Carnival(邮轮公司为此船预订页使用的照片,可能是同系列其他船)
每人费用
| 邮轮船费 | US$407 |
|---|---|
| 小费(US$17/晚 × 6) | +US$102 · 套房 US$19/晚 |
| 预计总价 | US$509 |
| 酒水套餐(可选) · CHEERS! (参考) | 每晚 US$69.95–US$74.95 · 6 晚约 US$420 |
| Wi-Fi(可选) · Social / Value / Premium (参考) | 每晚 US$20.40–US$30 · 6 晚约 US$122 |
可选项目未计入总额,价格因船、航次和购买时间而异。
已含税费与港务费 · 来源: Carnival (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · Carnival Magic
同一航线的其他日期(24)
| 出发 | 最低价 | 内舱 | 海景 | 阳台 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月6日周日 | US$380−US$27 | US$380−US$27 | US$480−US$42 | US$629−US$68 | US$793−US$469 |
| 2027年1月4日周一 · Carnival Horizon | US$383−US$24 | US$383−US$24 | US$463−US$59 | US$593−US$104 | US$1,123−US$139 |
| 2027年1月10日周日 · Carnival Horizon | US$374−US$33 | US$374−US$33 | US$444−US$78 | US$644−US$53 | US$1,078−US$184 |
| 2027年1月17日周日 | US$407 | US$407 | US$522 | US$697 | US$1,262 |
| 2027年2月7日周日 · Carnival Horizon | US$404−US$3 | US$404−US$3 | US$524+US$2 | US$714+US$17 | US$1,154−US$108 |
| 2027年2月21日周日 · Carnival Horizon | US$414+US$7 | US$414+US$7 | US$534+US$12 | US$704+US$7 | US$1,426+US$164 |
| 2027年3月7日周日 · Carnival Horizon | US$500+US$93 | US$500+US$93 | US$665+US$143 | US$805+US$108 | US$1,595+US$333 |
| 2027年4月4日周日 · Carnival Horizon | US$616+US$209 | US$616+US$209 | US$701+US$179 | US$821+US$124 | US$1,855+US$593 |
| 2027年4月18日周日 · Carnival Horizon | US$501+US$94 | US$501+US$94 | US$621+US$99 | US$831+US$134 | US$1,639+US$377 |
| 2027年5月2日周日 · Carnival Firenze | US$489+US$82 | US$489+US$82 | US$609+US$87 | US$859+US$162 | — |
| 2027年6月20日周日 · Carnival Venezia | US$790+US$383 | US$790+US$383 | US$1,065+US$543 | US$1,250+US$553 | US$2,930+US$1,668 |
| 2027年8月29日周日 · Carnival Venezia | US$510+US$103 | US$510+US$103 | US$660+US$138 | US$770+US$73 | US$2,180+US$918 |
| 2027年10月10日周日 · Carnival Venezia | US$472+US$65 | US$472+US$65 | US$612+US$90 | US$752+US$55 | — |
| 2027年11月7日周日 · Carnival Venezia | US$452+US$45 | US$452+US$45 | US$592+US$70 | US$732+US$35 | US$2,102+US$840 |
| 2027年11月22日周一 · Carnival Sunrise | US$614+US$207 | US$614+US$207 | US$744+US$222 | US$984+US$287 | US$1,307+US$45 |
| 2027年12月5日周日 · Carnival Venezia | US$452+US$45 | US$452+US$45 | US$592+US$70 | US$732+US$35 | US$1,952+US$690 |
| 2027年12月27日周一 · Carnival Venezia | US$951+US$544 | US$951+US$544 | US$1,181+US$659 | US$1,391+US$694 | US$3,019+US$1,757 |
| 2028年1月2日周日 · Carnival Venezia | US$443+US$36 | US$443+US$36 | US$583+US$61 | US$723+US$26 | US$2,083+US$821 |
| 2028年1月16日周日 · Carnival Venezia | US$433+US$26 | US$433+US$26 | US$573+US$51 | US$713+US$16 | US$2,073+US$811 |
| 2028年1月30日周日 · Carnival Venezia | US$443+US$36 | US$443+US$36 | US$583+US$61 | US$723+US$26 | US$2,083+US$821 |
| 2028年3月12日周日 · Carnival Venezia | US$563+US$156 | US$563+US$156 | US$703+US$181 | US$853+US$156 | US$2,203+US$941 |
| 2028年6月4日周日 · Carnival Venezia | US$783+US$376 | US$783+US$376 | US$1,013+US$491 | US$1,203+US$506 | US$2,783+US$1,521 |
| 2028年12月3日周日 · Carnival Venezia | US$465+US$58 | US$465+US$58 | US$605+US$83 | US$745+US$48 | US$2,075+US$813 |
| 2029年2月11日周日 · Carnival Venezia | US$464+US$57 | US$464+US$57 | US$604+US$82 | US$744+US$47 | US$2,074+US$812 |




