
Disney Cruise Line
加勒比海5晚邮轮 · 劳德代尔堡出发
5-Night Western Caribbean Cruise from Fort Lauderdale
偏贵 每晚价格低于 6% 的同类邮轮(同地区、相近天数)
各舱房类型价格
每人费用
| 邮轮船费 | US$1,884 |
|---|---|
| 小费({p}/晚 × {n}) | 小费请向邮轮公司确认 |
| 预计总价 | US$1,884 |
已含税费与港务费
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-15)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · Disney Dream
同一航线的其他日期(23)
| 出发 | 最低价 | 内舱 | 海景 | 阳台 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年1月2日周六 · Disney Destiny | US$1,301−US$583 | US$1,301 | US$1,426 | US$1,561−US$323 | — |
| 2027年1月16日周六 · Disney Destiny | US$1,256−US$628 | US$1,256 | US$1,381 | US$1,526−US$358 | US$3,826+US$262 |
| 2027年2月13日周六 · Disney Destiny | US$1,961+US$77 | US$1,961 | US$2,126 | US$2,361+US$477 | US$6,976+US$3,412 |
| 2027年2月27日周六 · Disney Destiny | US$1,286−US$598 | US$1,286 | US$1,406 | US$1,556−US$328 | US$4,071+US$507 |
| 2027年3月13日周六 · Disney Destiny | US$1,991+US$107 | US$1,991 | US$2,121 | US$2,571+US$687 | US$5,201+US$1,637 |
| 2027年3月27日周六 · Disney Destiny | US$2,236+US$352 | US$2,236 | US$2,376 | US$2,756+US$872 | US$8,581+US$5,017 |
| 2027年4月10日周六 · Disney Destiny | US$1,641−US$243 | US$1,641 | US$1,761 | US$1,986+US$102 | US$4,176+US$612 |
| 2027年4月24日周六 · Disney Destiny | US$1,666−US$218 | US$1,666 | — | US$2,031+US$147 | US$4,176+US$612 |
| 2027年5月8日周六 · Disney Destiny | US$1,656−US$228 | US$1,656 | US$1,771 | US$1,996+US$112 | US$3,991+US$427 |
| 2027年5月22日周六 · Disney Destiny | US$1,736−US$148 | US$1,736 | US$1,836 | US$2,021+US$137 | US$4,136+US$572 |
| 2027年6月5日周六 · Disney Destiny | US$2,086+US$202 | US$2,086 | US$2,241 | US$2,471+US$587 | US$4,771+US$1,207 |
| 2027年7月3日周六 · Disney Destiny | US$2,116+US$232 | US$2,116 | US$2,276 | US$2,516+US$632 | US$4,941+US$1,377 |
| 2027年7月17日周六 · Disney Destiny | US$2,046+US$162 | US$2,046 | US$2,206 | US$2,461+US$577 | US$4,901+US$1,337 |
| 2027年8月14日周六 · Disney Destiny | US$1,822−US$62 | US$1,822 | US$1,962 | US$2,162+US$278 | US$3,617+US$53 |
| 2027年12月31日周五 · Disney Believe | US$3,015+US$1,131 | US$3,015 | US$3,070 | US$3,485+US$1,601 | US$8,615+US$5,051 |
| 2028年1月15日周六 · Disney Believe | US$1,730−US$154 | US$1,730 | US$1,895 | US$2,090+US$206 | US$5,655+US$2,091 |
| 2028年1月29日周六 · Disney Believe | US$1,695−US$189 | US$1,695 | US$1,890 | US$2,090+US$206 | US$4,235+US$671 |
| 2028年2月12日周六 · Disney Believe | US$1,880−US$4 | US$1,880 | US$2,035 | US$2,260+US$376 | US$4,420+US$856 |
| 2028年2月26日周六 · Disney Believe | US$1,745−US$139 | US$1,745 | US$1,910 | US$2,120+US$236 | US$4,285+US$721 |
| 2028年3月11日周六 · Disney Believe | US$2,555+US$671 | — | US$2,555 | US$2,880+US$996 | US$5,865+US$2,301 |
| 2028年3月25日周六 · Disney Believe | US$2,240+US$356 | — | US$2,240 | US$2,520+US$636 | — |
| 2028年4月8日周六 · Disney Believe | US$2,395+US$511 | US$2,395 | US$2,585 | US$2,915+US$1,031 | US$5,940+US$2,376 |
| 2028年4月21日周五 | US$1,884 | — | — | US$1,884 | US$3,564 |







