
Emerald Cruises
欧洲7晚邮轮 · 巴黎出发
Sensations of the Seine & Normandy with Paris
偏贵 每晚价格低于 11% 的同类邮轮(同地区、相近天数)
各舱房类型价格
每人费用
| 邮轮船费 | US$5,650 |
|---|---|
| 小费({p}/晚 × {n}) | 小费已含在船费中 |
| 预计总价 | US$5,650 |
税费与港务费可能另计 · 来源: Emerald Cruises (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-12)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · Emerald Lumi
同一航线的其他日期(32)
| 出发 | 最低价 | 海景 | 阳台 | 套房 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年4月1日周四 | US$4,866−US$784 | US$4,866 | US$5,650 | — |
| 2027年4月10日周六 | US$4,866−US$784 | US$4,866 | US$5,650 | US$7,417 |
| 2027年6月5日周六 | US$5,560−US$90 | US$5,560 | — | — |
| 2027年6月10日周四 | US$5,560−US$90 | US$5,560 | — | — |
| 2027年6月19日周六 | US$5,083−US$567 | US$5,083 | US$6,123+US$473 | — |
| 2027年7月3日周六 | US$4,318−US$1,332 | US$4,318 | US$5,466−US$184 | — |
| 2027年7月17日周六 | US$5,646−US$4 | — | US$5,646−US$4 | US$7,212−US$205 |
| 2027年7月22日周四 | US$5,650 | — | US$5,650 | US$7,417 |
| 2027年8月28日周六 | US$5,157−US$493 | US$5,157 | — | — |
| 2027年9月2日周四 | US$5,510−US$140 | US$5,510 | US$6,253+US$603 | — |
| 2027年9月11日周六 | US$5,510−US$140 | US$5,510 | US$6,253+US$603 | — |
| 2027年10月14日周四 | US$5,330−US$320 | US$5,330 | US$6,181+US$531 | US$7,747+US$330 |
| 2027年10月28日周四 | US$4,673−US$977 | US$4,673 | US$5,713+US$63 | US$7,387−US$30 |
| 2028年3月30日周四 | US$4,479−US$1,171 | US$4,479 | US$5,676+US$26 | US$7,405−US$12 |
| 2028年4月27日周四 | US$5,239−US$411 | US$5,239 | US$6,436+US$786 | US$8,165+US$748 |
| 2028年5月6日周六 | US$5,239−US$411 | US$5,239 | US$6,436+US$786 | US$8,165+US$748 |
| 2028年5月11日周四 | US$5,239−US$411 | US$5,239 | US$6,436+US$786 | US$8,165+US$748 |
| 2028年5月20日周六 | US$5,239−US$411 | US$5,239 | US$6,436+US$786 | US$8,165+US$748 |
| 2028年6月22日周四 | US$5,064−US$586 | US$5,064 | US$6,261+US$611 | US$7,990+US$573 |
| 2028年7月1日周六 | US$5,064−US$586 | US$5,064 | US$6,261+US$611 | US$7,990+US$573 |
| 2028年7月6日周四 | US$4,779−US$871 | US$4,779 | US$5,976+US$326 | US$7,705+US$288 |
| 2028年7月15日周六 | US$4,779−US$871 | US$4,779 | US$5,976+US$326 | US$7,705+US$288 |
| 2028年7月20日周四 | US$4,779−US$871 | US$4,779 | US$5,976+US$326 | US$7,705+US$288 |
| 2028年8月3日周四 | US$4,669−US$981 | US$4,669 | US$5,866+US$216 | US$7,595+US$178 |
| 2028年8月12日周六 | US$4,669−US$981 | US$4,669 | US$5,866+US$216 | US$7,595+US$178 |
| 2028年8月26日周六 | US$4,954−US$696 | US$4,954 | US$6,151+US$501 | US$7,880+US$463 |
| 2028年9月9日周六 | US$5,239−US$411 | US$5,239 | US$6,436+US$786 | US$8,165+US$748 |
| 2028年9月23日周六 | US$5,239−US$411 | US$5,239 | US$6,436+US$786 | US$8,165+US$748 |
| 2028年10月7日周六 | US$5,159−US$491 | US$5,159 | US$6,356+US$706 | US$8,085+US$668 |
| 2028年10月12日周四 | US$4,779−US$871 | US$4,779 | US$5,976+US$326 | US$7,705+US$288 |
| 2028年10月21日周六 | US$4,779−US$871 | US$4,779 | US$5,976+US$326 | — |
| 2028年10月26日周四 | US$4,779−US$871 | US$4,779 | US$5,976+US$326 | US$7,705+US$288 |



