
各舱房类型价格
每人费用
| 邮轮船费 | US$959 |
|---|---|
| 小费(US$18/晚 × 7) | +US$126 · 套房 US$20/晚 |
| 预计总价 | US$1,085 |
| 酒水套餐(可选) · Signature Beverage Package | 每晚 US$55.95–US$60.95 · 7 晚约 US$392 |
| Wi-Fi(可选) · Premium Wi-Fi | 每晚 US$26–US$38 · 7 晚约 US$182 |
可选项目未计入总额,价格因船、航次和购买时间而异。
税费与港务费可能另计 · 来源: Holland America Line (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · Zaandam
同一航线的其他日期(56)
| 出发 | 最低价 | 内舱 | 海景 | 阳台 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年5月8日周六 · Koningsdam | US$1,029+US$70 | US$1,029+US$70 | US$1,579+US$580 | US$1,679 | US$2,329−US$335 |
| 2027年5月12日周三 | US$879−US$80 | US$879−US$80 | US$939−US$60 | — | US$2,214−US$450 |
| 2027年5月19日周三 | US$959 | US$959 | US$999 | — | US$2,664 |
| 2027年5月22日周六 · Koningsdam | US$1,174+US$215 | US$1,174+US$215 | US$1,724+US$725 | US$2,004 | US$3,094+US$430 |
| 2027年5月26日周三 | US$909−US$50 | US$909−US$50 | US$1,009+US$10 | — | US$3,074+US$410 |
| 2027年5月29日周六 · Koningsdam | US$1,174+US$215 | US$1,174+US$215 | US$1,774+US$775 | US$2,054 | US$3,174+US$510 |
| 2027年6月2日周三 | US$999+US$40 | US$999+US$40 | US$1,099+US$100 | — | US$3,684+US$1,020 |
| 2027年6月9日周三 | US$994+US$35 | US$994+US$35 | US$1,094+US$95 | — | — |
| 2027年6月16日周三 | US$1,044+US$85 | US$1,044+US$85 | US$1,094+US$95 | — | US$4,004+US$1,340 |
| 2027年6月19日周六 · Koningsdam | US$1,379+US$420 | US$1,379+US$420 | US$2,159+US$1,160 | US$2,394 | — |
| 2027年6月23日周三 | US$1,099+US$140 | US$1,099+US$140 | US$1,194+US$195 | — | US$3,039+US$375 |
| 2027年6月30日周三 | US$1,054+US$95 | US$1,054+US$95 | US$1,204+US$205 | — | US$3,084+US$420 |
| 2027年7月7日周三 | US$1,054+US$95 | US$1,054+US$95 | US$1,204+US$205 | — | US$2,934+US$270 |
| 2027年7月14日周三 | US$1,004+US$45 | US$1,004+US$45 | US$1,204+US$205 | — | US$3,034+US$370 |
| 2027年7月17日周六 · Koningsdam | US$1,454+US$495 | US$1,454+US$495 | US$1,874+US$875 | US$2,304 | US$3,974+US$1,310 |
| 2027年7月21日周三 | US$969+US$10 | US$969+US$10 | US$1,109+US$110 | — | US$3,139+US$475 |
| 2027年7月24日周六 · Koningsdam | US$1,414+US$455 | US$1,414+US$455 | US$1,764+US$765 | US$2,194 | US$3,614+US$950 |
| 2027年7月28日周三 | US$949−US$10 | US$949−US$10 | US$1,019+US$20 | — | US$2,899+US$235 |
| 2027年7月31日周六 · Koningsdam | US$1,214+US$255 | US$1,214+US$255 | US$1,864+US$865 | US$2,164 | US$3,464+US$800 |
| 2027年8月4日周三 | US$909−US$50 | US$909−US$50 | US$1,009+US$10 | — | US$2,679+US$15 |
| 2027年8月11日周三 | US$954−US$5 | US$954−US$5 | US$1,004+US$5 | — | US$2,579−US$85 |
| 2027年8月14日周六 · Koningsdam | US$1,204+US$245 | US$1,204+US$245 | US$1,824+US$825 | US$2,064 | US$3,274+US$610 |
| 2027年8月18日周三 | US$914−US$45 | US$914−US$45 | US$1,014+US$15 | — | US$2,464−US$200 |
| 2027年8月21日周六 · Koningsdam | US$1,254+US$295 | US$1,254+US$295 | US$1,724+US$725 | US$2,054 | US$3,119+US$455 |
| 2027年8月25日周三 | US$1,034+US$75 | US$1,034+US$75 | US$1,184+US$185 | — | US$2,564−US$100 |
| 2027年8月28日周六 · Koningsdam | US$1,079+US$120 | US$1,079+US$120 | US$1,579+US$580 | US$1,909 | US$2,929+US$265 |
| 2027年9月1日周三 | US$1,014+US$55 | US$1,014+US$55 | US$1,064+US$65 | — | US$2,414−US$250 |
| 2027年9月8日周三 | US$1,014+US$55 | US$1,014+US$55 | US$1,064+US$65 | — | US$2,364−US$300 |
| 2027年9月11日周六 · Koningsdam | US$1,084+US$125 | US$1,084+US$125 | US$1,534+US$535 | US$1,754 | US$2,769+US$105 |
| 2028年4月30日周日 · Eurodam | US$879−US$80 | US$879−US$80 | US$1,179+US$180 | US$1,729 | US$2,529−US$135 |
| 2028年5月6日周六 · Koningsdam | US$944−US$15 | US$944−US$15 | US$1,444+US$445 | US$1,694 | US$2,304−US$360 |
| 2028年5月17日周三 | US$989+US$30 | US$989+US$30 | US$1,304+US$305 | — | US$2,369−US$295 |
| 2028年5月20日周六 · Koningsdam | US$1,039+US$80 | US$1,039+US$80 | US$1,489+US$490 | US$1,919 | US$2,659−US$5 |
| 2028年6月3日周六 · Koningsdam | US$1,129+US$170 | US$1,129+US$170 | US$1,579+US$580 | US$2,079 | US$2,929+US$265 |
| 2028年6月7日周三 | US$1,004+US$45 | US$1,004+US$45 | US$1,369+US$370 | — | US$2,654−US$10 |
| 2028年6月10日周六 · Koningsdam | US$1,234+US$275 | US$1,234+US$275 | US$1,684+US$685 | US$2,084 | US$2,984+US$320 |
| 2028年6月17日周六 · Koningsdam | US$1,229+US$270 | US$1,229+US$270 | US$1,629+US$630 | US$2,129 | US$2,979+US$315 |
| 2028年6月21日周三 | US$1,064+US$105 | US$1,064+US$105 | US$1,389+US$390 | — | US$2,744+US$80 |
| 2028年6月24日周六 · Koningsdam | US$1,229+US$270 | US$1,229+US$270 | US$1,629+US$630 | US$2,129 | US$2,979+US$315 |
| 2028年6月28日周三 | US$1,064+US$105 | US$1,064+US$105 | US$1,389+US$390 | — | US$2,744+US$80 |
| 2028年7月1日周六 · Koningsdam | US$1,219+US$260 | US$1,219+US$260 | US$1,619+US$620 | US$2,119 | US$2,969+US$305 |
| 2028年7月5日周三 | US$1,069+US$110 | US$1,069+US$110 | US$1,394+US$395 | — | US$2,749+US$85 |
| 2028年7月8日周六 · Koningsdam | US$1,269+US$310 | US$1,269+US$310 | US$1,719+US$720 | US$2,119 | US$2,969+US$305 |
| 2028年7月12日周三 | US$1,069+US$110 | US$1,069+US$110 | US$1,394+US$395 | — | US$2,749+US$85 |
| 2028年7月15日周六 · Koningsdam | US$1,274+US$315 | US$1,274+US$315 | US$1,724+US$725 | US$2,124 | US$2,974+US$310 |
| 2028年7月22日周六 · Koningsdam | US$1,184+US$225 | US$1,184+US$225 | US$1,634+US$635 | US$2,134 | US$2,984+US$320 |
| 2028年7月26日周三 | US$1,074+US$115 | US$1,074+US$115 | US$1,399+US$400 | — | US$2,754+US$90 |
| 2028年8月2日周三 | US$1,079+US$120 | US$1,079+US$120 | US$1,404+US$405 | — | US$2,759+US$95 |
| 2028年8月5日周六 · Koningsdam | US$1,174+US$215 | US$1,174+US$215 | US$1,624+US$625 | US$2,074 | US$2,924+US$260 |
| 2028年8月9日周三 | US$1,074+US$115 | US$1,074+US$115 | US$1,379+US$380 | — | US$2,424−US$240 |
| 2028年8月16日周三 | US$1,084+US$125 | US$1,084+US$125 | US$1,349+US$350 | — | US$2,334−US$330 |
| 2028年8月19日周六 · Koningsdam | US$1,079+US$120 | US$1,079+US$120 | US$1,529+US$530 | US$2,029 | US$2,779+US$115 |
| 2028年8月30日周三 | US$1,019+US$60 | US$1,019+US$60 | US$1,244+US$245 | — | US$2,219−US$445 |
| 2028年9月16日周六 · Koningsdam | US$1,039+US$80 | US$1,039+US$80 | US$1,489+US$490 | US$1,789 | US$2,489−US$175 |
| 2028年9月17日周日 · Oosterdam | US$939−US$20 | US$939−US$20 | US$1,239+US$240 | US$1,739 | US$2,353−US$311 |
| 2028年9月30日周六 · Koningsdam | US$994+US$35 | US$994+US$35 | US$1,444+US$445 | US$1,694 | US$2,444−US$220 |

