
Holland America Line
阿拉斯加14晚邮轮 · 温哥华出发
14-DAY ALASKA GLACIER DISCOVERY COLLECTORS' VOYAGE
超值价 每晚价格低于 97% 的同类邮轮(同地区、相近天数)
各舱房类型价格
每人费用
| 邮轮船费 | US$2,194 |
|---|---|
| 小费(US$18/晚 × 14) | +US$252 · 套房 US$20/晚 |
| 预计总价 | US$2,446 |
| 酒水套餐(可选) · Signature Beverage Package | 每晚 US$55.95–US$60.95 · 14 晚约 US$783 |
| Wi-Fi(可选) · Premium Wi-Fi | 每晚 US$26–US$38 · 14 晚约 US$364 |
可选项目未计入总额,价格因船、航次和购买时间而异。
税费与港务费可能另计 · 来源: Holland America Line (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · Eurodam
同一航线的其他日期(33)
| 出发 | 最低价 | 内舱 | 海景 |
|---|---|---|---|
| 2027年5月9日周日 · Westerdam | US$1,339−US$855 | US$1,339−US$855 | US$1,569−US$1,175 |
| 2027年5月23日周日 · Westerdam | US$1,414−US$780 | US$1,414−US$780 | US$1,754−US$990 |
| 2027年5月30日周日 · Nieuw Amsterdam | US$1,689−US$505 | US$1,689−US$505 | US$2,129−US$615 |
| 2027年6月6日周日 · Westerdam | US$1,719−US$475 | US$1,719−US$475 | US$2,209−US$535 |
| 2027年6月13日周日 · Nieuw Amsterdam | US$1,954−US$240 | US$1,954−US$240 | US$2,414−US$330 |
| 2027年6月20日周日 · Westerdam | US$1,684−US$510 | US$1,684−US$510 | US$2,234−US$510 |
| 2027年6月27日周日 · Nieuw Amsterdam | US$1,964−US$230 | US$1,964−US$230 | US$2,414−US$330 |
| 2027年7月4日周日 · Westerdam | US$1,744−US$450 | US$1,744−US$450 | US$2,234−US$510 |
| 2027年7月11日周日 · Nieuw Amsterdam | US$2,009−US$185 | US$2,009−US$185 | US$2,419−US$325 |
| 2027年7月18日周日 · Westerdam | US$1,739−US$455 | US$1,739−US$455 | US$2,219−US$525 |
| 2027年7月25日周日 · Nieuw Amsterdam | US$1,949−US$245 | US$1,949−US$245 | US$2,369−US$375 |
| 2027年8月1日周日 · Westerdam | US$1,754−US$440 | US$1,754−US$440 | US$2,264−US$480 |
| 2027年8月8日周日 · Nieuw Amsterdam | US$1,834−US$360 | US$1,834−US$360 | US$2,354−US$390 |
| 2027年8月15日周日 · Westerdam | US$1,699−US$495 | US$1,699−US$495 | US$2,159−US$585 |
| 2027年8月22日周日 · Nieuw Amsterdam | US$1,809−US$385 | US$1,809−US$385 | US$2,279−US$465 |
| 2027年9月5日周日 · Nieuw Amsterdam | US$1,729−US$465 | US$1,729−US$465 | US$2,199−US$545 |
| 2028年5月7日周日 | US$1,714−US$480 | US$1,714−US$480 | US$2,264−US$480 |
| 2028年5月14日周日 · Oosterdam | US$1,684−US$510 | US$1,684−US$510 | US$2,934+US$190 |
| 2028年5月28日周日 · Oosterdam | US$1,929−US$265 | US$1,929−US$265 | — |
| 2028年6月4日周日 | US$2,194 | US$2,194 | US$2,744 |
| 2028年6月11日周日 · Oosterdam | US$2,214+US$20 | US$2,214+US$20 | US$3,464+US$720 |
| 2028年6月18日周日 | US$2,289+US$95 | US$2,289+US$95 | US$2,889+US$145 |
| 2028年6月25日周日 · Oosterdam | US$2,259+US$65 | US$2,259+US$65 | US$3,559+US$815 |
| 2028年7月2日周日 | US$2,289+US$95 | US$2,289+US$95 | US$2,889+US$145 |
| 2028年7月9日周日 · Oosterdam | US$2,314+US$120 | US$2,314+US$120 | US$3,664+US$920 |
| 2028年7月16日周日 | US$2,294+US$100 | US$2,294+US$100 | US$2,894+US$150 |
| 2028年7月23日周日 · Oosterdam | US$2,309+US$115 | US$2,309+US$115 | US$3,659+US$915 |
| 2028年7月30日周日 | US$2,249+US$55 | US$2,249+US$55 | US$2,799+US$55 |
| 2028年8月6日周日 · Oosterdam | US$2,319+US$125 | US$2,319+US$125 | US$3,669+US$925 |
| 2028年8月13日周日 | US$1,959−US$235 | US$1,959−US$235 | US$2,559−US$185 |
| 2028年8月20日周日 · Oosterdam | US$2,129−US$65 | US$2,129−US$65 | — |
| 2028年8月27日周日 | US$1,814−US$380 | US$1,814−US$380 | US$2,414−US$330 |
| 2028年9月3日周日 · Oosterdam | US$1,934−US$260 | US$1,934−US$260 | — |




