
各舱房类型价格
该邮轮公司只公布每个航次的最低价。 最低价: US$2,733
每人费用
| 邮轮船费 | US$2,733 |
|---|---|
| 小费({p}/晚 × {n}) | 无自动收取小费 |
| 预计总价 | US$2,733 |
税费与港务费可能另计 · 来源: Hurtigruten (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 ·
同一航线的其他日期(195)
| 出发 | 最低价 |
|---|---|
| 2026年11月21日周六 | US$4,725+US$1,992 |
| 2026年11月24日周二 | US$4,339+US$1,606 |
| 2026年11月25日周三 | US$3,687+US$954 |
| 2026年11月27日周五 | US$2,874+US$141 |
| 2026年11月29日周日 | US$3,769+US$1,036 |
| 2026年11月30日周一 | US$2,874+US$141 |
| 2026年12月2日周三 | US$2,874+US$141 |
| 2026年12月5日周六 | US$1,438−US$1,295 |
| 2026年12月6日周日 | US$3,102+US$369 |
| 2026年12月8日周二 | US$1,437−US$1,296 |
| 2026年12月10日周四 | US$1,437−US$1,296 |
| 2026年12月11日周五 | US$1,656−US$1,077 |
| 2026年12月13日周日 | US$1,679−US$1,054 |
| 2026年12月16日周三 | US$1,696−US$1,037 |
| 2026年12月17日周四 | US$1,843−US$890 |
| 2026年12月19日周六 | US$4,725+US$1,992 |
| 2026年12月21日周一 | US$3,882+US$1,149 |
| 2026年12月22日周二 | US$5,737+US$3,004 |
| 2026年12月24日周四 | US$4,980+US$2,247 |
| 2026年12月27日周日 | US$3,882+US$1,149 |
| 2026年12月28日周一 | US$4,871+US$2,138 |
| 2026年12月30日周三 | US$4,126+US$1,393 |
| 2027年1月1日周五 | US$1,613−US$1,120 |
| 2027年1月2日周六 | US$1,642−US$1,091 |
| 2027年1月4日周一 | US$2,120−US$613 |
| 2027年1月7日周四 | US$1,649−US$1,084 |
| 2027年1月8日周五 | US$1,806−US$927 |
| 2027年1月10日周日 | US$2,216−US$517 |
| 2027年1月12日周二 | US$1,708−US$1,025 |
| 2027年1月13日周三 | US$2,097−US$636 |
| 2027年1月15日周五 | US$1,726−US$1,007 |
| 2027年1月19日周二 | US$1,729−US$1,004 |
| 2027年1月21日周四 | US$1,845−US$888 |
| 2027年1月23日周六 | US$1,745−US$988 |
| 2027年1月24日周日 | US$2,192−US$541 |
| 2027年1月26日周二 | US$2,320−US$413 |
| 2027年1月30日周六 | US$1,726−US$1,007 |
| 2027年2月1日周一 | US$1,879−US$854 |
| 2027年2月3日周三 | US$1,920−US$813 |
| 2027年2月4日周四 | US$1,941−US$792 |
| 2027年2月6日周六 | US$2,309−US$424 |
| 2027年2月9日周二 | US$2,646−US$87 |
| 2027年2月10日周三 | US$2,362−US$371 |
| 2027年2月12日周五 | US$2,565−US$168 |
| 2027年2月14日周日 | US$2,496−US$237 |
| 2027年2月15日周一 | US$2,837+US$104 |
| 2027年2月17日周三 | US$2,416−US$317 |
| 2027年2月20日周六 | US$2,523−US$210 |
| 2027年2月21日周日 | US$2,389−US$344 |
| 2027年2月23日周二 | US$3,841+US$1,108 |
| 2027年2月25日周四 | US$2,443−US$290 |
| 2027年2月26日周五 | US$5,947+US$3,214 |
| 2027年2月28日周日 | US$2,496−US$237 |
| 2027年3月3日周三 | US$2,547−US$186 |
| 2027年3月4日周四 | US$2,547−US$186 |
| 2027年3月6日周六 | US$2,733 |
| 2027年3月8日周一 | US$4,471+US$1,738 |
| 2027年3月11日周四 | US$2,519−US$214 |
| 2027年3月14日周日 | US$2,547−US$186 |
| 2027年3月15日周一 | US$2,939+US$206 |
| 2027年3月17日周三 | US$2,002−US$731 |
| 2027年3月19日周五 | US$2,631−US$102 |
| 2027年3月22日周一 | US$1,959−US$774 |
| 2027年3月25日周四 | US$1,981−US$752 |
| 2027年3月26日周五 | US$1,916−US$817 |
| 2027年3月28日周日 | US$1,916−US$817 |
| 2027年3月30日周二 | US$1,809−US$924 |
| 2027年3月31日周三 | US$1,881−US$852 |
| 2027年4月2日周五 | US$4,634+US$1,901 |
| 2027年4月5日周一 | US$3,079+US$346 |
| 2027年4月6日周二 | US$2,978+US$245 |
| 2027年4月8日周四 | US$2,635−US$98 |
| 2027年4月10日周六 | US$2,401−US$332 |
| 2027年4月11日周日 | US$2,313−US$420 |
| 2027年4月13日周二 | US$3,657+US$924 |
| 2027年4月16日周五 | US$2,007−US$726 |
| 2027年4月17日周六 | US$1,927−US$806 |
| 2027年4月19日周一 | US$2,610−US$123 |
| 2027年4月21日周三 | US$2,506−US$227 |
| 2027年4月22日周四 | US$1,960−US$773 |
| 2027年4月24日周六 | US$2,939+US$206 |
| 2027年4月27日周二 | US$2,553−US$180 |
| 2027年4月28日周三 | US$2,593−US$140 |
| 2027年4月30日周五 | US$2,710−US$23 |
| 2027年5月2日周日 | US$4,127+US$1,394 |
| 2027年5月3日周一 | US$4,471+US$1,738 |
| 2027年5月5日周三 | US$4,422+US$1,689 |
| 2027年5月8日周六 | US$5,145+US$2,412 |
| 2027年5月9日周日 | US$4,471+US$1,738 |
| 2027年5月11日周二 | US$4,643+US$1,910 |
| 2027年5月13日周四 | US$4,127+US$1,394 |
| 2027年5月14日周五 | US$4,619+US$1,886 |
| 2027年5月16日周日 | US$4,240+US$1,507 |
| 2027年5月19日周三 | US$4,558+US$1,825 |
| 2027年5月20日周四 | US$4,953+US$2,220 |
| 2027年5月22日周六 | US$4,867+US$2,134 |
| 2027年5月24日周一 | US$4,953+US$2,220 |
| 2027年5月25日周二 | US$4,986+US$2,253 |
| 2027年5月27日周四 | US$4,664+US$1,931 |
| 2027年5月30日周日 | US$4,823+US$2,090 |
| 2027年5月31日周一 | US$5,298+US$2,565 |
| 2027年6月2日周三 | US$5,849+US$3,116 |
| 2027年6月4日周五 | US$5,218+US$2,485 |
| 2027年6月5日周六 | US$4,969+US$2,236 |
| 2027年6月7日周一 | US$5,218+US$2,485 |
| 2027年6月10日周四 | US$5,784+US$3,051 |
| 2027年6月11日周五 | US$5,849+US$3,116 |
| 2027年6月13日周日 | US$5,161+US$2,428 |
| 2027年6月15日周二 | US$5,254+US$2,521 |
| 2027年6月16日周三 | US$4,947+US$2,214 |
| 2027年6月18日周五 | US$4,835+US$2,102 |
| 2027年6月21日周一 | US$5,541+US$2,808 |
| 2027年6月22日周二 | US$4,722+US$1,989 |
| 2027年6月24日周四 | US$4,610+US$1,877 |
| 2027年6月26日周六 | US$4,722+US$1,989 |
| 2027年6月27日周日 | US$4,329+US$1,596 |
| 2027年6月29日周二 | US$4,722+US$1,989 |
| 2027年7月2日周五 | US$4,806+US$2,073 |
| 2027年7月3日周六 | US$4,696+US$1,963 |
| 2027年7月5日周一 | US$4,893+US$2,160 |
| 2027年7月7日周三 | US$4,587+US$1,854 |
| 2027年7月8日周四 | US$4,696+US$1,963 |
| 2027年7月10日周六 | US$4,478+US$1,745 |
| 2027年7月13日周二 | US$4,587+US$1,854 |
| 2027年7月14日周三 | US$4,314+US$1,581 |
| 2027年7月16日周五 | US$4,314+US$1,581 |
| 2027年7月18日周日 | US$4,931+US$2,198 |
| 2027年7月19日周一 | US$4,369+US$1,636 |
| 2027年7月21日周三 | US$4,816+US$2,083 |
| 2027年7月24日周六 | US$4,369+US$1,636 |
| 2027年7月25日周日 | US$4,096+US$1,363 |
| 2027年7月27日周二 | US$4,696+US$1,963 |
| 2027年7月29日周四 | US$4,150+US$1,417 |
| 2027年7月30日周五 | US$4,478+US$1,745 |
| 2027年8月1日周日 | US$4,240+US$1,507 |
| 2027年8月4日周三 | US$4,664+US$1,931 |
| 2027年8月5日周四 | US$4,558+US$1,825 |
| 2027年8月7日周六 | US$4,028+US$1,295 |
| 2027年8月9日周一 | US$4,511+US$1,778 |
| 2027年8月10日周二 | US$4,187+US$1,454 |
| 2027年8月12日周四 | US$4,346+US$1,613 |
| 2027年8月15日周日 | US$4,262+US$1,529 |
| 2027年8月16日周一 | US$4,465+US$1,732 |
| 2027年8月18日周三 | US$4,689+US$1,956 |
| 2027年8月20日周五 | US$4,262+US$1,529 |
| 2027年8月21日周六 | US$3,958+US$1,225 |
| 2027年8月23日周一 | US$3,856+US$1,123 |
| 2027年8月26日周四 | US$3,907+US$1,174 |
| 2027年8月27日周五 | US$3,907+US$1,174 |
| 2027年8月29日周日 | US$3,958+US$1,225 |
| 2027年8月31日周二 | US$3,958+US$1,225 |
| 2027年9月1日周三 | US$4,520+US$1,787 |
| 2027年9月3日周五 | US$4,225+US$1,492 |
| 2027年9月6日周一 | US$5,145+US$2,412 |
| 2027年9月7日周二 | US$4,029+US$1,296 |
| 2027年9月9日周四 | US$3,931+US$1,198 |
| 2027年9月11日周六 | US$4,127+US$1,394 |
| 2027年9月12日周日 | US$3,832+US$1,099 |
| 2027年9月14日周二 | US$4,324+US$1,591 |
| 2027年9月17日周五 | US$5,089+US$2,356 |
| 2027年9月18日周六 | US$4,391+US$1,658 |
| 2027年9月20日周一 | US$4,391+US$1,658 |
| 2027年9月22日周三 | US$3,802+US$1,069 |
| 2027年9月23日周四 | US$4,205+US$1,472 |
| 2027年9月25日周六 | US$3,754+US$1,021 |
| 2027年9月28日周二 | US$3,897+US$1,164 |
| 2027年9月29日周三 | US$3,754+US$1,021 |
| 2027年10月1日周五 | US$3,673+US$940 |
| 2027年10月3日周日 | US$3,627+US$894 |
| 2027年10月4日周一 | US$3,535+US$802 |
| 2027年10月6日周三 | US$3,443+US$710 |
| 2027年10月9日周六 | US$3,535+US$802 |
| 2027年10月10日周日 | US$3,443+US$710 |
| 2027年10月12日周二 | US$3,627+US$894 |
| 2027年10月14日周四 | US$3,856+US$1,123 |
| 2027年10月15日周五 | US$3,338+US$605 |
| 2027年10月17日周日 | US$3,296+US$563 |
| 2027年10月20日周三 | US$3,421+US$688 |
| 2027年10月21日周四 | US$3,296+US$563 |
| 2027年10月23日周六 | US$3,551+US$818 |
| 2027年10月25日周一 | US$3,254+US$521 |
| 2027年10月26日周二 | US$3,505+US$772 |
| 2027年10月28日周四 | US$3,213+US$480 |
| 2027年10月31日周日 | US$3,254+US$521 |
| 2027年11月1日周一 | US$2,991+US$258 |
| 2027年11月3日周三 | US$3,104+US$371 |
| 2027年11月5日周五 | US$2,991+US$258 |
| 2027年11月6日周六 | US$2,915+US$182 |
| 2027年11月8日周一 | US$3,222+US$489 |
| 2027年11月11日周四 | US$2,953+US$220 |
| 2027年11月12日周五 | US$2,839+US$106 |
| 2027年11月14日周日 | US$2,953+US$220 |
| 2027年11月16日周二 | US$3,180+US$447 |
| 2027年11月17日周三 | US$2,877+US$144 |
| 2027年11月19日周五 | US$3,104+US$371 |




