
各舱房类型价格
该邮轮公司只公布每个航次的最低价。 最低价: US$5,145
每人费用
| 邮轮船费 | US$5,145 |
|---|---|
| 小费({p}/晚 × {n}) | 无自动收取小费 |
| 预计总价 | US$5,145 |
税费与港务费可能另计 · 来源: Hurtigruten (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 ·
同一航线的其他日期(195)
| 出发 | 最低价 |
|---|---|
| 2026年11月21日周六 | US$4,725−US$420 |
| 2026年11月24日周二 | US$4,339−US$806 |
| 2026年11月25日周三 | US$3,687−US$1,458 |
| 2026年11月27日周五 | US$2,874−US$2,271 |
| 2026年11月29日周日 | US$3,769−US$1,376 |
| 2026年11月30日周一 | US$2,874−US$2,271 |
| 2026年12月2日周三 | US$2,874−US$2,271 |
| 2026年12月5日周六 | US$1,438−US$3,707 |
| 2026年12月6日周日 | US$3,102−US$2,043 |
| 2026年12月8日周二 | US$1,437−US$3,708 |
| 2026年12月10日周四 | US$1,437−US$3,708 |
| 2026年12月11日周五 | US$1,656−US$3,489 |
| 2026年12月13日周日 | US$1,679−US$3,466 |
| 2026年12月16日周三 | US$1,696−US$3,449 |
| 2026年12月17日周四 | US$1,843−US$3,302 |
| 2026年12月19日周六 | US$4,725−US$420 |
| 2026年12月21日周一 | US$3,882−US$1,263 |
| 2026年12月22日周二 | US$5,737+US$592 |
| 2026年12月24日周四 | US$4,980−US$165 |
| 2026年12月27日周日 | US$3,882−US$1,263 |
| 2026年12月28日周一 | US$4,871−US$274 |
| 2026年12月30日周三 | US$4,126−US$1,019 |
| 2027年1月1日周五 | US$1,613−US$3,532 |
| 2027年1月2日周六 | US$1,642−US$3,503 |
| 2027年1月4日周一 | US$2,120−US$3,025 |
| 2027年1月7日周四 | US$1,649−US$3,496 |
| 2027年1月8日周五 | US$1,806−US$3,339 |
| 2027年1月10日周日 | US$2,216−US$2,929 |
| 2027年1月12日周二 | US$1,708−US$3,437 |
| 2027年1月13日周三 | US$2,097−US$3,048 |
| 2027年1月15日周五 | US$1,726−US$3,419 |
| 2027年1月19日周二 | US$1,729−US$3,416 |
| 2027年1月21日周四 | US$1,845−US$3,300 |
| 2027年1月23日周六 | US$1,745−US$3,400 |
| 2027年1月24日周日 | US$2,192−US$2,953 |
| 2027年1月26日周二 | US$2,320−US$2,825 |
| 2027年1月30日周六 | US$1,726−US$3,419 |
| 2027年2月1日周一 | US$1,879−US$3,266 |
| 2027年2月3日周三 | US$1,920−US$3,225 |
| 2027年2月4日周四 | US$1,941−US$3,204 |
| 2027年2月6日周六 | US$2,309−US$2,836 |
| 2027年2月9日周二 | US$2,646−US$2,499 |
| 2027年2月10日周三 | US$2,362−US$2,783 |
| 2027年2月12日周五 | US$2,565−US$2,580 |
| 2027年2月14日周日 | US$2,496−US$2,649 |
| 2027年2月15日周一 | US$2,837−US$2,308 |
| 2027年2月17日周三 | US$2,416−US$2,729 |
| 2027年2月20日周六 | US$2,523−US$2,622 |
| 2027年2月21日周日 | US$2,389−US$2,756 |
| 2027年2月23日周二 | US$3,841−US$1,304 |
| 2027年2月25日周四 | US$2,443−US$2,702 |
| 2027年2月26日周五 | US$5,947+US$802 |
| 2027年2月28日周日 | US$2,496−US$2,649 |
| 2027年3月3日周三 | US$2,547−US$2,598 |
| 2027年3月4日周四 | US$2,547−US$2,598 |
| 2027年3月6日周六 | US$2,733−US$2,412 |
| 2027年3月8日周一 | US$4,471−US$674 |
| 2027年3月11日周四 | US$2,519−US$2,626 |
| 2027年3月14日周日 | US$2,547−US$2,598 |
| 2027年3月15日周一 | US$2,939−US$2,206 |
| 2027年3月17日周三 | US$2,002−US$3,143 |
| 2027年3月19日周五 | US$2,631−US$2,514 |
| 2027年3月22日周一 | US$1,959−US$3,186 |
| 2027年3月25日周四 | US$1,981−US$3,164 |
| 2027年3月26日周五 | US$1,916−US$3,229 |
| 2027年3月28日周日 | US$1,916−US$3,229 |
| 2027年3月30日周二 | US$1,809−US$3,336 |
| 2027年3月31日周三 | US$1,881−US$3,264 |
| 2027年4月2日周五 | US$4,634−US$511 |
| 2027年4月5日周一 | US$3,079−US$2,066 |
| 2027年4月6日周二 | US$2,978−US$2,167 |
| 2027年4月8日周四 | US$2,635−US$2,510 |
| 2027年4月10日周六 | US$2,401−US$2,744 |
| 2027年4月11日周日 | US$2,313−US$2,832 |
| 2027年4月13日周二 | US$3,657−US$1,488 |
| 2027年4月16日周五 | US$2,007−US$3,138 |
| 2027年4月17日周六 | US$1,927−US$3,218 |
| 2027年4月19日周一 | US$2,610−US$2,535 |
| 2027年4月21日周三 | US$2,506−US$2,639 |
| 2027年4月22日周四 | US$1,960−US$3,185 |
| 2027年4月24日周六 | US$2,939−US$2,206 |
| 2027年4月27日周二 | US$2,553−US$2,592 |
| 2027年4月28日周三 | US$2,593−US$2,552 |
| 2027年4月30日周五 | US$2,710−US$2,435 |
| 2027年5月2日周日 | US$4,127−US$1,018 |
| 2027年5月3日周一 | US$4,471−US$674 |
| 2027年5月5日周三 | US$4,422−US$723 |
| 2027年5月8日周六 | US$5,145 |
| 2027年5月9日周日 | US$4,471−US$674 |
| 2027年5月11日周二 | US$4,643−US$502 |
| 2027年5月13日周四 | US$4,127−US$1,018 |
| 2027年5月14日周五 | US$4,619−US$526 |
| 2027年5月16日周日 | US$4,240−US$905 |
| 2027年5月19日周三 | US$4,558−US$587 |
| 2027年5月20日周四 | US$4,953−US$192 |
| 2027年5月22日周六 | US$4,867−US$278 |
| 2027年5月24日周一 | US$4,953−US$192 |
| 2027年5月25日周二 | US$4,986−US$159 |
| 2027年5月27日周四 | US$4,664−US$481 |
| 2027年5月30日周日 | US$4,823−US$322 |
| 2027年5月31日周一 | US$5,298+US$153 |
| 2027年6月2日周三 | US$5,849+US$704 |
| 2027年6月4日周五 | US$5,218+US$73 |
| 2027年6月5日周六 | US$4,969−US$176 |
| 2027年6月7日周一 | US$5,218+US$73 |
| 2027年6月10日周四 | US$5,784+US$639 |
| 2027年6月11日周五 | US$5,849+US$704 |
| 2027年6月13日周日 | US$5,161+US$16 |
| 2027年6月15日周二 | US$5,254+US$109 |
| 2027年6月16日周三 | US$4,947−US$198 |
| 2027年6月18日周五 | US$4,835−US$310 |
| 2027年6月21日周一 | US$5,541+US$396 |
| 2027年6月22日周二 | US$4,722−US$423 |
| 2027年6月24日周四 | US$4,610−US$535 |
| 2027年6月26日周六 | US$4,722−US$423 |
| 2027年6月27日周日 | US$4,329−US$816 |
| 2027年6月29日周二 | US$4,722−US$423 |
| 2027年7月2日周五 | US$4,806−US$339 |
| 2027年7月3日周六 | US$4,696−US$449 |
| 2027年7月5日周一 | US$4,893−US$252 |
| 2027年7月7日周三 | US$4,587−US$558 |
| 2027年7月8日周四 | US$4,696−US$449 |
| 2027年7月10日周六 | US$4,478−US$667 |
| 2027年7月13日周二 | US$4,587−US$558 |
| 2027年7月14日周三 | US$4,314−US$831 |
| 2027年7月16日周五 | US$4,314−US$831 |
| 2027年7月18日周日 | US$4,931−US$214 |
| 2027年7月19日周一 | US$4,369−US$776 |
| 2027年7月21日周三 | US$4,816−US$329 |
| 2027年7月24日周六 | US$4,369−US$776 |
| 2027年7月25日周日 | US$4,096−US$1,049 |
| 2027年7月27日周二 | US$4,696−US$449 |
| 2027年7月29日周四 | US$4,150−US$995 |
| 2027年7月30日周五 | US$4,478−US$667 |
| 2027年8月1日周日 | US$4,240−US$905 |
| 2027年8月4日周三 | US$4,664−US$481 |
| 2027年8月5日周四 | US$4,558−US$587 |
| 2027年8月7日周六 | US$4,028−US$1,117 |
| 2027年8月9日周一 | US$4,511−US$634 |
| 2027年8月10日周二 | US$4,187−US$958 |
| 2027年8月12日周四 | US$4,346−US$799 |
| 2027年8月15日周日 | US$4,262−US$883 |
| 2027年8月16日周一 | US$4,465−US$680 |
| 2027年8月18日周三 | US$4,689−US$456 |
| 2027年8月20日周五 | US$4,262−US$883 |
| 2027年8月21日周六 | US$3,958−US$1,187 |
| 2027年8月23日周一 | US$3,856−US$1,289 |
| 2027年8月26日周四 | US$3,907−US$1,238 |
| 2027年8月27日周五 | US$3,907−US$1,238 |
| 2027年8月29日周日 | US$3,958−US$1,187 |
| 2027年8月31日周二 | US$3,958−US$1,187 |
| 2027年9月1日周三 | US$4,520−US$625 |
| 2027年9月3日周五 | US$4,225−US$920 |
| 2027年9月6日周一 | US$5,145 |
| 2027年9月7日周二 | US$4,029−US$1,116 |
| 2027年9月9日周四 | US$3,931−US$1,214 |
| 2027年9月11日周六 | US$4,127−US$1,018 |
| 2027年9月12日周日 | US$3,832−US$1,313 |
| 2027年9月14日周二 | US$4,324−US$821 |
| 2027年9月17日周五 | US$5,089−US$56 |
| 2027年9月18日周六 | US$4,391−US$754 |
| 2027年9月20日周一 | US$4,391−US$754 |
| 2027年9月22日周三 | US$3,802−US$1,343 |
| 2027年9月23日周四 | US$4,205−US$940 |
| 2027年9月25日周六 | US$3,754−US$1,391 |
| 2027年9月28日周二 | US$3,897−US$1,248 |
| 2027年9月29日周三 | US$3,754−US$1,391 |
| 2027年10月1日周五 | US$3,673−US$1,472 |
| 2027年10月3日周日 | US$3,627−US$1,518 |
| 2027年10月4日周一 | US$3,535−US$1,610 |
| 2027年10月6日周三 | US$3,443−US$1,702 |
| 2027年10月9日周六 | US$3,535−US$1,610 |
| 2027年10月10日周日 | US$3,443−US$1,702 |
| 2027年10月12日周二 | US$3,627−US$1,518 |
| 2027年10月14日周四 | US$3,856−US$1,289 |
| 2027年10月15日周五 | US$3,338−US$1,807 |
| 2027年10月17日周日 | US$3,296−US$1,849 |
| 2027年10月20日周三 | US$3,421−US$1,724 |
| 2027年10月21日周四 | US$3,296−US$1,849 |
| 2027年10月23日周六 | US$3,551−US$1,594 |
| 2027年10月25日周一 | US$3,254−US$1,891 |
| 2027年10月26日周二 | US$3,505−US$1,640 |
| 2027年10月28日周四 | US$3,213−US$1,932 |
| 2027年10月31日周日 | US$3,254−US$1,891 |
| 2027年11月1日周一 | US$2,991−US$2,154 |
| 2027年11月3日周三 | US$3,104−US$2,041 |
| 2027年11月5日周五 | US$2,991−US$2,154 |
| 2027年11月6日周六 | US$2,915−US$2,230 |
| 2027年11月8日周一 | US$3,222−US$1,923 |
| 2027年11月11日周四 | US$2,953−US$2,192 |
| 2027年11月12日周五 | US$2,839−US$2,306 |
| 2027年11月14日周日 | US$2,953−US$2,192 |
| 2027年11月16日周二 | US$3,180−US$1,965 |
| 2027年11月17日周三 | US$2,877−US$2,268 |
| 2027年11月19日周五 | US$3,104−US$2,041 |





