
各舱房类型价格
该邮轮公司只公布每个航次的最低价。 最低价: US$4,314
每人费用
| 邮轮船费 | US$4,314 |
|---|---|
| 小费({p}/晚 × {n}) | 无自动收取小费 |
| 预计总价 | US$4,314 |
税费与港务费可能另计 · 来源: Hurtigruten (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 ·
同一航线的其他日期(195)
| 出发 | 最低价 |
|---|---|
| 2026年11月21日周六 | US$4,725+US$411 |
| 2026年11月24日周二 | US$4,339+US$25 |
| 2026年11月25日周三 | US$3,687−US$627 |
| 2026年11月27日周五 | US$2,874−US$1,440 |
| 2026年11月29日周日 | US$3,769−US$545 |
| 2026年11月30日周一 | US$2,874−US$1,440 |
| 2026年12月2日周三 | US$2,874−US$1,440 |
| 2026年12月5日周六 | US$1,438−US$2,876 |
| 2026年12月6日周日 | US$3,102−US$1,212 |
| 2026年12月8日周二 | US$1,437−US$2,877 |
| 2026年12月10日周四 | US$1,437−US$2,877 |
| 2026年12月11日周五 | US$1,656−US$2,658 |
| 2026年12月13日周日 | US$1,679−US$2,635 |
| 2026年12月16日周三 | US$1,696−US$2,618 |
| 2026年12月17日周四 | US$1,843−US$2,471 |
| 2026年12月19日周六 | US$4,725+US$411 |
| 2026年12月21日周一 | US$3,882−US$432 |
| 2026年12月22日周二 | US$5,737+US$1,423 |
| 2026年12月24日周四 | US$4,980+US$666 |
| 2026年12月27日周日 | US$3,882−US$432 |
| 2026年12月28日周一 | US$4,871+US$557 |
| 2026年12月30日周三 | US$4,126−US$188 |
| 2027年1月1日周五 | US$1,613−US$2,701 |
| 2027年1月2日周六 | US$1,642−US$2,672 |
| 2027年1月4日周一 | US$2,120−US$2,194 |
| 2027年1月7日周四 | US$1,649−US$2,665 |
| 2027年1月8日周五 | US$1,806−US$2,508 |
| 2027年1月10日周日 | US$2,216−US$2,098 |
| 2027年1月12日周二 | US$1,708−US$2,606 |
| 2027年1月13日周三 | US$2,097−US$2,217 |
| 2027年1月15日周五 | US$1,726−US$2,588 |
| 2027年1月19日周二 | US$1,729−US$2,585 |
| 2027年1月21日周四 | US$1,845−US$2,469 |
| 2027年1月23日周六 | US$1,745−US$2,569 |
| 2027年1月24日周日 | US$2,192−US$2,122 |
| 2027年1月26日周二 | US$2,320−US$1,994 |
| 2027年1月30日周六 | US$1,726−US$2,588 |
| 2027年2月1日周一 | US$1,879−US$2,435 |
| 2027年2月3日周三 | US$1,920−US$2,394 |
| 2027年2月4日周四 | US$1,941−US$2,373 |
| 2027年2月6日周六 | US$2,309−US$2,005 |
| 2027年2月9日周二 | US$2,646−US$1,668 |
| 2027年2月10日周三 | US$2,362−US$1,952 |
| 2027年2月12日周五 | US$2,565−US$1,749 |
| 2027年2月14日周日 | US$2,496−US$1,818 |
| 2027年2月15日周一 | US$2,837−US$1,477 |
| 2027年2月17日周三 | US$2,416−US$1,898 |
| 2027年2月20日周六 | US$2,523−US$1,791 |
| 2027年2月21日周日 | US$2,389−US$1,925 |
| 2027年2月23日周二 | US$3,841−US$473 |
| 2027年2月25日周四 | US$2,443−US$1,871 |
| 2027年2月26日周五 | US$5,947+US$1,633 |
| 2027年2月28日周日 | US$2,496−US$1,818 |
| 2027年3月3日周三 | US$2,547−US$1,767 |
| 2027年3月4日周四 | US$2,547−US$1,767 |
| 2027年3月6日周六 | US$2,733−US$1,581 |
| 2027年3月8日周一 | US$4,471+US$157 |
| 2027年3月11日周四 | US$2,519−US$1,795 |
| 2027年3月14日周日 | US$2,547−US$1,767 |
| 2027年3月15日周一 | US$2,939−US$1,375 |
| 2027年3月17日周三 | US$2,002−US$2,312 |
| 2027年3月19日周五 | US$2,631−US$1,683 |
| 2027年3月22日周一 | US$1,959−US$2,355 |
| 2027年3月25日周四 | US$1,981−US$2,333 |
| 2027年3月26日周五 | US$1,916−US$2,398 |
| 2027年3月28日周日 | US$1,916−US$2,398 |
| 2027年3月30日周二 | US$1,809−US$2,505 |
| 2027年3月31日周三 | US$1,881−US$2,433 |
| 2027年4月2日周五 | US$4,634+US$320 |
| 2027年4月5日周一 | US$3,079−US$1,235 |
| 2027年4月6日周二 | US$2,978−US$1,336 |
| 2027年4月8日周四 | US$2,635−US$1,679 |
| 2027年4月10日周六 | US$2,401−US$1,913 |
| 2027年4月11日周日 | US$2,313−US$2,001 |
| 2027年4月13日周二 | US$3,657−US$657 |
| 2027年4月16日周五 | US$2,007−US$2,307 |
| 2027年4月17日周六 | US$1,927−US$2,387 |
| 2027年4月19日周一 | US$2,610−US$1,704 |
| 2027年4月21日周三 | US$2,506−US$1,808 |
| 2027年4月22日周四 | US$1,960−US$2,354 |
| 2027年4月24日周六 | US$2,939−US$1,375 |
| 2027年4月27日周二 | US$2,553−US$1,761 |
| 2027年4月28日周三 | US$2,593−US$1,721 |
| 2027年4月30日周五 | US$2,710−US$1,604 |
| 2027年5月2日周日 | US$4,127−US$187 |
| 2027年5月3日周一 | US$4,471+US$157 |
| 2027年5月5日周三 | US$4,422+US$108 |
| 2027年5月8日周六 | US$5,145+US$831 |
| 2027年5月9日周日 | US$4,471+US$157 |
| 2027年5月11日周二 | US$4,643+US$329 |
| 2027年5月13日周四 | US$4,127−US$187 |
| 2027年5月14日周五 | US$4,619+US$305 |
| 2027年5月16日周日 | US$4,240−US$74 |
| 2027年5月19日周三 | US$4,558+US$244 |
| 2027年5月20日周四 | US$4,953+US$639 |
| 2027年5月22日周六 | US$4,867+US$553 |
| 2027年5月24日周一 | US$4,953+US$639 |
| 2027年5月25日周二 | US$4,986+US$672 |
| 2027年5月27日周四 | US$4,664+US$350 |
| 2027年5月30日周日 | US$4,823+US$509 |
| 2027年5月31日周一 | US$5,298+US$984 |
| 2027年6月2日周三 | US$5,849+US$1,535 |
| 2027年6月4日周五 | US$5,218+US$904 |
| 2027年6月5日周六 | US$4,969+US$655 |
| 2027年6月7日周一 | US$5,218+US$904 |
| 2027年6月10日周四 | US$5,784+US$1,470 |
| 2027年6月11日周五 | US$5,849+US$1,535 |
| 2027年6月13日周日 | US$5,161+US$847 |
| 2027年6月15日周二 | US$5,254+US$940 |
| 2027年6月16日周三 | US$4,947+US$633 |
| 2027年6月18日周五 | US$4,835+US$521 |
| 2027年6月21日周一 | US$5,541+US$1,227 |
| 2027年6月22日周二 | US$4,722+US$408 |
| 2027年6月24日周四 | US$4,610+US$296 |
| 2027年6月26日周六 | US$4,722+US$408 |
| 2027年6月27日周日 | US$4,329+US$15 |
| 2027年6月29日周二 | US$4,722+US$408 |
| 2027年7月2日周五 | US$4,806+US$492 |
| 2027年7月3日周六 | US$4,696+US$382 |
| 2027年7月5日周一 | US$4,893+US$579 |
| 2027年7月7日周三 | US$4,587+US$273 |
| 2027年7月8日周四 | US$4,696+US$382 |
| 2027年7月10日周六 | US$4,478+US$164 |
| 2027年7月13日周二 | US$4,587+US$273 |
| 2027年7月14日周三 | US$4,314 |
| 2027年7月16日周五 | US$4,314 |
| 2027年7月18日周日 | US$4,931+US$617 |
| 2027年7月19日周一 | US$4,369+US$55 |
| 2027年7月21日周三 | US$4,816+US$502 |
| 2027年7月24日周六 | US$4,369+US$55 |
| 2027年7月25日周日 | US$4,096−US$218 |
| 2027年7月27日周二 | US$4,696+US$382 |
| 2027年7月29日周四 | US$4,150−US$164 |
| 2027年7月30日周五 | US$4,478+US$164 |
| 2027年8月1日周日 | US$4,240−US$74 |
| 2027年8月4日周三 | US$4,664+US$350 |
| 2027年8月5日周四 | US$4,558+US$244 |
| 2027年8月7日周六 | US$4,028−US$286 |
| 2027年8月9日周一 | US$4,511+US$197 |
| 2027年8月10日周二 | US$4,187−US$127 |
| 2027年8月12日周四 | US$4,346+US$32 |
| 2027年8月15日周日 | US$4,262−US$52 |
| 2027年8月16日周一 | US$4,465+US$151 |
| 2027年8月18日周三 | US$4,689+US$375 |
| 2027年8月20日周五 | US$4,262−US$52 |
| 2027年8月21日周六 | US$3,958−US$356 |
| 2027年8月23日周一 | US$3,856−US$458 |
| 2027年8月26日周四 | US$3,907−US$407 |
| 2027年8月27日周五 | US$3,907−US$407 |
| 2027年8月29日周日 | US$3,958−US$356 |
| 2027年8月31日周二 | US$3,958−US$356 |
| 2027年9月1日周三 | US$4,520+US$206 |
| 2027年9月3日周五 | US$4,225−US$89 |
| 2027年9月6日周一 | US$5,145+US$831 |
| 2027年9月7日周二 | US$4,029−US$285 |
| 2027年9月9日周四 | US$3,931−US$383 |
| 2027年9月11日周六 | US$4,127−US$187 |
| 2027年9月12日周日 | US$3,832−US$482 |
| 2027年9月14日周二 | US$4,324+US$10 |
| 2027年9月17日周五 | US$5,089+US$775 |
| 2027年9月18日周六 | US$4,391+US$77 |
| 2027年9月20日周一 | US$4,391+US$77 |
| 2027年9月22日周三 | US$3,802−US$512 |
| 2027年9月23日周四 | US$4,205−US$109 |
| 2027年9月25日周六 | US$3,754−US$560 |
| 2027年9月28日周二 | US$3,897−US$417 |
| 2027年9月29日周三 | US$3,754−US$560 |
| 2027年10月1日周五 | US$3,673−US$641 |
| 2027年10月3日周日 | US$3,627−US$687 |
| 2027年10月4日周一 | US$3,535−US$779 |
| 2027年10月6日周三 | US$3,443−US$871 |
| 2027年10月9日周六 | US$3,535−US$779 |
| 2027年10月10日周日 | US$3,443−US$871 |
| 2027年10月12日周二 | US$3,627−US$687 |
| 2027年10月14日周四 | US$3,856−US$458 |
| 2027年10月15日周五 | US$3,338−US$976 |
| 2027年10月17日周日 | US$3,296−US$1,018 |
| 2027年10月20日周三 | US$3,421−US$893 |
| 2027年10月21日周四 | US$3,296−US$1,018 |
| 2027年10月23日周六 | US$3,551−US$763 |
| 2027年10月25日周一 | US$3,254−US$1,060 |
| 2027年10月26日周二 | US$3,505−US$809 |
| 2027年10月28日周四 | US$3,213−US$1,101 |
| 2027年10月31日周日 | US$3,254−US$1,060 |
| 2027年11月1日周一 | US$2,991−US$1,323 |
| 2027年11月3日周三 | US$3,104−US$1,210 |
| 2027年11月5日周五 | US$2,991−US$1,323 |
| 2027年11月6日周六 | US$2,915−US$1,399 |
| 2027年11月8日周一 | US$3,222−US$1,092 |
| 2027年11月11日周四 | US$2,953−US$1,361 |
| 2027年11月12日周五 | US$2,839−US$1,475 |
| 2027年11月14日周日 | US$2,953−US$1,361 |
| 2027年11月16日周二 | US$3,180−US$1,134 |
| 2027年11月17日周三 | US$2,877−US$1,437 |
| 2027年11月19日周五 | US$3,104−US$1,210 |









