
各舱房类型价格
该邮轮公司只公布每个航次的最低价。 最低价: US$5,784
每人费用
| 邮轮船费 | US$5,784 |
|---|---|
| 小费({p}/晚 × {n}) | 无自动收取小费 |
| 预计总价 | US$5,784 |
税费与港务费可能另计 · 来源: Hurtigruten (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 ·
同一航线的其他日期(195)
| 出发 | 最低价 |
|---|---|
| 2026年11月21日周六 | US$4,725−US$1,059 |
| 2026年11月24日周二 | US$4,339−US$1,445 |
| 2026年11月25日周三 | US$3,687−US$2,097 |
| 2026年11月27日周五 | US$2,874−US$2,910 |
| 2026年11月29日周日 | US$3,851−US$1,933 |
| 2026年11月30日周一 | US$2,874−US$2,910 |
| 2026年12月2日周三 | US$2,874−US$2,910 |
| 2026年12月5日周六 | US$2,876−US$2,908 |
| 2026年12月6日周日 | US$3,102−US$2,682 |
| 2026年12月8日周二 | US$2,874−US$2,910 |
| 2026年12月10日周四 | US$2,874−US$2,910 |
| 2026年12月11日周五 | US$3,313−US$2,471 |
| 2026年12月13日周日 | US$3,359−US$2,425 |
| 2026年12月16日周三 | US$3,391−US$2,393 |
| 2026年12月17日周四 | US$3,687−US$2,097 |
| 2026年12月19日周六 | US$4,828−US$956 |
| 2026年12月21日周一 | US$3,799−US$1,985 |
| 2026年12月22日周二 | US$5,737−US$47 |
| 2026年12月24日周四 | US$4,980−US$804 |
| 2026年12月27日周日 | US$3,882−US$1,902 |
| 2026年12月28日周一 | US$4,871−US$913 |
| 2026年12月30日周三 | US$4,126−US$1,658 |
| 2027年1月1日周五 | US$3,152−US$2,632 |
| 2027年1月2日周六 | US$3,366−US$2,418 |
| 2027年1月4日周一 | US$3,262−US$2,522 |
| 2027年1月7日周四 | US$3,299−US$2,485 |
| 2027年1月8日周五 | US$3,613−US$2,171 |
| 2027年1月10日周日 | US$3,409−US$2,375 |
| 2027年1月12日周二 | US$3,445−US$2,339 |
| 2027年1月13日周三 | US$3,262−US$2,522 |
| 2027年1月15日周五 | US$3,451−US$2,333 |
| 2027年1月19日周二 | US$3,294−US$2,490 |
| 2027年1月21日周四 | US$3,690−US$2,094 |
| 2027年1月23日周六 | US$3,530−US$2,254 |
| 2027年1月24日周日 | US$3,451−US$2,333 |
| 2027年1月26日周二 | US$3,569−US$2,215 |
| 2027年1月30日周六 | US$3,451−US$2,333 |
| 2027年2月1日周一 | US$4,191−US$1,593 |
| 2027年2月3日周三 | US$3,882−US$1,902 |
| 2027年2月4日周四 | US$3,882−US$1,902 |
| 2027年2月6日周六 | US$3,552−US$2,232 |
| 2027年2月9日周二 | US$4,070−US$1,714 |
| 2027年2月10日周三 | US$3,634−US$2,150 |
| 2027年2月12日周五 | US$3,946−US$1,838 |
| 2027年2月14日周日 | US$3,882−US$1,902 |
| 2027年2月15日周一 | US$5,675−US$109 |
| 2027年2月17日周三 | US$3,717−US$2,067 |
| 2027年2月20日周六 | US$3,882−US$1,902 |
| 2027年2月21日周日 | US$3,675−US$2,109 |
| 2027年2月23日周二 | US$3,841−US$1,943 |
| 2027年2月25日周四 | US$3,758−US$2,026 |
| 2027年2月26日周五 | US$7,830+US$2,046 |
| 2027年2月28日周日 | US$3,841−US$1,943 |
| 2027年3月3日周三 | US$3,918−US$1,866 |
| 2027年3月4日周四 | US$3,962−US$1,822 |
| 2027年3月6日周六 | US$4,205−US$1,579 |
| 2027年3月8日周一 | US$4,522−US$1,262 |
| 2027年3月11日周四 | US$3,875−US$1,909 |
| 2027年3月14日周日 | US$3,962−US$1,822 |
| 2027年3月15日周一 | US$4,522−US$1,262 |
| 2027年3月17日周三 | US$4,005−US$1,779 |
| 2027年3月19日周五 | US$4,048−US$1,736 |
| 2027年3月22日周一 | US$3,918−US$1,866 |
| 2027年3月25日周四 | US$3,962−US$1,822 |
| 2027年3月26日周五 | US$3,875−US$1,909 |
| 2027年3月28日周日 | US$3,832−US$1,952 |
| 2027年3月30日周二 | US$3,703−US$2,081 |
| 2027年3月31日周三 | US$3,762−US$2,022 |
| 2027年4月2日周五 | US$4,685−US$1,099 |
| 2027年4月5日周一 | US$4,736−US$1,048 |
| 2027年4月6日周二 | US$4,582−US$1,202 |
| 2027年4月8日周四 | US$4,099−US$1,685 |
| 2027年4月10日周六 | US$3,694−US$2,090 |
| 2027年4月11日周日 | US$3,558−US$2,226 |
| 2027年4月13日周二 | US$3,657−US$2,127 |
| 2027年4月16日周五 | US$4,013−US$1,771 |
| 2027年4月17日周六 | US$3,765−US$2,019 |
| 2027年4月19日周一 | US$4,016−US$1,768 |
| 2027年4月21日周三 | US$3,855−US$1,929 |
| 2027年4月22日周四 | US$3,920−US$1,864 |
| 2027年4月24日周六 | US$4,521−US$1,263 |
| 2027年4月27日周二 | US$3,970−US$1,814 |
| 2027年4月28日周三 | US$3,989−US$1,795 |
| 2027年4月30日周五 | US$4,168−US$1,616 |
| 2027年5月2日周日 | US$4,225−US$1,559 |
| 2027年5月3日周一 | US$4,911−US$873 |
| 2027年5月5日周三 | US$4,422−US$1,362 |
| 2027年5月8日周六 | US$5,145−US$639 |
| 2027年5月9日周日 | US$4,471−US$1,313 |
| 2027年5月11日周二 | US$4,643−US$1,141 |
| 2027年5月13日周四 | US$4,225−US$1,559 |
| 2027年5月14日周五 | US$4,677−US$1,107 |
| 2027年5月16日周日 | US$4,240−US$1,544 |
| 2027年5月19日周三 | US$4,558−US$1,226 |
| 2027年5月20日周四 | US$4,953−US$831 |
| 2027年5月22日周六 | US$4,867−US$917 |
| 2027年5月24日周一 | US$5,008−US$776 |
| 2027年5月25日周二 | US$4,986−US$798 |
| 2027年5月27日周四 | US$4,664−US$1,120 |
| 2027年5月30日周日 | US$4,823−US$961 |
| 2027年5月31日周一 | US$5,298−US$486 |
| 2027年6月2日周三 | US$5,849+US$65 |
| 2027年6月4日周五 | US$5,218−US$566 |
| 2027年6月5日周六 | US$4,969−US$815 |
| 2027年6月7日周一 | US$5,218−US$566 |
| 2027年6月10日周四 | US$5,784 |
| 2027年6月11日周五 | US$5,849+US$65 |
| 2027年6月13日周日 | US$5,161−US$623 |
| 2027年6月15日周二 | US$5,313−US$471 |
| 2027年6月16日周三 | US$4,947−US$837 |
| 2027年6月18日周五 | US$4,835−US$949 |
| 2027年6月21日周一 | US$5,604−US$180 |
| 2027年6月22日周二 | US$4,835−US$949 |
| 2027年6月24日周四 | US$4,610−US$1,174 |
| 2027年6月26日周六 | US$4,722−US$1,062 |
| 2027年6月27日周日 | US$4,329−US$1,455 |
| 2027年6月29日周二 | US$4,722−US$1,062 |
| 2027年7月2日周五 | US$4,806−US$978 |
| 2027年7月3日周六 | US$4,696−US$1,088 |
| 2027年7月5日周一 | US$4,893−US$891 |
| 2027年7月7日周三 | US$4,587−US$1,197 |
| 2027年7月8日周四 | US$4,696−US$1,088 |
| 2027年7月10日周六 | US$4,587−US$1,197 |
| 2027年7月13日周二 | US$4,587−US$1,197 |
| 2027年7月14日周三 | US$4,314−US$1,470 |
| 2027年7月16日周五 | US$4,314−US$1,470 |
| 2027年7月18日周日 | US$4,931−US$853 |
| 2027年7月19日周一 | US$4,369−US$1,415 |
| 2027年7月21日周三 | US$4,816−US$968 |
| 2027年7月24日周六 | US$4,369−US$1,415 |
| 2027年7月25日周日 | US$4,096−US$1,688 |
| 2027年7月27日周二 | US$4,696−US$1,088 |
| 2027年7月29日周四 | US$4,150−US$1,634 |
| 2027年7月30日周五 | US$4,478−US$1,306 |
| 2027年8月1日周日 | US$4,240−US$1,544 |
| 2027年8月4日周三 | US$4,664−US$1,120 |
| 2027年8月5日周四 | US$4,558−US$1,226 |
| 2027年8月7日周六 | US$4,028−US$1,756 |
| 2027年8月9日周一 | US$4,571−US$1,213 |
| 2027年8月10日周二 | US$4,187−US$1,597 |
| 2027年8月12日周四 | US$4,346−US$1,438 |
| 2027年8月15日周日 | US$4,262−US$1,522 |
| 2027年8月16日周一 | US$4,465−US$1,319 |
| 2027年8月18日周三 | US$4,689−US$1,095 |
| 2027年8月20日周五 | US$4,262−US$1,522 |
| 2027年8月21日周六 | US$3,958−US$1,826 |
| 2027年8月23日周一 | US$3,856−US$1,928 |
| 2027年8月26日周四 | US$3,907−US$1,877 |
| 2027年8月27日周五 | US$3,907−US$1,877 |
| 2027年8月29日周日 | US$4,009−US$1,775 |
| 2027年8月31日周二 | US$3,958−US$1,826 |
| 2027年9月1日周三 | US$4,520−US$1,264 |
| 2027年9月3日周五 | US$4,225−US$1,559 |
| 2027年9月6日周一 | US$5,145−US$639 |
| 2027年9月7日周二 | US$4,029−US$1,755 |
| 2027年9月9日周四 | US$3,931−US$1,853 |
| 2027年9月11日周六 | US$4,225−US$1,559 |
| 2027年9月12日周日 | US$3,832−US$1,952 |
| 2027年9月14日周二 | US$4,324−US$1,460 |
| 2027年9月17日周五 | US$5,089−US$695 |
| 2027年9月18日周六 | US$4,391−US$1,393 |
| 2027年9月20日周一 | US$4,391−US$1,393 |
| 2027年9月22日周三 | US$3,802−US$1,982 |
| 2027年9月23日周四 | US$4,205−US$1,579 |
| 2027年9月25日周六 | US$3,802−US$1,982 |
| 2027年9月28日周二 | US$3,897−US$1,887 |
| 2027年9月29日周三 | US$3,754−US$2,030 |
| 2027年10月1日周五 | US$3,673−US$2,111 |
| 2027年10月3日周日 | US$3,627−US$2,157 |
| 2027年10月4日周一 | US$3,535−US$2,249 |
| 2027年10月6日周三 | US$3,443−US$2,341 |
| 2027年10月9日周六 | US$3,535−US$2,249 |
| 2027年10月10日周日 | US$3,443−US$2,341 |
| 2027年10月12日周二 | US$3,581−US$2,203 |
| 2027年10月14日周四 | US$3,948−US$1,836 |
| 2027年10月15日周五 | US$3,338−US$2,446 |
| 2027年10月17日周日 | US$3,296−US$2,488 |
| 2027年10月20日周三 | US$3,421−US$2,363 |
| 2027年10月21日周四 | US$3,254−US$2,530 |
| 2027年10月23日周六 | US$3,551−US$2,233 |
| 2027年10月25日周一 | US$3,296−US$2,488 |
| 2027年10月26日周二 | US$3,505−US$2,279 |
| 2027年10月28日周四 | US$3,171−US$2,613 |
| 2027年10月31日周日 | US$3,254−US$2,530 |
| 2027年11月1日周一 | US$2,991−US$2,793 |
| 2027年11月3日周三 | US$3,104−US$2,680 |
| 2027年11月5日周五 | US$2,991−US$2,793 |
| 2027年11月6日周六 | US$2,915−US$2,869 |
| 2027年11月8日周一 | US$3,222−US$2,562 |
| 2027年11月11日周四 | US$2,991−US$2,793 |
| 2027年11月12日周五 | US$2,839−US$2,945 |
| 2027年11月14日周日 | US$2,953−US$2,831 |
| 2027年11月16日周二 | US$3,180−US$2,604 |
| 2027年11月17日周三 | US$2,877−US$2,907 |
| 2027年11月19日周五 | US$3,104−US$2,680 |








