各舱房类型价格
舱房照片:MSC Cruises(邮轮公司为此船预订页使用的照片,可能是同系列其他船)
每人费用
| 邮轮船费 | US$819 |
|---|---|
| 小费(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港务费及税费 | +US$150 |
| 预计总价 | US$1,088 |
| Wi-Fi(可选) · Browse (参考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚约 US$217 |
可选项目未计入总额,价格因船、航次和购买时间而异。
来源: MSC Cruises (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · MSC Poesia
同一航线的其他日期(41)
| 出发 | 最低价 | 内舱 | 海景 | 阳台 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月26日周一 | US$588−US$231 | US$588−US$231 | US$738−US$241 | US$1,088−US$261 | US$4,699+US$1,300 |
| 2027年5月3日周一 | US$518−US$301 | US$518−US$301 | US$628−US$351 | US$948−US$401 | US$4,109+US$710 |
| 2027年5月10日周一 | US$518−US$301 | US$518−US$301 | US$638−US$341 | US$988−US$361 | US$4,199+US$800 |
| 2027年5月17日周一 | US$548−US$271 | US$548−US$271 | US$678−US$301 | US$1,028−US$321 | US$4,699+US$1,300 |
| 2027年5月24日周一 | US$598−US$221 | US$598−US$221 | US$738−US$241 | US$1,098−US$251 | US$4,009+US$610 |
| 2027年6月7日周一 | US$898+US$79 | US$898+US$79 | US$1,068+US$89 | US$1,468+US$119 | US$5,199+US$1,800 |
| 2027年6月14日周一 | US$899+US$80 | US$899+US$80 | US$1,039+US$60 | US$1,409+US$60 | US$5,299+US$1,900 |
| 2027年6月21日周一 | US$909+US$90 | US$909+US$90 | US$1,089+US$110 | US$1,499+US$150 | US$5,199+US$1,800 |
| 2027年6月28日周一 | US$899+US$80 | US$899+US$80 | US$1,049+US$70 | US$1,439+US$90 | US$4,609+US$1,210 |
| 2027年7月5日周一 | US$948+US$129 | US$948+US$129 | US$1,078+US$99 | US$1,458+US$109 | US$4,709+US$1,310 |
| 2027年7月12日周一 | US$928+US$109 | US$928+US$109 | US$1,048+US$69 | US$1,408+US$59 | US$5,199+US$1,800 |
| 2027年7月19日周一 | US$958+US$139 | US$958+US$139 | US$1,088+US$109 | US$1,528+US$179 | US$4,899+US$1,500 |
| 2027年7月26日周一 | US$878+US$59 | US$878+US$59 | US$998+US$19 | US$1,368+US$19 | US$4,899+US$1,500 |
| 2027年8月2日周一 | US$1,118+US$299 | US$1,118+US$299 | US$1,288+US$309 | US$1,868+US$519 | US$5,009+US$1,610 |
| 2027年8月16日周一 | US$859+US$40 | US$859+US$40 | US$1,029+US$50 | US$1,429+US$80 | US$4,709+US$1,310 |
| 2027年8月23日周一 | US$818−US$1 | US$818−US$1 | US$988+US$9 | US$1,408+US$59 | US$4,899+US$1,500 |
| 2027年8月30日周一 | US$828+US$9 | US$828+US$9 | US$968−US$11 | US$1,328−US$21 | US$4,799+US$1,400 |
| 2027年9月6日周一 | US$788−US$31 | US$788−US$31 | US$928−US$51 | US$1,288−US$61 | US$4,699+US$1,300 |
| 2027年9月13日周一 | US$779−US$40 | US$779−US$40 | US$949−US$30 | US$1,329−US$20 | US$4,209+US$810 |
| 2027年9月20日周一 | US$839+US$20 | US$839+US$20 | US$989+US$10 | US$1,379+US$30 | US$5,199+US$1,800 |
| 2028年4月24日周一 | US$819 | US$819 | US$979 | US$1,349 | US$3,399 |
| 2028年5月1日周一 | US$819 | US$819 | US$979 | US$1,349 | US$3,399 |
| 2028年5月8日周一 | US$819 | US$819 | US$979 | US$1,349 | US$3,399 |
| 2028年5月15日周一 | US$849+US$30 | US$849+US$30 | US$1,009+US$30 | US$1,379+US$30 | US$3,399 |
| 2028年5月22日周一 | US$909+US$90 | US$909+US$90 | US$1,069+US$90 | US$1,439+US$90 | US$4,069+US$670 |
| 2028年5月29日周一 | US$969+US$150 | US$969+US$150 | US$1,129+US$150 | US$1,499+US$150 | US$4,159+US$760 |
| 2028年6月5日周一 | US$1,039+US$220 | US$1,039+US$220 | US$1,199+US$220 | US$1,569+US$220 | US$4,279+US$880 |
| 2028年6月12日周一 | US$1,039+US$220 | US$1,039+US$220 | US$1,199+US$220 | US$1,569+US$220 | US$3,669+US$270 |
| 2028年6月19日周一 | US$1,039+US$220 | US$1,039+US$220 | US$1,199+US$220 | US$1,569+US$220 | US$3,669+US$270 |
| 2028年6月26日周一 | US$1,039+US$220 | US$1,039+US$220 | US$1,199+US$220 | US$1,569+US$220 | US$3,769+US$370 |
| 2028年7月3日周一 | US$1,039+US$220 | US$1,039+US$220 | US$1,199+US$220 | US$1,569+US$220 | US$3,769+US$370 |
| 2028年7月10日周一 | US$1,039+US$220 | US$1,039+US$220 | US$1,199+US$220 | US$1,569+US$220 | US$3,769+US$370 |
| 2028年7月17日周一 | US$1,039+US$220 | US$1,039+US$220 | US$1,199+US$220 | US$1,569+US$220 | US$3,769+US$370 |
| 2028年7月24日周一 | US$1,039+US$220 | US$1,039+US$220 | US$1,199+US$220 | US$1,569+US$220 | US$3,769+US$370 |
| 2028年7月31日周一 | US$989+US$170 | US$989+US$170 | US$1,149+US$170 | US$1,519+US$170 | US$4,399+US$1,000 |
| 2028年8月7日周一 | US$969+US$150 | US$969+US$150 | US$1,129+US$150 | US$1,499+US$150 | US$3,669+US$270 |
| 2028年8月14日周一 | US$939+US$120 | US$939+US$120 | US$1,259+US$280 | US$2,019+US$670 | US$2,699−US$700 |
| 2028年8月21日周一 | US$869+US$50 | US$869+US$50 | US$1,029+US$50 | US$1,399+US$50 | US$4,229+US$830 |
| 2028年8月28日周一 | US$849+US$30 | US$849+US$30 | US$1,009+US$30 | US$1,379+US$30 | US$4,199+US$800 |
| 2028年9月4日周一 | US$849+US$30 | US$849+US$30 | US$1,009+US$30 | US$1,379+US$30 | US$3,429+US$30 |
| 2028年9月11日周一 | US$849+US$30 | US$849+US$30 | US$1,009+US$30 | US$1,379+US$30 | US$4,199+US$800 |





