各舱房类型价格
舱房照片:MSC Cruises(邮轮公司为此船预订页使用的照片,可能是同系列其他船)
每人费用
| 邮轮船费 | US$1,577 |
|---|---|
| 小费(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港务费及税费 | +US$17 |
| 预计总价 | US$1,713 |
| Wi-Fi(可选) · Browse (参考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚约 US$217 |
可选项目未计入总额,价格因船、航次和购买时间而异。
来源: MSC Cruises (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · MSC World Asia
同一航线的其他日期(55)
| 出发 | 最低价 | 内舱 | 海景 | 阳台 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月13日周二 | US$787−US$790 | US$787−US$790 | — | US$1,077−US$801 | — |
| 2027年4月20日周二 | US$1,085−US$492 | US$1,085−US$492 | US$1,400−US$377 | US$1,475−US$403 | US$4,297 |
| 2027年4月27日周二 | US$1,087−US$490 | US$1,087−US$490 | US$1,467−US$310 | US$1,529−US$349 | — |
| 2027年5月4日周二 | US$1,159−US$418 | US$1,159−US$418 | US$1,289−US$488 | US$1,479−US$399 | — |
| 2027年5月11日周二 | US$1,181−US$396 | US$1,181−US$396 | US$1,311−US$466 | US$1,501−US$377 | US$4,247 |
| 2027年5月18日周二 | US$1,465−US$112 | US$1,465−US$112 | US$1,661−US$116 | US$1,853−US$25 | US$4,367 |
| 2027年5月25日周二 | US$1,340−US$237 | US$1,340−US$237 | US$1,530−US$247 | US$1,780−US$98 | US$4,457 |
| 2027年6月1日周二 | US$1,530−US$47 | US$1,530−US$47 | — | US$1,820−US$58 | — |
| 2027年6月8日周二 | US$1,378−US$199 | US$1,378−US$199 | US$1,578−US$199 | US$1,708−US$170 | US$4,457 |
| 2027年6月15日周二 | US$1,488−US$89 | US$1,488−US$89 | US$1,918+US$141 | US$1,858−US$20 | US$4,557 |
| 2027年6月22日周二 | US$1,471−US$106 | US$1,471−US$106 | US$1,832+US$55 | US$2,052+US$174 | — |
| 2027年6月29日周二 | US$1,536−US$41 | US$1,536−US$41 | US$1,927+US$150 | US$1,848−US$30 | — |
| 2027年7月6日周二 | US$1,577 | US$1,577 | US$1,777 | US$1,878 | — |
| 2027年7月13日周二 | US$1,612+US$35 | US$1,612+US$35 | US$1,892+US$115 | US$2,017+US$139 | — |
| 2027年7月20日周二 | US$1,538−US$39 | US$1,538−US$39 | US$1,738−US$39 | US$1,908+US$30 | — |
| 2027年7月27日周二 | US$1,853+US$276 | US$1,853+US$276 | US$2,053+US$276 | US$2,223+US$345 | US$4,877 |
| 2027年8月3日周二 | US$1,668+US$91 | US$1,668+US$91 | US$2,048+US$271 | US$2,038+US$160 | US$4,877 |
| 2027年8月10日周二 | US$1,893+US$316 | US$1,893+US$316 | US$2,093+US$316 | US$2,482+US$604 | — |
| 2027年8月17日周二 | US$1,788+US$211 | US$1,788+US$211 | US$2,157+US$380 | US$2,327+US$449 | — |
| 2027年8月24日周二 | US$1,763+US$186 | US$1,763+US$186 | US$1,953+US$176 | US$2,122+US$244 | — |
| 2027年8月31日周二 | US$1,573−US$4 | US$1,573−US$4 | — | US$1,988+US$110 | US$4,607 |
| 2027年9月7日周二 | US$1,589+US$12 | US$1,589+US$12 | — | US$1,953+US$75 | US$4,567 |
| 2027年9月14日周二 | US$1,599+US$22 | US$1,599+US$22 | US$1,902+US$125 | US$1,952+US$74 | US$4,427 |
| 2027年9月21日周二 | US$1,476−US$101 | US$1,476−US$101 | US$1,676−US$101 | US$1,806−US$72 | US$4,427 |
| 2027年9月28日周二 | US$1,427−US$150 | US$1,427−US$150 | US$1,886+US$109 | US$1,761−US$117 | US$4,397 |
| 2027年10月5日周二 | US$1,416−US$161 | US$1,416−US$161 | US$1,616−US$161 | US$1,746−US$132 | US$4,397 |
| 2027年10月12日周二 | US$1,337−US$240 | US$1,337−US$240 | US$1,537−US$240 | US$1,667−US$211 | US$2,397 |
| 2027年10月19日周二 | US$1,360−US$217 | US$1,360−US$217 | US$1,560−US$217 | US$1,690−US$188 | US$2,420 |
| 2027年10月26日周二 | US$1,315−US$262 | US$1,315−US$262 | US$1,515−US$262 | US$1,645−US$233 | US$4,357 |
| 2028年5月9日周二 | US$1,437−US$140 | US$1,437−US$140 | US$1,647−US$130 | US$1,767−US$111 | US$2,547 |
| 2028年5月16日周二 | US$1,437−US$140 | US$1,437−US$140 | US$1,647−US$130 | US$1,767−US$111 | US$2,547 |
| 2028年5月23日周二 | US$1,437−US$140 | US$1,437−US$140 | US$1,647−US$130 | US$1,767−US$111 | US$2,547 |
| 2028年5月30日周二 | US$1,517−US$60 | US$1,517−US$60 | US$1,727−US$50 | US$1,847−US$31 | US$2,627 |
| 2028年6月6日周二 | US$1,617+US$40 | US$1,617+US$40 | US$1,827+US$50 | US$1,947+US$69 | US$2,727 |
| 2028年6月13日周二 | US$1,627+US$50 | US$1,627+US$50 | US$1,837+US$60 | US$1,957+US$79 | US$2,737 |
| 2028年6月20日周二 | US$1,647+US$70 | US$1,647+US$70 | US$1,857+US$80 | US$1,977+US$99 | US$2,757 |
| 2028年6月27日周二 | US$1,687+US$110 | US$1,687+US$110 | US$1,897+US$120 | US$2,047+US$169 | US$2,797 |
| 2028年7月4日周二 | US$1,717+US$140 | US$1,717+US$140 | US$1,927+US$150 | US$2,077+US$199 | US$2,827 |
| 2028年7月11日周二 | US$1,747+US$170 | US$1,747+US$170 | US$1,957+US$180 | US$2,107+US$229 | US$2,857 |
| 2028年7月18日周二 | US$1,757+US$180 | US$1,757+US$180 | US$1,967+US$190 | US$2,117+US$239 | US$2,867 |
| 2028年7月25日周二 | US$1,847+US$270 | US$1,847+US$270 | US$2,057+US$280 | US$2,207+US$329 | US$2,957 |
| 2028年8月1日周二 | US$1,907+US$330 | US$1,907+US$330 | US$2,117+US$340 | US$2,267+US$389 | US$3,017 |
| 2028年8月8日周二 | US$1,887+US$310 | US$1,887+US$310 | US$2,097+US$320 | US$2,247+US$369 | US$2,997 |
| 2028年8月15日周二 | US$1,837+US$260 | US$1,837+US$260 | US$2,047+US$270 | US$2,197+US$319 | US$2,947 |
| 2028年8月22日周二 | US$1,777+US$200 | US$1,777+US$200 | US$1,987+US$210 | US$2,137+US$259 | US$2,887 |
| 2028年8月29日周二 | US$1,727+US$150 | US$1,727+US$150 | US$1,937+US$160 | US$2,087+US$209 | US$2,837 |
| 2028年9月5日周二 | US$1,637+US$60 | US$1,637+US$60 | US$1,847+US$70 | US$1,967+US$89 | US$2,747 |
| 2028年9月12日周二 | US$1,517−US$60 | US$1,517−US$60 | US$1,727−US$50 | US$1,847−US$31 | US$2,627 |
| 2028年9月19日周二 | US$1,517−US$60 | US$1,517−US$60 | US$1,727−US$50 | US$1,847−US$31 | US$2,627 |
| 2028年9月26日周二 | US$1,447−US$130 | US$1,447−US$130 | US$1,657−US$120 | US$1,777−US$101 | US$4,317 |
| 2028年10月3日周二 | US$1,447−US$130 | US$1,447−US$130 | US$1,657−US$120 | US$1,777−US$101 | US$2,557 |
| 2028年10月10日周二 | US$1,447−US$130 | US$1,447−US$130 | US$1,657−US$120 | US$1,777−US$101 | US$2,557 |
| 2028年10月17日周二 | US$1,447−US$130 | US$1,447−US$130 | US$1,657−US$120 | US$1,777−US$101 | US$2,557 |
| 2028年10月24日周二 | US$1,437−US$140 | US$1,437−US$140 | US$1,647−US$130 | US$1,767−US$111 | US$2,547 |
| 2028年10月31日周二 | US$1,437−US$140 | US$1,437−US$140 | US$1,647−US$130 | US$1,767−US$111 | US$2,547 |






