各舱房类型价格
舱房照片:MSC Cruises(邮轮公司为此船预订页使用的照片,可能是同系列其他船)
每人费用
| 邮轮船费 | US$1,627 |
|---|---|
| 小费(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港务费及税费 | +US$17 |
| 预计总价 | US$1,763 |
| Wi-Fi(可选) · Browse (参考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚约 US$217 |
可选项目未计入总额,价格因船、航次和购买时间而异。
来源: MSC Cruises (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · MSC World Asia
同一航线的其他日期(55)
| 出发 | 最低价 | 内舱 | 海景 | 阳台 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月13日周二 | US$747−US$880 | US$747−US$880 | — | US$1,077−US$920 | — |
| 2027年4月20日周二 | US$837−US$790 | US$837−US$790 | US$1,107−US$720 | US$1,227−US$770 | US$4,487 |
| 2027年4月27日周二 | US$837−US$790 | US$837−US$790 | — | US$1,207−US$790 | — |
| 2027年5月4日周二 | US$1,037−US$590 | US$1,037−US$590 | — | US$1,357−US$640 | — |
| 2027年5月11日周二 | US$1,147−US$480 | US$1,147−US$480 | US$1,277−US$550 | US$1,467−US$530 | US$4,437 |
| 2027年5月18日周二 | US$1,417−US$210 | US$1,417−US$210 | US$1,617−US$210 | US$1,807−US$190 | US$4,557 |
| 2027年5月25日周二 | US$1,077−US$550 | US$1,077−US$550 | US$1,187−US$640 | US$1,437−US$560 | US$4,647 |
| 2027年6月1日周二 | US$1,287−US$340 | US$1,287−US$340 | — | US$1,577−US$420 | — |
| 2027年6月8日周二 | US$1,077−US$550 | US$1,077−US$550 | — | US$1,407−US$590 | US$4,647 |
| 2027年6月15日周二 | US$1,137−US$490 | US$1,137−US$490 | US$1,567−US$260 | US$1,517−US$480 | US$4,747 |
| 2027年6月22日周二 | US$1,387−US$240 | US$1,387−US$240 | US$1,647−US$180 | US$1,867−US$130 | — |
| 2027年6月29日周二 | US$1,387−US$240 | US$1,387−US$240 | — | US$1,697−US$300 | — |
| 2027年7月6日周二 | US$1,457−US$170 | US$1,457−US$170 | US$1,737−US$90 | US$1,757−US$240 | — |
| 2027年7月13日周二 | US$1,547−US$80 | US$1,547−US$80 | US$1,827 | US$1,947−US$50 | — |
| 2027年7月20日周二 | US$1,627 | US$1,627 | US$1,827 | US$1,997 | — |
| 2027年7月27日周二 | US$1,867+US$240 | US$1,867+US$240 | US$2,067+US$240 | US$2,237+US$240 | — |
| 2027年8月3日周二 | US$1,657+US$30 | US$1,657+US$30 | — | US$2,027+US$30 | US$5,067 |
| 2027年8月10日周二 | US$1,797+US$170 | US$1,797+US$170 | — | US$2,387+US$390 | — |
| 2027年8月17日周二 | US$1,697+US$70 | US$1,697+US$70 | US$1,957+US$130 | US$2,127+US$130 | — |
| 2027年8月24日周二 | US$1,667+US$40 | US$1,667+US$40 | US$1,857+US$30 | US$2,027+US$30 | — |
| 2027年8月31日周二 | US$1,397−US$230 | US$1,397−US$230 | — | US$1,947−US$50 | US$4,797 |
| 2027年9月7日周二 | US$1,407−US$220 | US$1,407−US$220 | — | US$1,787−US$210 | US$4,757 |
| 2027年9月14日周二 | US$1,517−US$110 | US$1,517−US$110 | US$1,827 | US$1,877−US$120 | US$4,617 |
| 2027年9月21日周二 | US$1,407−US$220 | US$1,407−US$220 | US$1,607−US$220 | US$1,737−US$260 | US$4,617 |
| 2027年9月28日周二 | US$1,367−US$260 | US$1,367−US$260 | — | US$1,657−US$340 | US$4,587 |
| 2027年10月5日周二 | US$1,297−US$330 | US$1,297−US$330 | US$1,577−US$250 | US$1,627−US$370 | US$4,587 |
| 2027年10月12日周二 | US$1,287−US$340 | US$1,287−US$340 | US$1,487−US$340 | US$1,617−US$380 | US$2,347 |
| 2027年10月19日周二 | US$1,167−US$460 | US$1,167−US$460 | US$1,367−US$460 | US$1,497−US$500 | US$2,227 |
| 2027年10月26日周二 | US$1,257−US$370 | US$1,257−US$370 | US$1,457−US$370 | US$1,587−US$410 | US$4,547 |
| 2028年5月9日周二 | US$1,477−US$150 | US$1,477−US$150 | US$1,687−US$140 | US$1,827−US$170 | US$2,607 |
| 2028年5月16日周二 | US$1,477−US$150 | US$1,477−US$150 | US$1,687−US$140 | US$1,827−US$170 | US$2,607 |
| 2028年5月23日周二 | US$2,447+US$820 | US$2,447+US$820 | US$2,817+US$990 | US$3,057+US$1,060 | US$4,447 |
| 2028年5月30日周二 | US$1,557−US$70 | US$1,557−US$70 | US$1,767−US$60 | US$1,907−US$90 | US$2,687 |
| 2028年6月6日周二 | US$1,657+US$30 | US$1,657+US$30 | US$1,867+US$40 | US$2,007+US$10 | US$2,787 |
| 2028年6月13日周二 | US$1,667+US$40 | US$1,667+US$40 | US$1,877+US$50 | US$2,017+US$20 | US$2,797 |
| 2028年6月20日周二 | US$1,687+US$60 | US$1,687+US$60 | US$1,897+US$70 | US$2,037+US$40 | US$2,817 |
| 2028年6月27日周二 | US$1,727+US$100 | US$1,727+US$100 | US$1,937+US$110 | US$2,107+US$110 | US$2,857 |
| 2028年7月4日周二 | US$1,757+US$130 | US$1,757+US$130 | US$1,967+US$140 | US$2,137+US$140 | US$2,887 |
| 2028年7月11日周二 | US$1,787+US$160 | US$1,787+US$160 | US$1,997+US$170 | US$2,167+US$170 | US$2,917 |
| 2028年7月18日周二 | US$1,797+US$170 | US$1,797+US$170 | US$2,007+US$180 | US$2,177+US$180 | US$2,927 |
| 2028年7月25日周二 | US$1,887+US$260 | US$1,887+US$260 | US$2,097+US$270 | US$2,267+US$270 | US$3,017 |
| 2028年8月1日周二 | US$1,947+US$320 | US$1,947+US$320 | US$2,157+US$330 | US$2,327+US$330 | US$3,077 |
| 2028年8月8日周二 | US$1,927+US$300 | US$1,927+US$300 | US$2,137+US$310 | US$2,307+US$310 | US$3,057 |
| 2028年8月15日周二 | US$1,877+US$250 | US$1,877+US$250 | US$2,087+US$260 | US$2,257+US$260 | US$3,007 |
| 2028年8月22日周二 | US$1,817+US$190 | US$1,817+US$190 | US$2,027+US$200 | US$2,197+US$200 | US$2,947 |
| 2028年8月29日周二 | US$1,767+US$140 | US$1,767+US$140 | US$1,977+US$150 | US$2,147+US$150 | US$2,897 |
| 2028年9月5日周二 | US$1,677+US$50 | US$1,677+US$50 | US$1,887+US$60 | US$2,027+US$30 | US$2,807 |
| 2028年9月12日周二 | US$1,557−US$70 | US$1,557−US$70 | US$1,767−US$60 | US$1,907−US$90 | US$2,687 |
| 2028年9月19日周二 | US$1,557−US$70 | US$1,557−US$70 | US$1,767−US$60 | US$1,907−US$90 | US$2,687 |
| 2028年9月26日周二 | US$1,487−US$140 | US$1,487−US$140 | US$1,697−US$130 | US$1,837−US$160 | US$4,507 |
| 2028年10月3日周二 | US$1,487−US$140 | US$1,487−US$140 | US$1,697−US$130 | US$1,837−US$160 | US$2,617 |
| 2028年10月10日周二 | US$1,487−US$140 | US$1,487−US$140 | US$1,697−US$130 | US$1,837−US$160 | US$2,617 |
| 2028年10月17日周二 | US$1,487−US$140 | US$1,487−US$140 | US$1,697−US$130 | US$1,837−US$160 | US$2,617 |
| 2028年10月24日周二 | US$1,477−US$150 | US$1,477−US$150 | US$1,687−US$140 | US$1,827−US$170 | US$2,607 |
| 2028年10月31日周二 | US$1,477−US$150 | US$1,477−US$150 | US$1,687−US$140 | US$1,827−US$170 | US$2,607 |





