各舱房类型价格
舱房照片:MSC Cruises(邮轮公司为此船预订页使用的照片,可能是同系列其他船)
各销售商价格
| 销售商 | 最低价 | 内舱 | 海景 | 阳台 | 套房 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邮轮公司(官方) · MSC Cruises | US$1,097最低价 | US$1,097 | US$1,227 | US$1,300 | US$1,810 | 查看 → |
| Iglu Cruise | US$2,776 | US$2,776 | US$2,909 | US$2,909 | US$3,438 | 查看 → |
每人价格,为每日最后一次查到的价格。税费与预订条件可能不同,请以销售商网站为准。
每人费用
| 邮轮船费 | US$1,097 |
|---|---|
| 小费(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港务费及税费 | +US$21 |
| 预计总价 | US$1,237 |
| Wi-Fi(可选) · Browse (参考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚约 US$217 |
可选项目未计入总额,价格因船、航次和购买时间而异。
来源: MSC Cruises (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · MSC Fantasia
同一航线的其他日期(59)
| 出发 | 最低价 | 内舱 | 海景 | 阳台 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月15日周四 | US$1,104+US$7 | US$1,104+US$7 | US$1,239+US$12 | US$1,319+US$19 | US$1,829+US$19 |
| 2027年4月22日周四 | US$952−US$145 | US$952−US$145 | US$1,082−US$145 | US$1,192−US$108 | US$1,822+US$12 |
| 2027年4月29日周四 | US$1,066−US$31 | US$1,066−US$31 | US$1,139−US$88 | US$1,279−US$21 | US$1,789−US$21 |
| 2027年5月6日周四 | US$1,097 | US$1,097 | US$1,227 | US$1,300 | US$1,810 |
| 2027年5月13日周四 | US$1,086−US$11 | US$1,086−US$11 | US$1,181−US$46 | US$1,339+US$39 | US$1,849+US$39 |
| 2027年5月20日周四 | US$1,129+US$32 | US$1,129+US$32 | US$1,317+US$90 | US$1,397+US$97 | US$1,907+US$97 |
| 2027年5月27日周四 | US$1,086−US$11 | US$1,086−US$11 | — | US$1,339+US$39 | US$1,849+US$39 |
| 2027年6月3日周四 | US$1,311+US$214 | US$1,311+US$214 | — | US$1,496+US$196 | US$1,986+US$176 |
| 2027年6月10日周四 | US$1,187+US$90 | US$1,187+US$90 | US$1,306+US$79 | US$1,351+US$51 | US$1,841+US$31 |
| 2027年6月17日周四 | US$1,313+US$216 | US$1,313+US$216 | US$1,423+US$196 | US$1,456+US$156 | US$1,946+US$136 |
| 2027年6月24日周四 | US$1,347+US$250 | US$1,347+US$250 | US$1,397+US$170 | US$1,451+US$151 | US$1,941+US$131 |
| 2027年7月1日周四 | US$1,311+US$214 | US$1,311+US$214 | US$1,431+US$204 | US$1,491+US$191 | US$1,981+US$171 |
| 2027年7月8日周四 | US$1,392+US$295 | US$1,392+US$295 | US$1,472+US$245 | US$1,542+US$242 | US$2,032+US$222 |
| 2027年7月15日周四 | US$1,380+US$283 | US$1,380+US$283 | US$1,490+US$263 | US$1,590+US$290 | US$2,080+US$270 |
| 2027年7月22日周四 | US$1,443+US$346 | US$1,443+US$346 | US$1,519+US$292 | US$1,575+US$275 | US$2,065+US$255 |
| 2027年7月29日周四 | US$1,393+US$296 | US$1,393+US$296 | US$1,493+US$266 | US$1,593+US$293 | US$2,083+US$273 |
| 2027年8月5日周四 | US$1,524+US$427 | US$1,524+US$427 | US$1,634+US$407 | US$1,744+US$444 | US$2,234+US$424 |
| 2027年8月12日周四 | US$1,402+US$305 | US$1,402+US$305 | US$1,512+US$285 | US$1,612+US$312 | US$2,102+US$292 |
| 2027年8月19日周四 | US$1,402+US$305 | US$1,402+US$305 | US$1,512+US$285 | US$1,612+US$312 | US$2,102+US$292 |
| 2027年8月26日周四 | US$1,352+US$255 | US$1,352+US$255 | US$1,462+US$235 | US$1,562+US$262 | US$2,052+US$242 |
| 2027年9月2日周四 | US$1,371+US$274 | US$1,371+US$274 | US$1,481+US$254 | US$1,581+US$281 | US$2,071+US$261 |
| 2027年9月9日周四 | US$1,262+US$165 | US$1,262+US$165 | US$1,372+US$145 | US$1,472+US$172 | US$1,962+US$152 |
| 2027年9月16日周四 | US$1,162+US$65 | US$1,162+US$65 | US$1,272+US$45 | US$1,372+US$72 | US$1,862+US$52 |
| 2027年9月23日周四 | US$1,178+US$81 | US$1,178+US$81 | US$1,228+US$1 | US$1,312+US$12 | US$1,802−US$8 |
| 2027年9月30日周四 | US$1,131+US$34 | US$1,131+US$34 | US$1,241+US$14 | US$1,341+US$41 | US$1,831+US$21 |
| 2027年10月7日周四 | US$1,062−US$35 | US$1,062−US$35 | US$1,132−US$95 | US$1,232−US$68 | US$1,722−US$88 |
| 2027年10月14日周四 | US$982−US$115 | US$982−US$115 | US$1,102−US$125 | US$1,192−US$108 | US$1,682−US$128 |
| 2027年10月21日周四 | US$982−US$115 | US$982−US$115 | US$1,092−US$135 | US$1,192−US$108 | US$1,682−US$128 |
| 2027年10月28日周四 | US$982−US$115 | US$982−US$115 | US$1,092−US$135 | US$1,192−US$108 | US$1,682−US$128 |
| 2028年4月6日周四 | US$836−US$261 | US$836−US$261 | US$966−US$261 | US$1,046−US$254 | US$1,436−US$374 |
| 2028年4月13日周四 | US$1,036−US$61 | US$1,036−US$61 | US$1,166−US$61 | US$1,246−US$54 | US$1,636−US$174 |
| 2028年4月20日周四 | US$996−US$101 | US$996−US$101 | US$1,126−US$101 | US$1,186−US$114 | US$1,596−US$214 |
| 2028年4月27日周四 | US$996−US$101 | US$996−US$101 | US$1,126−US$101 | US$1,186−US$114 | US$1,596−US$214 |
| 2028年5月4日周四 | US$996−US$101 | US$996−US$101 | US$1,126−US$101 | US$1,186−US$114 | US$1,596−US$214 |
| 2028年5月11日周四 | US$1,046−US$51 | US$1,046−US$51 | US$1,176−US$51 | US$1,236−US$64 | US$1,646−US$164 |
| 2028年5月18日周四 | US$1,046−US$51 | US$1,046−US$51 | US$1,176−US$51 | US$1,236−US$64 | US$1,646−US$164 |
| 2028年5月25日周四 | US$1,046−US$51 | US$1,046−US$51 | US$1,176−US$51 | US$1,236−US$64 | US$1,646−US$164 |
| 2028年6月1日周四 | US$1,136+US$39 | US$1,136+US$39 | US$1,266+US$39 | US$1,326+US$26 | US$1,736−US$74 |
| 2028年6月8日周四 | US$1,226+US$129 | US$1,226+US$129 | US$1,356+US$129 | US$1,416+US$116 | US$1,826+US$16 |
| 2028年6月15日周四 | US$1,226+US$129 | US$1,226+US$129 | US$1,356+US$129 | US$1,416+US$116 | US$1,826+US$16 |
| 2028年6月22日周四 | US$1,236+US$139 | US$1,236+US$139 | US$1,366+US$139 | US$1,446+US$146 | US$1,836+US$26 |
| 2028年6月29日周四 | US$1,266+US$169 | US$1,266+US$169 | US$1,396+US$169 | US$1,456+US$156 | US$1,866+US$56 |
| 2028年7月6日周四 | US$1,296+US$199 | US$1,296+US$199 | US$1,426+US$199 | US$1,486+US$186 | US$1,896+US$86 |
| 2028年7月13日周四 | US$1,336+US$239 | US$1,336+US$239 | US$1,466+US$239 | US$1,546+US$246 | US$1,936+US$126 |
| 2028年7月20日周四 | US$1,356+US$259 | US$1,356+US$259 | US$1,486+US$259 | US$1,546+US$246 | US$1,956+US$146 |
| 2028年7月27日周四 | US$1,366+US$269 | US$1,366+US$269 | US$1,496+US$269 | US$1,576+US$276 | US$1,966+US$156 |
| 2028年8月3日周四 | US$1,466+US$369 | US$1,466+US$369 | US$1,596+US$369 | US$1,656+US$356 | US$2,066+US$256 |
| 2028年8月10日周四 | US$1,526+US$429 | US$1,526+US$429 | US$1,656+US$429 | US$1,716+US$416 | US$2,126+US$316 |
| 2028年8月17日周四 | US$1,496+US$399 | US$1,496+US$399 | US$1,626+US$399 | US$1,686+US$386 | US$2,096+US$286 |
| 2028年8月24日周四 | US$1,456+US$359 | US$1,456+US$359 | US$1,586+US$359 | US$1,646+US$346 | US$2,056+US$246 |
| 2028年8月31日周四 | US$1,396+US$299 | US$1,396+US$299 | US$1,526+US$299 | US$1,586+US$286 | US$1,996+US$186 |
| 2028年9月7日周四 | US$1,346+US$249 | US$1,346+US$249 | US$1,476+US$249 | US$1,536+US$236 | US$1,946+US$136 |
| 2028年9月14日周四 | US$1,246+US$149 | US$1,246+US$149 | US$1,376+US$149 | US$1,456+US$156 | US$1,846+US$36 |
| 2028年9月21日周四 | US$1,136+US$39 | US$1,136+US$39 | US$1,266+US$39 | US$1,326+US$26 | US$1,736−US$74 |
| 2028年9月28日周四 | US$1,136+US$39 | US$1,136+US$39 | US$1,266+US$39 | US$1,326+US$26 | US$1,736−US$74 |
| 2028年10月5日周四 | US$1,056−US$41 | US$1,056−US$41 | US$1,186−US$41 | US$1,246−US$54 | US$1,656−US$154 |
| 2028年10月12日周四 | US$1,056−US$41 | US$1,056−US$41 | US$1,186−US$41 | US$1,246−US$54 | US$1,656−US$154 |
| 2028年10月19日周四 | US$1,056−US$41 | US$1,056−US$41 | US$1,186−US$41 | US$1,266−US$34 | US$1,656−US$154 |
| 2028年10月26日周四 | US$1,056−US$41 | US$1,056−US$41 | US$1,186−US$41 | US$1,246−US$54 | US$1,656−US$154 |





