各舱房类型价格
舱房照片:MSC Cruises(邮轮公司为此船预订页使用的照片,可能是同系列其他船)
每人费用
| 邮轮船费 | US$876 |
|---|---|
| 小费(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港务费及税费 | +US$27 |
| 预计总价 | US$1,022 |
| Wi-Fi(可选) · Browse (参考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚约 US$217 |
可选项目未计入总额,价格因船、航次和购买时间而异。
来源: MSC Cruises (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · MSC Magnifica
同一航线的其他日期(24)
| 出发 | 最低价 | 内舱 | 海景 | 阳台 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028年5月3日周三 | US$876 | US$876 | US$966 | US$1,056 | US$1,906 |
| 2028年5月10日周三 | US$876 | US$876 | US$966 | US$1,056 | US$1,906 |
| 2028年5月17日周三 | US$876 | US$876 | US$966 | US$1,056 | US$1,906 |
| 2028年5月24日周三 | US$896+US$20 | US$896+US$20 | US$986+US$20 | US$1,076+US$20 | US$1,926+US$20 |
| 2028年5月31日周三 | US$956+US$80 | US$956+US$80 | US$1,046+US$80 | US$1,136+US$80 | US$1,986+US$80 |
| 2028年6月7日周三 | US$1,046+US$170 | US$1,046+US$170 | US$1,136+US$170 | US$1,226+US$170 | US$2,076+US$170 |
| 2028年6月14日周三 | US$1,056+US$180 | US$1,056+US$180 | US$1,146+US$180 | US$1,236+US$180 | US$2,086+US$180 |
| 2028年6月21日周三 | US$1,076+US$200 | US$1,076+US$200 | US$1,166+US$200 | US$1,256+US$200 | US$2,106+US$200 |
| 2028年6月28日周三 | US$1,116+US$240 | US$1,116+US$240 | US$1,206+US$240 | US$1,296+US$240 | US$2,146+US$240 |
| 2028年7月5日周三 | US$1,146+US$270 | US$1,146+US$270 | US$1,236+US$270 | US$1,326+US$270 | US$2,176+US$270 |
| 2028年7月12日周三 | US$1,176+US$300 | US$1,176+US$300 | US$1,266+US$300 | US$1,356+US$300 | US$2,206+US$300 |
| 2028年7月19日周三 | US$1,186+US$310 | US$1,186+US$310 | US$1,276+US$310 | US$1,366+US$310 | US$2,216+US$310 |
| 2028年7月26日周三 | US$1,276+US$400 | US$1,276+US$400 | US$1,366+US$400 | US$1,456+US$400 | US$2,306+US$400 |
| 2028年8月2日周三 | US$1,326+US$450 | US$1,326+US$450 | US$1,416+US$450 | US$1,506+US$450 | US$2,356+US$450 |
| 2028年8月9日周三 | US$1,306+US$430 | US$1,306+US$430 | US$1,396+US$430 | US$1,486+US$430 | US$2,336+US$430 |
| 2028年8月16日周三 | US$1,266+US$390 | US$1,266+US$390 | US$1,356+US$390 | US$1,446+US$390 | US$2,296+US$390 |
| 2028年8月23日周三 | US$1,206+US$330 | US$1,206+US$330 | US$1,296+US$330 | US$1,386+US$330 | US$2,236+US$330 |
| 2028年8月30日周三 | US$1,156+US$280 | US$1,156+US$280 | US$1,246+US$280 | US$1,336+US$280 | US$2,186+US$280 |
| 2028年9月6日周三 | US$1,066+US$190 | US$1,066+US$190 | US$1,156+US$190 | US$1,246+US$190 | US$2,096+US$190 |
| 2028年9月13日周三 | US$956+US$80 | US$956+US$80 | US$1,046+US$80 | US$1,136+US$80 | US$1,986+US$80 |
| 2028年9月20日周三 | US$956+US$80 | US$956+US$80 | US$1,046+US$80 | US$1,136+US$80 | US$1,986+US$80 |
| 2028年9月27日周三 | US$886+US$10 | US$886+US$10 | US$976+US$10 | US$1,066+US$10 | US$1,916+US$10 |
| 2028年10月4日周三 | US$886+US$10 | US$886+US$10 | US$976+US$10 | US$1,066+US$10 | US$1,916+US$10 |
| 2028年10月11日周三 | US$886+US$10 | US$886+US$10 | US$976+US$10 | US$1,066+US$10 | US$1,916+US$10 |
