各舱房类型价格
舱房照片:MSC Cruises(邮轮公司为此船预订页使用的照片,可能是同系列其他船)
每人费用
| 邮轮船费 | US$1,561 |
|---|---|
| 小费(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港务费及税费 | +US$27 |
| 预计总价 | US$1,707 |
| Wi-Fi(可选) · Browse (参考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚约 US$217 |
可选项目未计入总额,价格因船、航次和购买时间而异。
来源: MSC Cruises (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · MSC World Asia
同一航线的其他日期(56)
| 出发 | 最低价 | 内舱 | 海景 | 阳台 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月22日周日 · MSC Magnifica | US$1,171−US$390 | — | — | — | US$1,171−US$1,520 |
| 2026年11月29日周日 · MSC Magnifica | US$1,191−US$370 | — | — | — | US$1,191−US$1,500 |
| 2027年4月18日周日 | US$821−US$740 | US$821−US$740 | US$1,131−US$640 | US$1,291−US$620 | US$3,881+US$1,190 |
| 2027年4月25日周日 | US$1,041−US$520 | US$1,041−US$520 | — | US$1,371−US$540 | — |
| 2027年5月2日周日 | US$1,171−US$390 | US$1,171−US$390 | US$1,451−US$320 | US$1,571−US$340 | US$2,771+US$80 |
| 2027年5月9日周日 | US$1,061−US$500 | US$1,061−US$500 | US$1,321−US$450 | US$1,481−US$430 | US$2,211−US$480 |
| 2027年5月16日周日 | US$1,361−US$200 | US$1,361−US$200 | — | US$1,801−US$110 | US$3,461+US$770 |
| 2027年5月23日周日 | US$1,291−US$270 | US$1,291−US$270 | US$1,541−US$230 | US$1,751−US$160 | US$2,491−US$200 |
| 2027年5月30日周日 | US$1,291−US$270 | US$1,291−US$270 | US$1,561−US$210 | US$1,751−US$160 | US$2,491−US$200 |
| 2027年6月6日周日 | US$1,191−US$370 | US$1,191−US$370 | US$1,391−US$380 | US$1,521−US$390 | US$2,281−US$410 |
| 2027年6月13日周日 | US$1,231−US$330 | US$1,231−US$330 | US$1,521−US$250 | US$1,581−US$330 | US$4,641+US$1,950 |
| 2027年6月20日周日 | US$1,281−US$280 | US$1,281−US$280 | US$1,481−US$290 | US$1,651−US$260 | US$2,801+US$110 |
| 2027年6月27日周日 | US$1,311−US$250 | US$1,311−US$250 | US$1,511−US$260 | US$1,681−US$230 | US$2,371−US$320 |
| 2027年7月4日周日 | US$1,551−US$10 | US$1,551−US$10 | US$1,821+US$50 | US$1,921+US$10 | US$2,611−US$80 |
| 2027年7月11日周日 | US$1,411−US$150 | US$1,411−US$150 | US$1,611−US$160 | US$1,781−US$130 | US$2,931+US$240 |
| 2027年7月18日周日 | US$1,571+US$10 | US$1,571+US$10 | US$1,771 | US$1,941+US$30 | US$2,631−US$60 |
| 2027年7月25日周日 | US$1,461−US$100 | US$1,461−US$100 | US$1,731−US$40 | US$1,831−US$80 | US$4,041+US$1,350 |
| 2027年8月1日周日 | US$1,611+US$50 | US$1,611+US$50 | US$1,811+US$40 | US$1,981+US$70 | US$4,091+US$1,400 |
| 2027年8月8日周日 | US$1,571+US$10 | US$1,571+US$10 | US$1,771 | US$1,941+US$30 | US$2,631−US$60 |
| 2027年8月15日周日 | US$1,571+US$10 | US$1,571+US$10 | US$1,771 | US$1,941+US$30 | US$2,631−US$60 |
| 2027年8月22日周日 | US$1,511−US$50 | US$1,511−US$50 | US$1,711−US$60 | US$1,881−US$30 | US$2,571−US$120 |
| 2027年8月29日周日 | US$1,371−US$190 | US$1,371−US$190 | US$1,571−US$200 | US$1,741−US$170 | US$2,431−US$260 |
| 2027年9月5日周日 | US$1,311−US$250 | US$1,311−US$250 | US$1,511−US$260 | US$1,681−US$230 | US$2,371−US$320 |
| 2027年9月12日周日 | US$1,281−US$280 | US$1,281−US$280 | US$1,481−US$290 | US$1,611−US$300 | US$2,341−US$350 |
| 2027年9月19日周日 | US$1,191−US$370 | US$1,191−US$370 | US$1,391−US$380 | US$1,521−US$390 | US$2,251−US$440 |
| 2027年9月26日周日 | US$1,181−US$380 | US$1,181−US$380 | US$1,381−US$390 | US$1,511−US$400 | US$2,241−US$450 |
| 2027年10月3日周日 | US$1,201−US$360 | US$1,201−US$360 | — | US$1,531−US$380 | US$3,611+US$920 |
| 2027年10月10日周日 | US$1,261−US$300 | US$1,261−US$300 | US$1,461−US$310 | US$1,591−US$320 | US$2,321−US$370 |
| 2027年10月17日周日 | US$1,201−US$360 | US$1,201−US$360 | US$1,401−US$370 | US$1,511−US$400 | US$2,661−US$30 |
| 2027年10月24日周日 | US$1,321−US$240 | US$1,321−US$240 | US$1,521−US$250 | US$1,681−US$230 | US$2,411−US$280 |
| 2028年5月7日周日 | US$1,481−US$80 | US$1,481−US$80 | US$1,691−US$80 | US$1,831−US$80 | US$2,611−US$80 |
| 2028年5月14日周日 | US$1,481−US$80 | US$1,481−US$80 | US$1,691−US$80 | US$1,831−US$80 | US$2,611−US$80 |
| 2028年5月21日周日 | US$1,481−US$80 | US$1,481−US$80 | US$1,691−US$80 | US$1,831−US$80 | US$2,611−US$80 |
| 2028年5月28日周日 | US$1,501−US$60 | US$1,501−US$60 | US$1,711−US$60 | US$1,851−US$60 | US$2,631−US$60 |
| 2028年6月4日周日 | US$1,561 | US$1,561 | US$1,771 | US$1,911 | US$2,691 |
| 2028年6月11日周日 | US$1,661+US$100 | US$1,661+US$100 | US$1,871+US$100 | US$2,011+US$100 | US$2,791+US$100 |
| 2028年6月18日周日 | US$1,671+US$110 | US$1,671+US$110 | US$1,881+US$110 | US$2,021+US$110 | US$2,801+US$110 |
| 2028年6月25日周日 | US$1,691+US$130 | US$1,691+US$130 | US$1,901+US$130 | US$2,041+US$130 | US$2,821+US$130 |
| 2028年7月2日周日 | US$1,731+US$170 | US$1,731+US$170 | US$1,941+US$170 | US$2,111+US$200 | US$2,861+US$170 |
| 2028年7月9日周日 | US$1,761+US$200 | US$1,761+US$200 | US$1,971+US$200 | US$2,141+US$230 | US$2,891+US$200 |
| 2028年7月16日周日 | US$1,791+US$230 | US$1,791+US$230 | US$2,001+US$230 | US$2,171+US$260 | US$2,921+US$230 |
| 2028年7月23日周日 | US$1,801+US$240 | US$1,801+US$240 | US$2,011+US$240 | US$2,181+US$270 | US$2,931+US$240 |
| 2028年7月30日周日 | US$1,891+US$330 | US$1,891+US$330 | US$2,101+US$330 | US$2,271+US$360 | US$3,021+US$330 |
| 2028年8月6日周日 | US$1,951+US$390 | US$1,951+US$390 | US$2,161+US$390 | US$2,331+US$420 | US$3,081+US$390 |
| 2028年8月13日周日 | US$1,931+US$370 | US$1,931+US$370 | US$2,141+US$370 | US$2,311+US$400 | US$3,061+US$370 |
| 2028年8月20日周日 | US$1,881+US$320 | US$1,881+US$320 | US$2,091+US$320 | US$2,261+US$350 | US$3,011+US$320 |
| 2028年8月27日周日 | US$1,821+US$260 | US$1,821+US$260 | US$2,031+US$260 | US$2,201+US$290 | US$2,951+US$260 |
| 2028年9月3日周日 | US$1,771+US$210 | US$1,771+US$210 | US$1,981+US$210 | US$2,151+US$240 | US$2,901+US$210 |
| 2028年9月10日周日 | US$1,681+US$120 | US$1,681+US$120 | US$1,891+US$120 | US$2,031+US$120 | US$2,811+US$120 |
| 2028年9月17日周日 | US$1,561 | US$1,561 | US$1,771 | US$1,911 | US$2,691 |
| 2028年9月24日周日 | US$1,561 | US$1,561 | US$1,771 | US$1,911 | US$2,691 |
| 2028年10月1日周日 | US$1,491−US$70 | US$1,491−US$70 | US$1,701−US$70 | US$1,841−US$70 | US$2,621−US$70 |
| 2028年10月8日周日 | US$1,491−US$70 | US$1,491−US$70 | US$1,701−US$70 | US$1,841−US$70 | US$2,621−US$70 |
| 2028年10月15日周日 | US$1,491−US$70 | US$1,491−US$70 | US$1,701−US$70 | US$1,841−US$70 | US$2,621−US$70 |
| 2028年10月22日周日 | US$1,491−US$70 | US$1,491−US$70 | US$1,701−US$70 | US$1,841−US$70 | US$2,621−US$70 |
| 2028年10月29日周日 | US$1,481−US$80 | US$1,481−US$80 | US$1,691−US$80 | US$1,831−US$80 | US$2,611−US$80 |

