各舱房类型价格
舱房照片:MSC Cruises(邮轮公司为此船预订页使用的照片,可能是同系列其他船)
每人费用
| 邮轮船费 | US$1,881 |
|---|---|
| 小费(US$17/晚 × 10) | +US$170 · 套房 US$23/晚 |
| 港务费及税费 | +US$48 |
| 预计总价 | US$2,099 |
| Wi-Fi(可选) · Browse (参考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 10 晚约 US$310 |
可选项目未计入总额,价格因船、航次和购买时间而异。
来源: MSC Cruises (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · MSC Sinfonia
同一航线的其他日期(24)
| 出发 | 最低价 | 内舱 | 海景 | 阳台 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年6月2日周三 | US$2,601+US$720 | — | — | US$2,601−US$290 | US$2,821−US$120 |
| 2027年7月2日周五 | US$2,056+US$175 | — | US$2,056+US$55 | — | US$2,921−US$20 |
| 2027年7月12日周一 | US$1,881 | US$1,881 | US$2,071+US$70 | US$2,881−US$10 | US$2,981+US$40 |
| 2027年7月22日周四 | US$1,951+US$70 | US$1,951+US$70 | US$2,141+US$140 | US$2,951+US$60 | US$3,051+US$110 |
| 2027年8月11日周三 | US$2,121+US$240 | US$2,121+US$240 | US$2,321+US$320 | US$3,131+US$240 | US$3,231+US$290 |
| 2027年8月21日周六 | US$2,031+US$150 | US$2,031+US$150 | US$2,221+US$220 | US$3,031+US$140 | US$3,131+US$190 |
| 2027年8月31日周二 | US$1,881 | US$1,881 | US$2,071+US$70 | US$2,881−US$10 | US$2,981+US$40 |
| 2027年9月10日周五 | US$1,801−US$80 | US$1,801−US$80 | US$1,991−US$10 | — | — |
| 2028年5月10日周三 | US$1,681−US$200 | US$1,681−US$200 | US$1,801−US$200 | US$2,631−US$260 | US$2,741−US$200 |
| 2028年5月20日周六 | US$1,701−US$180 | US$1,701−US$180 | US$1,821−US$180 | US$2,651−US$240 | US$2,761−US$180 |
| 2028年5月30日周二 | US$1,691−US$190 | US$1,691−US$190 | US$1,811−US$190 | US$2,641−US$250 | US$2,751−US$190 |
| 2028年6月9日周五 | US$1,741−US$140 | US$1,741−US$140 | US$1,861−US$140 | US$2,691−US$200 | US$2,801−US$140 |
| 2028年6月19日周一 | US$1,821−US$60 | US$1,821−US$60 | US$1,941−US$60 | US$2,771−US$120 | US$2,881−US$60 |
| 2028年6月29日周四 | US$1,821−US$60 | US$1,821−US$60 | US$1,941−US$60 | US$2,831−US$60 | US$2,881−US$60 |
| 2028年7月9日周日 | US$1,881 | US$1,881 | US$2,001 | US$2,891 | US$2,941 |
| 2028年7月19日周三 | US$1,951+US$70 | US$1,951+US$70 | US$2,071+US$70 | US$2,961+US$70 | US$3,011+US$70 |
| 2028年7月29日周六 | US$1,941+US$60 | US$1,941+US$60 | US$2,061+US$60 | US$2,931+US$40 | US$2,981+US$40 |
| 2028年8月8日周二 | US$2,131+US$250 | US$2,131+US$250 | US$2,251+US$250 | US$3,141+US$250 | US$3,191+US$250 |
| 2028年8月18日周五 | US$2,031+US$150 | US$2,031+US$150 | US$2,151+US$150 | US$3,041+US$150 | US$3,091+US$150 |
| 2028年8月28日周一 | US$1,881 | US$1,881 | US$2,001 | US$2,891 | US$2,941 |
| 2028年9月7日周四 | US$1,801−US$80 | US$1,801−US$80 | US$1,921−US$80 | US$2,811−US$80 | US$2,861−US$80 |
| 2028年9月27日周三 | US$1,691−US$190 | US$1,691−US$190 | US$1,811−US$190 | US$2,581−US$310 | US$2,751−US$190 |
| 2028年10月7日周六 | US$1,641−US$240 | US$1,641−US$240 | US$1,761−US$240 | US$2,531−US$360 | US$2,701−US$240 |
| 2028年10月17日周二 | US$1,541−US$340 | US$1,541−US$340 | US$1,661−US$340 | US$2,411−US$480 | US$2,631−US$310 |






