各舱房类型价格
舱房照片:MSC Cruises(邮轮公司为此船预订页使用的照片,可能是同系列其他船)
每人费用
| 邮轮船费 | US$1,728 |
|---|---|
| 小费(US$17/晚 × 9) | +US$153 · 套房 US$23/晚 |
| 港务费及税费 | +US$68 |
| 预计总价 | US$1,949 |
| Wi-Fi(可选) · Browse (参考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 9 晚约 US$279 |
可选项目未计入总额,价格因船、航次和购买时间而异。
来源: MSC Cruises (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · MSC Seaview
同一航线的其他日期(39)
| 出发 | 最低价 | 内舱 | 海景 | 阳台 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月27日周二 · MSC Splendida | US$1,428−US$300 | US$1,428−US$300 | US$1,578−US$350 | US$1,708−US$380 | US$2,448−US$860 |
| 2027年5月6日周四 · MSC Splendida | US$1,518−US$210 | US$1,518−US$210 | US$1,668−US$260 | US$1,808−US$280 | US$2,548−US$760 |
| 2027年6月2日周三 · MSC Splendida | US$1,578−US$150 | US$1,578−US$150 | US$1,728−US$200 | US$1,858−US$230 | US$2,598−US$710 |
| 2027年6月11日周五 · MSC Splendida | US$1,508−US$220 | US$1,508−US$220 | US$1,658−US$270 | US$1,798−US$290 | US$2,538−US$770 |
| 2027年6月29日周二 · MSC Splendida | US$1,668−US$60 | US$1,668−US$60 | US$1,818−US$110 | US$1,958−US$130 | US$2,698−US$610 |
| 2027年7月8日周四 · MSC Splendida | US$1,688−US$40 | US$1,688−US$40 | US$1,838−US$90 | US$1,978−US$110 | US$2,718−US$590 |
| 2027年7月26日周一 · MSC Splendida | US$1,688−US$40 | US$1,688−US$40 | US$1,838−US$90 | US$1,978−US$110 | US$2,718−US$590 |
| 2027年8月4日周三 · MSC Splendida | US$1,898+US$170 | US$1,898+US$170 | US$2,048+US$120 | US$2,188+US$100 | US$2,928−US$380 |
| 2027年8月13日周五 · MSC Splendida | US$1,848+US$120 | US$1,848+US$120 | US$1,998+US$70 | US$2,138+US$50 | US$2,878−US$430 |
| 2027年8月22日周日 · MSC Splendida | US$1,748+US$20 | US$1,748+US$20 | US$1,898−US$30 | US$2,038−US$50 | US$2,778−US$530 |
| 2027年9月9日周四 · MSC Splendida | US$1,678−US$50 | US$1,678−US$50 | US$1,828−US$100 | US$1,968−US$120 | US$2,708−US$600 |
| 2027年9月27日周一 · MSC Splendida | US$1,478−US$250 | US$1,478−US$250 | US$1,628−US$300 | US$1,768−US$320 | US$2,508−US$800 |
| 2027年10月6日周三 · MSC Splendida | US$1,338−US$390 | US$1,338−US$390 | US$1,488−US$440 | US$1,628−US$460 | US$2,368−US$940 |
| 2027年10月15日周五 · MSC Splendida | US$1,288−US$440 | US$1,288−US$440 | US$1,438−US$490 | US$1,578−US$510 | US$2,318−US$990 |
| 2027年10月24日周日 · MSC Splendida | US$1,338−US$390 | US$1,338−US$390 | US$1,488−US$440 | US$1,628−US$460 | US$2,368−US$940 |
| 2028年3月24日周五 | US$1,558−US$170 | US$1,558−US$170 | US$1,758−US$170 | US$1,918−US$170 | US$3,138−US$170 |
| 2028年4月2日周日 | US$1,618−US$110 | US$1,618−US$110 | US$1,818−US$110 | US$1,978−US$110 | US$3,198−US$110 |
| 2028年4月11日周二 | US$1,688−US$40 | US$1,688−US$40 | US$1,888−US$40 | US$2,048−US$40 | US$3,268−US$40 |
| 2028年4月20日周四 | US$1,648−US$80 | US$1,648−US$80 | US$1,848−US$80 | US$2,008−US$80 | US$3,228−US$80 |
| 2028年4月29日周六 | US$1,648−US$80 | US$1,648−US$80 | US$1,848−US$80 | US$2,008−US$80 | US$3,228−US$80 |
| 2028年5月8日周一 | US$1,648−US$80 | US$1,648−US$80 | US$1,848−US$80 | US$2,008−US$80 | US$3,228−US$80 |
| 2028年5月17日周三 | US$1,708−US$20 | US$1,708−US$20 | US$1,908−US$20 | US$2,068−US$20 | US$3,288−US$20 |
| 2028年5月26日周五 | US$1,708−US$20 | US$1,708−US$20 | US$1,908−US$20 | US$2,068−US$20 | US$3,288−US$20 |
| 2028年6月4日周日 | US$1,728 | US$1,728 | US$1,928 | US$2,088 | US$3,308 |
| 2028年6月13日周二 | US$1,788+US$60 | US$1,788+US$60 | US$1,988+US$60 | US$2,148+US$60 | US$3,368+US$60 |
| 2028年6月22日周四 | US$1,888+US$160 | US$1,888+US$160 | US$2,088+US$160 | US$2,248+US$160 | US$3,468+US$160 |
| 2028年7月1日周六 | US$1,888+US$160 | US$1,888+US$160 | US$2,088+US$160 | US$2,248+US$160 | US$3,468+US$160 |
| 2028年7月10日周一 | US$1,948+US$220 | US$1,948+US$220 | US$2,148+US$220 | US$2,308+US$220 | US$3,528+US$220 |
| 2028年7月19日周三 | US$2,008+US$280 | US$2,008+US$280 | US$2,208+US$280 | US$2,368+US$280 | US$3,588+US$280 |
| 2028年7月28日周五 | US$2,028+US$300 | US$2,028+US$300 | US$2,228+US$300 | US$2,388+US$300 | US$3,608+US$300 |
| 2028年8月6日周日 | US$2,208+US$480 | US$2,208+US$480 | US$2,408+US$480 | US$2,568+US$480 | US$3,788+US$480 |
| 2028年8月15日周二 | US$2,198+US$470 | US$2,198+US$470 | US$2,398+US$470 | US$2,558+US$470 | US$3,778+US$470 |
| 2028年8月24日周四 | US$2,078+US$350 | US$2,078+US$350 | US$2,278+US$350 | US$2,438+US$350 | US$3,658+US$350 |
| 2028年9月2日周六 | US$1,948+US$220 | US$1,948+US$220 | US$2,148+US$220 | US$2,308+US$220 | US$3,528+US$220 |
| 2028年9月11日周一 | US$1,838+US$110 | US$1,838+US$110 | US$2,038+US$110 | US$2,198+US$110 | US$3,418+US$110 |
| 2028年9月20日周三 | US$1,758+US$30 | US$1,758+US$30 | US$1,958+US$30 | US$2,108+US$20 | US$3,328+US$20 |
| 2028年9月29日周五 | US$1,718−US$10 | US$1,718−US$10 | US$1,918−US$10 | US$2,078−US$10 | US$3,298−US$10 |
| 2028年10月8日周日 | US$1,658−US$70 | US$1,658−US$70 | US$1,858−US$70 | US$2,018−US$70 | US$3,238−US$70 |
| 2028年10月17日周二 | US$1,658−US$70 | US$1,658−US$70 | US$1,858−US$70 | US$2,018−US$70 | US$3,238−US$70 |


