
Norwegian Cruise Line
夏威夷7晚邮轮 · 檀香山,瓦胡岛出发
7-Day Hawaii Inter-island From Honolulu
每晚价格低于 29% 的同类邮轮(同地区、相近天数)
各舱房类型价格




舱房照片:Norwegian Cruise Line(邮轮公司为此船预订页使用的照片,可能是同系列其他船)
每人费用
| 邮轮船费 | US$2,471 |
|---|---|
| 小费(US$20/晚 × 7) | +US$140 · 套房 US$25/晚 |
| 预计总价 | US$2,611 |
| 酒水套餐(可选) · Free at Sea Plus (drinks + Wi-Fi + service charge) | 每晚 US$49.99 · 7 晚约 US$350 |
| Wi-Fi(可选) · Voyage Wi-Fi Pass (参考) | 每晚 US$29.99–US$39.99 · 7 晚约 US$210 |
可选项目未计入总额,价格因船、航次和购买时间而异。
税费与港务费可能另计 · 来源: Norwegian Cruise Line (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · Pride of America
同一航线的其他日期(100)
| 出发 | 最低价 | 内舱 | 海景 | 阳台 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日周六 | US$874−US$1,597 | US$874−US$1,597 | US$1,433−US$1,373 | US$2,385−US$1,540 | US$3,504−US$2,548 |
| 2026年11月28日周六 | US$919−US$1,552 | US$919−US$1,552 | US$1,478−US$1,328 | US$1,993−US$1,932 | — |
| 2026年12月5日周六 | US$1,467−US$1,004 | — | US$1,467−US$1,339 | US$2,161−US$1,764 | US$3,336−US$2,716 |
| 2026年12月12日周六 | US$1,210−US$1,261 | US$1,210−US$1,261 | — | US$2,049−US$1,876 | US$3,056−US$2,996 |
| 2026年12月19日周六 | US$1,438−US$1,033 | US$1,438−US$1,033 | US$1,926−US$880 | US$2,776−US$1,149 | US$4,623−US$1,429 |
| 2026年12月26日周六 | US$1,725−US$746 | US$1,725−US$746 | US$2,441−US$365 | US$2,888−US$1,037 | US$5,574−US$478 |
| 2027年1月2日周六 | US$1,143−US$1,328 | US$1,143−US$1,328 | US$1,433−US$1,373 | US$2,441−US$1,484 | US$3,951−US$2,101 |
| 2027年1月9日周六 | US$1,378−US$1,093 | US$1,378−US$1,093 | US$1,713−US$1,093 | US$3,448−US$477 | US$3,839−US$2,213 |
| 2027年1月16日周六 | US$1,152−US$1,319 | US$1,152−US$1,319 | US$1,624−US$1,182 | US$3,056−US$869 | US$3,728−US$2,324 |
| 2027年1月23日周六 | US$1,355−US$1,116 | US$1,355−US$1,116 | US$1,545−US$1,261 | US$2,888−US$1,037 | US$4,175−US$1,877 |
| 2027年1月30日周六 | US$1,188−US$1,283 | US$1,188−US$1,283 | US$1,322−US$1,484 | US$3,112−US$813 | US$3,895−US$2,157 |
| 2027年2月6日周六 | US$1,545−US$926 | US$1,545−US$926 | US$1,915−US$891 | US$2,581−US$1,344 | US$4,567−US$1,485 |
| 2027年2月13日周六 | US$1,881−US$590 | US$1,881−US$590 | US$2,306−US$500 | US$2,771−US$1,154 | US$5,182−US$870 |
| 2027年2月20日周六 | US$1,859−US$612 | US$1,859−US$612 | US$2,138−US$668 | US$2,818−US$1,107 | US$4,958−US$1,094 |
| 2027年2月27日周六 | US$1,725−US$746 | US$1,937−US$534 | US$1,725−US$1,081 | US$2,457−US$1,468 | US$5,294−US$758 |
| 2027年3月6日周六 | US$1,673−US$798 | US$1,673−US$798 | US$1,733−US$1,073 | US$2,467−US$1,458 | US$5,294−US$758 |
| 2027年3月13日周六 | US$1,764−US$707 | US$1,764−US$707 | US$1,844−US$962 | US$3,224−US$701 | US$5,854−US$198 |
| 2027年3月20日周六 | US$1,590−US$881 | US$1,590−US$881 | US$1,769−US$1,037 | US$2,581−US$1,344 | US$5,798−US$254 |
| 2027年3月27日周六 | US$1,617−US$854 | US$1,617−US$854 | US$1,760−US$1,046 | US$2,390−US$1,535 | US$5,462−US$590 |
| 2027年4月3日周六 | US$2,094−US$377 | US$2,094−US$377 | US$2,217−US$589 | US$3,336−US$589 | US$5,742−US$310 |
| 2027年4月10日周六 | US$2,094−US$377 | US$2,094−US$377 | US$2,250−US$556 | US$3,571−US$354 | US$5,462−US$590 |
| 2027年4月17日周六 | US$2,105−US$366 | US$2,105−US$366 | US$2,250−US$556 | US$3,593−US$332 | US$5,350−US$702 |
| 2027年4月24日周六 | US$2,105−US$366 | US$2,105−US$366 | US$2,497−US$309 | US$3,616−US$309 | US$5,462−US$590 |
| 2027年5月1日周六 | US$2,217−US$254 | US$2,217−US$254 | US$2,553−US$253 | US$3,839−US$86 | US$5,686−US$366 |
| 2027年5月8日周六 | US$2,217−US$254 | US$2,217−US$254 | US$2,664−US$142 | US$3,761−US$164 | US$5,798−US$254 |
| 2027年5月15日周六 | US$2,418−US$53 | US$2,418−US$53 | US$2,664−US$142 | US$3,895−US$30 | US$6,413+US$361 |
| 2027年5月22日周六 | US$2,273−US$198 | US$2,273−US$198 | US$2,553−US$253 | US$3,672−US$253 | US$6,133+US$81 |
| 2027年5月29日周六 | US$2,385−US$86 | US$2,385−US$86 | US$2,608−US$198 | US$3,783−US$142 | US$5,574−US$478 |
| 2027年6月5日周六 | US$2,631+US$160 | US$2,631+US$160 | US$2,765−US$41 | US$3,783−US$142 | US$6,078+US$26 |
| 2027年6月12日周六 | US$2,541+US$70 | US$2,541+US$70 | US$3,168+US$362 | US$3,951+US$26 | US$7,700+US$1,648 |
| 2027年6月19日周六 | US$2,631+US$160 | US$2,631+US$160 | US$2,776−US$30 | US$3,895−US$30 | US$6,413+US$361 |
| 2027年6月26日周六 | US$2,441−US$30 | US$2,441−US$30 | US$2,732−US$74 | US$3,895−US$30 | US$6,357+US$305 |
| 2027年7月3日周六 | US$2,385−US$86 | US$2,385−US$86 | US$2,832+US$26 | US$3,716−US$209 | US$6,637+US$585 |
| 2027年7月10日周六 | US$2,385−US$86 | US$2,385−US$86 | US$2,888+US$82 | US$3,783−US$142 | US$6,245+US$193 |
| 2027年7月17日周六 | US$2,385−US$86 | US$2,385−US$86 | US$3,000+US$194 | US$3,604−US$321 | US$5,966−US$86 |
| 2027年7月24日周六 | US$2,373−US$98 | US$2,373−US$98 | US$2,676−US$130 | US$3,560−US$365 | US$6,133+US$81 |
| 2027年7月31日周六 | US$2,329−US$142 | US$2,329−US$142 | US$2,497−US$309 | US$3,604−US$321 | US$5,742−US$310 |
| 2027年8月7日周六 | US$2,250−US$221 | US$2,250−US$221 | US$2,497−US$309 | US$3,202−US$723 | US$5,574−US$478 |
| 2027年8月14日周六 | US$2,250−US$221 | US$2,250−US$221 | US$2,497−US$309 | US$3,112−US$813 | US$5,350−US$702 |
| 2027年8月21日周六 | US$2,049−US$422 | US$2,049−US$422 | US$2,306−US$500 | US$3,056−US$869 | US$5,350−US$702 |
| 2027年8月28日周六 | US$2,217−US$254 | US$2,217−US$254 | US$2,273−US$533 | US$3,000−US$925 | US$5,238−US$814 |
| 2027年9月4日周六 | US$2,306−US$165 | US$2,306−US$165 | US$2,530−US$276 | US$3,526−US$399 | US$5,630−US$422 |
| 2027年9月11日周六 | US$2,306−US$165 | US$2,306−US$165 | US$2,553−US$253 | US$3,728−US$197 | US$5,518−US$534 |
| 2027年9月18日周六 | US$2,306−US$165 | US$2,306−US$165 | US$2,608−US$198 | US$3,728−US$197 | US$5,630−US$422 |
| 2027年9月25日周六 | US$2,306−US$165 | US$2,306−US$165 | US$2,608−US$198 | US$3,672−US$253 | US$5,910−US$142 |
| 2027年10月2日周六 | US$2,362−US$109 | US$2,362−US$109 | US$2,608−US$198 | US$3,604−US$321 | US$5,406−US$646 |
| 2027年10月9日周六 | US$2,385−US$86 | US$2,385−US$86 | US$2,497−US$309 | US$3,694−US$231 | US$5,798−US$254 |
| 2027年10月16日周六 | US$2,385−US$86 | US$2,385−US$86 | US$2,497−US$309 | US$3,694−US$231 | US$5,294−US$758 |
| 2027年10月23日周六 | US$2,329−US$142 | US$2,329−US$142 | US$2,497−US$309 | US$3,560−US$365 | US$5,462−US$590 |
| 2027年10月30日周六 | US$2,217−US$254 | US$2,217−US$254 | US$2,474−US$332 | US$3,448−US$477 | US$5,238−US$814 |
| 2027年11月6日周六 | US$2,197−US$274 | US$2,197−US$274 | US$2,331−US$475 | US$3,360−US$565 | US$5,128−US$924 |
| 2027年11月13日周六 | US$2,141−US$330 | US$2,141−US$330 | US$2,331−US$475 | US$3,360−US$565 | US$4,961−US$1,091 |
| 2027年11月20日周六 | US$2,163−US$308 | US$2,163−US$308 | US$2,420−US$386 | US$3,360−US$565 | US$5,744−US$308 |
| 2027年11月27日周六 | US$2,051−US$420 | US$2,051−US$420 | US$2,275−US$531 | US$3,193−US$732 | US$4,905−US$1,147 |
| 2027年12月4日周六 | US$2,107−US$364 | US$2,107−US$364 | US$2,387−US$419 | US$3,316−US$609 | US$4,905−US$1,147 |
| 2027年12月11日周六 | US$2,085−US$386 | US$2,085−US$386 | US$2,219−US$587 | US$3,170−US$755 | US$5,017−US$1,035 |
| 2027年12月18日周六 | US$2,812+US$341 | US$2,812+US$341 | US$2,946+US$140 | US$3,920−US$5 | US$8,150+US$2,098 |
| 2027年12月25日周六 | US$3,170+US$699 | US$3,170+US$699 | US$3,338+US$532 | US$4,513+US$588 | US$8,374+US$2,322 |
| 2028年1月1日周六 | US$2,163−US$308 | US$2,163−US$308 | US$2,387−US$419 | US$3,338−US$587 | US$5,856−US$196 |
| 2028年1月8日周六 | US$2,219−US$252 | US$2,219−US$252 | US$2,387−US$419 | US$3,372−US$553 | US$5,643−US$409 |
| 2028年1月15日周六 | US$2,208−US$263 | US$2,208−US$263 | US$2,465−US$341 | US$3,506−US$419 | US$5,867−US$185 |
| 2028年1月22日周六 | US$2,185−US$286 | US$2,185−US$286 | US$2,387−US$419 | US$3,372−US$553 | US$5,576−US$476 |
| 2028年1月29日周六 | US$2,208−US$263 | US$2,208−US$263 | US$2,499−US$307 | US$3,405−US$520 | US$5,666−US$386 |
| 2028年2月5日周六 | US$2,331−US$140 | US$2,331−US$140 | US$2,667−US$139 | US$3,752−US$173 | US$5,811−US$241 |
| 2028年2月12日周六 | US$2,443−US$28 | US$2,443−US$28 | US$2,723−US$83 | US$3,842−US$83 | US$5,968−US$84 |
| 2028年2月19日周六 | US$2,443−US$28 | US$2,443−US$28 | US$2,823+US$17 | US$3,786−US$139 | US$5,968−US$84 |
| 2028年2月26日周六 | US$2,443−US$28 | US$2,443−US$28 | US$2,667−US$139 | US$3,786−US$139 | US$6,024−US$28 |
| 2028年3月4日周六 | US$2,443−US$28 | US$2,443−US$28 | US$2,655−US$151 | US$3,808−US$117 | US$6,147+US$95 |
| 2028年3月11日周六 | US$2,476+US$5 | US$2,476+US$5 | US$2,812+US$6 | US$3,898−US$27 | US$6,136+US$84 |
| 2028年3月18日周六 | US$2,499+US$28 | US$2,499+US$28 | US$2,723−US$83 | US$3,953+US$28 | US$6,303+US$251 |
| 2028年3月25日周六 | US$2,555+US$84 | US$2,555+US$84 | US$2,834+US$28 | US$4,009+US$84 | US$6,136+US$84 |
| 2028年4月1日周六 | US$2,471 | US$2,471 | US$2,694−US$112 | US$3,813−US$112 | US$5,828−US$224 |
| 2028年4月8日周六 | US$2,471 | US$2,471 | US$2,694−US$112 | US$3,813−US$112 | US$5,828−US$224 |
| 2028年4月15日周六 | US$2,471 | US$2,471 | US$2,694−US$112 | US$3,813−US$112 | US$5,996−US$56 |
| 2028年4月22日周六 | US$2,471 | US$2,471 | US$2,694−US$112 | US$3,813−US$112 | US$5,828−US$224 |
| 2028年4月29日周六 | US$2,471 | US$2,471 | US$2,750−US$56 | US$3,869−US$56 | US$5,884−US$168 |
| 2028年5月6日周六 | US$2,471 | US$2,471 | US$2,806 | US$3,925 | US$6,052 |
| 2028年5月13日周六 | US$2,471 | US$2,471 | US$2,806 | US$3,925 | US$6,108+US$56 |
| 2028年5月20日周六 | US$2,527+US$56 | US$2,527+US$56 | US$2,862+US$56 | US$3,925 | US$6,163+US$111 |
| 2028年5月27日周六 | US$2,638+US$167 | US$2,638+US$167 | US$2,918+US$112 | US$3,925 | US$7,003+US$951 |
| 2028年6月3日周六 | US$2,694+US$223 | US$2,694+US$223 | US$2,974+US$168 | US$3,981+US$56 | US$6,779+US$727 |
| 2028年6月10日周六 | US$2,750+US$279 | US$2,750+US$279 | US$3,030+US$224 | US$4,037+US$112 | US$6,947+US$895 |
| 2028年6月17日周六 | US$2,750+US$279 | US$2,750+US$279 | US$3,030+US$224 | US$4,037+US$112 | US$7,171+US$1,119 |
| 2028年6月24日周六 | US$2,750+US$279 | US$2,750+US$279 | US$3,030+US$224 | US$3,981+US$56 | US$6,779+US$727 |
| 2028年7月1日周六 | US$2,750+US$279 | US$2,750+US$279 | US$3,030+US$224 | US$3,981+US$56 | US$6,779+US$727 |
| 2028年7月8日周六 | US$2,750+US$279 | US$2,750+US$279 | US$3,030+US$224 | US$3,981+US$56 | US$6,779+US$727 |
| 2028年7月15日周六 | US$2,694+US$223 | US$2,694+US$223 | US$2,974+US$168 | US$3,981+US$56 | US$6,779+US$727 |
| 2028年7月22日周六 | US$2,638+US$167 | US$2,638+US$167 | US$2,918+US$112 | US$3,869−US$56 | US$6,611+US$559 |
| 2028年7月29日周六 | US$2,583+US$112 | US$2,583+US$112 | US$2,806 | US$3,646−US$279 | US$6,275+US$223 |
| 2028年8月5日周六 | US$2,583+US$112 | US$2,583+US$112 | US$2,694−US$112 | US$3,813−US$112 | US$6,387+US$335 |
| 2028年8月12日周六 | US$2,415−US$56 | US$2,415−US$56 | US$2,638−US$168 | US$3,478−US$447 | US$5,828−US$224 |
| 2028年8月19日周六 | US$2,359−US$112 | US$2,359−US$112 | US$2,583−US$223 | US$3,478−US$447 | US$5,604−US$448 |
| 2028年8月26日周六 | US$2,359−US$112 | US$2,359−US$112 | US$2,583−US$223 | US$3,590−US$335 | US$5,604−US$448 |
| 2028年9月2日周六 | US$2,471 | US$2,471 | US$2,694−US$112 | US$3,758−US$167 | US$5,716−US$336 |
| 2028年9月9日周六 | US$2,471 | US$2,471 | US$2,694−US$112 | US$3,758−US$167 | US$5,716−US$336 |
| 2028年9月16日周六 | US$2,471 | US$2,471 | US$2,694−US$112 | US$3,758−US$167 | US$5,716−US$336 |
| 2028年9月23日周六 | US$2,471 | US$2,471 | US$2,694−US$112 | US$3,758−US$167 | US$5,604−US$448 |
| 2028年9月30日周六 | US$2,415−US$56 | US$2,415−US$56 | US$2,638−US$168 | US$3,758−US$167 | US$5,604−US$448 |
| 2028年10月14日周六 | US$2,415−US$56 | US$2,415−US$56 | US$2,638−US$168 | US$3,646−US$279 | US$5,604−US$448 |
| 2028年10月21日周六 | US$2,495+US$24 | US$2,495+US$24 | US$2,718−US$88 | US$3,726−US$199 | US$5,684−US$368 |

