
Disney Cruise Line
5 nætter Bahamas fra Fort Lauderdale
5-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale
Dyrt Billigere pr. nat end 12 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 1.757 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge | Tjek drikkepenge med rederiet |
| Anslået total | 1.757 US$ |
Skatter og havneafgifter inkluderet
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-15)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · Disney Believe
Andre datoer for denne rute (26)
| afgang | Laveste | Indvendig | Havudsigt | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| man. 28. dec. 2026 · Disney Destiny | 3.387 US$+1.630 US$ | 3.387 US$+1.630 US$ | 3.997 US$+2.105 US$ | 5.197 US$+3.040 US$ | — |
| søn. 3. jan. 2027 · Disney Dream | 1.465 US$−292 US$ | 1.465 US$−292 US$ | 1.555 US$−337 US$ | 1.700 US$−457 US$ | — |
| man. 11. jan. 2027 · Disney Destiny | 1.283 US$−474 US$ | 1.283 US$−474 US$ | 1.403 US$−489 US$ | 1.538 US$−619 US$ | 4.068 US$−404 US$ |
| man. 25. jan. 2027 · Disney Destiny | 1.253 US$−504 US$ | 1.253 US$−504 US$ | 1.393 US$−499 US$ | 1.538 US$−619 US$ | 5.678 US$+1.206 US$ |
| man. 22. feb. 2027 · Disney Destiny | 1.898 US$+141 US$ | 1.898 US$+141 US$ | — | 2.353 US$+196 US$ | 6.283 US$+1.811 US$ |
| man. 8. mar. 2027 · Disney Destiny | 2.048 US$+291 US$ | 2.048 US$+291 US$ | 2.203 US$+311 US$ | 2.493 US$+336 US$ | 5.093 US$+621 US$ |
| man. 22. mar. 2027 · Disney Destiny | 2.468 US$+711 US$ | 2.468 US$+711 US$ | 2.718 US$+826 US$ | 3.328 US$+1.171 US$ | 5.893 US$+1.421 US$ |
| man. 5. apr. 2027 · Disney Destiny | 2.008 US$+251 US$ | 2.008 US$+251 US$ | 2.453 US$+561 US$ | 2.603 US$+446 US$ | 14.798 US$+10.326 US$ |
| man. 19. apr. 2027 · Disney Destiny | 1.808 US$+51 US$ | 1.808 US$+51 US$ | 2.248 US$+356 US$ | 2.358 US$+201 US$ | 4.523 US$+51 US$ |
| man. 3. maj 2027 · Disney Destiny | 1.778 US$+21 US$ | 1.778 US$+21 US$ | — | 2.398 US$+241 US$ | 13.423 US$+8.951 US$ |
| man. 17. maj 2027 · Disney Destiny | 1.908 US$+151 US$ | 1.908 US$+151 US$ | 2.113 US$+221 US$ | 2.448 US$+291 US$ | 13.488 US$+9.016 US$ |
| man. 31. maj 2027 · Disney Destiny | 2.288 US$+531 US$ | 2.288 US$+531 US$ | — | 2.828 US$+671 US$ | — |
| man. 14. jun. 2027 · Disney Destiny | 2.583 US$+826 US$ | 2.583 US$+826 US$ | 2.773 US$+881 US$ | 3.098 US$+941 US$ | 10.943 US$+6.471 US$ |
| man. 12. jul. 2027 · Disney Destiny | 2.563 US$+806 US$ | 2.563 US$+806 US$ | 2.798 US$+906 US$ | 3.103 US$+946 US$ | 6.073 US$+1.601 US$ |
| man. 1. nov. 2027 · Disney Destiny | 2.087 US$+330 US$ | — | — | 2.087 US$−70 US$ | 4.272 US$−200 US$ |
| lør. 6. nov. 2027 · Disney Destiny | 1.662 US$−95 US$ | 1.662 US$−95 US$ | 1.857 US$−35 US$ | 2.057 US$−100 US$ | — |
| man. 10. jan. 2028 | 1.827 US$+70 US$ | 1.827 US$+70 US$ | 1.977 US$+85 US$ | 2.147 US$−10 US$ | 5.692 US$+1.220 US$ |
| man. 24. jan. 2028 | 1.722 US$−35 US$ | 1.722 US$−35 US$ | 1.922 US$+30 US$ | 2.132 US$−25 US$ | 4.367 US$−105 US$ |
| man. 7. feb. 2028 | 1.822 US$+65 US$ | 1.822 US$+65 US$ | 1.977 US$+85 US$ | 2.197 US$+40 US$ | 4.332 US$−140 US$ |
| man. 21. feb. 2028 | 1.912 US$+155 US$ | 1.912 US$+155 US$ | — | 2.337 US$+180 US$ | 4.877 US$+405 US$ |
| man. 6. mar. 2028 | 2.337 US$+580 US$ | — | 2.337 US$+445 US$ | 2.647 US$+490 US$ | — |
| man. 20. mar. 2028 | 2.092 US$+335 US$ | 2.092 US$+335 US$ | 2.252 US$+360 US$ | 2.542 US$+385 US$ | 5.352 US$+880 US$ |
| man. 3. apr. 2028 | 2.007 US$+250 US$ | 2.007 US$+250 US$ | 2.167 US$+275 US$ | 2.447 US$+290 US$ | — |
| man. 17. apr. 2028 | 1.857 US$+100 US$ | 1.857 US$+100 US$ | 2.032 US$+140 US$ | 2.262 US$+105 US$ | 4.677 US$+205 US$ |
| lør. 22. apr. 2028 | 1.782 US$+25 US$ | 1.782 US$+25 US$ | 1.912 US$+20 US$ | 2.182 US$+25 US$ | 4.532 US$+60 US$ |
| man. 1. maj 2028 | 1.757 US$ | 1.757 US$ | 1.892 US$ | 2.157 US$ | 4.472 US$ |





