
Emerald Cruises
7 nætter Europa fra Amsterdam
Amsterdam & Jewels of the Rhine
Billigere pr. nat end 28 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 4.374 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge | Drikkepenge inkluderet |
| Anslået total | 4.374 US$ |
Skatter og havneafgifter kan komme oveni · Kilde: Emerald Cruises (2026-11)
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-12)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · Emerald Sun
Andre datoer for denne rute (18)
| afgang | Laveste | Havudsigt | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| lør. 8. maj 2027 · Emerald Destiny | 4.300 US$−74 US$ | 4.300 US$−74 US$ | 5.482 US$−89 US$ | — |
| tors. 13. maj 2027 · Emerald Luna | 4.747 US$+373 US$ | 4.747 US$+373 US$ | 5.554 US$−17 US$ | 7.033 US$−267 US$ |
| lør. 22. maj 2027 · Emerald Destiny | 4.747 US$+373 US$ | 4.747 US$+373 US$ | 5.554 US$−17 US$ | — |
| ons. 16. jun. 2027 | 3.906 US$−468 US$ | 3.906 US$−468 US$ | 4.926 US$−645 US$ | 6.318 US$−982 US$ |
| fre. 23. jul. 2027 · Emerald Destiny | 3.679 US$−695 US$ | 3.679 US$−695 US$ | 4.315 US$−1.256 US$ | 5.338 US$−1.962 US$ |
| man. 9. aug. 2027 · Emerald Destiny | 3.679 US$−695 US$ | 3.679 US$−695 US$ | 4.315 US$−1.256 US$ | 5.338 US$−1.962 US$ |
| man. 6. sep. 2027 · Emerald Destiny | 4.957 US$+583 US$ | 4.957 US$+583 US$ | 6.055 US$+484 US$ | — |
| man. 20. sep. 2027 · Emerald Destiny | 4.767 US$+393 US$ | 4.767 US$+393 US$ | 5.865 US$+294 US$ | 7.632 US$+332 US$ |
| tors. 11. maj 2028 · Emerald Dawn | 4.849 US$+475 US$ | 4.849 US$+475 US$ | 6.046 US$+475 US$ | 7.775 US$+475 US$ |
| tors. 18. maj 2028 | 4.849 US$+475 US$ | 4.849 US$+475 US$ | 6.046 US$+475 US$ | 7.775 US$+475 US$ |
| tors. 1. jun. 2028 | 4.849 US$+475 US$ | 4.849 US$+475 US$ | 6.046 US$+475 US$ | 7.775 US$+475 US$ |
| tors. 8. jun. 2028 · Emerald Dawn | 4.849 US$+475 US$ | 4.849 US$+475 US$ | 6.046 US$+475 US$ | 7.775 US$+475 US$ |
| tors. 15. jun. 2028 | 4.849 US$+475 US$ | 4.849 US$+475 US$ | 6.046 US$+475 US$ | 7.775 US$+475 US$ |
| ons. 12. jul. 2028 · Emerald Dawn | 4.374 US$ | 4.374 US$ | 5.571 US$ | 7.300 US$ |
| tors. 10. aug. 2028 | 4.374 US$ | 4.374 US$ | 5.571 US$ | 7.300 US$ |
| tors. 7. sep. 2028 | 4.849 US$+475 US$ | 4.849 US$+475 US$ | 6.046 US$+475 US$ | 7.775 US$+475 US$ |
| ons. 4. okt. 2028 · Emerald Destiny | 4.374 US$ | 4.374 US$ | 5.571 US$ | 7.300 US$ |
| ons. 11. okt. 2028 | 4.374 US$ | 4.374 US$ | 5.571 US$ | 7.300 US$ |

