
Holland America Line
13 nætter Alaska fra Vancouver
13-Day Denali & Yukon Y3C
Billigere pr. nat end 57 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 3.749 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge (18 US$/nat × 13) | +234 US$ · suiter 20 US$/nat |
| Anslået total | 3.983 US$ |
| Drikkepakke (valgfri) · Signature Beverage Package | 55,95 US$–60,95 US$/nat · ca. 727 US$ for 13 nætter |
| Wi-Fi (valgfri) · Premium Wi-Fi | 26 US$–38 US$/nat · ca. 338 US$ for 13 nætter |
Valgfrie tillæg er ikke med i totalen. Priserne varierer med skib, afgang og købsdato.
Skatter og havneafgifter kan komme oveni · Kilde: Holland America Line (2026-11)
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-13)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · Koningsdam
Andre datoer for denne rute (22)
| afgang | Laveste | Indvendig | Havudsigt | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| lør. 5. jun. 2027 | 2.989 US$−760 US$ | 2.989 US$−760 US$ | 3.289 US$−760 US$ | 3.359 US$−760 US$ | 3.589 US$−760 US$ |
| lør. 19. jun. 2027 | 3.099 US$−650 US$ | 3.099 US$−650 US$ | 3.399 US$−650 US$ | 3.469 US$−650 US$ | 3.559 US$−790 US$ |
| lør. 3. jul. 2027 | 3.219 US$−530 US$ | 3.219 US$−530 US$ | 3.519 US$−530 US$ | 3.589 US$−530 US$ | 3.859 US$−490 US$ |
| lør. 10. jul. 2027 | 3.419 US$−330 US$ | 3.419 US$−330 US$ | 3.719 US$−330 US$ | 3.789 US$−330 US$ | 3.859 US$−490 US$ |
| lør. 24. jul. 2027 | 3.419 US$−330 US$ | 3.419 US$−330 US$ | 3.719 US$−330 US$ | 3.789 US$−330 US$ | 3.959 US$−390 US$ |
| lør. 31. jul. 2027 | 3.379 US$−370 US$ | 3.379 US$−370 US$ | 3.679 US$−370 US$ | 3.749 US$−370 US$ | 3.919 US$−430 US$ |
| lør. 7. aug. 2027 | 3.379 US$−370 US$ | 3.379 US$−370 US$ | 3.679 US$−370 US$ | 3.749 US$−370 US$ | 3.919 US$−430 US$ |
| lør. 28. aug. 2027 | 3.444 US$−305 US$ | 3.444 US$−305 US$ | 3.774 US$−275 US$ | 3.904 US$−215 US$ | 4.044 US$−305 US$ |
| lør. 3. jun. 2028 | 3.449 US$−300 US$ | 3.449 US$−300 US$ | 3.749 US$−300 US$ | 3.819 US$−300 US$ | 4.049 US$−300 US$ |
| lør. 10. jun. 2028 | 3.549 US$−200 US$ | 3.549 US$−200 US$ | 3.849 US$−200 US$ | 3.919 US$−200 US$ | 4.149 US$−200 US$ |
| lør. 17. jun. 2028 | 3.649 US$−100 US$ | 3.649 US$−100 US$ | 3.949 US$−100 US$ | 4.019 US$−100 US$ | 4.249 US$−100 US$ |
| lør. 24. jun. 2028 | 3.699 US$−50 US$ | 3.699 US$−50 US$ | 3.999 US$−50 US$ | 4.069 US$−50 US$ | 4.299 US$−50 US$ |
| lør. 1. jul. 2028 | 3.749 US$ | 3.749 US$ | 4.049 US$ | 4.119 US$ | 4.349 US$ |
| lør. 8. jul. 2028 | 3.799 US$+50 US$ | 3.799 US$+50 US$ | 4.099 US$+50 US$ | 4.169 US$+50 US$ | 4.399 US$+50 US$ |
| lør. 15. jul. 2028 | 3.799 US$+50 US$ | 3.799 US$+50 US$ | 4.099 US$+50 US$ | 4.169 US$+50 US$ | 4.399 US$+50 US$ |
| lør. 22. jul. 2028 | 3.799 US$+50 US$ | 3.799 US$+50 US$ | 4.099 US$+50 US$ | 4.169 US$+50 US$ | 4.399 US$+50 US$ |
| lør. 29. jul. 2028 | 3.799 US$+50 US$ | 3.799 US$+50 US$ | 4.099 US$+50 US$ | 4.169 US$+50 US$ | 4.399 US$+50 US$ |
| lør. 5. aug. 2028 | 3.749 US$ | 3.749 US$ | 4.049 US$ | 4.119 US$ | 4.349 US$ |
| lør. 12. aug. 2028 | 3.749 US$ | 3.749 US$ | 4.049 US$ | 4.119 US$ | 4.349 US$ |
| lør. 19. aug. 2028 | 3.699 US$−50 US$ | 3.699 US$−50 US$ | 3.999 US$−50 US$ | 4.069 US$−50 US$ | 4.299 US$−50 US$ |
| lør. 26. aug. 2028 | 3.649 US$−100 US$ | 3.649 US$−100 US$ | 3.949 US$−100 US$ | 4.019 US$−100 US$ | 4.249 US$−100 US$ |
| lør. 2. sep. 2028 | 3.599 US$−150 US$ | 3.599 US$−150 US$ | 3.899 US$−150 US$ | 3.969 US$−150 US$ | 4.199 US$−150 US$ |


