MSC Cruises
7 nætter Europa fra Palermo (Monreale)
Mediterranean
God pris Billigere pr. nat end 69 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype
Kahytsfotos: MSC Cruises (som rederiet viser for skibet ved booking — kan være et søsterskib)
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 1.394 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge (17 US$/nat × 7) | +119 US$ · suiter 23 US$/nat |
| Havneafgifter og skatter | +13 US$ |
| Anslået total | 1.526 US$ |
| Wi-Fi (valgfri) · Browse (ca.) | 30,99 US$–32,99 US$/nat · ca. 217 US$ for 7 nætter |
Valgfrie tillæg er ikke med i totalen. Priserne varierer med skib, afgang og købsdato.
Kilde: MSC Cruises (2026-11)
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-11)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · MSC Musica
Andre datoer for denne rute (56)
| afgang | Laveste | Indvendig | Havudsigt | Balkon |
|---|---|---|---|---|
| man. 26. apr. 2027 | 1.084 US$−310 US$ | — | — | 1.084 US$−532 US$ |
| man. 3. maj 2027 | 911 US$−483 US$ | — | 911 US$−483 US$ | 991 US$−625 US$ |
| man. 10. maj 2027 | 871 US$−523 US$ | — | 871 US$−523 US$ | 971 US$−645 US$ |
| man. 17. maj 2027 | 971 US$−423 US$ | — | 971 US$−423 US$ | 1.081 US$−535 US$ |
| man. 24. maj 2027 | 871 US$−523 US$ | 871 US$ | 921 US$−473 US$ | 1.081 US$−535 US$ |
| man. 31. maj 2027 | 1.033 US$−361 US$ | — | 1.033 US$−361 US$ | 1.235 US$−381 US$ |
| man. 7. jun. 2027 | 991 US$−403 US$ | — | 991 US$−403 US$ | 1.201 US$−415 US$ |
| man. 14. jun. 2027 | 975 US$−419 US$ | — | 975 US$−419 US$ | 1.165 US$−451 US$ |
| man. 21. jun. 2027 | 911 US$−483 US$ | 911 US$ | 941 US$−453 US$ | 1.131 US$−485 US$ |
| man. 28. jun. 2027 | 941 US$−453 US$ | 941 US$ | 1.041 US$−353 US$ | 1.231 US$−385 US$ |
| man. 5. jul. 2027 | 1.021 US$−373 US$ | 1.021 US$ | 1.081 US$−313 US$ | 1.351 US$−265 US$ |
| man. 12. jul. 2027 | 1.101 US$−293 US$ | 1.101 US$ | 1.201 US$−193 US$ | 1.331 US$−285 US$ |
| man. 19. jul. 2027 | 1.071 US$−323 US$ | 1.071 US$ | 1.181 US$−213 US$ | 1.361 US$−255 US$ |
| man. 26. jul. 2027 | 1.061 US$−333 US$ | 1.061 US$ | 1.161 US$−233 US$ | 1.311 US$−305 US$ |
| man. 2. aug. 2027 | 1.270 US$−124 US$ | 1.270 US$ | 1.311 US$−83 US$ | 1.571 US$−45 US$ |
| man. 9. aug. 2027 | 1.394 US$ | — | 1.394 US$ | 1.616 US$ |
| man. 16. aug. 2027 | 1.421 US$+27 US$ | 1.421 US$ | 1.501 US$+107 US$ | 1.671 US$+55 US$ |
| man. 23. aug. 2027 | 1.171 US$−223 US$ | 1.171 US$ | 1.261 US$−133 US$ | 1.451 US$−165 US$ |
| man. 30. aug. 2027 | 1.061 US$−333 US$ | 1.061 US$ | 1.161 US$−233 US$ | 1.351 US$−265 US$ |
| man. 6. sep. 2027 | 1.141 US$−253 US$ | 1.141 US$ | 1.201 US$−193 US$ | 1.361 US$−255 US$ |
| man. 13. sep. 2027 | 1.171 US$−223 US$ | — | 1.171 US$−223 US$ | 1.401 US$−215 US$ |
| man. 20. sep. 2027 | 1.003 US$−391 US$ | 1.003 US$ | 1.083 US$−311 US$ | 1.315 US$−301 US$ |
| man. 27. sep. 2027 | 1.003 US$−391 US$ | — | 1.003 US$−391 US$ | 1.204 US$−412 US$ |
| man. 4. okt. 2027 | 821 US$−573 US$ | 821 US$ | 921 US$−473 US$ | 1.051 US$−565 US$ |
| man. 11. okt. 2027 | 754 US$−640 US$ | 754 US$ | 854 US$−540 US$ | 1.044 US$−572 US$ |
| man. 18. okt. 2027 | 743 US$−651 US$ | 743 US$ | 843 US$−551 US$ | 1.044 US$−572 US$ |
| man. 25. okt. 2027 | 731 US$−663 US$ | 731 US$ | 821 US$−573 US$ | 1.011 US$−605 US$ |
| man. 10. apr. 2028 | 852 US$−542 US$ | 852 US$ | 992 US$−402 US$ | 1.232 US$−384 US$ |
| man. 17. apr. 2028 | 891 US$−503 US$ | 891 US$ | 1.031 US$−363 US$ | 1.291 US$−325 US$ |
| man. 24. apr. 2028 | 851 US$−543 US$ | 851 US$ | 991 US$−403 US$ | 1.251 US$−365 US$ |
| man. 1. maj 2028 | 851 US$−543 US$ | 851 US$ | 991 US$−403 US$ | 1.251 US$−365 US$ |
| man. 8. maj 2028 | 901 US$−493 US$ | 901 US$ | 1.041 US$−353 US$ | 1.301 US$−315 US$ |
| man. 15. maj 2028 | 901 US$−493 US$ | 901 US$ | 1.041 US$−353 US$ | 1.301 US$−315 US$ |
| man. 22. maj 2028 | 901 US$−493 US$ | 901 US$ | 1.041 US$−353 US$ | 1.301 US$−315 US$ |
| man. 29. maj 2028 | 921 US$−473 US$ | 921 US$ | 1.061 US$−333 US$ | 1.321 US$−295 US$ |
| man. 5. jun. 2028 | 981 US$−413 US$ | 981 US$ | 1.121 US$−273 US$ | 1.381 US$−235 US$ |
| man. 12. jun. 2028 | 1.071 US$−323 US$ | 1.071 US$ | 1.211 US$−183 US$ | 1.471 US$−145 US$ |
| man. 19. jun. 2028 | 1.081 US$−313 US$ | 1.081 US$ | 1.221 US$−173 US$ | 1.481 US$−135 US$ |
| man. 26. jun. 2028 | 1.101 US$−293 US$ | 1.101 US$ | 1.241 US$−153 US$ | 1.501 US$−115 US$ |
| man. 3. jul. 2028 | 1.141 US$−253 US$ | 1.141 US$ | 1.281 US$−113 US$ | 1.541 US$−75 US$ |
| man. 10. jul. 2028 | 1.171 US$−223 US$ | 1.171 US$ | 1.311 US$−83 US$ | 1.571 US$−45 US$ |
| man. 17. jul. 2028 | 1.191 US$−203 US$ | 1.191 US$ | 1.331 US$−63 US$ | 1.591 US$−25 US$ |
| man. 24. jul. 2028 | 1.201 US$−193 US$ | 1.201 US$ | 1.341 US$−53 US$ | 1.601 US$−15 US$ |
| man. 31. jul. 2028 | 1.301 US$−93 US$ | 1.301 US$ | 1.441 US$+47 US$ | 1.701 US$+85 US$ |
| man. 7. aug. 2028 | 1.351 US$−43 US$ | 1.351 US$ | 1.491 US$+97 US$ | 1.751 US$+135 US$ |
| man. 14. aug. 2028 | 1.331 US$−63 US$ | 1.331 US$ | 1.471 US$+77 US$ | 1.731 US$+115 US$ |
| man. 21. aug. 2028 | 1.281 US$−113 US$ | 1.281 US$ | 1.421 US$+27 US$ | 1.681 US$+65 US$ |
| man. 28. aug. 2028 | 1.231 US$−163 US$ | 1.231 US$ | 1.371 US$−23 US$ | 1.631 US$+15 US$ |
| man. 4. sep. 2028 | 1.181 US$−213 US$ | 1.181 US$ | 1.321 US$−73 US$ | 1.581 US$−35 US$ |
| man. 11. sep. 2028 | 1.091 US$−303 US$ | 1.091 US$ | 1.231 US$−163 US$ | 1.491 US$−125 US$ |
| man. 18. sep. 2028 | 981 US$−413 US$ | 981 US$ | 1.121 US$−273 US$ | 1.381 US$−235 US$ |
| man. 25. sep. 2028 | 981 US$−413 US$ | 981 US$ | 1.121 US$−273 US$ | 1.381 US$−235 US$ |
| man. 2. okt. 2028 | 911 US$−483 US$ | 911 US$ | 1.051 US$−343 US$ | 1.311 US$−305 US$ |
| man. 9. okt. 2028 | 911 US$−483 US$ | 911 US$ | 1.051 US$−343 US$ | 1.311 US$−305 US$ |
| man. 16. okt. 2028 | 911 US$−483 US$ | 911 US$ | 1.051 US$−343 US$ | 1.311 US$−305 US$ |
| man. 23. okt. 2028 | 911 US$−483 US$ | 911 US$ | 1.051 US$−343 US$ | 1.311 US$−305 US$ |






