
Norwegian Cruise Line
7 nætter Europa fra Barcelona
7-Day Mediterranean From Barcelona to Rome: Nice, Florence & Marseille
Toppris Billigere pr. nat end 91 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype



Kahytsfotos: Norwegian Cruise Line (som rederiet viser for skibet ved booking — kan være et søsterskib)
Pris pr. sælger
| Sælger | Laveste | Indvendig | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | 851 US$Billigst | 851 US$ | 1.339 US$ | 4.590 US$ | Se → |
| Rederi (officiel) · Norwegian Cruise Line | 868 US$ | 868 US$ | 1.327 US$ | 4.219 US$ | Se → |
Pr. person, som hver sælger viste ved sidste daglige tjek. Skatter, gebyrer og vilkår kan variere — tjek hos sælgeren.
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 868 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge (20 US$/nat × 7) | +140 US$ · suiter 25 US$/nat |
| Anslået total | 1.008 US$ |
| Drikkepakke (valgfri) · Free at Sea Plus (drinks + Wi-Fi + service charge) | 49,99 US$/nat · ca. 350 US$ for 7 nætter |
| Wi-Fi (valgfri) · Voyage Wi-Fi Pass (ca.) | 29,99 US$–39,99 US$/nat · ca. 210 US$ for 7 nætter |
Valgfrie tillæg er ikke med i totalen. Priserne varierer med skib, afgang og købsdato.
Skatter og havneafgifter kan komme oveni · Kilde: Norwegian Cruise Line (2026-11)
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-11)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · Norwegian Epic
Andre datoer for denne rute (8)
| afgang | Laveste | Indvendig | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| søn. 30. maj 2027 | 1.013 US$+145 US$ | 1.013 US$+145 US$ | 1.869 US$+542 US$ | 5.689 US$+1.470 US$ |
| søn. 27. jun. 2027 | 493 US$−375 US$ | 493 US$−375 US$ | 1.372 US$+45 US$ | 4.909 US$+690 US$ |
| søn. 11. jul. 2027 | 862 US$−6 US$ | 862 US$−6 US$ | 1.417 US$+90 US$ | 5.109 US$+890 US$ |
| søn. 25. jul. 2027 | 662 US$−206 US$ | 662 US$−206 US$ | 1.357 US$+30 US$ | 4.539 US$+320 US$ |
| søn. 8. aug. 2027 | 868 US$ | 868 US$ | 1.327 US$ | 4.219 US$ |
| søn. 22. aug. 2027 | 881 US$+13 US$ | 881 US$+13 US$ | 1.327 US$ | 4.729 US$+510 US$ |
| søn. 5. sep. 2027 | 1.229 US$+361 US$ | 1.229 US$+361 US$ | 1.769 US$+442 US$ | 4.589 US$+370 US$ |
| søn. 3. okt. 2027 | 1.309 US$+441 US$ | 1.309 US$+441 US$ | 1.939 US$+612 US$ | 4.439 US$+220 US$ |




