WikipediaRoyal Caribbean
3 nætter Bahamas fra Port Canaveral (Orlando)
Perfect Day CocoCay & Bahamas
Billigere pr. nat end 25 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype




Kahytsfotos: Royal Caribbean (som rederiet viser for skibet ved booking — kan være et søsterskib)
Pris pr. sælger
| Sælger | Laveste | Indvendig | Havudsigt | Balkon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rederi (officiel) · Royal Caribbean | 598 US$Billigst | 598 US$ | 678 US$ | 663 US$ | Se → |
| Iglu Cruise | 606 US$ | 606 US$ | 682 US$ | — | Se → |
Pr. person, som hver sælger viste ved sidste daglige tjek. Skatter, gebyrer og vilkår kan variere — tjek hos sælgeren.
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 598 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge (18,50 US$/nat × 3) | +56 US$ · suiter 21 US$/nat |
| Anslået total | 654 US$ |
| Drikkepakke (valgfri) · Deluxe Beverage Package (ca.) | 56 US$–120 US$/nat · ca. 168 US$ for 3 nætter |
| Wi-Fi (valgfri) · Voom Surf + Stream (ca.) | 20,99 US$–28,99 US$/nat · ca. 63 US$ for 3 nætter |
Valgfrie tillæg er ikke med i totalen. Priserne varierer med skib, afgang og købsdato.
Skatter og havneafgifter inkluderet · Kilde: Royal Caribbean (2026-11)
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-11)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · Utopia of the Seas
Andre datoer for denne rute (71)
| afgang | Laveste | Indvendig | Havudsigt | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| fre. 27. nov. 2026 | 941 US$+343 US$ | 941 US$+343 US$ | 952 US$+274 US$ | 996 US$+334 US$ | — |
| fre. 4. dec. 2026 | 726 US$+128 US$ | 726 US$+128 US$ | — | 1.008 US$+346 US$ | — |
| fre. 11. dec. 2026 | 498 US$−100 US$ | 498 US$−100 US$ | 548 US$−130 US$ | 565 US$−98 US$ | 2.545 US$ |
| fre. 18. dec. 2026 | 661 US$+63 US$ | 661 US$+63 US$ | — | 804 US$+141 US$ | 2.676 US$ |
| man. 21. dec. 2026 | 598 US$ | 598 US$ | 678 US$ | 663 US$ | — |
| fre. 8. jan. 2027 | 491 US$−108 US$ | 491 US$−108 US$ | 528 US$−151 US$ | 590 US$−73 US$ | 2.972 US$ |
| fre. 15. jan. 2027 | 539 US$−60 US$ | 539 US$−60 US$ | 715 US$+36 US$ | 687 US$+24 US$ | 1.456 US$ |
| fre. 22. jan. 2027 | 480 US$−118 US$ | 480 US$−118 US$ | 626 US$−53 US$ | 595 US$−68 US$ | 2.408 US$ |
| fre. 29. jan. 2027 | 478 US$−121 US$ | 478 US$−121 US$ | 519 US$−160 US$ | 500 US$−163 US$ | 2.000 US$ |
| fre. 5. feb. 2027 | 493 US$−106 US$ | 493 US$−106 US$ | 603 US$−75 US$ | 575 US$−88 US$ | 2.049 US$ |
| fre. 12. feb. 2027 | 631 US$+32 US$ | 631 US$+32 US$ | 783 US$+105 US$ | 756 US$+93 US$ | 1.656 US$ |
| fre. 19. feb. 2027 | 491 US$−108 US$ | 491 US$−108 US$ | 647 US$−31 US$ | 604 US$−59 US$ | 1.706 US$ |
| fre. 26. feb. 2027 | 458 US$−141 US$ | 458 US$−141 US$ | 703 US$+24 US$ | 686 US$+23 US$ | — |
| fre. 5. mar. 2027 | 526 US$−72 US$ | 526 US$−72 US$ | 620 US$−58 US$ | 592 US$−71 US$ | 1.206 US$ |
| fre. 12. mar. 2027 | 560 US$−39 US$ | 560 US$−39 US$ | 693 US$+14 US$ | 665 US$+2 US$ | 1.206 US$ |
| fre. 19. mar. 2027 | 615 US$+16 US$ | 615 US$+16 US$ | 693 US$+14 US$ | 675 US$+12 US$ | 1.306 US$ |
| fre. 2. apr. 2027 | 709 US$+111 US$ | 709 US$+111 US$ | 821 US$+143 US$ | 802 US$+139 US$ | 1.335 US$ |
| fre. 9. apr. 2027 | 843 US$+244 US$ | 843 US$+244 US$ | 897 US$+219 US$ | 860 US$+197 US$ | 1.346 US$ |
| fre. 16. apr. 2027 | 805 US$+207 US$ | 843 US$+244 US$ | 953 US$+275 US$ | 805 US$+142 US$ | 1.325 US$ |
| fre. 23. apr. 2027 | 782 US$+184 US$ | 782 US$+184 US$ | 914 US$+236 US$ | 876 US$+214 US$ | 1.457 US$ |
| fre. 30. apr. 2027 | 798 US$+200 US$ | 798 US$+200 US$ | 869 US$+191 US$ | 840 US$+177 US$ | 1.546 US$ |
| fre. 7. maj 2027 | 668 US$+70 US$ | 668 US$+70 US$ | 787 US$+109 US$ | 869 US$+206 US$ | 1.303 US$ |
| fre. 14. maj 2027 | 626 US$+28 US$ | 626 US$+28 US$ | 728 US$+50 US$ | 724 US$+61 US$ | 1.237 US$ |
| fre. 21. maj 2027 | 564 US$−34 US$ | 564 US$−34 US$ | 668 US$−10 US$ | 673 US$+11 US$ | 1.377 US$ |
| fre. 28. maj 2027 | 926 US$+328 US$ | 926 US$+328 US$ | 1.033 US$+355 US$ | 1.013 US$+350 US$ | 1.459 US$ |
| fre. 4. jun. 2027 | 865 US$+267 US$ | 865 US$+267 US$ | 1.028 US$+350 US$ | 1.061 US$+399 US$ | 1.557 US$ |
| fre. 11. jun. 2027 | 862 US$+264 US$ | 862 US$+264 US$ | 966 US$+288 US$ | 995 US$+332 US$ | 1.499 US$ |
| fre. 18. jun. 2027 | 837 US$+239 US$ | 837 US$+239 US$ | 903 US$+225 US$ | 957 US$+294 US$ | 1.598 US$ |
| fre. 25. jun. 2027 | 914 US$+316 US$ | 914 US$+316 US$ | 1.137 US$+459 US$ | 1.122 US$+459 US$ | 1.594 US$ |
| fre. 2. jul. 2027 | 910 US$+312 US$ | 910 US$+312 US$ | 932 US$+254 US$ | 937 US$+275 US$ | 1.669 US$ |
| fre. 9. jul. 2027 | 868 US$+270 US$ | 907 US$+309 US$ | 868 US$+190 US$ | 883 US$+220 US$ | 1.536 US$ |
| fre. 16. jul. 2027 | 898 US$+300 US$ | 910 US$+312 US$ | 898 US$+220 US$ | 960 US$+298 US$ | 1.721 US$ |
| fre. 23. jul. 2027 | 859 US$+261 US$ | 859 US$+261 US$ | 893 US$+215 US$ | 946 US$+284 US$ | 1.577 US$ |
| fre. 30. jul. 2027 | 910 US$+312 US$ | 910 US$+312 US$ | 912 US$+234 US$ | 930 US$+268 US$ | 1.488 US$ |
| fre. 6. aug. 2027 | 846 US$+248 US$ | 846 US$+248 US$ | 884 US$+206 US$ | 975 US$+312 US$ | 1.602 US$ |
| fre. 13. aug. 2027 | 795 US$+197 US$ | 795 US$+197 US$ | 869 US$+191 US$ | 879 US$+217 US$ | 1.496 US$ |
| fre. 20. aug. 2027 | 665 US$+67 US$ | 665 US$+67 US$ | 799 US$+121 US$ | 784 US$+121 US$ | 1.391 US$ |
| fre. 27. aug. 2027 | 708 US$+110 US$ | 708 US$+110 US$ | 765 US$+87 US$ | 738 US$+75 US$ | 1.277 US$ |
| fre. 3. sep. 2027 | 775 US$+177 US$ | 775 US$+177 US$ | 845 US$+167 US$ | 828 US$+165 US$ | 1.388 US$ |
| fre. 10. sep. 2027 | 616 US$+18 US$ | 616 US$+18 US$ | 684 US$+6 US$ | 666 US$+4 US$ | 1.126 US$ |
| fre. 17. sep. 2027 | 630 US$+32 US$ | 630 US$+32 US$ | 685 US$+7 US$ | 761 US$+98 US$ | 827 US$ |
| fre. 24. sep. 2027 | 661 US$+63 US$ | 661 US$+63 US$ | 700 US$+22 US$ | 714 US$+51 US$ | 1.094 US$ |
| fre. 1. okt. 2027 | 690 US$+92 US$ | 690 US$+92 US$ | 737 US$+59 US$ | 710 US$+48 US$ | 1.086 US$ |
| fre. 8. okt. 2027 | 639 US$+41 US$ | 639 US$+41 US$ | 674 US$−4 US$ | 670 US$+7 US$ | 976 US$ |
| fre. 15. okt. 2027 | 614 US$+16 US$ | 614 US$+16 US$ | 664 US$−14 US$ | 666 US$+4 US$ | 1.056 US$ |
| fre. 22. okt. 2027 | 625 US$+27 US$ | 625 US$+27 US$ | 655 US$−23 US$ | 677 US$+15 US$ | 1.117 US$ |
| fre. 29. okt. 2027 | 639 US$+41 US$ | 639 US$+41 US$ | 654 US$−24 US$ | 700 US$+37 US$ | 1.126 US$ |
| fre. 5. nov. 2027 | 605 US$+7 US$ | 605 US$+7 US$ | 655 US$−23 US$ | 678 US$+15 US$ | 1.318 US$ |
| fre. 12. nov. 2027 | 585 US$−13 US$ | 585 US$−13 US$ | 655 US$−23 US$ | 707 US$+45 US$ | 1.347 US$ |
| fre. 19. nov. 2027 | 585 US$−13 US$ | 585 US$−13 US$ | 682 US$+4 US$ | 707 US$+45 US$ | 1.347 US$ |
| fre. 26. nov. 2027 | 755 US$+157 US$ | 755 US$+157 US$ | 815 US$+137 US$ | 857 US$+195 US$ | 1.627 US$ |
| fre. 3. dec. 2027 | 585 US$−13 US$ | 585 US$−13 US$ | 668 US$−10 US$ | 657 US$−6 US$ | 1.300 US$ |
| fre. 10. dec. 2027 | 594 US$−4 US$ | 594 US$−4 US$ | 645 US$−33 US$ | 657 US$−6 US$ | 1.307 US$ |
| fre. 17. dec. 2027 | 645 US$+47 US$ | 645 US$+47 US$ | 755 US$+77 US$ | 767 US$+104 US$ | 1.477 US$ |
| fre. 24. dec. 2027 | 944 US$+346 US$ | 944 US$+346 US$ | 1.025 US$+347 US$ | 1.057 US$+395 US$ | 1.927 US$ |
| fre. 31. dec. 2027 | 1.280 US$+682 US$ | 1.280 US$+682 US$ | 1.444 US$+766 US$ | 1.462 US$+799 US$ | 2.597 US$ |
| fre. 7. jan. 2028 | 585 US$−13 US$ | 585 US$−13 US$ | 656 US$−22 US$ | 668 US$+6 US$ | 1.087 US$ |
| fre. 14. jan. 2028 | 726 US$+128 US$ | 726 US$+128 US$ | 806 US$+128 US$ | 787 US$+125 US$ | 1.477 US$ |
| fre. 21. jan. 2028 | 564 US$−34 US$ | 564 US$−34 US$ | 647 US$−31 US$ | 702 US$+40 US$ | 1.048 US$ |
| fre. 28. jan. 2028 | 586 US$−12 US$ | 586 US$−12 US$ | 626 US$−52 US$ | 649 US$−14 US$ | 1.117 US$ |
| fre. 4. feb. 2028 | 575 US$−23 US$ | 575 US$−23 US$ | 594 US$−84 US$ | 677 US$+15 US$ | 1.207 US$ |
| fre. 11. feb. 2028 | 616 US$+18 US$ | 616 US$+18 US$ | 706 US$+28 US$ | 708 US$+46 US$ | 1.288 US$ |
| fre. 18. feb. 2028 | 685 US$+87 US$ | 685 US$+87 US$ | 806 US$+128 US$ | 787 US$+125 US$ | 1.647 US$ |
| fre. 25. feb. 2028 | 575 US$−23 US$ | 575 US$−23 US$ | 634 US$−44 US$ | 637 US$−25 US$ | 1.257 US$ |
| fre. 3. mar. 2028 | 634 US$+36 US$ | 634 US$+36 US$ | 706 US$+28 US$ | 697 US$+34 US$ | 1.307 US$ |
| fre. 10. mar. 2028 | 672 US$+74 US$ | 672 US$+74 US$ | 716 US$+38 US$ | 719 US$+56 US$ | 1.349 US$ |
| fre. 17. mar. 2028 | 716 US$+118 US$ | 716 US$+118 US$ | 776 US$+98 US$ | 787 US$+125 US$ | 1.448 US$ |
| fre. 24. mar. 2028 | 664 US$+66 US$ | 664 US$+66 US$ | 776 US$+98 US$ | 797 US$+134 US$ | 1.459 US$ |
| fre. 31. mar. 2028 | 666 US$+68 US$ | 666 US$+68 US$ | 736 US$+58 US$ | 727 US$+64 US$ | 1.338 US$ |
| fre. 7. apr. 2028 | 694 US$+96 US$ | 694 US$+96 US$ | 756 US$+78 US$ | 778 US$+116 US$ | 1.459 US$ |
| fre. 14. apr. 2028 | 795 US$+197 US$ | 795 US$+197 US$ | 896 US$+218 US$ | 929 US$+266 US$ | 1.688 US$ |








