WikipediaRoyal Caribbean
3 nætter Bahamas fra Miami
Perfect Day CocoCay & Bahamas Getaway Cruise
Billigere pr. nat end 27 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype




Kahytsfotos: Royal Caribbean (som rederiet viser for skibet ved booking — kan være et søsterskib)
Pris pr. sælger
| Sælger | Laveste | Indvendig | Havudsigt | Balkon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | 526 US$Billigst | 526 US$ | 595 US$ | 583 US$ | Se → |
| Rederi (officiel) · Royal Caribbean | 568 US$ | 568 US$ | 718 US$ | 628 US$ | Se → |
Pr. person, som hver sælger viste ved sidste daglige tjek. Skatter, gebyrer og vilkår kan variere — tjek hos sælgeren.
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 568 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge (18,50 US$/nat × 3) | +56 US$ · suiter 21 US$/nat |
| Anslået total | 623 US$ |
| Drikkepakke (valgfri) · Deluxe Beverage Package (ca.) | 56 US$–120 US$/nat · ca. 168 US$ for 3 nætter |
| Wi-Fi (valgfri) · Voom Surf + Stream (ca.) | 20,99 US$–28,99 US$/nat · ca. 63 US$ for 3 nætter |
Valgfrie tillæg er ikke med i totalen. Priserne varierer med skib, afgang og købsdato.
Skatter og havneafgifter inkluderet · Kilde: Royal Caribbean (2026-11)
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-11)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · Wonder of the Seas
Andre datoer for denne rute (67)
| afgang | Laveste | Indvendig | Havudsigt | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| fre. 4. dec. 2026 | 338 US$−230 US$ | 338 US$−230 US$ | 408 US$−310 US$ | 398 US$−230 US$ | — |
| fre. 11. dec. 2026 | 328 US$−240 US$ | 328 US$−240 US$ | 368 US$−350 US$ | 358 US$−270 US$ | — |
| fre. 18. dec. 2026 | 568 US$ | 568 US$ | 718 US$ | 628 US$ | — |
| man. 21. dec. 2026 | 378 US$−190 US$ | 378 US$−190 US$ | 458 US$−260 US$ | 448 US$−180 US$ | 868 US$ |
| fre. 8. jan. 2027 | 368 US$−200 US$ | 368 US$−200 US$ | 468 US$−251 US$ | 458 US$−170 US$ | 1.112 US$ |
| man. 18. jan. 2027 · Allure of the Seas | 229 US$−339 US$ | 229 US$−339 US$ | 278 US$−440 US$ | 259 US$−369 US$ | 808 US$ |
| fre. 29. jan. 2027 · Allure of the Seas | 338 US$−230 US$ | 338 US$−230 US$ | 388 US$−330 US$ | 378 US$−250 US$ | 1.009 US$ |
| fre. 5. feb. 2027 · Allure of the Seas | 356 US$−212 US$ | 356 US$−212 US$ | 410 US$−309 US$ | 398 US$−230 US$ | 948 US$ |
| fre. 19. feb. 2027 | 383 US$−185 US$ | 383 US$−185 US$ | 437 US$−282 US$ | 424 US$−204 US$ | 1.222 US$ |
| fre. 26. feb. 2027 | 356 US$−212 US$ | 356 US$−212 US$ | 428 US$−290 US$ | 406 US$−222 US$ | 1.123 US$ |
| fre. 5. mar. 2027 | 374 US$−194 US$ | 374 US$−194 US$ | 428 US$−290 US$ | 415 US$−213 US$ | 1.432 US$ |
| fre. 12. mar. 2027 | 365 US$−203 US$ | 365 US$−203 US$ | 419 US$−300 US$ | 406 US$−222 US$ | 1.140 US$ |
| fre. 26. mar. 2027 | 419 US$−149 US$ | 419 US$−149 US$ | 491 US$−227 US$ | 469 US$−159 US$ | 1.160 US$ |
| fre. 2. apr. 2027 | 392 US$−176 US$ | 392 US$−176 US$ | 455 US$−263 US$ | 443 US$−185 US$ | 1.142 US$ |
| fre. 9. apr. 2027 | 464 US$−104 US$ | 464 US$−104 US$ | 518 US$−200 US$ | 506 US$−122 US$ | 1.023 US$ |
| fre. 16. apr. 2027 | 473 US$−95 US$ | 473 US$−95 US$ | 527 US$−191 US$ | 514 US$−114 US$ | 1.306 US$ |
| fre. 23. apr. 2027 | 463 US$−104 US$ | 463 US$−104 US$ | 526 US$−192 US$ | 513 US$−114 US$ | 1.304 US$ |
| fre. 30. apr. 2027 | 482 US$−86 US$ | 482 US$−86 US$ | 545 US$−173 US$ | 532 US$−95 US$ | 1.224 US$ |
| fre. 7. maj 2027 | 463 US$−104 US$ | 463 US$−104 US$ | 526 US$−192 US$ | 513 US$−114 US$ | 1.110 US$ |
| fre. 14. maj 2027 | 498 US$−69 US$ | 498 US$−69 US$ | 578 US$−140 US$ | 568 US$−60 US$ | 1.159 US$ |
| fre. 21. maj 2027 | 508 US$−60 US$ | 508 US$−60 US$ | 588 US$−130 US$ | 578 US$−49 US$ | 1.094 US$ |
| fre. 28. maj 2027 | 608 US$+41 US$ | 608 US$+41 US$ | 708 US$−10 US$ | 698 US$+70 US$ | 1.204 US$ |
| fre. 4. jun. 2027 | 598 US$+31 US$ | 598 US$+31 US$ | 678 US$−40 US$ | 668 US$+40 US$ | 1.320 US$ |
| fre. 11. jun. 2027 | 658 US$+90 US$ | 658 US$+90 US$ | 738 US$+20 US$ | 668 US$+40 US$ | 1.249 US$ |
| fre. 18. jun. 2027 | 608 US$+41 US$ | 608 US$+41 US$ | 688 US$−30 US$ | 678 US$+51 US$ | 1.249 US$ |
| fre. 25. jun. 2027 | 598 US$+31 US$ | 598 US$+31 US$ | 678 US$−40 US$ | 668 US$+40 US$ | 1.236 US$ |
| fre. 2. jul. 2027 | 658 US$+90 US$ | 658 US$+90 US$ | 768 US$+50 US$ | 758 US$+131 US$ | 1.406 US$ |
| fre. 9. jul. 2027 | 638 US$+71 US$ | 638 US$+71 US$ | 708 US$−10 US$ | 698 US$+70 US$ | 1.272 US$ |
| fre. 16. jul. 2027 | 638 US$+71 US$ | 638 US$+71 US$ | 708 US$−10 US$ | 698 US$+70 US$ | 1.271 US$ |
| fre. 23. jul. 2027 | 638 US$+71 US$ | 638 US$+71 US$ | 708 US$−10 US$ | 698 US$+70 US$ | 1.238 US$ |
| fre. 30. jul. 2027 | 638 US$+71 US$ | 638 US$+71 US$ | 708 US$−10 US$ | 698 US$+70 US$ | 1.273 US$ |
| fre. 6. aug. 2027 | 578 US$+10 US$ | 578 US$+10 US$ | 648 US$−70 US$ | 638 US$+10 US$ | 1.405 US$ |
| fre. 13. aug. 2027 | 568 US$+1 US$ | 568 US$+1 US$ | 638 US$−80 US$ | 628 US$ | 1.344 US$ |
| fre. 20. aug. 2027 | 558 US$−9 US$ | 558 US$−9 US$ | 628 US$−90 US$ | 618 US$−9 US$ | 1.284 US$ |
| fre. 27. aug. 2027 | 558 US$−9 US$ | 558 US$−9 US$ | 628 US$−90 US$ | 618 US$−9 US$ | 1.285 US$ |
| fre. 3. sep. 2027 | 628 US$+61 US$ | 628 US$+61 US$ | 688 US$−30 US$ | 678 US$+51 US$ | 1.304 US$ |
| fre. 10. sep. 2027 | 518 US$−50 US$ | 518 US$−50 US$ | 578 US$−140 US$ | 568 US$−60 US$ | 1.045 US$ |
| fre. 17. sep. 2027 | 498 US$−69 US$ | 498 US$−69 US$ | 578 US$−140 US$ | 568 US$−60 US$ | 1.094 US$ |
| fre. 24. sep. 2027 | 498 US$−69 US$ | 498 US$−69 US$ | 558 US$−160 US$ | 548 US$−79 US$ | 1.065 US$ |
| fre. 1. okt. 2027 | 518 US$−50 US$ | 518 US$−50 US$ | 568 US$−150 US$ | 558 US$−70 US$ | 1.065 US$ |
| fre. 8. okt. 2027 | 538 US$−29 US$ | 538 US$−29 US$ | 598 US$−120 US$ | 588 US$−39 US$ | 1.125 US$ |
| fre. 15. okt. 2027 | 518 US$−50 US$ | 518 US$−50 US$ | 588 US$−130 US$ | 578 US$−49 US$ | 1.135 US$ |
| fre. 22. okt. 2027 | 528 US$−39 US$ | 528 US$−39 US$ | 588 US$−130 US$ | 578 US$−49 US$ | 1.104 US$ |
| fre. 29. okt. 2027 | 528 US$−39 US$ | 528 US$−39 US$ | 598 US$−120 US$ | 588 US$−39 US$ | 1.205 US$ |
| fre. 5. nov. 2027 | 508 US$−60 US$ | 508 US$−60 US$ | 588 US$−130 US$ | 578 US$−50 US$ | 1.224 US$ |
| fre. 19. nov. 2027 | 518 US$−50 US$ | 518 US$−50 US$ | 569 US$−150 US$ | 558 US$−70 US$ | 1.165 US$ |
| fre. 26. nov. 2027 | 556 US$−12 US$ | 556 US$−12 US$ | 658 US$−60 US$ | 648 US$+20 US$ | 1.434 US$ |
| fre. 3. dec. 2027 | 508 US$−60 US$ | 508 US$−60 US$ | 578 US$−140 US$ | 568 US$−60 US$ | 1.105 US$ |
| fre. 10. dec. 2027 | 508 US$−60 US$ | 508 US$−60 US$ | 578 US$−140 US$ | 568 US$−60 US$ | 1.184 US$ |
| fre. 17. dec. 2027 | 508 US$−60 US$ | 508 US$−60 US$ | 578 US$−140 US$ | 568 US$−60 US$ | 1.175 US$ |
| fre. 24. dec. 2027 | 791 US$+224 US$ | 791 US$+224 US$ | 898 US$+180 US$ | 888 US$+260 US$ | 1.825 US$ |
| fre. 31. dec. 2027 | 1.098 US$+530 US$ | 1.098 US$+530 US$ | 1.178 US$+460 US$ | 1.158 US$+531 US$ | 2.185 US$ |
| fre. 7. jan. 2028 | 594 US$+26 US$ | 594 US$+26 US$ | 604 US$−114 US$ | 607 US$−21 US$ | 1.005 US$ |
| fre. 14. jan. 2028 | 624 US$+56 US$ | 624 US$+56 US$ | 654 US$−65 US$ | 645 US$+17 US$ | 1.165 US$ |
| fre. 21. jan. 2028 | 564 US$−4 US$ | 564 US$−4 US$ | 583 US$−135 US$ | 606 US$−22 US$ | 985 US$ |
| fre. 28. jan. 2028 | 574 US$+6 US$ | 574 US$+6 US$ | 604 US$−114 US$ | 597 US$−31 US$ | 986 US$ |
| fre. 11. feb. 2028 | 552 US$−16 US$ | 552 US$−16 US$ | 562 US$−156 US$ | 606 US$−22 US$ | 1.135 US$ |
| fre. 18. feb. 2028 | 642 US$+74 US$ | 642 US$+74 US$ | 662 US$−57 US$ | 665 US$+37 US$ | 1.424 US$ |
| fre. 25. feb. 2028 | 532 US$−36 US$ | 532 US$−36 US$ | 582 US$−137 US$ | 584 US$−44 US$ | 1.175 US$ |
| fre. 3. mar. 2028 | 592 US$+24 US$ | 592 US$+24 US$ | 612 US$−106 US$ | 645 US$+17 US$ | 1.206 US$ |
| fre. 10. mar. 2028 | 623 US$+55 US$ | 623 US$+55 US$ | 653 US$−65 US$ | 645 US$+17 US$ | 1.256 US$ |
| fre. 17. mar. 2028 | 662 US$+94 US$ | 662 US$+94 US$ | 672 US$−46 US$ | 675 US$+47 US$ | 1.335 US$ |
| fre. 24. mar. 2028 | 663 US$+95 US$ | 663 US$+95 US$ | 672 US$−46 US$ | 676 US$+48 US$ | 1.296 US$ |
| fre. 31. mar. 2028 | 652 US$+84 US$ | 652 US$+84 US$ | 682 US$−36 US$ | 684 US$+56 US$ | 1.284 US$ |
| fre. 7. apr. 2028 | 602 US$+34 US$ | 602 US$+34 US$ | 704 US$−15 US$ | 684 US$+56 US$ | 1.356 US$ |
| fre. 14. apr. 2028 | 702 US$+134 US$ | 702 US$+134 US$ | 772 US$+54 US$ | 775 US$+147 US$ | 1.485 US$ |
| fre. 21. apr. 2028 | 622 US$+54 US$ | 622 US$+54 US$ | 632 US$−86 US$ | 705 US$+77 US$ | 1.284 US$ |









