MSC Cruises
7 Nächte Europa ab Civitavecchia (Rom)
Mediterranean
Guter Preis Pro Nacht günstiger als 79% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp
Kabinenfotos: MSC Cruises (wie auf der Buchungsseite der Reederei für dieses Schiff — evtl. Kabine eines Schwesterschiffs)
Preis je Anbieter
| Anbieter | Ab | Innen | Außen | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reederei (offiziell) · MSC Cruises | 1.037 $Günstigster | 1.037 $ | 1.247 $ | 1.337 $ | 1.827 $ | Ansehen → |
| Iglu Cruise | 1.060 $ | 1.060 $ | 1.095 $ | 1.169 $ | 1.658 $ | Ansehen → |
Pro Person, wie beim letzten täglichen Abgleich angezeigt. Steuern, Gebühren und Bedingungen können abweichen — beim Anbieter prüfen.
Kosten pro Person
| Reisepreis | 1.037 $ |
|---|---|
| Trinkgelder (17 $/Nacht × 7) | +119 $ · Suiten 23 $/Nacht |
| Hafengebühren & Steuern | +9 $ |
| Geschätzte Summe | 1.165 $ |
| WLAN (optional) · Browse (ca.) | 30,99 $–32,99 $/Nacht · ca. 217 $ für 7 Nächte |
Optionale Posten sind nicht in der Summe. Preise variieren je nach Schiff, Reise und Buchungszeitpunkt.
Quelle: MSC Cruises (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-11)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · MSC Fantasia
Weitere Termine dieser Route (61)
| Abfahrt | Ab | Innen | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 12. Apr. 2027 | 407 $−630 $ | 407 $−630 $ | 507 $−740 $ | 977 $−360 $ | 1.487 $−340 $ |
| Mo., 19. Apr. 2027 | 1.303 $+266 $ | — | — | 1.303 $−34 $ | 1.813 $−14 $ |
| Mo., 26. Apr. 2027 | 1.187 $+150 $ | — | — | 1.187 $−150 $ | 1.697 $−130 $ |
| Mo., 3. Mai 2027 | 807 $−230 $ | 807 $−230 $ | 937 $−310 $ | 1.227 $−110 $ | 1.857 $+30 $ |
| Mo., 10. Mai 2027 | 797 $−240 $ | 797 $−240 $ | 947 $−300 $ | 1.137 $−200 $ | 1.647 $−180 $ |
| Mo., 17. Mai 2027 | 817 $−220 $ | 817 $−220 $ | 947 $−300 $ | 1.117 $−220 $ | 1.627 $−200 $ |
| Mo., 24. Mai 2027 | 867 $−170 $ | 867 $−170 $ | 947 $−300 $ | 1.167 $−170 $ | 1.677 $−150 $ |
| Mo., 31. Mai 2027 | 1.117 $+80 $ | 1.117 $+80 $ | 1.427 $+180 $ | 1.527 $+190 $ | 2.017 $+190 $ |
| Mo., 7. Juni 2027 | 997 $−40 $ | 997 $−40 $ | 1.287 $+40 $ | 1.437 $+100 $ | 1.857 $+30 $ |
| Mo., 14. Juni 2027 | 947 $−90 $ | 947 $−90 $ | 1.237 $−10 $ | 1.307 $−30 $ | 1.797 $−30 $ |
| Mo., 21. Juni 2027 | 997 $−40 $ | 997 $−40 $ | 1.257 $+10 $ | 1.357 $+20 $ | 1.847 $+20 $ |
| Mo., 28. Juni 2027 | 987 $−50 $ | 987 $−50 $ | 1.227 $−20 $ | 1.327 $−10 $ | 1.817 $−10 $ |
| Mo., 5. Juli 2027 | 1.037 $ | 1.037 $ | 1.247 $ | 1.337 $ | 1.827 $ |
| Mo., 12. Juli 2027 | 1.107 $+70 $ | 1.107 $+70 $ | 1.357 $+110 $ | 1.457 $+120 $ | 1.947 $+120 $ |
| Mo., 19. Juli 2027 | 1.147 $+110 $ | 1.147 $+110 $ | 1.467 $+220 $ | 1.567 $+230 $ | 2.057 $+230 $ |
| Mo., 26. Juli 2027 | 1.167 $+130 $ | 1.167 $+130 $ | 1.417 $+170 $ | 1.517 $+180 $ | 2.007 $+180 $ |
| Mo., 2. Aug. 2027 | 1.307 $+270 $ | 1.307 $+270 $ | 1.547 $+300 $ | 1.647 $+310 $ | 2.137 $+310 $ |
| Mo., 9. Aug. 2027 | 1.277 $+240 $ | 1.277 $+240 $ | 1.487 $+240 $ | 1.557 $+220 $ | 2.167 $+340 $ |
| Mo., 16. Aug. 2027 | 1.397 $+360 $ | 1.397 $+360 $ | 1.617 $+370 $ | 1.687 $+350 $ | 2.177 $+350 $ |
| Mo., 23. Aug. 2027 | 1.167 $+130 $ | 1.167 $+130 $ | 1.497 $+250 $ | 1.597 $+260 $ | 2.087 $+260 $ |
| Mo., 30. Aug. 2027 | 1.037 $ | 1.037 $ | 1.327 $+80 $ | 1.427 $+90 $ | 1.917 $+90 $ |
| Mo., 6. Sept. 2027 | 1.137 $+100 $ | 1.137 $+100 $ | 1.427 $+180 $ | 1.527 $+190 $ | 2.017 $+190 $ |
| Mo., 13. Sept. 2027 | 967 $−70 $ | 967 $−70 $ | 1.237 $−10 $ | 1.267 $−70 $ | 1.757 $−70 $ |
| Mo., 20. Sept. 2027 | 1.007 $−30 $ | 1.007 $−30 $ | 1.327 $+80 $ | 1.427 $+90 $ | 1.917 $+90 $ |
| Mo., 27. Sept. 2027 | 1.257 $+220 $ | — | 1.257 $+10 $ | 1.347 $+10 $ | 1.837 $+10 $ |
| Mo., 4. Okt. 2027 | 827 $−210 $ | 827 $−210 $ | 1.047 $−200 $ | 1.147 $−190 $ | 1.637 $−190 $ |
| Mo., 11. Okt. 2027 | 847 $−190 $ | 847 $−190 $ | 1.127 $−120 $ | 1.177 $−160 $ | 1.667 $−160 $ |
| Mo., 18. Okt. 2027 | 737 $−300 $ | 737 $−300 $ | 1.027 $−220 $ | 1.107 $−230 $ | 1.597 $−230 $ |
| Mo., 25. Okt. 2027 | 817 $−220 $ | 817 $−220 $ | 1.097 $−150 $ | 1.197 $−140 $ | 1.687 $−140 $ |
| Mo., 1. Nov. 2027 | 647 $−390 $ | 647 $−390 $ | 1.127 $−120 $ | 1.247 $−90 $ | 1.737 $−90 $ |
| Mo., 3. Apr. 2028 | 869 $−168 $ | 869 $−168 $ | 999 $−248 $ | 1.099 $−238 $ | 1.489 $−338 $ |
| Mo., 10. Apr. 2028 | 1.069 $+32 $ | 1.069 $+32 $ | 1.199 $−48 $ | 1.279 $−58 $ | 1.689 $−138 $ |
| Mo., 17. Apr. 2028 | 1.069 $+32 $ | 1.069 $+32 $ | 1.199 $−48 $ | 1.279 $−58 $ | 1.689 $−138 $ |
| Mo., 24. Apr. 2028 | 1.029 $−8 $ | 1.029 $−8 $ | 1.159 $−88 $ | 1.239 $−98 $ | 1.649 $−178 $ |
| Mo., 1. Mai 2028 | 1.029 $−8 $ | 1.029 $−8 $ | 1.159 $−88 $ | 1.239 $−98 $ | 1.649 $−178 $ |
| Mo., 8. Mai 2028 | 1.079 $+42 $ | 1.079 $+42 $ | 1.209 $−38 $ | 1.289 $−48 $ | 1.699 $−128 $ |
| Mo., 15. Mai 2028 | 1.079 $+42 $ | 1.079 $+42 $ | 1.209 $−38 $ | 1.309 $−28 $ | 1.699 $−128 $ |
| Mo., 22. Mai 2028 | 1.079 $+42 $ | 1.079 $+42 $ | 1.209 $−38 $ | 1.289 $−48 $ | 1.699 $−128 $ |
| Mo., 29. Mai 2028 | 1.109 $+72 $ | 1.109 $+72 $ | 1.239 $−8 $ | 1.339 $+2 $ | 1.729 $−98 $ |
| Mo., 5. Juni 2028 | 1.169 $+132 $ | 1.169 $+132 $ | 1.299 $+52 $ | 1.379 $+42 $ | 1.789 $−38 $ |
| Mo., 12. Juni 2028 | 1.259 $+222 $ | 1.259 $+222 $ | 1.389 $+142 $ | 1.469 $+132 $ | 1.879 $+52 $ |
| Mo., 19. Juni 2028 | 1.269 $+232 $ | 1.269 $+232 $ | 1.399 $+152 $ | 1.499 $+162 $ | 1.889 $+62 $ |
| Mo., 26. Juni 2028 | 1.299 $+262 $ | 1.299 $+262 $ | 1.429 $+182 $ | 1.509 $+172 $ | 1.919 $+92 $ |
| Mo., 3. Juli 2028 | 1.329 $+292 $ | 1.329 $+292 $ | 1.459 $+212 $ | 1.539 $+202 $ | 1.949 $+122 $ |
| Mo., 10. Juli 2028 | 1.369 $+332 $ | 1.369 $+332 $ | 1.499 $+252 $ | 1.579 $+242 $ | 1.989 $+162 $ |
| Mo., 17. Juli 2028 | 1.389 $+352 $ | 1.389 $+352 $ | 1.519 $+272 $ | 1.599 $+262 $ | 2.009 $+182 $ |
| Mo., 24. Juli 2028 | 1.399 $+362 $ | 1.399 $+362 $ | 1.529 $+282 $ | 1.609 $+272 $ | 2.019 $+192 $ |
| Mo., 31. Juli 2028 | 1.499 $+462 $ | 1.499 $+462 $ | 1.629 $+382 $ | 1.709 $+372 $ | 2.119 $+292 $ |
| Mo., 7. Aug. 2028 | 1.559 $+522 $ | 1.559 $+522 $ | 1.689 $+442 $ | 1.769 $+432 $ | 2.179 $+352 $ |
| Mo., 14. Aug. 2028 | 1.529 $+492 $ | 1.529 $+492 $ | 1.659 $+412 $ | 1.759 $+422 $ | 2.149 $+322 $ |
| Mo., 21. Aug. 2028 | 1.489 $+452 $ | 1.489 $+452 $ | 1.619 $+372 $ | 1.699 $+362 $ | 2.109 $+282 $ |
| Mo., 28. Aug. 2028 | 1.429 $+392 $ | 1.429 $+392 $ | 1.559 $+312 $ | 1.659 $+322 $ | 2.049 $+222 $ |
| Mo., 4. Sept. 2028 | 1.379 $+342 $ | 1.379 $+342 $ | 1.509 $+262 $ | 1.589 $+252 $ | 1.999 $+172 $ |
| Mo., 11. Sept. 2028 | 1.279 $+242 $ | 1.279 $+242 $ | 1.409 $+162 $ | 1.489 $+152 $ | 1.899 $+72 $ |
| Mo., 18. Sept. 2028 | 1.169 $+132 $ | 1.169 $+132 $ | 1.299 $+52 $ | 1.379 $+42 $ | 1.789 $−38 $ |
| Mo., 25. Sept. 2028 | 1.169 $+132 $ | 1.169 $+132 $ | 1.299 $+52 $ | 1.379 $+42 $ | 1.789 $−38 $ |
| Mo., 2. Okt. 2028 | 1.089 $+52 $ | 1.089 $+52 $ | 1.219 $−28 $ | 1.299 $−38 $ | 1.709 $−118 $ |
| Mo., 9. Okt. 2028 | 1.089 $+52 $ | 1.089 $+52 $ | 1.219 $−28 $ | 1.299 $−38 $ | 1.709 $−118 $ |
| Mo., 16. Okt. 2028 | 1.089 $+52 $ | 1.089 $+52 $ | 1.219 $−28 $ | 1.299 $−38 $ | 1.709 $−118 $ |
| Mo., 23. Okt. 2028 | 1.089 $+52 $ | 1.089 $+52 $ | 1.219 $−28 $ | 1.299 $−38 $ | 1.709 $−118 $ |
| Mo., 30. Okt. 2028 | 1.079 $+42 $ | 1.079 $+42 $ | 1.209 $−38 $ | 1.289 $−48 $ | 1.699 $−128 $ |






