MSC Cruises
7 Nächte Europa ab Marseille (Provence)
Mediterranean
Guter Preis Pro Nacht günstiger als 71% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp
Kabinenfotos: MSC Cruises (wie auf der Buchungsseite der Reederei für dieses Schiff — evtl. Kabine eines Schwesterschiffs)
Kosten pro Person
| Reisepreis | 1.301 $ |
|---|---|
| Trinkgelder (17 $/Nacht × 7) | +119 $ · Suiten 23 $/Nacht |
| Hafengebühren & Steuern | +13 $ |
| Geschätzte Summe | 1.433 $ |
| WLAN (optional) · Browse (ca.) | 30,99 $–32,99 $/Nacht · ca. 217 $ für 7 Nächte |
Optionale Posten sind nicht in der Summe. Preise variieren je nach Schiff, Reise und Buchungszeitpunkt.
Quelle: MSC Cruises (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-11)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · MSC Musica
Weitere Termine dieser Route (58)
| Abfahrt | Ab | Innen | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 16. Apr. 2027 | 1.321 $+20 $ | — | — | 1.321 $−380 $ | 3.201 $+440 $ |
| Fr., 23. Apr. 2027 | 1.261 $−40 $ | — | — | 1.261 $−440 $ | 2.731 $−30 $ |
| Fr., 30. Apr. 2027 | 931 $−370 $ | — | — | 931 $−770 $ | 3.211 $+450 $ |
| Fr., 7. Mai 2027 | 1.111 $−190 $ | — | 1.111 $−330 $ | 1.261 $−440 $ | 3.211 $+450 $ |
| Fr., 14. Mai 2027 | 1.141 $−160 $ | — | — | 1.141 $−560 $ | 2.811 $+50 $ |
| Fr., 21. Mai 2027 | 851 $−450 $ | 851 $−450 $ | 1.001 $−440 $ | 1.091 $−610 $ | 3.281 $+520 $ |
| Fr., 28. Mai 2027 | 951 $−350 $ | — | 951 $−490 $ | 1.081 $−620 $ | 2.881 $+120 $ |
| Fr., 4. Juni 2027 | 971 $−330 $ | 971 $−330 $ | 1.021 $−420 $ | 1.191 $−510 $ | 2.791 $+30 $ |
| Fr., 11. Juni 2027 | 901 $−400 $ | 901 $−400 $ | 1.001 $−440 $ | 1.091 $−610 $ | 2.791 $+30 $ |
| Fr., 18. Juni 2027 | 901 $−400 $ | 901 $−400 $ | 1.001 $−440 $ | 1.191 $−510 $ | 3.491 $+730 $ |
| Fr., 25. Juni 2027 | 881 $−420 $ | 881 $−420 $ | 981 $−460 $ | 1.171 $−530 $ | 2.901 $+140 $ |
| Fr., 2. Juli 2027 | 971 $−330 $ | 971 $−330 $ | 1.061 $−380 $ | 1.251 $−450 $ | 3.041 $+280 $ |
| Fr., 9. Juli 2027 | 1.161 $−140 $ | 1.161 $−140 $ | 1.251 $−190 $ | 1.411 $−290 $ | 3.091 $+330 $ |
| Fr., 16. Juli 2027 | 1.181 $−120 $ | 1.181 $−120 $ | 1.211 $−230 $ | 1.401 $−300 $ | 3.151 $+390 $ |
| Fr., 23. Juli 2027 | 1.051 $−250 $ | 1.051 $−250 $ | 1.151 $−290 $ | 1.271 $−430 $ | 3.161 $+400 $ |
| Fr., 30. Juli 2027 | 1.121 $−180 $ | 1.121 $−180 $ | 1.221 $−220 $ | 1.411 $−290 $ | 3.211 $+450 $ |
| Fr., 6. Aug. 2027 | 1.191 $−110 $ | 1.191 $−110 $ | 1.291 $−150 $ | 1.391 $−310 $ | 3.211 $+450 $ |
| Fr., 13. Aug. 2027 | 1.141 $−160 $ | 1.141 $−160 $ | 1.241 $−200 $ | 1.361 $−340 $ | 3.211 $+450 $ |
| Fr., 20. Aug. 2027 | 1.091 $−210 $ | 1.091 $−210 $ | 1.191 $−250 $ | 1.381 $−320 $ | 3.461 $+700 $ |
| Fr., 27. Aug. 2027 | 971 $−330 $ | 971 $−330 $ | 1.071 $−370 $ | 1.261 $−440 $ | 2.921 $+160 $ |
| Fr., 3. Sept. 2027 | 941 $−360 $ | 941 $−360 $ | 1.041 $−400 $ | 1.231 $−470 $ | 2.941 $+180 $ |
| Fr., 10. Sept. 2027 | 941 $−360 $ | 941 $−360 $ | 1.041 $−400 $ | 1.291 $−410 $ | 3.371 $+610 $ |
| Fr., 17. Sept. 2027 | 931 $−370 $ | 931 $−370 $ | — | 1.161 $−540 $ | 3.231 $+470 $ |
| Fr., 24. Sept. 2027 | 921 $−380 $ | — | 921 $−520 $ | 1.111 $−590 $ | 2.761 $ |
| Fr., 1. Okt. 2027 | 791 $−510 $ | 791 $−510 $ | 881 $−560 $ | 1.071 $−630 $ | 2.731 $−30 $ |
| Fr., 8. Okt. 2027 | 721 $−580 $ | 721 $−580 $ | 821 $−620 $ | 941 $−760 $ | 2.551 $−210 $ |
| Fr., 15. Okt. 2027 | 861 $−440 $ | 861 $−440 $ | 961 $−480 $ | 1.081 $−620 $ | 2.731 $−30 $ |
| Fr., 22. Okt. 2027 | 871 $−430 $ | 871 $−430 $ | 971 $−470 $ | 1.161 $−540 $ | 3.161 $+400 $ |
| Fr., 29. Okt. 2027 | 941 $−360 $ | — | 941 $−500 $ | 1.131 $−570 $ | 2.511 $−250 $ |
| Fr., 14. Apr. 2028 | 909 $−392 $ | 909 $−392 $ | 1.049 $−392 $ | 1.309 $−392 $ | 2.114 $−647 $ |
| Fr., 21. Apr. 2028 | 851 $−450 $ | 851 $−450 $ | 991 $−450 $ | 1.251 $−450 $ | 2.531 $−230 $ |
| Fr., 28. Apr. 2028 | 851 $−450 $ | 851 $−450 $ | 991 $−450 $ | 1.251 $−450 $ | 2.531 $−230 $ |
| Fr., 5. Mai 2028 | 901 $−400 $ | 901 $−400 $ | 1.041 $−400 $ | 1.301 $−400 $ | 2.141 $−620 $ |
| Fr., 12. Mai 2028 | 901 $−400 $ | 901 $−400 $ | 1.041 $−400 $ | 1.301 $−400 $ | 2.141 $−620 $ |
| Fr., 19. Mai 2028 | 901 $−400 $ | 901 $−400 $ | 1.041 $−400 $ | 1.301 $−400 $ | 2.251 $−510 $ |
| Fr., 26. Mai 2028 | 921 $−380 $ | 921 $−380 $ | 1.061 $−380 $ | 1.321 $−380 $ | 2.251 $−510 $ |
| Fr., 2. Juni 2028 | 981 $−320 $ | 981 $−320 $ | 1.121 $−320 $ | 1.381 $−320 $ | 2.341 $−420 $ |
| Fr., 9. Juni 2028 | 1.071 $−230 $ | 1.071 $−230 $ | 1.211 $−230 $ | 1.471 $−230 $ | 2.391 $−370 $ |
| Fr., 16. Juni 2028 | 1.081 $−220 $ | 1.081 $−220 $ | 1.221 $−220 $ | 1.481 $−220 $ | 2.391 $−370 $ |
| Fr., 23. Juni 2028 | 1.101 $−200 $ | 1.101 $−200 $ | 1.241 $−200 $ | 1.501 $−200 $ | 2.461 $−300 $ |
| Fr., 30. Juni 2028 | 1.141 $−160 $ | 1.141 $−160 $ | 1.281 $−160 $ | 1.541 $−160 $ | 2.551 $−210 $ |
| Fr., 7. Juli 2028 | 1.171 $−130 $ | 1.171 $−130 $ | 1.311 $−130 $ | 1.571 $−130 $ | 2.611 $−150 $ |
| Fr., 14. Juli 2028 | 1.191 $−110 $ | 1.191 $−110 $ | 1.331 $−110 $ | 1.591 $−110 $ | 2.661 $−100 $ |
| Fr., 21. Juli 2028 | 1.201 $−100 $ | 1.201 $−100 $ | 1.341 $−100 $ | 1.601 $−100 $ | 2.691 $−70 $ |
| Fr., 28. Juli 2028 | 1.301 $ | 1.301 $ | 1.441 $ | 1.701 $ | 2.761 $ |
| Fr., 4. Aug. 2028 | 1.351 $+50 $ | 1.351 $+50 $ | 1.491 $+50 $ | 1.751 $+50 $ | 2.761 $ |
| Fr., 11. Aug. 2028 | 1.331 $+30 $ | 1.331 $+30 $ | 1.471 $+30 $ | 1.731 $+30 $ | 2.761 $ |
| Fr., 18. Aug. 2028 | 1.281 $−20 $ | 1.281 $−20 $ | 1.421 $−20 $ | 1.681 $−20 $ | 2.551 $−210 $ |
| Fr., 25. Aug. 2028 | 1.231 $−70 $ | 1.231 $−70 $ | 1.371 $−70 $ | 1.631 $−70 $ | 2.471 $−290 $ |
| Fr., 1. Sept. 2028 | 1.181 $−120 $ | 1.181 $−120 $ | 1.321 $−120 $ | 1.581 $−120 $ | 2.471 $−290 $ |
| Fr., 8. Sept. 2028 | 1.091 $−210 $ | 1.091 $−210 $ | 1.231 $−210 $ | 1.491 $−210 $ | 2.471 $−290 $ |
| Fr., 15. Sept. 2028 | 981 $−320 $ | 981 $−320 $ | 1.121 $−320 $ | 1.381 $−320 $ | 2.701 $−60 $ |
| Fr., 22. Sept. 2028 | 981 $−320 $ | 981 $−320 $ | 1.121 $−320 $ | 1.381 $−320 $ | 2.701 $−60 $ |
| Fr., 29. Sept. 2028 | 911 $−390 $ | 911 $−390 $ | 1.051 $−390 $ | 1.311 $−390 $ | 2.661 $−100 $ |
| Fr., 6. Okt. 2028 | 911 $−390 $ | 911 $−390 $ | 1.051 $−390 $ | 1.311 $−390 $ | 2.261 $−500 $ |
| Fr., 13. Okt. 2028 | 911 $−390 $ | 911 $−390 $ | 1.051 $−390 $ | 1.311 $−390 $ | 2.261 $−500 $ |
| Fr., 20. Okt. 2028 | 911 $−390 $ | 911 $−390 $ | 1.051 $−390 $ | 1.311 $−390 $ | 2.261 $−500 $ |
| Fr., 27. Okt. 2028 | 901 $−400 $ | 901 $−400 $ | 1.041 $−400 $ | 1.301 $−400 $ | 2.261 $−500 $ |




