
Hurtigruten
The Coastal Express – To the Viking Capital
Cheaper per night than 48% of similar cruises (same region, similar length)
Prices by cabin type
Cost per person
| Cruise fare | $4,587 |
|---|---|
| Gratuities | No automatic gratuities |
| Estimated total | $4,587 |
Taxes & port fees may be extra · Source: Hurtigruten (2026-11)
Itinerary
Route map (Click a port to see the cruises that start or end there.)
Price history (lowest fare per collection day · first seen 2026-11-11)
🔔 Price drop alert
Get an email when this sailing gets cheaper.
Ship reviews on YouTube ·
Other dates for this itinerary (194)
| departs | Lowest | Interior |
|---|---|---|
| Tue, Nov 24, 2026 | $2,874−$1,713 | $2,874−$1,713 |
| Wed, Nov 25, 2026 | $3,687−$900 | $3,687−$900 |
| Fri, Nov 27, 2026 | $2,874−$1,713 | $2,874−$1,713 |
| Sun, Nov 29, 2026 | $3,851−$736 | $3,851−$736 |
| Mon, Nov 30, 2026 | $2,874−$1,713 | $2,874−$1,713 |
| Wed, Dec 2, 2026 | $2,874−$1,713 | $2,874−$1,713 |
| Sat, Dec 5, 2026 | $2,944−$1,643 | $2,944−$1,643 |
| Sun, Dec 6, 2026 | $3,102−$1,485 | $3,102−$1,485 |
| Tue, Dec 8, 2026 | $2,874−$1,713 | $2,874−$1,713 |
| Thu, Dec 10, 2026 | $2,874−$1,713 | $2,874−$1,713 |
| Fri, Dec 11, 2026 | $3,554−$1,033 | $3,554−$1,033 |
| Sun, Dec 13, 2026 | $2,874−$1,713 | $2,874−$1,713 |
| Wed, Dec 16, 2026 | $3,391−$1,196 | $3,391−$1,196 |
| Thu, Dec 17, 2026 | $3,687−$900 | $3,687−$900 |
| Sat, Dec 19, 2026 | $4,725+$138 | $4,725+$138 |
| Mon, Dec 21, 2026 | $3,882−$705 | $3,882−$705 |
| Tue, Dec 22, 2026 | $5,737+$1,150 | $5,737+$1,150 |
| Thu, Dec 24, 2026 | $4,980+$393 | $4,980+$393 |
| Sun, Dec 27, 2026 | $4,475−$112 | $4,475−$112 |
| Mon, Dec 28, 2026 | $4,981+$394 | $4,981+$394 |
| Wed, Dec 30, 2026 | $4,224−$363 | $4,224−$363 |
| Fri, Jan 1, 2027 | $3,226−$1,361 | $3,226−$1,361 |
| Sat, Jan 2, 2027 | $3,226−$1,361 | $3,226−$1,361 |
| Mon, Jan 4, 2027 | $3,372−$1,215 | $3,372−$1,215 |
| Thu, Jan 7, 2027 | $3,366−$1,221 | $3,366−$1,221 |
| Fri, Jan 8, 2027 | $3,613−$974 | $3,613−$974 |
| Sun, Jan 10, 2027 | $3,409−$1,178 | $3,409−$1,178 |
| Tue, Jan 12, 2027 | $3,445−$1,142 | $3,445−$1,142 |
| Wed, Jan 13, 2027 | $3,720−$867 | $3,720−$867 |
| Fri, Jan 15, 2027 | $3,569−$1,018 | $3,569−$1,018 |
| Tue, Jan 19, 2027 | $3,373−$1,214 | $3,373−$1,214 |
| Thu, Jan 21, 2027 | $3,777−$810 | $3,777−$810 |
| Sat, Jan 23, 2027 | $3,530−$1,057 | $3,530−$1,057 |
| Sun, Jan 24, 2027 | $3,451−$1,136 | $3,451−$1,136 |
| Tue, Jan 26, 2027 | $4,072−$515 | $4,072−$515 |
| Sat, Jan 30, 2027 | $3,490−$1,097 | $3,490−$1,097 |
| Mon, Feb 1, 2027 | $3,758−$829 | $3,758−$829 |
| Wed, Feb 3, 2027 | $3,882−$705 | $3,882−$705 |
| Thu, Feb 4, 2027 | $3,882−$705 | $3,882−$705 |
| Sat, Feb 6, 2027 | $3,634−$953 | $3,634−$953 |
| Tue, Feb 9, 2027 | $4,070−$517 | $4,070−$517 |
| Wed, Feb 10, 2027 | $3,552−$1,035 | $3,552−$1,035 |
| Fri, Feb 12, 2027 | $3,989−$598 | $3,989−$598 |
| Sun, Feb 14, 2027 | $3,882−$705 | $3,882−$705 |
| Mon, Feb 15, 2027 | $3,882−$705 | $3,882−$705 |
| Wed, Feb 17, 2027 | $3,799−$788 | $3,799−$788 |
| Sat, Feb 20, 2027 | $3,882−$705 | $3,882−$705 |
| Sun, Feb 21, 2027 | $3,717−$870 | $3,717−$870 |
| Tue, Feb 23, 2027 | $3,841−$746 | $3,841−$746 |
| Thu, Feb 25, 2027 | $4,483−$104 | $4,483−$104 |
| Fri, Feb 26, 2027 | $4,741+$154 | $4,741+$154 |
| Sun, Feb 28, 2027 | $3,841−$746 | $3,841−$746 |
| Wed, Mar 3, 2027 | $3,962−$625 | $3,962−$625 |
| Thu, Mar 4, 2027 | $3,962−$625 | $3,962−$625 |
| Sat, Mar 6, 2027 | $6,728+$2,141 | $6,728+$2,141 |
| Mon, Mar 8, 2027 | $4,573−$14 | $4,573−$14 |
| Thu, Mar 11, 2027 | $3,875−$712 | $3,875−$712 |
| Sun, Mar 14, 2027 | $3,962−$625 | $3,962−$625 |
| Mon, Mar 15, 2027 | $4,522−$65 | $4,522−$65 |
| Wed, Mar 17, 2027 | $4,048−$539 | $4,048−$539 |
| Fri, Mar 19, 2027 | $4,048−$539 | $4,048−$539 |
| Mon, Mar 22, 2027 | $3,918−$669 | $3,918−$669 |
| Thu, Mar 25, 2027 | $3,962−$625 | $3,962−$625 |
| Fri, Mar 26, 2027 | $3,875−$712 | $3,875−$712 |
| Sun, Mar 28, 2027 | $3,832−$755 | $3,832−$755 |
| Tue, Mar 30, 2027 | $3,875−$712 | $3,875−$712 |
| Wed, Mar 31, 2027 | $3,789−$798 | $3,789−$798 |
| Fri, Apr 2, 2027 | $4,685+$98 | $4,685+$98 |
| Mon, Apr 5, 2027 | $4,788+$201 | $4,788+$201 |
| Tue, Apr 6, 2027 | $4,634+$47 | $4,634+$47 |
| Thu, Apr 8, 2027 | $3,657−$930 | $3,657−$930 |
| Sat, Apr 10, 2027 | $3,784−$803 | $3,784−$803 |
| Sun, Apr 11, 2027 | $3,558−$1,029 | $3,558−$1,029 |
| Tue, Apr 13, 2027 | $3,657−$930 | $3,657−$930 |
| Fri, Apr 16, 2027 | $3,825−$762 | $3,825−$762 |
| Sat, Apr 17, 2027 | $3,765−$822 | $3,765−$822 |
| Mon, Apr 19, 2027 | $4,016−$571 | $4,016−$571 |
| Wed, Apr 21, 2027 | $3,989−$598 | $3,989−$598 |
| Thu, Apr 22, 2027 | $4,761+$174 | $4,761+$174 |
| Sat, Apr 24, 2027 | $4,521−$66 | $4,521−$66 |
| Tue, Apr 27, 2027 | $3,927−$660 | $3,927−$660 |
| Wed, Apr 28, 2027 | $3,989−$598 | $3,989−$598 |
| Fri, Apr 30, 2027 | $4,168−$419 | $4,168−$419 |
| Sun, May 2, 2027 | $4,225−$362 | $4,225−$362 |
| Mon, May 3, 2027 | $4,520−$67 | $4,520−$67 |
| Wed, May 5, 2027 | $4,422−$165 | $4,422−$165 |
| Sat, May 8, 2027 | $5,145+$558 | $5,145+$558 |
| Sun, May 9, 2027 | $5,145+$558 | $5,145+$558 |
| Tue, May 11, 2027 | $4,695+$108 | $4,695+$108 |
| Thu, May 13, 2027 | $4,540−$47 | $4,540−$47 |
| Fri, May 14, 2027 | $4,677+$90 | $4,677+$90 |
| Sun, May 16, 2027 | $4,240−$347 | $4,240−$347 |
| Wed, May 19, 2027 | $4,558−$29 | $4,558−$29 |
| Thu, May 20, 2027 | $4,953+$366 | $4,953+$366 |
| Sat, May 22, 2027 | $4,867+$280 | $4,867+$280 |
| Mon, May 24, 2027 | $5,008+$421 | $5,008+$421 |
| Tue, May 25, 2027 | $5,105+$518 | $5,105+$518 |
| Thu, May 27, 2027 | $4,664+$77 | $4,664+$77 |
| Sun, May 30, 2027 | $4,823+$236 | $4,823+$236 |
| Mon, May 31, 2027 | $5,298+$711 | $5,298+$711 |
| Wed, Jun 2, 2027 | $5,849+$1,262 | $5,849+$1,262 |
| Fri, Jun 4, 2027 | $5,218+$631 | $5,218+$631 |
| Sat, Jun 5, 2027 | $4,969+$382 | $4,969+$382 |
| Mon, Jun 7, 2027 | $5,218+$631 | $5,218+$631 |
| Thu, Jun 10, 2027 | $5,849+$1,262 | $5,849+$1,262 |
| Fri, Jun 11, 2027 | $5,849+$1,262 | $5,849+$1,262 |
| Sun, Jun 13, 2027 | $5,784+$1,197 | $5,784+$1,197 |
| Tue, Jun 15, 2027 | $5,753+$1,166 | $5,753+$1,166 |
| Wed, Jun 16, 2027 | $4,947+$360 | $4,947+$360 |
| Fri, Jun 18, 2027 | $4,835+$248 | $4,835+$248 |
| Mon, Jun 21, 2027 | $5,604+$1,017 | $5,604+$1,017 |
| Tue, Jun 22, 2027 | $4,947+$360 | $4,947+$360 |
| Thu, Jun 24, 2027 | $4,835+$248 | $4,835+$248 |
| Sat, Jun 26, 2027 | $4,722+$135 | $4,722+$135 |
| Sun, Jun 27, 2027 | $4,329−$258 | $4,329−$258 |
| Tue, Jun 29, 2027 | $4,722+$135 | $4,722+$135 |
| Fri, Jul 2, 2027 | $4,806+$219 | $4,806+$219 |
| Sat, Jul 3, 2027 | $4,696+$109 | $4,696+$109 |
| Mon, Jul 5, 2027 | $5,015+$428 | $5,015+$428 |
| Wed, Jul 7, 2027 | $4,587 | $4,587 |
| Thu, Jul 8, 2027 | $4,696+$109 | $4,696+$109 |
| Sat, Jul 10, 2027 | $4,931+$344 | $4,931+$344 |
| Tue, Jul 13, 2027 | $4,587 | $4,587 |
| Wed, Jul 14, 2027 | $4,314−$273 | $4,314−$273 |
| Fri, Jul 16, 2027 | $4,314−$273 | $4,314−$273 |
| Sun, Jul 18, 2027 | $4,931+$344 | $4,931+$344 |
| Mon, Jul 19, 2027 | $4,369−$218 | $4,369−$218 |
| Wed, Jul 21, 2027 | $5,046+$459 | $5,046+$459 |
| Sat, Jul 24, 2027 | $4,369−$218 | $4,369−$218 |
| Sun, Jul 25, 2027 | $4,096−$491 | $4,096−$491 |
| Tue, Jul 27, 2027 | $4,696+$109 | $4,696+$109 |
| Thu, Jul 29, 2027 | $4,150−$437 | $4,150−$437 |
| Fri, Jul 30, 2027 | $4,478−$109 | $4,478−$109 |
| Sun, Aug 1, 2027 | $4,240−$347 | $4,240−$347 |
| Wed, Aug 4, 2027 | $4,664+$77 | $4,664+$77 |
| Thu, Aug 5, 2027 | $4,558−$29 | $4,558−$29 |
| Sat, Aug 7, 2027 | $4,028−$559 | $4,028−$559 |
| Mon, Aug 9, 2027 | $4,511−$76 | $4,511−$76 |
| Tue, Aug 10, 2027 | $4,452−$135 | $4,452−$135 |
| Thu, Aug 12, 2027 | $4,452−$135 | $4,452−$135 |
| Sun, Aug 15, 2027 | $4,262−$325 | $4,262−$325 |
| Mon, Aug 16, 2027 | $4,465−$122 | $4,465−$122 |
| Wed, Aug 18, 2027 | $4,689+$102 | $4,689+$102 |
| Fri, Aug 20, 2027 | $4,262−$325 | $4,262−$325 |
| Sat, Aug 21, 2027 | $3,958−$629 | $3,958−$629 |
| Mon, Aug 23, 2027 | $3,856−$731 | $3,856−$731 |
| Thu, Aug 26, 2027 | $3,907−$680 | $3,907−$680 |
| Fri, Aug 27, 2027 | $3,907−$680 | $3,907−$680 |
| Sun, Aug 29, 2027 | $4,009−$578 | $4,009−$578 |
| Tue, Aug 31, 2027 | $3,958−$629 | $3,958−$629 |
| Wed, Sep 1, 2027 | $4,520−$67 | $4,520−$67 |
| Fri, Sep 3, 2027 | $4,225−$362 | $4,225−$362 |
| Mon, Sep 6, 2027 | $5,145+$558 | $5,145+$558 |
| Tue, Sep 7, 2027 | $4,029−$558 | $4,029−$558 |
| Thu, Sep 9, 2027 | $3,881−$706 | $3,881−$706 |
| Sat, Sep 11, 2027 | $4,225−$362 | $4,225−$362 |
| Sun, Sep 12, 2027 | $3,881−$706 | $3,881−$706 |
| Tue, Sep 14, 2027 | $4,324−$263 | $4,324−$263 |
| Fri, Sep 17, 2027 | $5,089+$502 | $5,089+$502 |
| Sat, Sep 18, 2027 | $4,391−$196 | $4,391−$196 |
| Mon, Sep 20, 2027 | $4,391−$196 | $4,391−$196 |
| Wed, Sep 22, 2027 | $3,802−$785 | $3,802−$785 |
| Thu, Sep 23, 2027 | $4,205−$382 | $4,205−$382 |
| Sat, Sep 25, 2027 | $3,802−$785 | $3,802−$785 |
| Tue, Sep 28, 2027 | $3,897−$690 | $3,897−$690 |
| Wed, Sep 29, 2027 | $3,754−$833 | $3,754−$833 |
| Fri, Oct 1, 2027 | $3,673−$914 | $3,673−$914 |
| Sun, Oct 3, 2027 | $3,627−$960 | $3,627−$960 |
| Mon, Oct 4, 2027 | $3,535−$1,052 | $3,535−$1,052 |
| Wed, Oct 6, 2027 | $3,443−$1,144 | $3,443−$1,144 |
| Sat, Oct 9, 2027 | $3,627−$960 | $3,627−$960 |
| Sun, Oct 10, 2027 | $3,443−$1,144 | $3,443−$1,144 |
| Tue, Oct 12, 2027 | $3,581−$1,006 | $3,581−$1,006 |
| Thu, Oct 14, 2027 | $3,948−$639 | $3,948−$639 |
| Fri, Oct 15, 2027 | $3,338−$1,249 | $3,338−$1,249 |
| Sun, Oct 17, 2027 | $3,296−$1,291 | $3,296−$1,291 |
| Wed, Oct 20, 2027 | $3,421−$1,166 | $3,421−$1,166 |
| Thu, Oct 21, 2027 | $3,254−$1,333 | $3,254−$1,333 |
| Sat, Oct 23, 2027 | $3,551−$1,036 | $3,551−$1,036 |
| Mon, Oct 25, 2027 | $3,296−$1,291 | $3,296−$1,291 |
| Tue, Oct 26, 2027 | $3,505−$1,082 | $3,505−$1,082 |
| Thu, Oct 28, 2027 | $3,171−$1,416 | $3,171−$1,416 |
| Sun, Oct 31, 2027 | $3,296−$1,291 | $3,296−$1,291 |
| Mon, Nov 1, 2027 | $2,991−$1,596 | $2,991−$1,596 |
| Wed, Nov 3, 2027 | $3,104−$1,483 | $3,104−$1,483 |
| Fri, Nov 5, 2027 | $2,991−$1,596 | $2,991−$1,596 |
| Sat, Nov 6, 2027 | $2,915−$1,672 | $2,915−$1,672 |
| Mon, Nov 8, 2027 | $3,222−$1,365 | $3,222−$1,365 |
| Thu, Nov 11, 2027 | $3,028−$1,559 | $3,028−$1,559 |
| Fri, Nov 12, 2027 | $2,839−$1,748 | $2,839−$1,748 |
| Sun, Nov 14, 2027 | $2,991−$1,596 | $2,991−$1,596 |
| Tue, Nov 16, 2027 | $3,180−$1,407 | $3,180−$1,407 |
| Wed, Nov 17, 2027 | $2,839−$1,748 | $2,839−$1,748 |
| Fri, Nov 19, 2027 | $3,104−$1,483 | $3,104−$1,483 |








