MSC Cruises
Crucero Europa de 7 noches desde Marsella (Provenza)
Mediterranean
Más barato por noche que el 54% de cruceros similares (misma región, duración parecida)
Precios por tipo de camarote
Fotos de camarotes: MSC Cruises (las que muestra la naviera para este barco; pueden ser de un barco gemelo)
Coste por persona
| Tarifa del crucero | 1749 US$ |
|---|---|
| Propinas (17 US$/noche × 7) | +119 US$ · suites 23 US$/noche |
| Tasas portuarias e impuestos | +30 US$ |
| Total estimado | 1898 US$ |
| Wi-Fi (opcional) · Browse (aprox.) | 30,99 US$–32,99 US$/noche · unos 217 US$ por 7 noches |
Los extras no están en el total. Los precios varían según barco, salida y fecha de compra.
Fuente: MSC Cruises (2026-11)
Itinerario
Mapa de la ruta (Haz clic en un puerto para ver los cruceros que salen o terminan allí.)
Historial de precios (precio más bajo por día · visto por primera vez 2026-11-11)
🔔 Alerta de bajada de precio
Recibe un email cuando esta salida baje de precio.
Reseñas del barco en YouTube · MSC World Europa
Otras fechas de este itinerario (40)
| salida | Desde | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 5 dic 2026 · MSC World Asia | 744 US$−1005 US$ | 744 US$−1005 US$ | — | — | 1675 US$−1564 US$ |
| sáb, 12 dic 2026 · MSC World Asia | 631 US$−1118 US$ | 631 US$−1118 US$ | 691 US$−1208 US$ | 741 US$−1318 US$ | 1341 US$−1898 US$ |
| sáb, 19 dic 2026 · MSC World Asia | 741 US$−1008 US$ | 741 US$−1008 US$ | — | 1265 US$−794 US$ | — |
| sáb, 26 dic 2026 · MSC World Asia | 1341 US$−408 US$ | 1341 US$−408 US$ | — | 1951 US$−108 US$ | — |
| sáb, 2 ene 2027 · MSC World Asia | 634 US$−1115 US$ | 634 US$−1115 US$ | 884 US$−1015 US$ | 984 US$−1075 US$ | 3421 US$+182 US$ |
| sáb, 9 ene 2027 · MSC World Asia | 564 US$−1185 US$ | 564 US$−1185 US$ | 783 US$−1116 US$ | 834 US$−1225 US$ | 1614 US$−1625 US$ |
| sáb, 16 ene 2027 · MSC World Asia | 634 US$−1115 US$ | 634 US$−1115 US$ | 774 US$−1125 US$ | 791 US$−1268 US$ | 1431 US$−1808 US$ |
| sáb, 23 ene 2027 · MSC World Asia | 663 US$−1086 US$ | 663 US$−1086 US$ | 763 US$−1136 US$ | 831 US$−1228 US$ | 1421 US$−1818 US$ |
| sáb, 30 ene 2027 · MSC World Asia | 734 US$−1015 US$ | — | 734 US$−1165 US$ | 944 US$−1115 US$ | 1554 US$−1685 US$ |
| sáb, 6 feb 2027 · MSC World Asia | 703 US$−1046 US$ | 703 US$−1046 US$ | — | 904 US$−1155 US$ | 1514 US$−1725 US$ |
| sáb, 13 feb 2027 · MSC World Asia | 792 US$−957 US$ | 792 US$−957 US$ | — | 1094 US$−965 US$ | 1684 US$−1555 US$ |
| sáb, 20 feb 2027 · MSC World Asia | 781 US$−968 US$ | 781 US$−968 US$ | — | 1021 US$−1038 US$ | 1771 US$−1468 US$ |
| sáb, 27 feb 2027 · MSC World Asia | 743 US$−1006 US$ | 743 US$−1006 US$ | — | 984 US$−1075 US$ | 1554 US$−1685 US$ |
| sáb, 6 mar 2027 · MSC World Asia | 1181 US$−568 US$ | — | — | 1181 US$−878 US$ | — |
| sáb, 13 mar 2027 · MSC World Asia | 863 US$−886 US$ | 863 US$−886 US$ | 981 US$−918 US$ | 1071 US$−988 US$ | 1791 US$−1448 US$ |
| sáb, 20 mar 2027 · MSC World Asia | 783 US$−966 US$ | 783 US$−966 US$ | — | 1245 US$−814 US$ | 2205 US$−1034 US$ |
| sáb, 27 mar 2027 · MSC World Asia | 921 US$−828 US$ | 921 US$−828 US$ | 1271 US$−628 US$ | 1351 US$−708 US$ | 2261 US$−978 US$ |
| sáb, 3 abr 2027 · MSC World Asia | 1093 US$−656 US$ | 1093 US$−656 US$ | 1295 US$−604 US$ | 1355 US$−704 US$ | 4241 US$+1002 US$ |
| sáb, 10 abr 2027 · MSC World Asia | 1091 US$−658 US$ | 1091 US$−658 US$ | 1491 US$−408 US$ | 1531 US$−528 US$ | 2341 US$−898 US$ |
| sáb, 27 nov 2027 | 889 US$−860 US$ | 889 US$−860 US$ | 1039 US$−860 US$ | 1159 US$−900 US$ | 1849 US$−1390 US$ |
| sáb, 4 dic 2027 | 839 US$−910 US$ | 839 US$−910 US$ | 989 US$−910 US$ | 1109 US$−950 US$ | 1799 US$−1440 US$ |
| sáb, 11 dic 2027 | 839 US$−910 US$ | 839 US$−910 US$ | 989 US$−910 US$ | 1109 US$−950 US$ | 1799 US$−1440 US$ |
| sáb, 18 dic 2027 | 1289 US$−460 US$ | 1289 US$−460 US$ | 1439 US$−460 US$ | 1599 US$−460 US$ | 2489 US$−750 US$ |
| sáb, 25 dic 2027 | 1749 US$ | 1749 US$ | 1899 US$ | 2059 US$ | 3239 US$ |
| sáb, 1 ene 2028 | 839 US$−910 US$ | 839 US$−910 US$ | 989 US$−910 US$ | 1109 US$−950 US$ | 1799 US$−1440 US$ |
| sáb, 8 ene 2028 | 789 US$−960 US$ | 789 US$−960 US$ | 939 US$−960 US$ | 1059 US$−1000 US$ | 1749 US$−1490 US$ |
| sáb, 15 ene 2028 | 789 US$−960 US$ | 789 US$−960 US$ | 939 US$−960 US$ | 1059 US$−1000 US$ | 1749 US$−1490 US$ |
| sáb, 22 ene 2028 | 789 US$−960 US$ | 789 US$−960 US$ | 939 US$−960 US$ | 1059 US$−1000 US$ | 1749 US$−1490 US$ |
| sáb, 29 ene 2028 | 789 US$−960 US$ | 789 US$−960 US$ | 939 US$−960 US$ | 1059 US$−1000 US$ | 1749 US$−1490 US$ |
| sáb, 5 feb 2028 | 789 US$−960 US$ | 789 US$−960 US$ | 939 US$−960 US$ | 1059 US$−1000 US$ | 1749 US$−1490 US$ |
| sáb, 12 feb 2028 | 839 US$−910 US$ | 839 US$−910 US$ | 989 US$−910 US$ | 1109 US$−950 US$ | 1799 US$−1440 US$ |
| sáb, 19 feb 2028 | 839 US$−910 US$ | 839 US$−910 US$ | 989 US$−910 US$ | 1109 US$−950 US$ | 1799 US$−1440 US$ |
| sáb, 26 feb 2028 | 889 US$−860 US$ | 889 US$−860 US$ | 1039 US$−860 US$ | 1159 US$−900 US$ | 1849 US$−1390 US$ |
| sáb, 4 mar 2028 | 889 US$−860 US$ | 889 US$−860 US$ | 1039 US$−860 US$ | 1159 US$−900 US$ | 2089 US$−1150 US$ |
| sáb, 11 mar 2028 | 889 US$−860 US$ | 889 US$−860 US$ | 1039 US$−860 US$ | 1159 US$−900 US$ | 2089 US$−1150 US$ |
| sáb, 18 mar 2028 | 949 US$−800 US$ | 949 US$−800 US$ | 1099 US$−800 US$ | 1219 US$−840 US$ | 2149 US$−1090 US$ |
| sáb, 25 mar 2028 | 949 US$−800 US$ | 949 US$−800 US$ | 1099 US$−800 US$ | 1219 US$−840 US$ | 2149 US$−1090 US$ |
| sáb, 1 abr 2028 | 999 US$−750 US$ | 999 US$−750 US$ | 1149 US$−750 US$ | 1269 US$−790 US$ | 1959 US$−1280 US$ |
| sáb, 8 abr 2028 | 999 US$−750 US$ | 999 US$−750 US$ | 1149 US$−750 US$ | 1269 US$−790 US$ | 1959 US$−1280 US$ |
| sáb, 15 abr 2028 | 1199 US$−550 US$ | 1199 US$−550 US$ | 1349 US$−550 US$ | 1469 US$−590 US$ | 2159 US$−1080 US$ |

