MSC Cruises
Crucero Europa de 7 noches desde Génova (Portofino)
Mediterranean
Más barato por noche que el 58% de cruceros similares (misma región, duración parecida)
Precios por tipo de camarote
Fotos de camarotes: MSC Cruises (las que muestra la naviera para este barco; pueden ser de un barco gemelo)
Coste por persona
| Tarifa del crucero | 1561 US$ |
|---|---|
| Propinas (17 US$/noche × 7) | +119 US$ · suites 23 US$/noche |
| Tasas portuarias e impuestos | +27 US$ |
| Total estimado | 1707 US$ |
| Wi-Fi (opcional) · Browse (aprox.) | 30,99 US$–32,99 US$/noche · unos 217 US$ por 7 noches |
Los extras no están en el total. Los precios varían según barco, salida y fecha de compra.
Fuente: MSC Cruises (2026-11)
Itinerario
Mapa de la ruta (Haz clic en un puerto para ver los cruceros que salen o terminan allí.)
Historial de precios (precio más bajo por día · visto por primera vez 2026-11-11)
🔔 Alerta de bajada de precio
Recibe un email cuando esta salida baje de precio.
Reseñas del barco en YouTube · MSC World Asia
Otras fechas de este itinerario (56)
| salida | Desde | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| dom, 22 nov 2026 · MSC Magnifica | 1171 US$−390 US$ | — | — | — | 1171 US$−1520 US$ |
| dom, 29 nov 2026 · MSC Magnifica | 1191 US$−370 US$ | — | — | — | 1191 US$−1500 US$ |
| dom, 18 abr 2027 | 821 US$−740 US$ | 821 US$−740 US$ | 1131 US$−640 US$ | 1291 US$−620 US$ | 3881 US$+1190 US$ |
| dom, 25 abr 2027 | 1041 US$−520 US$ | 1041 US$−520 US$ | — | 1371 US$−540 US$ | — |
| dom, 2 may 2027 | 1171 US$−390 US$ | 1171 US$−390 US$ | 1451 US$−320 US$ | 1571 US$−340 US$ | 2771 US$+80 US$ |
| dom, 9 may 2027 | 1061 US$−500 US$ | 1061 US$−500 US$ | 1321 US$−450 US$ | 1481 US$−430 US$ | 2211 US$−480 US$ |
| dom, 16 may 2027 | 1361 US$−200 US$ | 1361 US$−200 US$ | — | 1801 US$−110 US$ | 3461 US$+770 US$ |
| dom, 23 may 2027 | 1291 US$−270 US$ | 1291 US$−270 US$ | 1541 US$−230 US$ | 1751 US$−160 US$ | 2491 US$−200 US$ |
| dom, 30 may 2027 | 1291 US$−270 US$ | 1291 US$−270 US$ | 1561 US$−210 US$ | 1751 US$−160 US$ | 2491 US$−200 US$ |
| dom, 6 jun 2027 | 1191 US$−370 US$ | 1191 US$−370 US$ | 1391 US$−380 US$ | 1521 US$−390 US$ | 2281 US$−410 US$ |
| dom, 13 jun 2027 | 1231 US$−330 US$ | 1231 US$−330 US$ | 1521 US$−250 US$ | 1581 US$−330 US$ | 4641 US$+1950 US$ |
| dom, 20 jun 2027 | 1281 US$−280 US$ | 1281 US$−280 US$ | 1481 US$−290 US$ | 1651 US$−260 US$ | 2801 US$+110 US$ |
| dom, 27 jun 2027 | 1311 US$−250 US$ | 1311 US$−250 US$ | 1511 US$−260 US$ | 1681 US$−230 US$ | 2371 US$−320 US$ |
| dom, 4 jul 2027 | 1551 US$−10 US$ | 1551 US$−10 US$ | 1821 US$+50 US$ | 1921 US$+10 US$ | 2611 US$−80 US$ |
| dom, 11 jul 2027 | 1411 US$−150 US$ | 1411 US$−150 US$ | 1611 US$−160 US$ | 1781 US$−130 US$ | 2931 US$+240 US$ |
| dom, 18 jul 2027 | 1571 US$+10 US$ | 1571 US$+10 US$ | 1771 US$ | 1941 US$+30 US$ | 2631 US$−60 US$ |
| dom, 25 jul 2027 | 1461 US$−100 US$ | 1461 US$−100 US$ | 1731 US$−40 US$ | 1831 US$−80 US$ | 4041 US$+1350 US$ |
| dom, 1 ago 2027 | 1611 US$+50 US$ | 1611 US$+50 US$ | 1811 US$+40 US$ | 1981 US$+70 US$ | 4091 US$+1400 US$ |
| dom, 8 ago 2027 | 1571 US$+10 US$ | 1571 US$+10 US$ | 1771 US$ | 1941 US$+30 US$ | 2631 US$−60 US$ |
| dom, 15 ago 2027 | 1571 US$+10 US$ | 1571 US$+10 US$ | 1771 US$ | 1941 US$+30 US$ | 2631 US$−60 US$ |
| dom, 22 ago 2027 | 1511 US$−50 US$ | 1511 US$−50 US$ | 1711 US$−60 US$ | 1881 US$−30 US$ | 2571 US$−120 US$ |
| dom, 29 ago 2027 | 1371 US$−190 US$ | 1371 US$−190 US$ | 1571 US$−200 US$ | 1741 US$−170 US$ | 2431 US$−260 US$ |
| dom, 5 sept 2027 | 1311 US$−250 US$ | 1311 US$−250 US$ | 1511 US$−260 US$ | 1681 US$−230 US$ | 2371 US$−320 US$ |
| dom, 12 sept 2027 | 1281 US$−280 US$ | 1281 US$−280 US$ | 1481 US$−290 US$ | 1611 US$−300 US$ | 2341 US$−350 US$ |
| dom, 19 sept 2027 | 1191 US$−370 US$ | 1191 US$−370 US$ | 1391 US$−380 US$ | 1521 US$−390 US$ | 2251 US$−440 US$ |
| dom, 26 sept 2027 | 1181 US$−380 US$ | 1181 US$−380 US$ | 1381 US$−390 US$ | 1511 US$−400 US$ | 2241 US$−450 US$ |
| dom, 3 oct 2027 | 1201 US$−360 US$ | 1201 US$−360 US$ | — | 1531 US$−380 US$ | 3611 US$+920 US$ |
| dom, 10 oct 2027 | 1261 US$−300 US$ | 1261 US$−300 US$ | 1461 US$−310 US$ | 1591 US$−320 US$ | 2321 US$−370 US$ |
| dom, 17 oct 2027 | 1201 US$−360 US$ | 1201 US$−360 US$ | 1401 US$−370 US$ | 1511 US$−400 US$ | 2661 US$−30 US$ |
| dom, 24 oct 2027 | 1321 US$−240 US$ | 1321 US$−240 US$ | 1521 US$−250 US$ | 1681 US$−230 US$ | 2411 US$−280 US$ |
| dom, 7 may 2028 | 1481 US$−80 US$ | 1481 US$−80 US$ | 1691 US$−80 US$ | 1831 US$−80 US$ | 2611 US$−80 US$ |
| dom, 14 may 2028 | 1481 US$−80 US$ | 1481 US$−80 US$ | 1691 US$−80 US$ | 1831 US$−80 US$ | 2611 US$−80 US$ |
| dom, 21 may 2028 | 1481 US$−80 US$ | 1481 US$−80 US$ | 1691 US$−80 US$ | 1831 US$−80 US$ | 2611 US$−80 US$ |
| dom, 28 may 2028 | 1501 US$−60 US$ | 1501 US$−60 US$ | 1711 US$−60 US$ | 1851 US$−60 US$ | 2631 US$−60 US$ |
| dom, 4 jun 2028 | 1561 US$ | 1561 US$ | 1771 US$ | 1911 US$ | 2691 US$ |
| dom, 11 jun 2028 | 1661 US$+100 US$ | 1661 US$+100 US$ | 1871 US$+100 US$ | 2011 US$+100 US$ | 2791 US$+100 US$ |
| dom, 18 jun 2028 | 1671 US$+110 US$ | 1671 US$+110 US$ | 1881 US$+110 US$ | 2021 US$+110 US$ | 2801 US$+110 US$ |
| dom, 25 jun 2028 | 1691 US$+130 US$ | 1691 US$+130 US$ | 1901 US$+130 US$ | 2041 US$+130 US$ | 2821 US$+130 US$ |
| dom, 2 jul 2028 | 1731 US$+170 US$ | 1731 US$+170 US$ | 1941 US$+170 US$ | 2111 US$+200 US$ | 2861 US$+170 US$ |
| dom, 9 jul 2028 | 1761 US$+200 US$ | 1761 US$+200 US$ | 1971 US$+200 US$ | 2141 US$+230 US$ | 2891 US$+200 US$ |
| dom, 16 jul 2028 | 1791 US$+230 US$ | 1791 US$+230 US$ | 2001 US$+230 US$ | 2171 US$+260 US$ | 2921 US$+230 US$ |
| dom, 23 jul 2028 | 1801 US$+240 US$ | 1801 US$+240 US$ | 2011 US$+240 US$ | 2181 US$+270 US$ | 2931 US$+240 US$ |
| dom, 30 jul 2028 | 1891 US$+330 US$ | 1891 US$+330 US$ | 2101 US$+330 US$ | 2271 US$+360 US$ | 3021 US$+330 US$ |
| dom, 6 ago 2028 | 1951 US$+390 US$ | 1951 US$+390 US$ | 2161 US$+390 US$ | 2331 US$+420 US$ | 3081 US$+390 US$ |
| dom, 13 ago 2028 | 1931 US$+370 US$ | 1931 US$+370 US$ | 2141 US$+370 US$ | 2311 US$+400 US$ | 3061 US$+370 US$ |
| dom, 20 ago 2028 | 1881 US$+320 US$ | 1881 US$+320 US$ | 2091 US$+320 US$ | 2261 US$+350 US$ | 3011 US$+320 US$ |
| dom, 27 ago 2028 | 1821 US$+260 US$ | 1821 US$+260 US$ | 2031 US$+260 US$ | 2201 US$+290 US$ | 2951 US$+260 US$ |
| dom, 3 sept 2028 | 1771 US$+210 US$ | 1771 US$+210 US$ | 1981 US$+210 US$ | 2151 US$+240 US$ | 2901 US$+210 US$ |
| dom, 10 sept 2028 | 1681 US$+120 US$ | 1681 US$+120 US$ | 1891 US$+120 US$ | 2031 US$+120 US$ | 2811 US$+120 US$ |
| dom, 17 sept 2028 | 1561 US$ | 1561 US$ | 1771 US$ | 1911 US$ | 2691 US$ |
| dom, 24 sept 2028 | 1561 US$ | 1561 US$ | 1771 US$ | 1911 US$ | 2691 US$ |
| dom, 1 oct 2028 | 1491 US$−70 US$ | 1491 US$−70 US$ | 1701 US$−70 US$ | 1841 US$−70 US$ | 2621 US$−70 US$ |
| dom, 8 oct 2028 | 1491 US$−70 US$ | 1491 US$−70 US$ | 1701 US$−70 US$ | 1841 US$−70 US$ | 2621 US$−70 US$ |
| dom, 15 oct 2028 | 1491 US$−70 US$ | 1491 US$−70 US$ | 1701 US$−70 US$ | 1841 US$−70 US$ | 2621 US$−70 US$ |
| dom, 22 oct 2028 | 1491 US$−70 US$ | 1491 US$−70 US$ | 1701 US$−70 US$ | 1841 US$−70 US$ | 2621 US$−70 US$ |
| dom, 29 oct 2028 | 1481 US$−80 US$ | 1481 US$−80 US$ | 1691 US$−80 US$ | 1831 US$−80 US$ | 2611 US$−80 US$ |


