WikipediaRoyal Caribbean
Crucero Bahamas de 3 noches desde Port Canaveral (Orlando)
Perfect Day CocoCay & Bahamas
Más barato por noche que el 28% de cruceros similares (misma región, duración parecida)
Precios por tipo de camarote




Fotos de camarotes: Royal Caribbean (las que muestra la naviera para este barco; pueden ser de un barco gemelo)
Precio por vendedor
| Vendedor | Desde | Interior | Exterior | Balcón | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naviera (oficial) · Royal Caribbean | 548 US$Más barato | 572 US$ | 548 US$ | 565 US$ | — | Ver → |
| Iglu Cruise | 2532 US$ | 2532 US$ | 2755 US$ | — | 4461 US$ | Ver → |
Por persona, según la última revisión diaria de cada vendedor. Impuestos, tasas y condiciones pueden variar: confírmalo en su web.
Coste por persona
| Tarifa del crucero | 548 US$ |
|---|---|
| Propinas (18,50 US$/noche × 3) | +56 US$ · suites 21 US$/noche |
| Total estimado | 603 US$ |
| Paquete de bebidas (opcional) · Deluxe Beverage Package (aprox.) | 56 US$–120 US$/noche · unos 168 US$ por 3 noches |
| Wi-Fi (opcional) · Voom Surf + Stream (aprox.) | 20,99 US$–28,99 US$/noche · unos 63 US$ por 3 noches |
Los extras no están en el total. Los precios varían según barco, salida y fecha de compra.
Impuestos y tasas portuarias incluidos · Fuente: Royal Caribbean (2026-11)
Itinerario
Mapa de la ruta (Haz clic en un puerto para ver los cruceros que salen o terminan allí.)
Historial de precios (precio más bajo por día · visto por primera vez 2026-11-11)
🔔 Alerta de bajada de precio
Recibe un email cuando esta salida baje de precio.
Reseñas del barco en YouTube · Utopia of the Seas
Otras fechas de este itinerario (71)
| salida | Desde | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| vie, 27 nov 2026 | 952 US$+404 US$ | — | 952 US$+404 US$ | 996 US$+431 US$ | — |
| vie, 4 dic 2026 | 726 US$+178 US$ | 726 US$+154 US$ | — | 1008 US$+443 US$ | — |
| vie, 11 dic 2026 | 548 US$ | 572 US$ | 548 US$ | 565 US$ | — |
| vie, 18 dic 2026 | 661 US$+113 US$ | 661 US$+89 US$ | — | 804 US$+239 US$ | — |
| lun, 21 dic 2026 | 598 US$+50 US$ | 598 US$+26 US$ | 800 US$+252 US$ | 663 US$+98 US$ | — |
| vie, 8 ene 2027 | 491 US$−57 US$ | 491 US$−82 US$ | 528 US$−20 US$ | 510 US$−55 US$ | 2972 US$ |
| vie, 15 ene 2027 | 539 US$−9 US$ | 539 US$−34 US$ | 715 US$+167 US$ | 687 US$+122 US$ | 1456 US$ |
| vie, 22 ene 2027 | 480 US$−68 US$ | 480 US$−92 US$ | 626 US$+78 US$ | 595 US$+30 US$ | 2408 US$ |
| vie, 29 ene 2027 | 478 US$−70 US$ | 478 US$−95 US$ | 519 US$−29 US$ | 500 US$−65 US$ | 2606 US$ |
| vie, 5 feb 2027 | 493 US$−55 US$ | 493 US$−80 US$ | 603 US$+55 US$ | 575 US$+10 US$ | 2049 US$ |
| vie, 12 feb 2027 | 631 US$+83 US$ | 631 US$+58 US$ | 783 US$+235 US$ | 756 US$+191 US$ | 2756 US$ |
| vie, 19 feb 2027 | 491 US$−57 US$ | 491 US$−82 US$ | 647 US$+99 US$ | 604 US$+39 US$ | 1706 US$ |
| vie, 26 feb 2027 | 458 US$−90 US$ | 458 US$−115 US$ | 703 US$+155 US$ | 686 US$+121 US$ | — |
| vie, 5 mar 2027 | 526 US$−22 US$ | 526 US$−46 US$ | 620 US$+72 US$ | 592 US$+27 US$ | 1206 US$ |
| vie, 12 mar 2027 | 560 US$+12 US$ | 560 US$−13 US$ | 693 US$+145 US$ | 665 US$+100 US$ | 1206 US$ |
| vie, 19 mar 2027 | 615 US$+67 US$ | 615 US$+42 US$ | 693 US$+145 US$ | 675 US$+110 US$ | 1306 US$ |
| vie, 2 abr 2027 | 709 US$+161 US$ | 709 US$+137 US$ | 821 US$+273 US$ | 802 US$+237 US$ | 1335 US$ |
| vie, 9 abr 2027 | 843 US$+295 US$ | 843 US$+270 US$ | 897 US$+349 US$ | 860 US$+295 US$ | 1346 US$ |
| vie, 16 abr 2027 | 805 US$+257 US$ | 843 US$+270 US$ | 953 US$+405 US$ | 805 US$+240 US$ | 1325 US$ |
| vie, 23 abr 2027 | 782 US$+235 US$ | 782 US$+210 US$ | 914 US$+366 US$ | 876 US$+312 US$ | 1457 US$ |
| vie, 30 abr 2027 | 798 US$+250 US$ | 798 US$+226 US$ | 869 US$+321 US$ | 840 US$+275 US$ | 1546 US$ |
| vie, 7 may 2027 | 668 US$+121 US$ | 668 US$+96 US$ | 787 US$+240 US$ | 869 US$+304 US$ | 1303 US$ |
| vie, 14 may 2027 | 626 US$+79 US$ | 626 US$+54 US$ | 728 US$+180 US$ | 724 US$+159 US$ | 1237 US$ |
| vie, 21 may 2027 | 564 US$+17 US$ | 564 US$−8 US$ | 668 US$+121 US$ | 673 US$+109 US$ | 1377 US$ |
| vie, 28 may 2027 | 926 US$+378 US$ | 926 US$+354 US$ | 1033 US$+486 US$ | 1013 US$+448 US$ | 1459 US$ |
| vie, 4 jun 2027 | 865 US$+317 US$ | 865 US$+293 US$ | 1028 US$+480 US$ | 1061 US$+497 US$ | 1557 US$ |
| vie, 11 jun 2027 | 862 US$+314 US$ | 862 US$+290 US$ | 966 US$+419 US$ | 995 US$+430 US$ | 1499 US$ |
| vie, 18 jun 2027 | 837 US$+289 US$ | 837 US$+265 US$ | 903 US$+356 US$ | 957 US$+392 US$ | 1598 US$ |
| vie, 25 jun 2027 | 914 US$+367 US$ | 914 US$+342 US$ | 1137 US$+590 US$ | 1122 US$+557 US$ | 1594 US$ |
| vie, 2 jul 2027 | 910 US$+363 US$ | 910 US$+338 US$ | 932 US$+384 US$ | 937 US$+373 US$ | 1669 US$ |
| vie, 9 jul 2027 | 868 US$+320 US$ | 907 US$+335 US$ | 868 US$+320 US$ | 883 US$+318 US$ | 1536 US$ |
| vie, 16 jul 2027 | 898 US$+350 US$ | 910 US$+338 US$ | 898 US$+350 US$ | 960 US$+396 US$ | 1721 US$ |
| vie, 23 jul 2027 | 859 US$+312 US$ | 859 US$+287 US$ | 893 US$+346 US$ | 946 US$+382 US$ | 1577 US$ |
| vie, 30 jul 2027 | 910 US$+363 US$ | 910 US$+338 US$ | 912 US$+364 US$ | 930 US$+366 US$ | 1488 US$ |
| vie, 6 ago 2027 | 846 US$+298 US$ | 846 US$+274 US$ | 884 US$+337 US$ | 975 US$+410 US$ | 1602 US$ |
| vie, 13 ago 2027 | 795 US$+247 US$ | 795 US$+223 US$ | 869 US$+321 US$ | 879 US$+315 US$ | 1496 US$ |
| vie, 20 ago 2027 | 665 US$+118 US$ | 665 US$+93 US$ | 799 US$+251 US$ | 784 US$+219 US$ | 1391 US$ |
| vie, 27 ago 2027 | 708 US$+160 US$ | 708 US$+136 US$ | 765 US$+218 US$ | 738 US$+173 US$ | 1277 US$ |
| vie, 3 sept 2027 | 775 US$+227 US$ | 775 US$+202 US$ | 845 US$+297 US$ | 828 US$+263 US$ | 1388 US$ |
| vie, 10 sept 2027 | 616 US$+69 US$ | 616 US$+44 US$ | 684 US$+137 US$ | 666 US$+102 US$ | 1126 US$ |
| vie, 17 sept 2027 | 630 US$+83 US$ | 630 US$+58 US$ | 685 US$+137 US$ | 761 US$+196 US$ | 827 US$ |
| vie, 24 sept 2027 | 661 US$+114 US$ | 661 US$+89 US$ | 700 US$+152 US$ | 714 US$+149 US$ | 1094 US$ |
| vie, 1 oct 2027 | 690 US$+143 US$ | 690 US$+118 US$ | 737 US$+189 US$ | 710 US$+146 US$ | 1086 US$ |
| vie, 8 oct 2027 | 639 US$+92 US$ | 639 US$+67 US$ | 674 US$+127 US$ | 670 US$+105 US$ | 976 US$ |
| vie, 15 oct 2027 | 614 US$+67 US$ | 614 US$+42 US$ | 664 US$+116 US$ | 666 US$+102 US$ | 1056 US$ |
| vie, 22 oct 2027 | 625 US$+77 US$ | 625 US$+53 US$ | 655 US$+107 US$ | 677 US$+113 US$ | 1117 US$ |
| vie, 29 oct 2027 | 639 US$+92 US$ | 639 US$+67 US$ | 654 US$+107 US$ | 700 US$+135 US$ | 1126 US$ |
| vie, 5 nov 2027 | 605 US$+57 US$ | 605 US$+33 US$ | 655 US$+107 US$ | 678 US$+113 US$ | 1318 US$ |
| vie, 12 nov 2027 | 585 US$+37 US$ | 585 US$+12 US$ | 655 US$+107 US$ | 707 US$+142 US$ | 1347 US$ |
| vie, 19 nov 2027 | 585 US$+37 US$ | 585 US$+12 US$ | 682 US$+134 US$ | 707 US$+142 US$ | 1347 US$ |
| vie, 26 nov 2027 | 755 US$+207 US$ | 755 US$+182 US$ | 815 US$+267 US$ | 857 US$+292 US$ | 1627 US$ |
| vie, 3 dic 2027 | 585 US$+37 US$ | 585 US$+12 US$ | 668 US$+120 US$ | 657 US$+92 US$ | 1300 US$ |
| vie, 10 dic 2027 | 594 US$+46 US$ | 594 US$+22 US$ | 645 US$+97 US$ | 657 US$+92 US$ | 1307 US$ |
| vie, 17 dic 2027 | 645 US$+97 US$ | 645 US$+72 US$ | 755 US$+207 US$ | 767 US$+202 US$ | 1477 US$ |
| vie, 24 dic 2027 | 944 US$+396 US$ | 944 US$+372 US$ | 1025 US$+477 US$ | 1057 US$+492 US$ | 1927 US$ |
| vie, 31 dic 2027 | 1280 US$+732 US$ | 1280 US$+707 US$ | 1444 US$+896 US$ | 1462 US$+897 US$ | 2597 US$ |
| vie, 7 ene 2028 | 585 US$+37 US$ | 585 US$+12 US$ | 656 US$+108 US$ | 668 US$+103 US$ | 1087 US$ |
| vie, 14 ene 2028 | 726 US$+178 US$ | 726 US$+153 US$ | 806 US$+258 US$ | 787 US$+222 US$ | 1477 US$ |
| vie, 21 ene 2028 | 564 US$+16 US$ | 564 US$−8 US$ | 647 US$+99 US$ | 702 US$+137 US$ | 1048 US$ |
| vie, 28 ene 2028 | 586 US$+38 US$ | 586 US$+13 US$ | 626 US$+78 US$ | 649 US$+84 US$ | 1117 US$ |
| vie, 4 feb 2028 | 575 US$+27 US$ | 575 US$+2 US$ | 594 US$+46 US$ | 677 US$+112 US$ | 1207 US$ |
| vie, 11 feb 2028 | 616 US$+68 US$ | 616 US$+44 US$ | 706 US$+158 US$ | 708 US$+143 US$ | 1288 US$ |
| vie, 18 feb 2028 | 685 US$+137 US$ | 685 US$+112 US$ | 806 US$+258 US$ | 787 US$+222 US$ | 1647 US$ |
| vie, 25 feb 2028 | 575 US$+27 US$ | 575 US$+2 US$ | 634 US$+86 US$ | 637 US$+72 US$ | 1257 US$ |
| vie, 3 mar 2028 | 634 US$+86 US$ | 634 US$+62 US$ | 706 US$+158 US$ | 697 US$+132 US$ | 1307 US$ |
| vie, 10 mar 2028 | 672 US$+124 US$ | 672 US$+100 US$ | 716 US$+168 US$ | 719 US$+154 US$ | 1349 US$ |
| vie, 17 mar 2028 | 716 US$+168 US$ | 716 US$+144 US$ | 776 US$+228 US$ | 787 US$+222 US$ | 1448 US$ |
| vie, 24 mar 2028 | 664 US$+116 US$ | 664 US$+92 US$ | 776 US$+228 US$ | 797 US$+232 US$ | 1459 US$ |
| vie, 31 mar 2028 | 666 US$+118 US$ | 666 US$+93 US$ | 736 US$+188 US$ | 727 US$+162 US$ | 1338 US$ |
| vie, 7 abr 2028 | 694 US$+146 US$ | 694 US$+122 US$ | 756 US$+208 US$ | 778 US$+213 US$ | 1459 US$ |
| vie, 14 abr 2028 | 795 US$+247 US$ | 795 US$+222 US$ | 896 US$+348 US$ | 929 US$+364 US$ | 1688 US$ |










