WikipediaRoyal Caribbean
Crucero Bahamas de 3 noches desde Port Canaveral (Orlando)
Perfect Day CocoCay & Bahamas
Más barato por noche que el 22% de cruceros similares (misma región, duración parecida)
Precios por tipo de camarote




Fotos de camarotes: Royal Caribbean (las que muestra la naviera para este barco; pueden ser de un barco gemelo)
Precio por vendedor
| Vendedor | Desde | Interior | Exterior | Balcón | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naviera (oficial) · Royal Caribbean | 661 US$Más barato | 661 US$ | 700 US$ | 714 US$ | 1094 US$ | Ver → |
| Iglu Cruise | 2335 US$ | 2335 US$ | 2401 US$ | — | 2886 US$ | Ver → |
Por persona, según la última revisión diaria de cada vendedor. Impuestos, tasas y condiciones pueden variar: confírmalo en su web.
Coste por persona
| Tarifa del crucero | 661 US$ |
|---|---|
| Propinas (18,50 US$/noche × 3) | +56 US$ · suites 21 US$/noche |
| Total estimado | 717 US$ |
| Paquete de bebidas (opcional) · Deluxe Beverage Package (aprox.) | 56 US$–120 US$/noche · unos 168 US$ por 3 noches |
| Wi-Fi (opcional) · Voom Surf + Stream (aprox.) | 20,99 US$–28,99 US$/noche · unos 63 US$ por 3 noches |
Los extras no están en el total. Los precios varían según barco, salida y fecha de compra.
Impuestos y tasas portuarias incluidos · Fuente: Royal Caribbean (2026-11)
Itinerario
Mapa de la ruta (Haz clic en un puerto para ver los cruceros que salen o terminan allí.)
Historial de precios (precio más bajo por día · visto por primera vez 2026-11-11)
🔔 Alerta de bajada de precio
Recibe un email cuando esta salida baje de precio.
Reseñas del barco en YouTube · Utopia of the Seas
Otras fechas de este itinerario (71)
| salida | Desde | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| vie, 27 nov 2026 | 941 US$+280 US$ | 941 US$+280 US$ | 952 US$+252 US$ | 996 US$+282 US$ | — |
| vie, 4 dic 2026 | 726 US$+65 US$ | 726 US$+65 US$ | — | 1008 US$+294 US$ | — |
| vie, 11 dic 2026 | 498 US$−164 US$ | 498 US$−164 US$ | 548 US$−152 US$ | 565 US$−149 US$ | 2545 US$+1450 US$ |
| vie, 18 dic 2026 | 661 US$ | 661 US$ | — | 804 US$+90 US$ | 2676 US$+1582 US$ |
| lun, 21 dic 2026 | 598 US$−63 US$ | 598 US$−63 US$ | 678 US$−22 US$ | 663 US$−51 US$ | — |
| vie, 8 ene 2027 | 491 US$−171 US$ | 491 US$−171 US$ | 528 US$−172 US$ | 590 US$−124 US$ | 2972 US$+1878 US$ |
| vie, 15 ene 2027 | 539 US$−123 US$ | 539 US$−123 US$ | 715 US$+15 US$ | 687 US$−27 US$ | 1456 US$+361 US$ |
| vie, 22 ene 2027 | 480 US$−181 US$ | 480 US$−181 US$ | 626 US$−74 US$ | 595 US$−119 US$ | 2408 US$+1313 US$ |
| vie, 29 ene 2027 | 478 US$−184 US$ | 478 US$−184 US$ | 519 US$−181 US$ | 500 US$−214 US$ | 2000 US$+906 US$ |
| vie, 5 feb 2027 | 493 US$−169 US$ | 493 US$−169 US$ | 603 US$−97 US$ | 575 US$−139 US$ | 2049 US$+955 US$ |
| vie, 12 feb 2027 | 631 US$−31 US$ | 631 US$−31 US$ | 783 US$+83 US$ | 756 US$+42 US$ | 1656 US$+561 US$ |
| vie, 19 feb 2027 | 491 US$−171 US$ | 491 US$−171 US$ | 647 US$−53 US$ | 604 US$−110 US$ | 1706 US$+611 US$ |
| vie, 26 feb 2027 | 458 US$−204 US$ | 458 US$−204 US$ | 703 US$+3 US$ | 686 US$−28 US$ | — |
| vie, 5 mar 2027 | 526 US$−135 US$ | 526 US$−135 US$ | 620 US$−80 US$ | 592 US$−122 US$ | 1206 US$+111 US$ |
| vie, 12 mar 2027 | 560 US$−102 US$ | 560 US$−102 US$ | 693 US$−7 US$ | 665 US$−49 US$ | 1206 US$+111 US$ |
| vie, 19 mar 2027 | 615 US$−47 US$ | 615 US$−47 US$ | 693 US$−7 US$ | 675 US$−39 US$ | 1306 US$+211 US$ |
| vie, 2 abr 2027 | 709 US$+48 US$ | 709 US$+48 US$ | 821 US$+121 US$ | 802 US$+88 US$ | 1335 US$+241 US$ |
| vie, 9 abr 2027 | 843 US$+181 US$ | 843 US$+181 US$ | 897 US$+197 US$ | 860 US$+146 US$ | 1346 US$+251 US$ |
| vie, 16 abr 2027 | 805 US$+144 US$ | 843 US$+181 US$ | 953 US$+253 US$ | 805 US$+91 US$ | 1325 US$+231 US$ |
| vie, 23 abr 2027 | 782 US$+121 US$ | 782 US$+121 US$ | 914 US$+214 US$ | 876 US$+163 US$ | 1457 US$+363 US$ |
| vie, 30 abr 2027 | 798 US$+137 US$ | 798 US$+137 US$ | 869 US$+169 US$ | 840 US$+126 US$ | 1546 US$+452 US$ |
| vie, 7 may 2027 | 668 US$+7 US$ | 668 US$+7 US$ | 787 US$+88 US$ | 869 US$+155 US$ | 1303 US$+209 US$ |
| vie, 14 may 2027 | 626 US$−35 US$ | 626 US$−35 US$ | 728 US$+28 US$ | 724 US$+10 US$ | 1237 US$+143 US$ |
| vie, 21 may 2027 | 564 US$−97 US$ | 564 US$−97 US$ | 668 US$−31 US$ | 673 US$−40 US$ | 1377 US$+283 US$ |
| vie, 28 may 2027 | 926 US$+265 US$ | 926 US$+265 US$ | 1033 US$+334 US$ | 1013 US$+299 US$ | 1459 US$+365 US$ |
| vie, 4 jun 2027 | 865 US$+204 US$ | 865 US$+204 US$ | 1028 US$+328 US$ | 1061 US$+348 US$ | 1557 US$+463 US$ |
| vie, 11 jun 2027 | 862 US$+201 US$ | 862 US$+201 US$ | 966 US$+267 US$ | 995 US$+281 US$ | 1499 US$+405 US$ |
| vie, 18 jun 2027 | 837 US$+176 US$ | 837 US$+176 US$ | 903 US$+204 US$ | 957 US$+243 US$ | 1598 US$+504 US$ |
| vie, 25 jun 2027 | 914 US$+253 US$ | 914 US$+253 US$ | 1137 US$+438 US$ | 1122 US$+408 US$ | 1594 US$+500 US$ |
| vie, 2 jul 2027 | 910 US$+249 US$ | 910 US$+249 US$ | 932 US$+232 US$ | 937 US$+224 US$ | 1669 US$+575 US$ |
| vie, 9 jul 2027 | 868 US$+207 US$ | 907 US$+246 US$ | 868 US$+168 US$ | 883 US$+169 US$ | 1536 US$+442 US$ |
| vie, 16 jul 2027 | 898 US$+237 US$ | 910 US$+249 US$ | 898 US$+198 US$ | 960 US$+247 US$ | 1721 US$+627 US$ |
| vie, 23 jul 2027 | 859 US$+198 US$ | 859 US$+198 US$ | 893 US$+194 US$ | 946 US$+233 US$ | 1577 US$+483 US$ |
| vie, 30 jul 2027 | 910 US$+249 US$ | 910 US$+249 US$ | 912 US$+212 US$ | 930 US$+217 US$ | 1488 US$+394 US$ |
| vie, 6 ago 2027 | 846 US$+185 US$ | 846 US$+185 US$ | 884 US$+185 US$ | 975 US$+261 US$ | 1602 US$+508 US$ |
| vie, 13 ago 2027 | 795 US$+134 US$ | 795 US$+134 US$ | 869 US$+169 US$ | 879 US$+166 US$ | 1496 US$+402 US$ |
| vie, 20 ago 2027 | 665 US$+4 US$ | 665 US$+4 US$ | 799 US$+99 US$ | 784 US$+70 US$ | 1391 US$+297 US$ |
| vie, 27 ago 2027 | 708 US$+47 US$ | 708 US$+47 US$ | 765 US$+66 US$ | 738 US$+24 US$ | 1277 US$+183 US$ |
| vie, 3 sept 2027 | 775 US$+113 US$ | 775 US$+113 US$ | 845 US$+145 US$ | 828 US$+114 US$ | 1388 US$+293 US$ |
| vie, 10 sept 2027 | 616 US$−45 US$ | 616 US$−45 US$ | 684 US$−15 US$ | 666 US$−47 US$ | 1126 US$+32 US$ |
| vie, 17 sept 2027 | 630 US$−31 US$ | 630 US$−31 US$ | 685 US$−15 US$ | 761 US$+47 US$ | 827 US$−267 US$ |
| vie, 24 sept 2027 | 661 US$ | 661 US$ | 700 US$ | 714 US$ | 1094 US$ |
| vie, 1 oct 2027 | 690 US$+29 US$ | 690 US$+29 US$ | 737 US$+37 US$ | 710 US$−3 US$ | 1086 US$−8 US$ |
| vie, 8 oct 2027 | 639 US$−22 US$ | 639 US$−22 US$ | 674 US$−25 US$ | 670 US$−44 US$ | 976 US$−118 US$ |
| vie, 15 oct 2027 | 614 US$−47 US$ | 614 US$−47 US$ | 664 US$−36 US$ | 666 US$−47 US$ | 1056 US$−38 US$ |
| vie, 22 oct 2027 | 625 US$−36 US$ | 625 US$−36 US$ | 655 US$−45 US$ | 677 US$−36 US$ | 1117 US$+23 US$ |
| vie, 29 oct 2027 | 639 US$−22 US$ | 639 US$−22 US$ | 654 US$−45 US$ | 700 US$−14 US$ | 1126 US$+32 US$ |
| vie, 5 nov 2027 | 605 US$−56 US$ | 605 US$−56 US$ | 655 US$−45 US$ | 678 US$−36 US$ | 1318 US$+223 US$ |
| vie, 12 nov 2027 | 585 US$−77 US$ | 585 US$−77 US$ | 655 US$−45 US$ | 707 US$−7 US$ | 1347 US$+253 US$ |
| vie, 19 nov 2027 | 585 US$−77 US$ | 585 US$−77 US$ | 682 US$−18 US$ | 707 US$−7 US$ | 1347 US$+253 US$ |
| vie, 26 nov 2027 | 755 US$+93 US$ | 755 US$+93 US$ | 815 US$+115 US$ | 857 US$+143 US$ | 1627 US$+533 US$ |
| vie, 3 dic 2027 | 585 US$−77 US$ | 585 US$−77 US$ | 668 US$−32 US$ | 657 US$−57 US$ | 1300 US$+206 US$ |
| vie, 10 dic 2027 | 594 US$−67 US$ | 594 US$−67 US$ | 645 US$−55 US$ | 657 US$−57 US$ | 1307 US$+213 US$ |
| vie, 17 dic 2027 | 645 US$−17 US$ | 645 US$−17 US$ | 755 US$+55 US$ | 767 US$+53 US$ | 1477 US$+382 US$ |
| vie, 24 dic 2027 | 944 US$+283 US$ | 944 US$+283 US$ | 1025 US$+325 US$ | 1057 US$+343 US$ | 1927 US$+832 US$ |
| vie, 31 dic 2027 | 1280 US$+618 US$ | 1280 US$+618 US$ | 1444 US$+744 US$ | 1462 US$+748 US$ | 2597 US$+1502 US$ |
| vie, 7 ene 2028 | 585 US$−77 US$ | 585 US$−77 US$ | 656 US$−44 US$ | 668 US$−46 US$ | 1087 US$−8 US$ |
| vie, 14 ene 2028 | 726 US$+64 US$ | 726 US$+64 US$ | 806 US$+106 US$ | 787 US$+73 US$ | 1477 US$+382 US$ |
| vie, 21 ene 2028 | 564 US$−97 US$ | 564 US$−97 US$ | 647 US$−53 US$ | 702 US$−12 US$ | 1048 US$−47 US$ |
| vie, 28 ene 2028 | 586 US$−76 US$ | 586 US$−76 US$ | 626 US$−74 US$ | 649 US$−65 US$ | 1117 US$+22 US$ |
| vie, 4 feb 2028 | 575 US$−87 US$ | 575 US$−87 US$ | 594 US$−106 US$ | 677 US$−37 US$ | 1207 US$+113 US$ |
| vie, 11 feb 2028 | 616 US$−45 US$ | 616 US$−45 US$ | 706 US$+6 US$ | 708 US$−6 US$ | 1288 US$+194 US$ |
| vie, 18 feb 2028 | 685 US$+23 US$ | 685 US$+23 US$ | 806 US$+106 US$ | 787 US$+73 US$ | 1647 US$+552 US$ |
| vie, 25 feb 2028 | 575 US$−87 US$ | 575 US$−87 US$ | 634 US$−66 US$ | 637 US$−77 US$ | 1257 US$+162 US$ |
| vie, 3 mar 2028 | 634 US$−27 US$ | 634 US$−27 US$ | 706 US$+6 US$ | 697 US$−17 US$ | 1307 US$+213 US$ |
| vie, 10 mar 2028 | 672 US$+11 US$ | 672 US$+11 US$ | 716 US$+16 US$ | 719 US$+5 US$ | 1349 US$+254 US$ |
| vie, 17 mar 2028 | 716 US$+55 US$ | 716 US$+55 US$ | 776 US$+76 US$ | 787 US$+73 US$ | 1448 US$+354 US$ |
| vie, 24 mar 2028 | 664 US$+3 US$ | 664 US$+3 US$ | 776 US$+76 US$ | 797 US$+83 US$ | 1459 US$+364 US$ |
| vie, 31 mar 2028 | 666 US$+4 US$ | 666 US$+4 US$ | 736 US$+36 US$ | 727 US$+13 US$ | 1338 US$+244 US$ |
| vie, 7 abr 2028 | 694 US$+33 US$ | 694 US$+33 US$ | 756 US$+56 US$ | 778 US$+64 US$ | 1459 US$+364 US$ |
| vie, 14 abr 2028 | 795 US$+133 US$ | 795 US$+133 US$ | 896 US$+196 US$ | 929 US$+215 US$ | 1688 US$+594 US$ |




