MSC Cruises
Croisière Europe de 7 nuits au départ de Civitavecchia (Rome)
Mediterranean
Super prix Moins cher par nuit que 86% des croisières similaires (même région, durée proche)
Prix par type de cabine
Photos de cabines : MSC Cruises (celles de la page de réservation de la compagnie pour ce navire — parfois d'un navire jumeau)
Coût par personne
| Prix de la croisière | 999 $US |
|---|---|
| Pourboires (17 $US/nuit × 7) | +119 $US · suites 23 $US/nuit |
| Taxes portuaires | +30 $US |
| Total estimé | 1 148 $US |
| Wi-Fi (optionnel) · Browse (env.) | 30,99 $US–32,99 $US/nuit · env. 217 $US pour 7 nuits |
Les options ne sont pas dans le total. Les prix varient selon le navire, le départ et la date d'achat.
Source: MSC Cruises (2026-11)
Itinéraire
Carte de l'itinéraire (Cliquez sur un port pour voir les croisières qui en partent ou y arrivent.)
Historique des prix (prix le plus bas par jour de collecte · vu pour la 1re fois le 2026-11-11)
🔔 Alerte baisse de prix
Recevez un email quand ce départ devient moins cher.
Avis sur le navire sur YouTube · MSC World Europa
Autres dates pour cet itinéraire (38)
| départ | Dès | Intérieure | Extérieure | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 7 déc. 2026 · MSC World Asia | 617 $US−382 $US | 617 $US−382 $US | 727 $US−422 $US | 787 $US−482 $US | — |
| lun. 14 déc. 2026 · MSC World Asia | 603 $US−396 $US | 603 $US−396 $US | 733 $US−416 $US | 811 $US−458 $US | 1 401 $US−558 $US |
| lun. 21 déc. 2026 · MSC World Asia | 849 $US−150 $US | 849 $US−150 $US | — | 1 101 $US−168 $US | — |
| lun. 28 déc. 2026 · MSC World Asia | 1 380 $US+381 $US | 1 380 $US+381 $US | — | 1 832 $US+563 $US | — |
| lun. 4 janv. 2027 · MSC World Asia | 839 $US−160 $US | 839 $US−160 $US | — | 920 $US−349 $US | 1 880 $US−79 $US |
| lun. 11 janv. 2027 · MSC World Asia | 710 $US−289 $US | — | 710 $US−439 $US | 840 $US−429 $US | 1 850 $US−109 $US |
| lun. 18 janv. 2027 · MSC World Asia | 727 $US−272 $US | — | 727 $US−422 $US | 857 $US−412 $US | 1 857 $US−102 $US |
| lun. 25 janv. 2027 · MSC World Asia | 617 $US−382 $US | 617 $US−382 $US | 737 $US−412 $US | 857 $US−412 $US | 1 477 $US−482 $US |
| lun. 1 févr. 2027 · MSC World Asia | 850 $US−149 $US | — | 908 $US−241 $US | 850 $US−419 $US | 1 450 $US−509 $US |
| lun. 8 févr. 2027 · MSC World Asia | 1 020 $US+21 $US | — | — | 1 020 $US−249 $US | 1 760 $US−199 $US |
| lun. 15 févr. 2027 · MSC World Asia | 900 $US−99 $US | — | — | 900 $US−369 $US | 1 490 $US−469 $US |
| lun. 22 févr. 2027 · MSC World Asia | 720 $US−279 $US | 720 $US−279 $US | 820 $US−329 $US | 848 $US−421 $US | 1 438 $US−521 $US |
| lun. 1 mars 2027 · MSC World Asia | 839 $US−160 $US | 839 $US−160 $US | — | 997 $US−272 $US | 1 587 $US−372 $US |
| lun. 8 mars 2027 · MSC World Asia | 819 $US−180 $US | 819 $US−180 $US | — | 1 068 $US−201 $US | 1 628 $US−331 $US |
| lun. 15 mars 2027 · MSC World Asia | 957 $US−42 $US | 957 $US−42 $US | 1 167 $US+18 $US | 1 237 $US−32 $US | 2 047 $US+88 $US |
| lun. 22 mars 2027 · MSC World Asia | 840 $US−159 $US | 840 $US−159 $US | 1 107 $US−42 $US | 1 257 $US−12 $US | — |
| lun. 29 mars 2027 · MSC World Asia | 867 $US−132 $US | 867 $US−132 $US | 1 131 $US−18 $US | 1 171 $US−98 $US | 2 681 $US+722 $US |
| lun. 5 avr. 2027 · MSC World Asia | 791 $US−208 $US | 791 $US−208 $US | — | 1 261 $US−8 $US | 3 457 $US+1 498 $US |
| lun. 29 nov. 2027 | 889 $US−110 $US | 889 $US−110 $US | 1 039 $US−110 $US | 1 159 $US−110 $US | 1 849 $US−110 $US |
| lun. 6 déc. 2027 | 839 $US−160 $US | 839 $US−160 $US | 989 $US−160 $US | 1 109 $US−160 $US | 1 799 $US−160 $US |
| lun. 13 déc. 2027 | 839 $US−160 $US | 839 $US−160 $US | 989 $US−160 $US | 1 109 $US−160 $US | 1 799 $US−160 $US |
| lun. 20 déc. 2027 | 1 289 $US+290 $US | 1 289 $US+290 $US | 1 439 $US+290 $US | 1 599 $US+330 $US | 2 489 $US+530 $US |
| lun. 27 déc. 2027 | 1 749 $US+750 $US | 1 749 $US+750 $US | 1 899 $US+750 $US | 2 059 $US+790 $US | 2 949 $US+990 $US |
| lun. 3 janv. 2028 | 839 $US−160 $US | 839 $US−160 $US | 989 $US−160 $US | 1 109 $US−160 $US | 1 799 $US−160 $US |
| lun. 10 janv. 2028 | 789 $US−210 $US | 789 $US−210 $US | 939 $US−210 $US | 1 059 $US−210 $US | 1 749 $US−210 $US |
| lun. 17 janv. 2028 | 789 $US−210 $US | 789 $US−210 $US | 939 $US−210 $US | 1 059 $US−210 $US | 1 749 $US−210 $US |
| lun. 24 janv. 2028 | 1 399 $US+400 $US | 1 399 $US+400 $US | 1 689 $US+540 $US | 1 909 $US+640 $US | 3 219 $US+1 260 $US |
| lun. 31 janv. 2028 | 789 $US−210 $US | 789 $US−210 $US | 939 $US−210 $US | 1 059 $US−210 $US | 1 749 $US−210 $US |
| lun. 7 févr. 2028 | 789 $US−210 $US | 789 $US−210 $US | 939 $US−210 $US | 1 059 $US−210 $US | 1 749 $US−210 $US |
| lun. 14 févr. 2028 | 839 $US−160 $US | 839 $US−160 $US | 989 $US−160 $US | 1 109 $US−160 $US | 1 799 $US−160 $US |
| lun. 21 févr. 2028 | 839 $US−160 $US | 839 $US−160 $US | 989 $US−160 $US | 1 109 $US−160 $US | 1 799 $US−160 $US |
| lun. 28 févr. 2028 | 889 $US−110 $US | 889 $US−110 $US | 1 039 $US−110 $US | 1 159 $US−110 $US | 1 849 $US−110 $US |
| lun. 6 mars 2028 | 889 $US−110 $US | 889 $US−110 $US | 1 039 $US−110 $US | 1 159 $US−110 $US | 2 089 $US+130 $US |
| lun. 13 mars 2028 | 889 $US−110 $US | 889 $US−110 $US | 1 039 $US−110 $US | 1 159 $US−110 $US | 2 089 $US+130 $US |
| lun. 20 mars 2028 | 949 $US−50 $US | 949 $US−50 $US | 1 099 $US−50 $US | 1 219 $US−50 $US | 2 149 $US+190 $US |
| lun. 27 mars 2028 | 949 $US−50 $US | 949 $US−50 $US | 1 099 $US−50 $US | 1 219 $US−50 $US | 2 149 $US+190 $US |
| lun. 3 avr. 2028 | 999 $US | 999 $US | 1 149 $US | 1 269 $US | 1 959 $US |
| lun. 10 avr. 2028 | 1 199 $US+200 $US | 1 199 $US+200 $US | 1 349 $US+200 $US | 1 469 $US+200 $US | 2 159 $US+200 $US |
