AmaWaterways
Crociera Asia di 7 notti da My Tho
Charms of the Mekong
Più economica a notte del 50% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina
Costo a persona
| Tariffa crociera | 4099 USD |
|---|---|
| Mance | Nessuna mancia automatica |
| Totale stimato | 4099 USD |
| Wi-Fi (facoltativo) | Incluso nella tariffa |
Gli extra non sono nel totale. I prezzi variano per nave, partenza e data di acquisto.
Tasse e diritti portuali possono essere extra · Fonte: AmaWaterways (2026-11)
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-11)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · AmaDara
Altre date per questo itinerario (80)
| partenza | Da | Balcone | Suite |
|---|---|---|---|
| lun 30 nov 2026 | 4449 USD+350 USD | 4449 USD+350 USD | 6148 USD+350 USD |
| lun 14 dic 2026 | 3749 USD−350 USD | 3749 USD−350 USD | 5448 USD−350 USD |
| lun 28 dic 2026 | 4099 USD | 4099 USD | 5798 USD |
| lun 11 gen 2027 | 4179 USD+80 USD | 4179 USD+80 USD | 6178 USD+380 USD |
| lun 18 gen 2027 · AmaMaya | 4079 USD−20 USD | 4079 USD−20 USD | 6078 USD+280 USD |
| lun 25 gen 2027 | 4279 USD+180 USD | 4279 USD+180 USD | 6278 USD+480 USD |
| lun 1 feb 2027 · AmaMaya | 4179 USD+80 USD | 4179 USD+80 USD | 6178 USD+380 USD |
| lun 8 feb 2027 | 4079 USD−20 USD | 4079 USD−20 USD | 6078 USD+280 USD |
| lun 15 feb 2027 · AmaMaya | 4479 USD+380 USD | 4479 USD+380 USD | 6478 USD+680 USD |
| lun 22 feb 2027 | 3779 USD−320 USD | 3779 USD−320 USD | 5778 USD−20 USD |
| lun 8 mar 2027 | 3779 USD−320 USD | 3779 USD−320 USD | 5778 USD−20 USD |
| lun 15 mar 2027 · AmaMaya | 4179 USD+80 USD | 4179 USD+80 USD | 6178 USD+380 USD |
| lun 22 mar 2027 | 3479 USD−620 USD | 3479 USD−620 USD | 5478 USD−320 USD |
| lun 29 mar 2027 · AmaMaya | 3779 USD−320 USD | 3779 USD−320 USD | 5778 USD−20 USD |
| lun 5 apr 2027 | 3279 USD−820 USD | 3279 USD−820 USD | 5278 USD−520 USD |
| lun 19 apr 2027 | 3329 USD−770 USD | 3329 USD−770 USD | 5328 USD−470 USD |
| lun 2 ago 2027 · AmaMaya | 2079 USD−2020 USD | 2079 USD−2020 USD | 4078 USD−1720 USD |
| lun 13 set 2027 · AmaMaya | 2679 USD−1420 USD | 2679 USD−1420 USD | 4678 USD−1120 USD |
| lun 20 set 2027 | 2779 USD−1320 USD | 2779 USD−1320 USD | 4778 USD−1020 USD |
| lun 27 set 2027 · AmaMaya | 2029 USD−2070 USD | 2029 USD−2070 USD | 4028 USD−1770 USD |
| lun 4 ott 2027 | 3129 USD−970 USD | 3129 USD−970 USD | 5128 USD−670 USD |
| lun 18 ott 2027 | 3379 USD−720 USD | 3379 USD−720 USD | 5378 USD−420 USD |
| lun 25 ott 2027 · AmaMaya | 3629 USD−470 USD | 3629 USD−470 USD | 5628 USD−170 USD |
| lun 1 nov 2027 | 3729 USD−370 USD | 3729 USD−370 USD | 5728 USD−70 USD |
| lun 15 nov 2027 | 3229 USD−870 USD | 3229 USD−870 USD | 5228 USD−570 USD |
| lun 22 nov 2027 · AmaMaya | 3229 USD−870 USD | 3229 USD−870 USD | 5228 USD−570 USD |
| lun 29 nov 2027 | 3229 USD−870 USD | 3229 USD−870 USD | 5228 USD−570 USD |
| lun 6 dic 2027 · AmaMaya | 3229 USD−870 USD | 3229 USD−870 USD | 5228 USD−570 USD |
| lun 13 dic 2027 | 2979 USD−1120 USD | 2979 USD−1120 USD | 4978 USD−820 USD |
| lun 20 dic 2027 · AmaMaya | 3479 USD−620 USD | 3479 USD−620 USD | 5478 USD−320 USD |
| lun 27 dic 2027 | 2979 USD−1120 USD | 2979 USD−1120 USD | 4978 USD−820 USD |
| lun 3 gen 2028 · AmaMaya | 3829 USD−270 USD | 3829 USD−270 USD | 5828 USD+30 USD |
| lun 10 gen 2028 | 3829 USD−270 USD | 3829 USD−270 USD | 5828 USD+30 USD |
| lun 24 gen 2028 | 3829 USD−270 USD | 3829 USD−270 USD | 5828 USD+30 USD |
| lun 31 gen 2028 · AmaMaya | 3829 USD−270 USD | 3829 USD−270 USD | 5828 USD+30 USD |
| lun 7 feb 2028 | 3829 USD−270 USD | 3829 USD−270 USD | 5828 USD+30 USD |
| lun 14 feb 2028 · AmaMaya | 3829 USD−270 USD | 3829 USD−270 USD | 5828 USD+30 USD |
| lun 28 feb 2028 · AmaMaya | 3829 USD−270 USD | 3829 USD−270 USD | 5828 USD+30 USD |
| lun 6 mar 2028 | 3829 USD−270 USD | 3829 USD−270 USD | 5828 USD+30 USD |
| lun 13 mar 2028 · AmaMaya | 3829 USD−270 USD | 3829 USD−270 USD | 5828 USD+30 USD |
| lun 3 apr 2028 | 3629 USD−470 USD | 3629 USD−470 USD | 5628 USD−170 USD |
| lun 10 apr 2028 · AmaMaya | 3429 USD−670 USD | 3429 USD−670 USD | 5428 USD−370 USD |
| lun 17 apr 2028 | 3229 USD−870 USD | 3229 USD−870 USD | 5228 USD−570 USD |
| lun 14 ago 2028 | 2039 USD−2060 USD | 2039 USD−2060 USD | 4238 USD−1560 USD |
| lun 21 ago 2028 · AmaMaya | 2139 USD−1960 USD | 2139 USD−1960 USD | 4338 USD−1460 USD |
| lun 28 ago 2028 | 2239 USD−1860 USD | 2239 USD−1860 USD | 4438 USD−1360 USD |
| lun 4 set 2028 · AmaMaya | 2339 USD−1760 USD | 2339 USD−1760 USD | 4538 USD−1260 USD |
| lun 11 set 2028 | 2439 USD−1660 USD | 2439 USD−1660 USD | 4638 USD−1160 USD |
| lun 18 set 2028 · AmaMaya | 2539 USD−1560 USD | 2539 USD−1560 USD | 4738 USD−1060 USD |
| lun 25 set 2028 | 2639 USD−1460 USD | 2639 USD−1460 USD | 4838 USD−960 USD |
| lun 2 ott 2028 · AmaMaya | 3489 USD−610 USD | 3489 USD−610 USD | 5688 USD−110 USD |
| lun 9 ott 2028 | 3589 USD−510 USD | 3589 USD−510 USD | 5788 USD−10 USD |
| lun 16 ott 2028 · AmaMaya | 3589 USD−510 USD | 3589 USD−510 USD | 5788 USD−10 USD |
| lun 23 ott 2028 | 3589 USD−510 USD | 3589 USD−510 USD | 5788 USD−10 USD |
| lun 30 ott 2028 · AmaMaya | 3589 USD−510 USD | 3589 USD−510 USD | 5788 USD−10 USD |
| lun 6 nov 2028 | 3589 USD−510 USD | 3589 USD−510 USD | 5788 USD−10 USD |
| lun 13 nov 2028 · AmaMaya | 3589 USD−510 USD | 3589 USD−510 USD | 5788 USD−10 USD |
| lun 20 nov 2028 | 3589 USD−510 USD | 3589 USD−510 USD | 5788 USD−10 USD |
| lun 27 nov 2028 · AmaMaya | 3589 USD−510 USD | 3589 USD−510 USD | 5788 USD−10 USD |
| lun 4 dic 2028 | 3589 USD−510 USD | 3589 USD−510 USD | 5788 USD−10 USD |
| lun 11 dic 2028 · AmaMaya | 3589 USD−510 USD | 3589 USD−510 USD | 5788 USD−10 USD |
| lun 18 dic 2028 | 3589 USD−510 USD | 3589 USD−510 USD | 5788 USD−10 USD |
| lun 25 dic 2028 · AmaMaya | 3589 USD−510 USD | 3589 USD−510 USD | 5788 USD−10 USD |
| lun 1 gen 2029 | 3689 USD−410 USD | 3689 USD−410 USD | 5888 USD+90 USD |
| lun 8 gen 2029 · AmaMaya | 3689 USD−410 USD | 3689 USD−410 USD | 5888 USD+90 USD |
| lun 15 gen 2029 | 3689 USD−410 USD | 3689 USD−410 USD | 5888 USD+90 USD |
| lun 22 gen 2029 · AmaMaya | 3689 USD−410 USD | 3689 USD−410 USD | 5888 USD+90 USD |
| lun 29 gen 2029 | 3689 USD−410 USD | 3689 USD−410 USD | 5888 USD+90 USD |
| lun 5 feb 2029 · AmaMaya | 3689 USD−410 USD | 3689 USD−410 USD | 5888 USD+90 USD |
| lun 12 feb 2029 | 3689 USD−410 USD | 3689 USD−410 USD | 5888 USD+90 USD |
| lun 19 feb 2029 · AmaMaya | 3689 USD−410 USD | 3689 USD−410 USD | 5888 USD+90 USD |
| lun 26 feb 2029 | 3689 USD−410 USD | 3689 USD−410 USD | 5888 USD+90 USD |
| lun 5 mar 2029 · AmaMaya | 3689 USD−410 USD | 3689 USD−410 USD | 5888 USD+90 USD |
| lun 12 mar 2029 | 3689 USD−410 USD | 3689 USD−410 USD | 5888 USD+90 USD |
| lun 19 mar 2029 · AmaMaya | 3689 USD−410 USD | 3689 USD−410 USD | 5888 USD+90 USD |
| lun 26 mar 2029 | 3689 USD−410 USD | 3689 USD−410 USD | 5888 USD+90 USD |
| lun 2 apr 2029 · AmaMaya | 3589 USD−510 USD | 3589 USD−510 USD | 5788 USD−10 USD |
| lun 9 apr 2029 | 3489 USD−610 USD | 3489 USD−610 USD | 5688 USD−110 USD |
| lun 16 apr 2029 · AmaMaya | 3389 USD−710 USD | 3389 USD−710 USD | 5588 USD−210 USD |
| lun 23 apr 2029 | 3289 USD−810 USD | 3289 USD−810 USD | 5488 USD−310 USD |





