
Carnival
Crociera Caraibi di 7 notti da Miami
7-Day Eastern Caribbean from Miami, FL
Prezzo top Più economica a notte del 92% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina




Foto delle cabine: Carnival (quelle della pagina di prenotazione della compagnia per questa nave — forse di una nave gemella)
Prezzo per venditore
| Venditore | Da | Interna | Esterna | Balcone | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnia (ufficiale) · Carnival | 563 USDPiù economico | 563 USD | 793 USD | 888 USD | 1323 USD | Vedi → |
| Iglu Cruise | 567 USD | 567 USD | 785 USD | 875 USD | 1206 USD | Vedi → |
A persona, secondo l'ultimo controllo giornaliero di ogni venditore. Tasse, costi e condizioni possono variare: verifica sul suo sito.
Costo a persona
| Tariffa crociera | 563 USD |
|---|---|
| Mance (17 USD/notte × 7) | +119 USD · suite 19 USD/notte |
| Totale stimato | 682 USD |
| Pacchetto bevande (facoltativo) · CHEERS! (circa) | 69,95 USD–74,95 USD/notte · circa 490 USD per 7 notti |
| Wi-Fi (facoltativo) · Social / Value / Premium (circa) | 20,40 USD–30 USD/notte · circa 143 USD per 7 notti |
Gli extra non sono nel totale. I prezzi variano per nave, partenza e data di acquisto.
Tasse e diritti portuali inclusi · Fonte: Carnival (2026-11)
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-11)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · Carnival Celebration
Altre date per questo itinerario (8)
| partenza | Da | Interna | Esterna | Balcone | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 13 dic 2026 | 715 USD+152 USD | 715 USD+152 USD | 900 USD+107 USD | 965 USD+77 USD | 1370 USD+47 USD |
| dom 17 gen 2027 | 493 USD−70 USD | 493 USD−70 USD | 683 USD−110 USD | 833 USD−55 USD | 1353 USD+30 USD |
| dom 28 feb 2027 | 563 USD | 563 USD | 793 USD | 888 USD | 1323 USD |
| dom 4 apr 2027 · Carnival Firenze | 497 USD−66 USD | 497 USD−66 USD | 692 USD−101 USD | 852 USD−36 USD | 2422 USD+1099 USD |
| dom 2 mag 2027 | 658 USD+95 USD | 658 USD+95 USD | 873 USD+80 USD | 1003 USD+115 USD | 1777 USD+454 USD |
| dom 26 set 2027 | 591 USD+28 USD | 591 USD+28 USD | 771 USD−22 USD | 901 USD+13 USD | 1334 USD+11 USD |
| dom 7 nov 2027 | 590 USD+27 USD | 590 USD+27 USD | 770 USD−23 USD | 900 USD+12 USD | 1384 USD+61 USD |
| dom 2 gen 2028 | 564 USD+1 USD | 564 USD+1 USD | 744 USD−49 USD | 874 USD−14 USD | 1504 USD+181 USD |




