
Holland America Line
Crociera Alaska di 9 notti da Isola di Vancouver
9-Day Denali & Yukon Y6C
Più economica a notte del 28% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina
Costo a persona
| Tariffa crociera | 2749 USD |
|---|---|
| Mance (18 USD/notte × 9) | +162 USD · suite 20 USD/notte |
| Totale stimato | 2911 USD |
| Pacchetto bevande (facoltativo) · Signature Beverage Package | 55,95 USD–60,95 USD/notte · circa 504 USD per 9 notti |
| Wi-Fi (facoltativo) · Premium Wi-Fi | 26 USD–38 USD/notte · circa 234 USD per 9 notti |
Gli extra non sono nel totale. I prezzi variano per nave, partenza e data di acquisto.
Tasse e diritti portuali possono essere extra · Fonte: Holland America Line (2026-11)
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-11)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · Zaandam
Altre date per questo itinerario (15)
| partenza | Da | Interna | Esterna | Suite |
|---|---|---|---|---|
| mer 19 mag 2027 | 1639 USD−1110 USD | 1639 USD−1110 USD | 1739 USD−1110 USD | 2409 USD−1130 USD |
| mer 26 mag 2027 | 1989 USD−760 USD | 1989 USD−760 USD | 2089 USD−760 USD | 2819 USD−720 USD |
| mer 2 giu 2027 | 2624 USD−125 USD | 2624 USD−125 USD | 2724 USD−125 USD | 3374 USD−165 USD |
| mer 9 giu 2027 | 2489 USD−260 USD | 2489 USD−260 USD | 2589 USD−260 USD | 3269 USD−270 USD |
| mer 16 giu 2027 | 2589 USD−160 USD | 2589 USD−160 USD | 2689 USD−160 USD | 3269 USD−270 USD |
| mer 23 giu 2027 | 2639 USD−110 USD | 2639 USD−110 USD | 2739 USD−110 USD | 3419 USD−120 USD |
| mer 30 giu 2027 | 2669 USD−80 USD | 2669 USD−80 USD | 2769 USD−80 USD | 3269 USD−270 USD |
| mer 7 lug 2027 | 2749 USD | 2749 USD | 2849 USD | 3539 USD |
| mer 14 lug 2027 | 2749 USD | 2749 USD | 2849 USD | 3539 USD |
| mer 21 lug 2027 | 2749 USD | 2749 USD | 2849 USD | 3439 USD−100 USD |
| mer 28 lug 2027 | 2724 USD−25 USD | 2724 USD−25 USD | 2824 USD−25 USD | 3404 USD−135 USD |
| mer 4 ago 2027 | 2669 USD−80 USD | 2669 USD−80 USD | 2769 USD−80 USD | 3349 USD−190 USD |
| mer 11 ago 2027 | 2609 USD−140 USD | 2609 USD−140 USD | 2709 USD−140 USD | 3289 USD−250 USD |
| mer 18 ago 2027 | 2674 USD−75 USD | 2674 USD−75 USD | 2774 USD−75 USD | 3444 USD−95 USD |
| mer 25 ago 2027 | 2609 USD−140 USD | 2609 USD−140 USD | 2709 USD−140 USD | 3289 USD−250 USD |





