MSC Cruises
Crociera Europa di 7 notti da Barcellona
Mediterranean
Prezzo topData più economica Più economica a notte del 88% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina
Foto delle cabine: MSC Cruises (quelle della pagina di prenotazione della compagnia per questa nave — forse di una nave gemella)
Prezzo per venditore
| Venditore | Da | Interna | Esterna | Balcone | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnia (ufficiale) · MSC Cruises | 971 USDPiù economico | 971 USD | 1531 USD | 1651 USD | 2391 USD | Vedi → |
| Iglu Cruise | 2882 USD | 2882 USD | 1807 USD | 3107 USD | 3940 USD | Vedi → |
A persona, secondo l'ultimo controllo giornaliero di ogni venditore. Tasse, costi e condizioni possono variare: verifica sul suo sito.
Costo a persona
| Tariffa crociera | 971 USD |
|---|---|
| Mance (17 USD/notte × 7) | +119 USD · suite 23 USD/notte |
| Tasse portuali | +21 USD |
| Totale stimato | 1111 USD |
| Wi-Fi (facoltativo) · Browse (circa) | 30,99 USD–32,99 USD/notte · circa 217 USD per 7 notti |
Gli extra non sono nel totale. I prezzi variano per nave, partenza e data di acquisto.
Fonte: MSC Cruises (2026-11)
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-11)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · MSC World Europa
Altre date per questo itinerario (55)
| partenza | Da | Interna | Esterna | Balcone | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| sab 24 apr 2027 | 975 USD+4 USD | 975 USD+4 USD | 1696 USD+165 USD | 1651 USD | 2661 USD+270 USD |
| sab 1 mag 2027 | 995 USD+24 USD | 995 USD+24 USD | 1205 USD−326 USD | 1685 USD+34 USD | 2695 USD+304 USD |
| sab 8 mag 2027 | 1028 USD+57 USD | 1028 USD+57 USD | 1598 USD+67 USD | 1718 USD+67 USD | 2458 USD+67 USD |
| sab 15 mag 2027 | 971 USD | 971 USD | 1531 USD | 1651 USD | 2391 USD |
| sab 22 mag 2027 | 1001 USD+30 USD | 1001 USD+30 USD | 1789 USD+258 USD | 1739 USD+88 USD | 2479 USD+88 USD |
| sab 29 mag 2027 | 1061 USD+90 USD | 1061 USD+90 USD | 1601 USD+70 USD | 1711 USD+60 USD | 3412 USD+1021 USD |
| sab 5 giu 2027 | 1121 USD+150 USD | 1121 USD+150 USD | 1621 USD+90 USD | 1771 USD+120 USD | 2501 USD+110 USD |
| sab 12 giu 2027 | 1221 USD+250 USD | 1221 USD+250 USD | 1681 USD+150 USD | 1811 USD+160 USD | 2541 USD+150 USD |
| sab 19 giu 2027 | 1216 USD+245 USD | 1216 USD+245 USD | 1786 USD+255 USD | 1866 USD+215 USD | 2556 USD+165 USD |
| sab 26 giu 2027 | 1226 USD+255 USD | 1226 USD+255 USD | 1696 USD+165 USD | 1866 USD+215 USD | 2556 USD+165 USD |
| sab 3 lug 2027 | 1324 USD+353 USD | 1324 USD+353 USD | 1869 USD+338 USD | 2039 USD+388 USD | 2209 USD−182 USD |
| sab 10 lug 2027 | 1276 USD+305 USD | 1276 USD+305 USD | 1966 USD+435 USD | 1946 USD+295 USD | 2636 USD+245 USD |
| sab 17 lug 2027 | 1298 USD+327 USD | 1298 USD+327 USD | 1843 USD+312 USD | 2013 USD+362 USD | 2183 USD−208 USD |
| sab 24 lug 2027 | 1306 USD+335 USD | 1306 USD+335 USD | 1806 USD+275 USD | 1976 USD+325 USD | 2896 USD+505 USD |
| sab 31 lug 2027 | 1406 USD+435 USD | 1406 USD+435 USD | 1876 USD+345 USD | 2046 USD+395 USD | 2736 USD+345 USD |
| sab 7 ago 2027 | 1426 USD+455 USD | 1426 USD+455 USD | 1936 USD+405 USD | 2106 USD+455 USD | 3026 USD+635 USD |
| sab 14 ago 2027 | 1426 USD+455 USD | 1426 USD+455 USD | 1936 USD+405 USD | 2106 USD+455 USD | 2796 USD+405 USD |
| sab 21 ago 2027 | 1376 USD+405 USD | 1376 USD+405 USD | 1886 USD+355 USD | 2056 USD+405 USD | 2226 USD−165 USD |
| sab 28 ago 2027 | 1336 USD+365 USD | 1336 USD+365 USD | 1796 USD+265 USD | 1966 USD+315 USD | 2136 USD−255 USD |
| sab 4 set 2027 | 1296 USD+325 USD | 1296 USD+325 USD | 1796 USD+265 USD | 1966 USD+315 USD | 2656 USD+265 USD |
| sab 11 set 2027 | 1251 USD+280 USD | 1251 USD+280 USD | 1731 USD+200 USD | 1861 USD+210 USD | 2071 USD−320 USD |
| sab 18 set 2027 | 1191 USD+220 USD | 1191 USD+220 USD | 1651 USD+120 USD | 1801 USD+150 USD | 2531 USD+140 USD |
| sab 25 set 2027 | 1141 USD+170 USD | 1141 USD+170 USD | 1631 USD+100 USD | 1761 USD+110 USD | 2491 USD+100 USD |
| sab 2 ott 2027 | 1091 USD+120 USD | 1091 USD+120 USD | 1551 USD+20 USD | 1681 USD+30 USD | 1891 USD−500 USD |
| sab 9 ott 2027 | 1091 USD+120 USD | 1091 USD+120 USD | 1551 USD+20 USD | 1681 USD+30 USD | 2411 USD+20 USD |
| sab 16 ott 2027 | 1091 USD+120 USD | 1091 USD+120 USD | 1551 USD+20 USD | 1681 USD+30 USD | 2411 USD+20 USD |
| sab 23 ott 2027 | 1091 USD+120 USD | 1091 USD+120 USD | 1551 USD+20 USD | 1681 USD+30 USD | 1891 USD−500 USD |
| sab 29 apr 2028 | 1276 USD+305 USD | 1276 USD+305 USD | 1476 USD−55 USD | 1596 USD−55 USD | 1886 USD−505 USD |
| sab 6 mag 2028 | 1326 USD+355 USD | 1326 USD+355 USD | 1526 USD−5 USD | 1646 USD−5 USD | 1936 USD−455 USD |
| sab 13 mag 2028 | 1326 USD+355 USD | 1326 USD+355 USD | 1526 USD−5 USD | 1646 USD−5 USD | 1936 USD−455 USD |
| sab 20 mag 2028 | 1326 USD+355 USD | 1326 USD+355 USD | 1526 USD−5 USD | 1646 USD−5 USD | 1936 USD−455 USD |
| sab 27 mag 2028 | 1346 USD+375 USD | 1346 USD+375 USD | 1546 USD+15 USD | 1666 USD+15 USD | 2446 USD+55 USD |
| sab 3 giu 2028 | 1406 USD+435 USD | 1406 USD+435 USD | 1606 USD+75 USD | 1726 USD+75 USD | 2016 USD−375 USD |
| sab 10 giu 2028 | 1506 USD+535 USD | 1506 USD+535 USD | 1706 USD+175 USD | 1826 USD+175 USD | 2116 USD−275 USD |
| sab 17 giu 2028 | 1516 USD+545 USD | 1516 USD+545 USD | 1716 USD+185 USD | 1836 USD+185 USD | 2126 USD−265 USD |
| sab 24 giu 2028 | 1536 USD+565 USD | 1536 USD+565 USD | 1736 USD+205 USD | 1886 USD+235 USD | 2146 USD−245 USD |
| sab 1 lug 2028 | 1576 USD+605 USD | 1576 USD+605 USD | 1776 USD+245 USD | 1926 USD+275 USD | 2186 USD−205 USD |
| sab 8 lug 2028 | 1606 USD+635 USD | 1606 USD+635 USD | 1806 USD+275 USD | 1956 USD+305 USD | 2216 USD−175 USD |
| sab 15 lug 2028 | 1636 USD+665 USD | 1636 USD+665 USD | 1836 USD+305 USD | 1986 USD+335 USD | 2246 USD−145 USD |
| sab 22 lug 2028 | 1646 USD+675 USD | 1646 USD+675 USD | 1846 USD+315 USD | 1996 USD+345 USD | 2256 USD−135 USD |
| sab 29 lug 2028 | 1736 USD+765 USD | 1736 USD+765 USD | 1936 USD+405 USD | 2086 USD+435 USD | 2346 USD−45 USD |
| sab 5 ago 2028 | 1796 USD+825 USD | 1796 USD+825 USD | 1996 USD+465 USD | 2146 USD+495 USD | 2406 USD+15 USD |
| sab 12 ago 2028 | 1776 USD+805 USD | 1776 USD+805 USD | 1976 USD+445 USD | 2126 USD+475 USD | 2386 USD−5 USD |
| sab 19 ago 2028 | 1726 USD+755 USD | 1726 USD+755 USD | 1926 USD+395 USD | 2076 USD+425 USD | 2336 USD−55 USD |
| sab 26 ago 2028 | 1666 USD+695 USD | 1666 USD+695 USD | 1866 USD+335 USD | 2016 USD+365 USD | 2276 USD−115 USD |
| sab 2 set 2028 | 1626 USD+655 USD | 1626 USD+655 USD | 1826 USD+295 USD | 1976 USD+325 USD | 2236 USD−155 USD |
| sab 9 set 2028 | 1526 USD+555 USD | 1526 USD+555 USD | 1726 USD+195 USD | 1846 USD+195 USD | 2136 USD−255 USD |
| sab 16 set 2028 | 1406 USD+435 USD | 1406 USD+435 USD | 1606 USD+75 USD | 1726 USD+75 USD | 2506 USD+115 USD |
| sab 23 set 2028 | 1406 USD+435 USD | 1406 USD+435 USD | 1606 USD+75 USD | 1726 USD+75 USD | 2016 USD−375 USD |
| sab 30 set 2028 | 1336 USD+365 USD | 1336 USD+365 USD | 1536 USD+5 USD | 1656 USD+5 USD | 1946 USD−445 USD |
| sab 7 ott 2028 | 1336 USD+365 USD | 1336 USD+365 USD | 1536 USD+5 USD | 1656 USD+5 USD | 1946 USD−445 USD |
| sab 14 ott 2028 | 1336 USD+365 USD | 1336 USD+365 USD | 1536 USD+5 USD | 1656 USD+5 USD | 1946 USD−445 USD |
| sab 21 ott 2028 | 1336 USD+365 USD | 1336 USD+365 USD | 1536 USD+5 USD | 1656 USD+5 USD | 1946 USD−445 USD |
| sab 28 ott 2028 | 1326 USD+355 USD | 1326 USD+355 USD | 1526 USD−5 USD | 1646 USD−5 USD | 1936 USD−455 USD |
| sab 4 nov 2028 | 1326 USD+355 USD | 1326 USD+355 USD | 1526 USD−5 USD | 1646 USD−5 USD | 1936 USD−455 USD |






